Contemplador del Tiempo / Malabarista del Espacio (JTCG)
De WikiDex
(Redirigido desde «Contemplador del Tiempo y Malabarista del Espacio (TCG)»)
Ir a la navegaciónIr a la búsqueda
Contemplador del Tiempo (タイムゲイザー en japonés) y Malabarista del Espacio (スペースジャグラー en japonés) es un par de expansiones principales japonesas del Juego de Cartas Coleccionables Pokémon de la serie Espada y Escudo. El par se representa por los caracteres S10, aunque S10D representa a Contemplador del Tiempo y S10P representa a Malabarista del Espacio.
Descripción[editar código | editar]
Contemplador del Tiempo y Malabarista del Espacio se trata de una expansión principal centrada en los Pokémon y personajes de la región de Hisui, con Dialga origen y Palkia origen como protagonistas, respectivamente.
La mayoría de las cartas de esta expansión forman parte de la expansión occidental Resplandor Astral, aunque unas pocas conforman la expansión occidental Origen Perdido.
Sobre[editar código | editar]
Lista de cartas[editar código | editar]
Contemplador del Tiempo[editar código | editar]
# | Nombre de la carta | Tipo | Marca | Rareza |
---|---|---|---|---|
001/067 | Yanma | F | C | |
002/067 | Yanmega | F | U | |
003/067 | Leafeon | F | U | |
004/067 | Shaymin | F | U | |
005/067 | Petilil | F | C | |
006/067 | Lilligant de Hisui | F | R | |
007/067 | Lilligant de Hisui | F | RR | |
008/067 | Lilligant de Hisui | F | RRR | |
009/067 | Cyndaquil | F | C | |
010/067 | Quilava | F | C | |
011/067 | Poliwag | F | C | |
012/067 | Poliwhirl | F | C | |
013/067 | Politoed | F | U | |
014/067 | Mantine | F | C | |
015/067 | Oshawott | F | C | |
016/067 | Dewott | F | C | |
017/067 | Ducklett | F | C | |
018/067 | Swanna | F | C | |
019/067 | Electrike | F | C | |
020/067 | Manectric | F | U | |
021/067 | Luxray | F | RR | |
022/067 | Regieleki | F | U | |
023/067 | Typhlosion de Hisui | F | R | |
024/067 | Mawile | F | C | |
025/067 | Jirachi | F | RR | |
026/067 | Drifloon | F | C | |
027/067 | Drifblim | F | C | |
028/067 | Cresselia | F | R | |
029/067 | Growlithe de Hisui | F | C | |
030/067 | Arcanine de Hisui | F | U | |
031/067 | Poliwrath | F | U | |
032/067 | Machamp | F | RR | |
033/067 | Machamp | F | RRR | |
034/067 | Sudowoodo | F | C | |
035/067 | Cranidos | F | U | |
036/067 | Rampardos | F | R | |
037/067 | Mienfoo | F | C | |
038/067 | Mienshao | F | C | |
039/067 | Spinarak | F | C | |
040/067 | Ariados | F | U | |
041/067 | Samurott de Hisui | F | R | |
042/067 | Nickit | F | C | |
043/067 | Thievul | F | U | |
044/067 | Magnemite | F | C | |
045/067 | Magneton | F | C | |
046/067 | Magnezone | F | R | |
047/067 | Registeel | F | U | |
048/067 | Dialga Origen | F | RR | |
049/067 | Dialga Origen | F | RRR | |
050/067 | Pawniard | F | C | |
051/067 | Bisharp | F | U | |
052/067 | Eevee | F | C | |
053/067 | Chatot | F | C | |
054/067 | Regigigas | F | R | |
055/067 | Rufflet | F | C | |
056/067 | Braviary de Hisui | F | U | |
057/067 | Skwovet | F | C | |
058/067 | Greedent | F | U | |
059/067 | Wyrdeer | F | RR | |
060/067 | Carrito de Cambio | Obj. | F | U |
061/067 | Botas de Expedición | Obj. | F | U |
062/067 | Fósil Desconocido | Obj. | F | C |
063/067 | Pluma Ball | Obj. | F | U |
064/067 | Adamas | Part. | F | R |
065/067 | Vigor de Gardenia | Part. | F | U |
066/067 | Crispa | Part. | F | U |
067/067 | Ciénaga Bocazas | Est. | F | U |
068/067 | Lilligant de Hisui | F | SR | |
069/067 | Lilligant de Hisui | F | SR | |
070/067 | Luxray | F | SR | |
071/067 | Jirachi | F | SR | |
072/067 | Machamp | F | SR | |
073/067 | Machamp | F | SR | |
074/067 | Dialga Origen | F | SR | |
075/067 | Dialga Origen | F | SR | |
076/067 | Wyrdeer | F | SR | |
077/067 | Adamas | Part. | F | SR |
078/067 | Vigor de Gardenia | Part. | F | SR |
079/067 | Crispa | Part. | F | SR |
080/067 | Lilligant de Hisui | F | HR | |
081/067 | Machamp | F | HR | |
082/067 | Dialga Origen | F | HR | |
083/067 | Adamas | Part. | F | HR |
084/067 | Vigor de Gardenia | Part. | F | HR |
085/067 | Crispa | Part. | F | HR |
086/067 | Dialga Origen | F | UR | |
087/067 | Botas de Expedición | Obj. | F | UR |
088/067 | Senda Blancacima | Est. | E | UR |
Malabarista del Espacio[editar código | editar]
# | Nombre de la carta | Tipo | Marca | Rareza |
---|---|---|---|---|
001/067 | Beedrill | F | RR | |
002/067 | Voltorb de Hisui | F | C | |
003/067 | Electrode de Hisui | F | C | |
004/067 | Kricketot | F | C | |
005/067 | Kricketune | F | U | |
006/067 | Rowlet | F | C | |
007/067 | Dartrix | F | C | |
008/067 | Blipbug | F | C | |
009/067 | Dottler | F | C | |
010/067 | Orbeetle | F | R | |
011/067 | Ponyta | F | C | |
012/067 | Rapidash | F | C | |
013/067 | Torkoal | F | C | |
014/067 | Heatran | F | RR | |
015/067 | Heatran | F | RRR | |
016/067 | Psyduck | F | C | |
017/067 | Golduck | F | U | |
018/067 | Luvdisc | F | C | |
019/067 | Regice | F | U | |
020/067 | Shellos | F | C | |
021/067 | Glaceon | F | U | |
022/067 | Palkia Origen | F | RR | |
023/067 | Palkia Origen | F | RRR | |
024/067 | Bergmite | F | C | |
025/067 | Avalugg de Hisui | F | U | |
026/067 | Togepi | F | C | |
027/067 | Togetic | F | U | |
028/067 | Togekiss | F | R | |
029/067 | Uxie | F | C | |
030/067 | Mesprit | F | R | |
031/067 | Azelf | F | C | |
032/067 | Inkay | F | C | |
033/067 | Malamar | F | U | |
034/067 | Makuhita | F | C | |
035/067 | Hariyama | F | U | |
036/067 | Regirock | F | U | |
037/067 | Gastrodon | F | C | |
038/067 | Carbink | F | C | |
039/067 | Decidueye de Hisui | F | R | |
040/067 | Kleavor | F | RR | |
041/067 | Kleavor | F | RRR | |
042/067 | Sneasel de Hisui | F | C | |
043/067 | Sneasler de Hisui | F | R | |
044/067 | Sneasler de Hisui | F | RR | |
045/067 | Darkrai | F | R | |
046/067 | Shieldon | F | U | |
047/067 | Bastiodon | F | R | |
048/067 | Bronzor | F | C | |
049/067 | Bronzong | F | U | |
050/067 | Magearna | F | U | |
051/067 | Regidrago | F | U | |
052/067 | Lickitung | F | C | |
053/067 | Lickilicky | F | U | |
054/067 | Eevee | F | C | |
055/067 | Teddiursa | F | C | |
056/067 | Ursaring | F | C | |
057/067 | Ursaluna | F | U | |
058/067 | Oranguru | F | U | |
059/067 | Komala | F | C | |
060/067 | Loto Energía | Obj. | F | U |
061/067 | Fósil Desconocido | Obj. | F | C |
062/067 | Peso Ball de Hisui | Obj. | F | U |
063/067 | Gafas Supereficaces | Obj. | F | U |
064/067 | Nákara | Part. | F | R |
065/067 | Lino | Part. | F | U |
066/067 | Choi | Part. | F | U |
067/067 | Templo de Sinnoh | Est. | F | UR |
068/067 | Beedrill | F | SR | |
069/067 | Beedrill | F | SR | |
070/067 | Palkia Origen | F | SR | |
071/067 | Palkia Origen | F | SR | |
072/067 | Heatran | F | SR | |
073/067 | Machamp | F | SR | |
074/067 | Sneasler de Hisui | F | SR | |
075/067 | Sneasler de Hisui | F | SR | |
076/067 | Oranguru | F | SR | |
077/067 | Nákara | Part. | F | SR |
078/067 | Lino | Part. | F | SR |
079/067 | Choi | Part. | F | SR |
080/067 | Heatran | F | HR | |
081/067 | Palkia Origen | F | HR | |
082/067 | Kleavor | F | HR | |
083/067 | Nákara | Part. | F | HR |
084/067 | Lino | Part. | F | HR |
085/067 | Choi | Part. | F | HR |
086/067 | Palkia Origen | F | UR | |
087/067 | Templo de Sinnoh | Est. | F | UR |
088/067 | Doble Energía Turbo | E. | F | UR |
Curiosidades[editar código | editar]
- Las cartas Full Art de Palkia V están colocadas en el el lugar equivocado de la lista, estando situadas antes que Heatran V, cuando una carta de tipo agua siempre va detrás de una de tipo fuego. Probablemente sea una referencia al control del espacio de Palkia.