Cueva Espaciosa
La Cueva Espaciosa (Spacious Cave en inglés; ひろめのくうどう Cueva Extensa en japonés) es una de las guaridas Pokémon presentes en las Grutas del Subsuelo de la región de Sinnoh, en Pokémon Diamante Brillante y Pokémon Perla Reluciente.
Descripción[editar código | editar]
La Cueva Espaciosa es una de las cuevas menores del entorno común (). Como su nombre indica, no tiene nada particular, teniendo el suelo y relieve rocosos característicos de cualquier cueva.
Ubicación[editar código | editar]
La cueva espaciosa se encuentra área noreste, gran central, suroeste, sureste y noreste.
Pokémon[editar código | editar]
A continuación se listan los Pokémon que pueden aparecer en Cueva Espaciosa.
Nota: El nivel de los Pokémon va aumentando según del número de medallas de las que se disponga. En las tabla se indica el rango total.
Pokémon especiales[editar código | editar]
Al acceder a una guarida se genera un Pokémon especial. El porcentaje indicado es la probabilidad de que aparezca al entrar a la guarida. Si no aparece el deseado, salir y volver a entrar provoca que los Pokémon se calculen de nuevo usando estos porcentajes.
Pokémon | Ediciones | Niveles | Aparición |
---|---|---|---|
Pokémon especiales | |||
Magnemite | 16 - 63 | 19% | |
Lickitung | 16 - 63 | 19% | |
Rhyhorn | 16 - 63 | 19% | |
Houndoom | 16 - 63 | 19% | |
Swablu | 16 - 63 | 19% | |
Absol | 16 - 63 | 5% |
Pokémon de entorno común[editar código | editar]
Los siguientes Pokémon aparecen en cualquier guarida con entorno común. Su porcentaje de aparición no es fijo, ya que puede modificarse con las estatuas de la base secreta. Algunos Pokémon solo se desbloquean tras realizar ciertas acciones en la historia del juego.
Pokémon | Ediciones | Niveles | Aparición |
---|---|---|---|
Caminando (desde el comienzo) | |||
Zubat | 16 - 63 | Variable | |
Psyduck | 16 - 63 | Variable | |
Machop | 16 - 63 | Variable | |
Geodude | 16 - 63 | Variable | |
Murkrow | PR |
16 - 63 | Variable |
Bidoof | 16 - 63 | Variable | |
Kricketot | 16 - 63 | Variable | |
Shinx | 16 - 63 | Variable | |
Budew | 16 - 63 | Variable | |
Pachirisu | 16 - 63 | Variable | |
Buneary | 16 - 63 | Variable | |
Caminando (tras conseguir la MT96, fuerza) | |||
Golbat | 25 - 63 | Variable | |
Hoothoot | 25 - 63 | Variable | |
Bibarel | 25 - 63 | Variable | |
Chingling | 25 - 63 | Variable | |
Stunky | PR |
25 - 63 | Variable |
Skuntank | PR |
25 - 63 | Variable |
Caminando (tras conseguir la MT97, despejar) | |||
Machoke | 33 - 63 | Variable | |
Graveler | 33 - 63 | Variable | |
Aipom | 33 - 63 | Variable | |
Wingull | 33 - 63 | Variable | |
Glameow | DB |
33 - 63 | Variable |
Munchlax | 33 - 63 | Variable | |
Caminando (tras conseguir la Medalla Carámbano) | |||
Pelipper | 42 - 63 | Variable | |
Luxio | 42 - 63 | Variable | |
Purugly | DB |
42 - 63 | Variable |
Caminando (tras conseguir la MT99, cascada) | |||
Mantyke | 50 - 63 | Variable | |
Caminando (tras conseguir la Pokédex Nacional) | |||
Caterpie | PR |
58 - 63 | Variable |
Weedle | DB |
58 - 63 | Variable |
Rattata | 58 - 63 | Variable | |
Raticate | 58 - 63 | Variable | |
Sandshrew | DB |
58 - 63 | Variable |
Sandslash | DB |
58 - 63 | Variable |
Vulpix | DB |
58 - 63 | Variable |
Oddish | 58 - 63 | Variable | |
Gloom | 58 - 63 | Variable | |
Venonat | 58 - 63 | Variable | |
Venomoth | 58 - 63 | Variable | |
Mankey | 58 - 63 | Variable | |
Primeape | 58 - 63 | Variable | |
Growlithe | PR |
58 - 63 | Variable |
Slowpoke | DB |
58 - 63 | Variable |
Magnemite | 58 - 63 | Variable | |
Farfetch'd | 58 - 63 | Variable | |
Doduo | 58 - 63 | Variable | |
Krabby | 58 - 63 | Variable | |
Voltorb | 58 - 63 | Variable | |
Rhyhorn | 58 - 63 | Variable | |
Rhydon | 58 - 63 | Variable | |
Tauros | 58 - 63 | Variable | |
Sentret | 58 - 63 | Variable | |
Furret | 58 - 63 | Variable | |
Natu | 58 - 63 | Variable | |
Teddiursa | DB |
58 - 63 | Variable |
Houndoom | 58 - 63 | Variable | |
Tyrogue | 58 - 63 | Variable | |
Miltank | 58 - 63 | Variable | |
Poochyena | 58 - 63 | Variable | |
Mightyena | 58 - 63 | Variable | |
Zigzagoon | 58 - 63 | Variable | |
Skitty | 58 - 63 | Variable | |
Swablu | 58 - 63 | Variable | |
Corphish | 58 - 63 | Variable | |
Crawdaunt | 58 - 63 | Variable | |
Absol | 58 - 63 | Variable | |
Bagon | DB |
58 - 63 | Variable |
Shelgon | DB |
58 - 63 | Variable |
Objetos[editar código | editar]
En la Cueva Espaciosa se pueden encontrar los siguientes objetos:
Objeto | Localización |
---|
Curiosidades[editar código | editar]
- Examinando los datos del juego, se puede observar que existe una cueva con los mismos datos de aparición de Pokémon, de nombre Cueva Menor, pero no tiene uso y no es accesible.
En otros idiomas[editar código | editar]
- Alemán: Großgrotte
- Chino simplificado: 廣闊空洞
- Chino tradicional: 广阔空洞
- Coreano: 넓은 공동
- Francés: Grotte Spacieuse
- Italiano: Antro spazioso