Destinos Ocultos (TCG)
Destinos Ocultos (Hidden Fates en inglés; GXウルトラシャイニー GX Ultra Variocolor en japonés) es la cuarta expansión especial del Juego de Cartas Coleccionables Pokémon lanzada durante la serie Sol y Luna. Se representa por las siglas HIF.
Descripción[editar código | editar]
La espectacular expansión Destinos Ocultos de JCC Pokémon, llena de Pokémon favoritos de todos los tiempos, es un sueño para los coleccionistas y un paraíso para los jugadores. ¡Llega a nuevas alturas con el primer trío de un equipo de RELEVOS, Moltres, Zapdos y Articuno-GX, así como con Gyarados-GX y más de 75 Pokémon en su forma variocolor, incluyendo Mewtwo-GX y Charizard-GX! Intenta alcanzar un inusual e impresionante poder de Pokémon, ¡y descubre tus propios Destinos Ocultos!
Destinos Ocultos es la cuarta expansión especial lanzada durante la serie Sol y Luna. Incluye cartas de la expansión japonesa GXウルトラシャイニー GX Ultra Variocolor (SM8b), de las colecciones japonesas ファミリーポケモンカードゲーム Juego de cartas familiar Pokémon (SML) y トレーナーバトルデッキ Barajas de combate de entrenadores Misty y Brock (SMK); así como cartas promocionales y algunas cartas pertenecientes a スカイレジェンド Leyenda del Cielo (SM10b) que quedaron fuera de la expansión Mentes Unidas. La expansión tiene un set principal con más de 68 cartas y un subset llamado Tesoro Variocolor (Shiny Vault en inglés) de 94 cartas.
Composición[editar código | editar]
Los paquetes de mejora de la expansión Destinos Ocultos solo están disponibles en determinados productos del Juego de Cartas Coleccionables Pokémon y no se pueden obtener por separado de forma oficial. Cada paquete de mejora contiene 11 cartas, con 1 carta de Energía Básica y 10 de la expansión. Las cartas del Tesoro Variocolor aparecen en el espacio de la carta Holo, por lo que es posible que un mismo sobre contenga 2 cartas GX.
La expansión contiene:
- Más de 150 cartas.
- 1 trío de Pokémon-GX de equipo de RELEVOS.
- 8 nuevos Pokémon-GX más
- 94 cartas alternativas en su version variocolor.
Sobres[editar código | editar]
Lista de cartas[editar código | editar]
Set principal[editar código | editar]
Tesoro Variocolor[editar código | editar]
Las cartas de este subset de la expansión son en su totalidad cartas alternativas, aunque presentan una numeración propia indicando que también pertenecen a Destinos Ocultos.
# | Nombre de la carta | Tipo | Rareza |
---|---|---|---|
SV1/SV94 | Scyther | ||
SV2/SV94 | Rowlet | ||
SV3/SV94 | Dartrix | ||
SV4/SV94 | Wimpod | ||
SV5/SV94 | Pheromosa | ||
SV6/SV94 | Charmander | ||
SV7/SV94 | Charmeleon | ||
SV8/SV94 | Vulpix de Alola | ||
SV9/SV94 | Wooper | ||
SV10/SV94 | Quagsire | ||
SV11/SV94 | Froakie | ||
SV12/SV94 | Frogadier | ||
SV13/SV94 | Voltorb | ||
SV14/SV94 | Xurkitree | ||
SV15/SV94 | Seviper | ||
SV16/SV94 | Shuppet | ||
SV17/SV94 | Inkay | ||
SV18/SV94 | Malamar | ||
SV19/SV94 | Poipole | ||
SV20/SV94 | Sudowoodo | ||
SV21/SV94 | Riolu | ||
SV22/SV94 | Lucario | ||
SV23/SV94 | Rockruff | ||
SV24/SV94 | Buzzwole | ||
SV25/SV94 | Zorua | ||
SV26/SV94 | Guzzlord | ||
SV27/SV94 | Magnemite | ||
SV28/SV94 | Magneton | ||
SV29/SV94 | Magnezone | ||
SV30/SV94 | Beldum | ||
SV31/SV94 | Metang | ||
SV32/SV94 | Celesteela | ||
SV33/SV94 | Kartana | ||
SV34/SV94 | Ralts | ||
SV35/SV94 | Kirlia | ||
SV36/SV94 | Diancie | ||
SV37/SV94 | Altaria | ||
SV38/SV94 | Gible | ||
SV39/SV94 | Gabite | ||
SV40/SV94 | Garchomp | ||
SV41/SV94 | Eevee | ||
SV42/SV94 | Swablu | ||
SV43/SV94 | Noibat | ||
SV44/SV94 | Oranguru | ||
SV45/SV94 | Código Cero | ||
SV46/SV94 | Leafeon- | ||
SV47/SV94 | Decidueye- | ||
SV48/SV94 | Golisopod- | ||
SV49/SV94 | Charizard- | ||
SV50/SV94 | Ho-Oh- | ||
SV51/SV94 | Reshiram- | ||
SV52/SV94 | Turtonator- | ||
SV53/SV94 | Ninetales de Alola- | ||
SV54/SV94 | Articuno- | ||
SV55/SV94 | Glaceon- | ||
SV56/SV94 | Greninja- | ||
SV57/SV94 | Electrode- | ||
SV58/SV94 | Xurkitree- | ||
SV59/SV94 | Mewtwo- | ||
SV60/SV94 | Espeon- | ||
SV61/SV94 | Banette- | ||
SV62/SV94 | Nihilego- | ||
SV63/SV94 | Naganadel- | ||
SV64/SV94 | Lucario- | ||
SV65/SV94 | Zygarde- | ||
SV66/SV94 | Lycanroc- | ||
SV67/SV94 | Lycanroc- | ||
SV68/SV94 | Buzzwole- | ||
SV69/SV94 | Umbreon- | ||
SV70/SV94 | Darkrai- | ||
SV71/SV94 | Guzzlord- | ||
SV72/SV94 | Scizor- | ||
SV73/SV94 | Kartana- | ||
SV74/SV94 | Stakataka- | ||
SV75/SV94 | Gardevoir- | ||
SV76/SV94 | Sylveon- | ||
SV77/SV94 | Altaria- | ||
SV78/SV94 | Noivern- | ||
SV79/SV94 | Silvally- | ||
SV80/SV94 | Drampa- | ||
SV81/SV94 | Empleados Fundación Æther | Part. | |
SV82/SV94 | Cintia | Part. | |
SV83/SV94 | Pescador | Part. | |
SV84/SV94 | Guzmán | Part. | |
SV85/SV94 | Montañero | Part. | |
SV86/SV94 | Damisela | Part. | |
SV87/SV94 | Reserva Paraíso Æther | Est. | |
SV88/SV94 | Colina Saltagua | Est. | |
SV89/SV94 | Monte Corona | Est. | |
SV90/SV94 | Santuario del Castigo | Est. | |
SV91/SV94 | Tapu Bulu- | ||
SV92/SV94 | Tapu Fini- | ||
SV93/SV94 | Tapu Koko- | ||
SV94/SV94 | Tapu Lele- |
En otros idiomas[editar código | editar]
- Alemán: Verborgenes Schicksal
- Francés: Destinées Occultes
- Italiano: Destino Sfuggente
- Portugués: Destinos Ocultos