Escarlata y Púrpura (TCG): 151
De WikiDex
Ir a la navegaciónIr a la búsqueda
151 (151 en inglés; ポケモンカード151 Cartas Pokémon 151 en japonés) es la primera expansión especial del Juego de Cartas Coleccionables Pokémon de la serie Escarlata y Púrpura. Se representa por las siglas MEW.
Descripción[editar código | editar]
151 incluye todas las cartas de la expansión japonesa ポケモンカード151 Cartas Pokémon 151 (SV2a).
¡Únete a los compañeros Pokémon originales —Bulbasaur, Charmander y Squirtle— en un nuevo amanecer de Kanto! El albor de este nuevo día brinda la oportunidad de reencontrarse con viejos amigos, conocer a nuevos compañeros y capturar a todos y cada uno de los 151 Pokémon originales. Descubre a los extraordinarios Venusaur ex, Charizard ex y Blastoise ex en cartas especiales con ilustraciones fascinantes, y explora las ciudades y parajes de esta tierra que resurge, en la que quizá te encuentres incluso con el escurridizo Mew ex. ¡Nuevas aventuras y horizontes desconocidos te aguardan en la expansión Escarlata y Púrpura-151!
Composición[editar código | editar]
Esta expansión incluye:
- Más de 165 cartas.
- Más de 10 cartas de Entrenador.
- 12 Pokémon ex.
- 16 cartas de rareza Rara Ilustración.
- 16 cartas de Pokémon y de Partidario de rareza Rara Ultra.
- 7 cartas de Pokémon y de Partidario de rareza Rara Ilustración Especial.
- 3 cartas doradas de rareza Rara Híper.
Sobres[editar código | editar]
Sobre de Mew
Lista de cartas[editar código | editar]
# | Nombre de la carta | Tipo | Marca | Rareza |
---|---|---|---|---|
001/165 | Bulbasaur | G | ||
002/165 | Ivysaur | G | ||
003/165 | Venusaur | G | ||
004/165 | Charmander | G | ||
005/165 | Charmeleon | G | ||
006/165 | Charizard | G | ||
007/165 | Squirtle | G | ||
008/165 | Wartortle | G | ||
009/165 | Blastoise | G | ||
010/165 | Caterpie | G | ||
011/165 | Metapod | G | ||
012/165 | Butterfree | G | ||
013/165 | Weedle | G | ||
014/165 | Kakuna | G | ||
015/165 | Beedrill | G | ||
016/165 | Pidgey | G | ||
017/165 | Pidgeotto | G | ||
018/165 | Pidgeot | G | ||
019/165 | Rattata | G | ||
020/165 | Raticate | G | ||
021/165 | Spearow | G | ||
022/165 | Fearow | G | ||
023/165 | Ekans | G | ||
024/165 | Arbok | G | ||
025/165 | Pikachu | G | ||
026/165 | Raichu | G | ||
027/165 | Sandshrew | G | ||
028/165 | Sandslash | G | ||
029/165 | Nidoran♀ | G | ||
030/165 | Nidorina | G | ||
031/165 | Nidoqueen | G | ||
032/165 | Nidoran♂ | G | ||
033/165 | Nidorino | G | ||
034/165 | Nidoking | G | ||
035/165 | Clefairy | G | ||
036/165 | Clefable | G | ||
037/165 | Vulpix | G | ||
038/165 | Ninetales | G | ||
039/165 | Jigglypuff | G | ||
040/165 | Wigglytuff | G | ||
041/165 | Zubat | G | ||
042/165 | Golbat | G | ||
043/165 | Oddish | G | ||
044/165 | Gloom | G | ||
045/165 | Vileplume | G | ||
046/165 | Paras | G | ||
047/165 | Parasect | G | ||
048/165 | Venonat | G | ||
049/165 | Venomoth | G | ||
050/165 | Diglett | G | ||
051/165 | Dugtrio | G | ||
052/165 | Meowth | G | ||
053/165 | Persian | G | ||
054/165 | Psyduck | G | ||
055/165 | Golduck | G | ||
056/165 | Mankey | G | ||
057/165 | Primeape | G | ||
058/165 | Growlithe | G | ||
059/165 | Arcanine | G | ||
060/165 | Poliwag | G | ||
061/165 | Poliwhirl | G | ||
062/165 | Poliwrath | G | ||
063/165 | Abra | G | ||
064/165 | Kadabra | G | ||
065/165 | Alakazam | G | ||
066/165 | Machop | G | ||
067/165 | Machoke | G | ||
068/165 | Machamp | G | ||
069/165 | Bellsprout | G | ||
070/165 | Weepinbell | G | ||
071/165 | Victreebel | G | ||
072/165 | Tentacool | G | ||
073/165 | Tentacruel | G | ||
074/165 | Geodude | G | ||
075/165 | Graveler | G | ||
076/165 | Golem | G | ||
077/165 | Ponyta | G | ||
078/165 | Rapidash | G | ||
079/165 | Slowpoke | G | ||
080/165 | Slowbro | G | ||
081/165 | Magnemite | G | ||
082/165 | Magneton | G | ||
083/165 | Farfetch'd | G | ||
084/165 | Doduo | G | ||
085/165 | Dodrio | G | ||
086/165 | Seel | G | ||
087/165 | Dewgong | G | ||
088/165 | Grimer | G | ||
089/165 | Muk | G | ||
090/165 | Shellder | G | ||
091/165 | Cloyster | G | ||
092/165 | Gastly | G | ||
093/165 | Haunter | G | ||
094/165 | Gengar | G | ||
095/165 | Onix | G | ||
096/165 | Drowzee | G | ||
097/165 | Hypno | G | ||
098/165 | Krabby | G | ||
099/165 | Kingler | G | ||
100/165 | Voltorb | G | ||
101/165 | Electrode | G | ||
102/165 | Exeggcute | G | ||
103/165 | Exeggutor | G | ||
104/165 | Cubone | G | ||
105/165 | Marowak | G | ||
106/165 | Hitmonlee | G | ||
107/165 | Hitmonchan | G | ||
108/165 | Lickitung | G | ||
109/165 | Koffing | G | ||
110/165 | Weezing | G | ||
111/165 | Rhyhorn | G | ||
112/165 | Rhydon | G | ||
113/165 | Chansey | G | ||
114/165 | Tangela | G | ||
115/165 | Kangaskhan | G | ||
116/165 | Horsea | G | ||
117/165 | Seadra | G | ||
118/165 | Goldeen | G | ||
119/165 | Seaking | G | ||
120/165 | Staryu | G | ||
121/165 | Starmie | G | ||
122/165 | Mr. Mime | G | ||
123/165 | Scyther | G | ||
124/165 | Jynx | G | ||
125/165 | Electabuzz | G | ||
126/165 | Magmar | G | ||
127/165 | Pinsir | G | ||
128/165 | Tauros | G | ||
129/165 | Magikarp | G | ||
130/165 | Gyarados | G | ||
131/165 | Lapras | G | ||
132/165 | Ditto | G | ||
133/165 | Eevee | G | ||
134/165 | Vaporeon | G | ||
135/165 | Jolteon | G | ||
136/165 | Flareon | G | ||
137/165 | Porygon | G | ||
138/165 | Omanyte | G | ||
139/165 | Omastar | G | ||
140/165 | Kabuto | G | ||
141/165 | Kabutops | G | ||
142/165 | Aerodactyl | G | ||
143/165 | Snorlax | G | ||
144/165 | Articuno | G | ||
145/165 | Zapdos | G | ||
146/165 | Moltres | G | ||
147/165 | Dratini | G | ||
148/165 | Dragonair | G | ||
149/165 | Dragonite | G | ||
150/165 | Mewtwo | G | ||
151/165 | Mew | G | ||
152/165 | Fósil Domo Antiguo | Obj. | G | |
153/165 | Fósil Hélix Antiguo | Obj. | G | |
154/165 | Ámbar Viejo Antiguo | Obj. | G | |
155/165 | Globo Helio Grande | Herr. | G | |
156/165 | Transferencia de Bill | Part. | G | |
157/165 | Camino de Bicis | Est. | G | |
158/165 | Ayuda de Dalia | Part. | G | |
159/165 | Pegatinas de Energía | Obj. | G | |
160/165 | Invitación de Erika | Part. | G | |
161/165 | Carisma de Giovanni | Part. | G | |
162/165 | Agarrador Mecánico | Obj. | G | |
163/165 | Restos | Herr. | G | |
164/165 | Gafas de Seguridad | Herr. | G | |
165/165 | Cinturón Rígido | Herr. | G | |
166/165 | Bulbasaur | G | ||
167/165 | Ivysaur | G | ||
168/165 | Charmander | G | ||
169/165 | Charmeleon | G | ||
170/165 | Squirtle | G | ||
171/165 | Wartortle | G | ||
172/165 | Caterpie | G | ||
173/165 | Pikachu | G | ||
174/165 | Nidoking | G | ||
175/165 | Psyduck | G | ||
176/165 | Poliwhirl | G | ||
177/165 | Machoke | G | ||
178/165 | Tangela | G | ||
179/165 | Mr. Mime | G | ||
180/165 | Omanyte | G | ||
181/165 | Dragonair | G | ||
182/165 | Venusaur | G | ||
183/165 | Charizard | G | ||
184/165 | Blastoise | G | ||
185/165 | Arbok | G | ||
186/165 | Ninetales | G | ||
187/165 | Wigglytuff | G | ||
188/165 | Alakazam | G | ||
189/165 | Golem | G | ||
190/165 | Kangaskhan | G | ||
191/165 | Jynx | G | ||
192/165 | Zapdos | G | ||
193/165 | Mew | G | ||
194/165 | Transferencia de Bill | Part. | G | |
195/165 | Ayuda de Dalia | Part. | G | |
196/165 | Invitación de Erika | Part. | G | |
197/165 | Carisma de Giovanni | Part. | G | |
198/165 | Venusaur | G | ||
199/165 | Charizard | G | ||
200/165 | Blastoise | G | ||
201/165 | Alakazam | G | ||
202/165 | Zapdos | G | ||
203/165 | Invitación de Erika | Part. | G | |
204/165 | Carisma de Giovanni | Part. | G | |
205/165 | Mew | G | ||
206/165 | Cambio | Obj. | G | |
207/165 | Energía Básica | E. |
Curiosidades[editar código | editar]
- Esta expansión incluye cartas de los 151 Pokémon originales de Kanto en el orden de la Pokédex en lugar de el habitual orden por tipo.
- Las cartas presentan ilustraciones de un solo artista para cada cadena evolutiva.
- 151 es la primera expansión en más de 20 años en incluir una carta de Kadabra tras la retirada de la denuncia de Uri Geller en 2020. El anterior Kadabra apareció en la expansión Skyridge en 2003.
- También es la primera expansión desde 2012 en mostrar una carta de propia de Jigglypuff con la Energía Incolora.
En otros idiomas[editar código | editar]
- Alemán: 151
- Francés: 151
- Italiano: 151
- Portugués: 151