Liga Combates GO (temporada 19)
La temporada 19 de la Liga Combates GO se desarrolló desde el 1 de junio del 2024 al 3 de septiembre del 2024.
Calendario[editar código | editar]
Liga Super Ball | ||
---|---|---|
Junio | ... | Junio |
1 | 7 | |
Junio | ... | Julio |
28 | 5 | |
Julio | ... | Agosto |
26 | 2 |
Liga Ultra Ball Premier | ||
---|---|---|
Junio | ... | Junio |
1 | 7 |
Liga Ultra Ball | ||
---|---|---|
Junio | ... | Junio |
7 | 14 | |
Julio | ... | Julio |
5 | 12 | |
Agosto | ... | Agosto |
2 | 9 |
Liga Master Ball | ||
---|---|---|
Junio | ... | Junio |
14 | 21 | |
Julio | ... | Julio |
12 | 19 | |
Agosto | ... | Agosto |
9 | 16 |
Las tres ligas | ||
---|---|---|
Junio | ... | Junio |
21 | 28 | |
Julio | ... | Julio |
19 | 26 | |
Agosto | ... | Septiembre |
16 | 3 |
Liga Master Ball Premier | ||
---|---|---|
Junio | ... | Julio |
28 | 5 |
Liga Super Ball Remix | ||
---|---|---|
Julio | ... | Julio |
5 | 19 |
Copa Verano: Super Ball | ||
---|---|---|
Junio | ... | Junio |
7 | 21 |
Copa Fantasía: Super Ball | ||
---|---|---|
Julio | ... | Agosto |
26 | 2 |
Copa Fósil: Super Ball | ||
---|---|---|
Agosto | ... | Agosto |
2 | 16 |
Copa Captura: Bajo el Mismo Cielo Super Ball | ||
---|---|---|
Mayo | ... | Mayo |
17 | 24 |
Pokémon no permitidos[editar código | editar]
- Liga Ultra/Master Ball Premier
Durante la Liga Ultra Ball Premier y Master Ball Premier no se permite usar los siguientes Pokémon:
|
- Liga Super Ball Remix
Durante la Liga Super Ball Remix no se permite usar los siguientes Pokémon:
|
- Copa Captura
Durante la Copa Captura no se permite usar los siguientes Pokémon:
|
Investigación[editar código | editar]
Investigación temporal de Liga Combates GO[editar código | editar]
Durante toda esta temporada se activa una investigación temporal. Para obtenerla es necesario haber obtenido el pase de investigación temporal de Liga Combates GO de manera gratuita en la tienda.
Fase | Tareas | Recompensa por tarea |
---|---|---|
1/5 | Gana 10 combates de Entrenador de la Liga Combates GO | 1000 |
Gana 20 combates de Entrenador de la Liga Combates GO | 1000 | |
Gana 30 combates de Entrenador de la Liga Combates GO | 1000 | |
Gana 40 combates de Entrenador de la Liga Combates GO | 1000 | |
Gana 50 combates de Entrenador de la Liga Combates GO | 2500 | |
Gana 60 combates de Entrenador de la Liga Combates GO | 1500 | |
Gana 70 combates de Entrenador de la Liga Combates GO | 1500 | |
Gana 80 combates de Entrenador de la Liga Combates GO | 1500 | |
Gana 90 combates de Entrenador de la Liga Combates GO | 1500 | |
Gana 100 combates de Entrenador de la Liga Combates GO | 2500 | |
Recompensa final: 5000 • 1 • 10 | ||
2/5 | Gana 10 combates de Entrenador de la Liga Combates GO | 1000 |
Gana 20 combates de Entrenador de la Liga Combates GO | 1000 | |
Gana 30 combates de Entrenador de la Liga Combates GO | 1000 | |
Gana 40 combates de Entrenador de la Liga Combates GO | 1000 | |
Gana 50 combates de Entrenador de la Liga Combates GO | 2500 | |
Gana 60 combates de Entrenador de la Liga Combates GO | 1500 | |
Gana 70 combates de Entrenador de la Liga Combates GO | 1500 | |
Gana 80 combates de Entrenador de la Liga Combates GO | 1500 | |
Gana 90 combates de Entrenador de la Liga Combates GO | 1500 | |
Gana 100 combates de Entrenador de la Liga Combates GO | 2500 | |
Recompensa final: 5000 • 1 • 10 | ||
3/5 | Gana 10 combates de Entrenador de la Liga Combates GO | 1000 |
Gana 20 combates de Entrenador de la Liga Combates GO | 1000 | |
Gana 30 combates de Entrenador de la Liga Combates GO | 1000 | |
Gana 40 combates de Entrenador de la Liga Combates GO | 1000 | |
Gana 50 combates de Entrenador de la Liga Combates GO | 2500 | |
Gana 60 combates de Entrenador de la Liga Combates GO | 1500 | |
Gana 70 combates de Entrenador de la Liga Combates GO | 1500 | |
Gana 80 combates de Entrenador de la Liga Combates GO | 1500 | |
Gana 90 combates de Entrenador de la Liga Combates GO | 1500 | |
Gana 100 combates de Entrenador de la Liga Combates GO | 2500 | |
Recompensa final: 5000 • 1 • 10 | ||
4/5 | Gana 10 combates de Entrenador de la Liga Combates GO | 1000 |
Gana 20 combates de Entrenador de la Liga Combates GO | 1000 | |
Gana 30 combates de Entrenador de la Liga Combates GO | 1000 | |
Gana 40 combates de Entrenador de la Liga Combates GO | 1000 | |
Gana 50 combates de Entrenador de la Liga Combates GO | 2500 | |
Gana 60 combates de Entrenador de la Liga Combates GO | 1500 | |
Gana 70 combates de Entrenador de la Liga Combates GO | 1500 | |
Gana 80 combates de Entrenador de la Liga Combates GO | 1500 | |
Gana 90 combates de Entrenador de la Liga Combates GO | 1500 | |
Gana 100 combates de Entrenador de la Liga Combates GO | 2500 | |
Recompensa final: 5000 • 1 • 10 | ||
5/5 | Gana 10 combates de Entrenador de la Liga Combates GO | 1000 |
Gana 20 combates de Entrenador de la Liga Combates GO | 1000 | |
Gana 30 combates de Entrenador de la Liga Combates GO | 1000 | |
Gana 40 combates de Entrenador de la Liga Combates GO | 1000 | |
Gana 50 combates de Entrenador de la Liga Combates GO | 2500 | |
Gana 60 combates de Entrenador de la Liga Combates GO | 1500 | |
Gana 70 combates de Entrenador de la Liga Combates GO | 1500 | |
Gana 80 combates de Entrenador de la Liga Combates GO | 1500 | |
Gana 90 combates de Entrenador de la Liga Combates GO | 1500 | |
Gana 100 combates de Entrenador de la Liga Combates GO | 2500 | |
Recompensa final: 5000 • 1 • 10 |
Semana de Combates GO[editar código | editar]
Durante el evento del campeonato mundial, se realiza la Semana de Combates GO, en donde hay una investigación gratuita.
- Gratuita
Fase | Tareas | Recompensa por tarea |
---|---|---|
1/1 | Combate en la Liga Combates GO 5 veces | 7500 PX |
Combate en la Liga Combates GO 10 veces | 7500 PX | |
Usa 10 ataques cargados supereficaces | 7500 PX | |
Da más poder a un Pokémon 10 veces | 7500 PX | |
Recompensa final: 3 • 1 • |
Eventos[editar código | editar]
Requisitos por rango[editar código | editar]
Rango 1 | Rango 2 | Rango 3 | Rango 4 | Rango 5 | Rango 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Requisitos | - | +5 combates | +5 combates | +5 combates | +5 combates | +5 combates |
Rango 7 | Rango 8 | Rango 9 | Rango 10 | Rango 11 | Rango 12 | |
Requisitos | +1 victoria | +1 victoria | +1 victoria | +1 victoria | +5 combates | +5 victorias |
Rango 13 | Rango 14 | Rango 15 | Rango 16 | Rango 17 | Rango 18 | |
Requisitos | +6 victorias | +7 victorias | +8 victorias | +5 combates | +10 victorias | +15 victorias |
Rango 19 | Rango 20 | Rango 21 | Rango 22 | Rango 23 | Rango 24 | |
Requisitos | +20 victorias | +5 combates | Clasificación 2000 | Clasificación 2500 | Clasificación 2750 | Clasificación 3000 |
Recompensas[editar código | editar]
Al vencer 3 combates o al primer combate si utilizas un pase de incursión prémium podrás conseguir alguno de los Pokémon siguientes, se garantiza a Pikachu libre como encuentro de la primera vez a llegar hasta el rango leyenda. Los Pokémon legendarios van rotando dependiendo de cómo estén en las incursiones de nivel 5.
Recompensa para el entrenador[editar código | editar]
- A partir del rango guay se recibe peluca inspirada en Lana/Nereida.
- A partir del rango veterano se recibe zapatillas inspiradas en Lana/Nereida.
- A partir del rango experto se recibe atuendo inspirado en Lana/Nereida.
- A partir del rango leyenda se recibe la pose inspirada en Lana/Nereida.