Negro y Blanco (TCG): Dragones Majestuosos
De WikiDex
Ir a la navegaciónIr a la búsqueda
Dragones Majestuosos (Dragons Exalted en inglés; リューズブラスト Explosión Dragón y リューノブレード Filo de Dragón en japonés) es la sexta expansión de la serie Negro y Blanco del Juego de Cartas Coleccionables Pokémon.
Esta expansión introduce el tipo dragón al JCC. Los dragones utilizan mezclas de energías básicas, en lugar de tener una energía propia.
Descripción[editar código | editar]
Controla el poder de los dragones de una manera que podría cambiar tu juego para siempre: ¡con un tipo de Energía totalmente nueva! Rayquaza, Giratina, Hydreigon… Pocos Pokémon inspiran fascinación y asombro como los Pokémon de tipo Dragón, y en la expansión Negro y Blanco-Dragones Majestuosos... ¡están dispuestos a dominar el juego! ¡La increíble combinación de nuevos Pokémon-EX y Pokémon de tipo Dragón te llevará a lo más alto para arrasar el campo de batalla! Une a esto las nuevas cartas de Entrenador y nuevas cartas de Energía Especial, y estarás listo para el rugido de los dragones... ¡y para gloriosas victorias!
Composición[editar código | editar]
Esta expansión contiene:
- Más de 120 cartas
- 6 nuevos Pokémon-EX
- 4 nuevas cartas de entrenador
- 2 cartas de energía especial
Sobres[editar código | editar]
Barajas temáticas[editar código | editar]
Esta expansión contiene las barajas Rugido de Dragón, centrada en los tipos psíquico y oscuro y protagonizada por Hydreigon y Velocidad de Dragón, centrada en los tipos agua y lucha y representada por Garchomp.
Lista de cartas[editar código | editar]
# | Nombre de la carta | Tipo | Rareza |
---|---|---|---|
1/124 | Hoppip | ||
2/124 | Skiploom | ||
3/124 | Jumpluff | ||
4/124 | Yanma | ||
5/124 | Yanmega | ||
6/124 | Wurmple | ||
7/124 | Silcoon | ||
8/124 | Beautifly | ||
9/124 | Cascoon | ||
10/124 | Nincada | ||
11/124 | Ninjask | ||
12/124 | Roselia | ||
13/124 | Roselia | ||
14/124 | Roserade | ||
15/124 | Roserade | ||
16/124 | Maractus | ||
17/124 | Foongus | ||
18/124 | Vulpix | ||
19/124 | Ninetales | ||
20/124 | Magmar | ||
21/124 | Magmortar | ||
22/124 | Ho-Oh- | ||
23/124 | Magikarp | ||
24/124 | Gyarados | ||
25/124 | Wailmer | ||
26/124 | Wailord | ||
27/124 | Feebas | ||
28/124 | Milotic | ||
29/124 | Spheal | ||
30/124 | Sealeo | ||
31/124 | Walrein | ||
32/124 | Buizel | ||
33/124 | Floatzel | ||
34/124 | Tympole | ||
35/124 | Palpitoad | ||
36/124 | Seismitoad | ||
37/124 | Alomomola | ||
38/124 | Mareep | ||
39/124 | Flaaffy | ||
40/124 | Ampharos | ||
41/124 | Electrike | ||
42/124 | Electrike | ||
43/124 | Manectric | ||
44/124 | Manectric | ||
45/124 | Emolga | ||
46/124 | Mew- | ||
47/124 | Dustox | ||
48/124 | Shedinja | ||
49/124 | Drifloon | ||
50/124 | Drifloon | ||
51/124 | Drifblim | ||
52/124 | Sigilyph | ||
53/124 | Trubbish | ||
54/124 | Garbodor | ||
55/124 | Gothita | ||
56/124 | Gothorita | ||
57/124 | Gothitelle | ||
58/124 | Golett | ||
59/124 | Golurk | ||
60/124 | Cubone | ||
61/124 | Marowak | ||
62/124 | Nosepass | ||
63/124 | Baltoy | ||
64/124 | Claydol | ||
65/124 | Roggenrola | ||
66/124 | Boldore | ||
67/124 | Gigalith | ||
68/124 | Throh | ||
69/124 | Sawk | ||
70/124 | Stunfisk | ||
71/124 | Terrakion- | ||
72/124 | Murkrow | ||
73/124 | Honchkrow | ||
74/124 | Houndour | ||
75/124 | Houndoom | ||
76/124 | Stunky | ||
77/124 | Skuntank | ||
78/124 | Aron | ||
79/124 | Lairon | ||
80/124 | Aggron | ||
81/124 | Registeel- | ||
82/124 | Probopass | ||
83/124 | Durant | ||
84/124 | Altaria | ||
85/124 | Rayquaza- | ||
86/124 | Gible | ||
87/124 | Gible | ||
88/124 | Gabite | ||
89/124 | Gabite | ||
90/124 | Garchomp | ||
91/124 | Garchomp | ||
92/124 | Giratina- | ||
93/124 | Deino | ||
94/124 | Deino | ||
95/124 | Zweilous | ||
96/124 | Zweilous | ||
97/124 | Hydreigon | ||
98/124 | Hydreigon | ||
99/124 | Aipom | ||
100/124 | Ambipom | ||
101/124 | Slakoth | ||
102/124 | Vigoroth | ||
103/124 | Slaking | ||
104/124 | Swablu | ||
105/124 | Swablu | ||
106/124 | Bidoof | ||
107/124 | Bibarel | ||
108/124 | Audino | ||
109/124 | Minccino | ||
110/124 | Bouffalant | ||
111/124 | Rufflet | ||
112/124 | Braviary | ||
113/124 | Chorro de Devolución | Obj. | |
114/124 | Capa Gigante | Obj. | |
115/124 | Bufanda Rescatadora | Obj. | |
116/124 | Reciclaherramientas | Obj. | |
117/124 | Energía Combinada PFPO | E. | |
118/124 | Energía Combinada ARLM | E. | |
119/124 | Ho-Oh- | ||
120/124 | Mew- | ||
121/124 | Terrakion- | ||
122/124 | Registeel- | ||
123/124 | Rayquaza- | ||
124/124 | Giratina- | ||
125/124 | Serperior | ||
126/124 | Reuniclus | ||
127/124 | Krookodile | ||
128/124 | Rayquaza |
En otros idiomas[editar código | editar]
- Alemán: Hoheit der Drachen
- Francés: Dragons Exaltés
- Italiano: Stirpe dei Draghi
- Portugués: Dragões Enaltecidos