Plantilla:Galería sprites/Castform
Tercera generación | ||||
---|---|---|---|---|
Forma normal | ||||
Rubí y Zafiro | Esmeralda | RF y VH | Espalda | |
normal ♂/♀ | normal ♂/♀ | normal ♂/♀ | normal ♂/♀ | |
variocolor ♂/♀ | variocolor ♂/♀ | variocolor ♂/♀ | variocolor ♂/♀ | |
Forma sol | ||||
Rubí y Zafiro | Esmeralda | RF y VH | Espalda | |
normal ♂/♀ | normal ♂/♀ | normal ♂/♀ | normal ♂/♀ | |
variocolor ♂/♀ | variocolor ♂/♀ | variocolor ♂/♀ | variocolor ♂/♀ | |
Forma lluvia | ||||
Rubí y Zafiro | Esmeralda | RF y VH | Espalda | |
normal ♂/♀ | normal ♂/♀ | normal ♂/♀ | normal ♂/♀ | |
variocolor ♂/♀ | variocolor ♂/♀ | variocolor ♂/♀ | variocolor ♂/♀ | |
Forma nieve | ||||
Rubí y Zafiro | Esmeralda | RF y VH | Espalda | |
normal ♂/♀ | normal ♂/♀ | normal ♂/♀ | normal ♂/♀ | |
variocolor ♂/♀ | variocolor ♂/♀ | variocolor ♂/♀ | variocolor ♂/♀ |
Cuarta generación | ||||
---|---|---|---|---|
Forma normal | ||||
Diamante y Perla | Platino | Oro HG y Plata SS | Espalda | |
Fotograma 1 | 2
|
Fotograma 1 | 2
|
Fotograma 1 | 2
|
Fotograma 1 | 2
| |
normal ♂/♀ | normal ♂/♀ | normal ♂/♀ | normal ♂/♀ | |
Fotograma 1 | 2
|
Fotograma 1 | 2
|
Fotograma 1 | 2
|
Fotograma 1 | 2
| |
variocolor ♂/♀ | variocolor ♂/♀ | variocolor ♂/♀ | variocolor ♂/♀ | |
Forma sol | ||||
Diamante y Perla | Platino | Oro HG y Plata SS | Espalda | |
normal ♂/♀ | normal ♂/♀ | normal ♂/♀ | normal ♂/♀ | |
variocolor ♂/♀ | variocolor ♂/♀ | variocolor ♂/♀ | variocolor ♂/♀ | |
Forma lluvia | ||||
Diamante y Perla | Platino | Oro HG y Plata SS | Espalda | |
normal ♂/♀ | normal ♂/♀ | normal ♂/♀ | normal ♂/♀ | |
variocolor ♂/♀ | variocolor ♂/♀ | variocolor ♂/♀ | variocolor ♂/♀ | |
Forma nieve | ||||
Diamante y Perla | Platino | Oro HG y Plata SS | Espalda | |
normal ♂/♀ | normal ♂/♀ | normal ♂/♀ | normal ♂/♀ | |
variocolor ♂/♀ | variocolor ♂/♀ | variocolor ♂/♀ | variocolor ♂/♀ |
Quinta generación | ||||
---|---|---|---|---|
Forma normal | ||||
Negro, Blanco, Negro 2 y Blanco 2 | Espalda | |||
normal ♂/♀ | normal ♂/♀ | |||
variocolor ♂/♀ | variocolor ♂/♀ | |||
Forma sol | ||||
Negro, Blanco, Negro 2 y Blanco 2 | Espalda | |||
normal ♂/♀ | normal ♂/♀ | |||
variocolor ♂/♀ | variocolor ♂/♀ | |||
Forma lluvia | ||||
Negro, Blanco, Negro 2 y Blanco 2 | Espalda | |||
normal ♂/♀ | normal ♂/♀ | |||
variocolor ♂/♀ | variocolor ♂/♀ | |||
Forma nieve | ||||
Negro, Blanco, Negro 2 y Blanco 2 | Espalda | |||
normal ♂/♀ | normal ♂/♀ | |||
variocolor ♂/♀ | variocolor ♂/♀ | |||
« Ver todas las imágenes de Castform » |