Venusaur/Charizard/Blastoise Random Constructed Starter Decks (JTCG)
"Venusaur/Charizard/Blastoise Random Constructed Starter Decks" (ランダム構築スターター フシギバナ★草, リザードン★炎, & カメックス★水 Baraja Inicial Preconstruida Aleatorizada de Fushigibana/Lizardon/Kamex en japonés) son un conjunto de 3 Media Barajas pertenecientes al Juego de Cartas Coleccionables Pokémon japonés protagonizadas por Venusaur, Charizard y Blastoise las cuales fueron lanzadas el 19 de marzo de 2004. Estas Media Barajas están relacionadas con la expansión japonesa Flight of Legends.
Descripción[editar código | editar]
Venusaur/Charizard/Blastoise Random Constructed Starter Decks se compone de 3 Media Barajas diferentes protagonizadas por las fases finales de los Pokémon iniciales de la región de Kanto. Cada uno de estas 3 Media Barajas se caracteriza porque, a pesar de que la línea evolutiva del Pokémon protagonista es incluida en su respectiva baraja de manera garantizada, el resto de sus componentes se encuentran agrupados en pequeños grupos en base a sus tipos y solamente 1 línea evolutiva de cada grupo es incluida en cada baraja.
Cabe resaltar que el tipo de la línea evolutiva protagonista no se vuelve a repetir en la Media Baraja, pero sí aparece en las otras 2. Por ejemplo, en Charizard Random Constructed Starter Deck , Charizard-ex es . Esto significa que en la Media Baraja no hay ninguna otra línea evolutiva que sea . Sin embargo, sí es posible encontrar Pokémon en las otras 2 Media Barajas.
Respecto a las cartas de estas Media Barajas, todas fueron lanzadas en Occidente mediante la expansión FireRed & LeafGreen.
Contenido[editar código | editar]
Cada "Random Constructed Starter Deck" contiene:
- 1 Media Baraja de 30 cartas, incluyendo una carta de Venusaur-ex, Charizard-ex o Blastoise-ex
- 1 manual de reglas
- Contadores de daño
- Contadores de estado
- 1 moneda de Bulbasaur, Charmander o Squirtle (La moneda depende de la media baraja elegida)
Lista de cartas[editar código | editar]
Venusaur Random Constructed Starter Deck[editar código | editar]
# | Nombre de la carta | Tipo | Cantidad |
---|---|---|---|
Línea Evolutiva Protagonista | |||
001/052 | Bulbasaur | 1× | |
002/052 | Bulbasaur | 1× | |
003/052 | Ivysaur | 1× | |
004/052 | Venusaur | 1× | |
Solo 1 Línea Evolutiva o | |||
013/052 | Growlithe | 2× | |
014/052 | Arcanine | 1× | |
015/052 | Ponyta | 2× | |
016/052 | Rapidash | 1× | |
021/052 | Shellder | 2× | |
022/052 | Cloyster | 1× | |
023/052 | Krabby | 2× | |
024/052 | Kingler | 1× | |
Solo 1 Línea Evolutiva , o | |||
025/052 | Magnemite | 2× | |
026/052 | Magneton | 1× | |
027/052 | Drowzee | 2× | |
028/052 | Hypno | 1× | |
029/052 | Diglett | 2× | |
030/052 | Dugtrio | 1× | |
Solo 1 Línea Evolutiva | |||
033/052 | Rattata | 1× | |
034/052 | Raticate | 1× | |
041/052 | Doduo | 1× | |
042/052 | Dodrio | 1× | |
7 cartas de Entrenador | |||
043/052 | Energy Switch | Entr. | 1× |
044/052 | Energy Removal 2 | Entr. | 1× |
045/052 | Potion | Entr. | 1× |
046/052 | Super Scoop Up | Entr. | 1× |
047/052 | Life Herb | Entr. | 1× |
048/052 | Switch | Entr. | 1× |
049/052 | Pokémon Reversal | Entr. | 1× |
050/052 | Poké Ball | Entr. | 1× |
051/052 | Professor Oak's Research | Part. | 1× |
052/052 | Bill's Maintenance | Part. | 1× |
11 cartas de Energía | |||
- | Grass Energy | E. | 5× |
- | Fire Energy | E. | 3× |
- | Water Energy | E. | 3× |
- | Lightning Energy | E. | 3× |
- | Psychic Energy | E. | 3× |
- | Fighting Energy | E. | 3× |
Charizard Random Constructed Starter Deck[editar código | editar]
# | Nombre de la carta | Tipo | Cantidad |
---|---|---|---|
Línea Evolutiva Protagonista | |||
009/052 | Charmander | 1× | |
010/052 | Charmander | 1× | |
011/052 | Charmeleon | 1× | |
012/052 | Charizard-ex | 1× | |
Solo 1 Línea Evolutiva o | |||
005/052 | Paras | 2× | |
006/052 | Parasect | 1× | |
007/052 | Venonat | 2× | |
008/052 | Venomoth | 1× | |
021/052 | Shellder | 2× | |
022/052 | Cloyster | 1× | |
023/052 | Krabby | 2× | |
024/052 | Kingler | 1× | |
Solo 1 Línea Evolutiva , o | |||
025/052 | Magnemite | 2× | |
026/052 | Magneton | 1× | |
027/052 | Drowzee | 2× | |
028/052 | Hypno | 1× | |
029/052 | Diglett | 2× | |
030/052 | Dugtrio | 1× | |
Solo 1 Línea Evolutiva | |||
031/052 | Pidgey | 1× | |
032/052 | Pidgeotto | 1× | |
039/052 | Meowth | 1× | |
040/052 | Persian | 1× | |
7 cartas de Entrenador | |||
043/052 | Energy Switch | Entr. | 1× |
044/052 | Energy Removal 2 | Entr. | 1× |
045/052 | Potion | Entr. | 1× |
046/052 | Super Scoop Up | Entr. | 1× |
047/052 | Life Herb | Entr. | 1× |
048/052 | Switch | Entr. | 1× |
049/052 | Pokémon Reversal | Entr. | 1× |
050/052 | Poké Ball | Entr. | 1× |
051/052 | Professor Oak's Research | Part. | 1× |
052/052 | Bill's Maintenance | Part. | 1× |
11 cartas de Energía | |||
- | Grass Energy | E. | 5× |
- | Fire Energy | E. | 3× |
- | Water Energy | E. | 3× |
- | Lightning Energy | E. | 3× |
- | Psychic Energy | E. | 3× |
- | Fighting Energy | E. | 3× |
Blastoise Random Constructed Starter Deck[editar código | editar]
# | Nombre de la carta | Tipo | Cantidad |
---|---|---|---|
Línea Evolutiva Protagonista | |||
017/052 | Squirtle | 1× | |
018/052 | Squirtle | 1× | |
019/052 | Wartortle | 1× | |
020/052 | Blastoise-ex | 1× | |
Solo 1 Línea Evolutiva o | |||
005/052 | Paras | 2× | |
006/052 | Parasect | 1× | |
007/052 | Venonat | 2× | |
008/052 | Venomoth | 1× | |
013/052 | Growlithe | 2× | |
014/052 | Arcanine | 1× | |
015/052 | Ponyta | 2× | |
016/052 | Rapidash | 1× | |
Solo 1 Línea Evolutiva , o | |||
025/052 | Magnemite | 2× | |
026/052 | Magneton | 1× | |
027/052 | Drowzee | 2× | |
028/052 | Hypno | 1× | |
029/052 | Diglett | 2× | |
030/052 | Dugtrio | 1× | |
Solo 1 Línea Evolutiva | |||
035/052 | Spearow | 1× | |
036/052 | Fearow | 1× | |
037/052 | Jigglypuff | 1× | |
038/052 | Wigglytuff | 1× | |
7 cartas de Entrenador | |||
043/052 | Energy Switch | Entr. | 1× |
044/052 | Energy Removal 2 | Entr. | 1× |
045/052 | Potion | Entr. | 1× |
046/052 | Super Scoop Up | Entr. | 1× |
047/052 | Life Herb | Entr. | 1× |
048/052 | Switch | Entr. | 1× |
049/052 | Pokémon Reversal | Entr. | 1× |
050/052 | Poké Ball | Entr. | 1× |
051/052 | Professor Oak's Research | Part. | 1× |
052/052 | Bill's Maintenance | Part. | 1× |
11 cartas de Energía | |||
- | Grass Energy | E. | 5× |
- | Fire Energy | E. | 3× |
- | Water Energy | E. | 3× |
- | Lightning Energy | E. | 3× |
- | Psychic Energy | E. | 3× |
- | Fighting Energy | E. | 3× |
Idiomas y Variantes[editar código | editar]
"Venusaur/Charizard/Blastoise Random Constructed Starter Decks" fueron lanzados exclusivamente en japonés tanto en su variante 1ra Edición como en su variante Unlimited.