Área 4 del sur
Área 4 del sur (South Province (Area Four) en inglés;南4番エリア en japonés) es una ruta de la región de Paldea. Está situada al sur de la región, entre Área 6 del sur, Área 2 del sur y Área 1 del sur. Está zona colinda con el Mar Meridional de Paldea.
Descripción[editar código | editar]
En el centro del Área 4 del sur podemos encontrar una torre de vigilancia, justo encima de unas colinas. En ella podremos encontrar un Gimmighoul forma cofre y luchar contra él.
Pokémon[editar código | editar]
A continuación se presenta los Pokémon fijos, es decir, no importa la hora y el clima siempre se encuentran:
Pokémon | Ediciones | Niveles | Aparición |
---|---|---|---|
En la hierba | Todo el día | ||
Scyther | 22 | 100% | |
Golduck | 22 | 100% | |
Sliggoo | 30 | 100% | |
Leafeon | 50 | 100% | |
Chansey | 16 | 100% | |
Pawmi | 11 | 100% | |
Pachirisu | 16 | 100% | |
Riolu | 16 | 100% | |
Rufflet | 18 | 100% | |
Flaaffy | 20-22 | 100% | |
Deerling | 20 | 100% | |
Hawlucha | 22 | 100% | |
Houndoom | 24 | 100% | |
Lilligant | 24 | 100% | |
Persian | 28 | 100% | |
Primeape | 30 | 100% | |
Arcanine | 30 | 100% | |
Grumpig | 32 | 100% | |
Salazzle | 33 | 100% | |
Sawsbuck | 34 | 100% | |
A continuación se encuentran los Pokémon salvajes de acuerdo a su hábitat:
Pokémon | Ediciones | Niveles | Aparición |
---|---|---|---|
En la hierba | Todo el día | ||
Pikachu | 18-22 | ||
Psyduck | 16-20 | ||
Shellder | P |
16-20 | |
Magikarp | 16-20 | ||
Gyarados | 20 | ||
Scyther | 16-20 | ||
Ceca del lago | |||
Marill | 19-20 | ||
Pineco | 18-22 | ||
Houndour | 2-20 | ||
Dunsparce | 16-23 | ||
Phanpy | 16-22 | ||
Luvdisc | 16-20 | ||
Wooper | 16-20 | ||
Makuhita | 10-25 | ||
Barboach | 16-20 | ||
Meditite | 20-23 | ||
Starly | 16-23 | ||
Staravia | 16-23 | ||
Buizel | 16-20 | ||
Combee | 16-20 | ||
Pachirisu | 18-23 | ||
Riolu | 16-23 | ||
Rufflet | 21-23 | ||
Basculin | 16-20 | ||
Basculin | 16-20 | ||
Deerling | 16-23 | ||
Petilil | 16-20 | ||
Fletchinder | 17-23 | ||
Spewpa | 16-20 | ||
Skiddo | 16-23 | ||
Flabébé | 16-20 | ||
Flabébé | 16-20 | ||
Flabébé | 16-20 | ||
Flabébé | 16-20 | ||
Flabébé | 16-20 | ||
Floette | 19-20 | ||
Floette | 19-20 | ||
Floette | 19-20 | ||
Floette | 19-20 | ||
Floette | 19-20 | ||
Goomy | 16-20 | ||
Rockruff | 16-17 | ||
Yungoos | 2-24 | ||
Gumshoos | 20-39 | ||
Komala | 20-22 | ||
Chewtle | 16-20 | ||
Arrokuda | 16-20 | ||
Mudbray | 16-23 | ||
Applin | 18-22 | ||
Hatenna | 16-20 | ||
Dreepy | E |
20 | |
Toxel | 16-23 | ||
Lechonk | 16-18 | ||
Wattrel | 16-20 | ||
Pawmo | 18-23 | ||
Maschiff | 16-23 | ||
Gumshoos | 20-39 | ||
Nacli | 10-28 | ||
Flittle | 17-23 | ||
Shroodle | 18-22 | ||
Toedscool | 18-23 | ||
Tadbulb | 16-20 | ||
Finizen | 16-20 | ||
Tinkatink | 20 | ||
En la hierba | Por la noche | ||
Gastly | 16-23 | ||
Misdreavus | E |
16-23 | |
Drifloon | P |
16-23 | |
Murkrow | 16-23 | ||
En la hierba | Todo el día | ||
Latias | 70 | Al obtener la Galleta Latias. | |
Ho-Oh | E |
70 | Al obtener la Galleta Ho-Oh. |
Objetos[editar código | editar]
Objeto | Localización | ||||
---|---|---|---|---|---|
Poké Ball | Oculto en los cuerpo de agua | ||||
Poción | Oculto en los cuerpo de agua | ||||
Baya Grana | Oculto en la montaña y pradera | ||||
Baya Algama | Oculto en la montaña y pradera | ||||
Baya Meluce | Oculto en la montaña y pradera | ||||
Pluma bella | Oculto en los cuerpo de agua | ||||
Polvo estelar | Oculto en los cuerpo de agua | ||||
Piedra eterna | Oculto en los cuerpo de agua | ||||
Piedra dura | Oculto en los cuerpo de agua | ||||
Casco dentado | |||||
Pelo de Buizel | Oculto en los cuerpo de agua | ||||
Colmillo de Basculin | Oculto en los cuerpo de agua | ||||
Pelo de Azurill | Oculto en los cuerpo de agua | ||||
Pokémuñeco | Oculto en la montaña y pradera | ||||
Entrenadores[editar código | editar]
- Desafío: « Si consigues vencerme, te diré donde está el tesoro.»
- Al perder: «Quien tiene un amigo tiene un tesoro. Quien topa con un enemigo... no.»
- Tras perder: «En lo alto de esa torre había un cofre del tesoro, pero empezó a moverse sin siquiera yo tocarlo. Me entró un miedo que para qué y salí corriendo sin intentar abrirlo.»
- Desafío: « »
- Al perder: « »
- Tras perder: « »
- Desafío: « »
- Al perder: « »
- Tras perder: « »
- Desafío: « »
- Al perder: « »
- Tras perder: « »
- Desafío: « »
- Al perder: « »
- Tras perder: « »
- Desafío: « »
- Al perder: « »
- Tras perder: « »
- Desafío: « »
- Al perder: « »
- Tras perder: « »
- Desafío: « »
- Al perder: « »
- Tras perder: « »
- Desafío: « »
- Al perder: « »
- Tras perder: « »
- Desafío: « »
- Al perder: « »
- Tras perder: « »
Información en el mapa[editar código | editar]
Sin información en el mapa
Pistas de Entrenador[editar código | editar]
Sin pistas de entrenador
Música[editar código | editar]
En todas las áreas del sur suenan dos bandas sonoras distintas, una cuando estás caminando y la otra cuando estás montado a Koraidon o Miraidon.
Caminando:
Montado: