Categoría:Imágenes de Pokémon de Ken Sugimori de la quinta generación
De WikiDex
Ir a la navegaciónIr a la búsqueda
Archivos en la categoría «Imágenes de Pokémon de Ken Sugimori de la quinta generación»
Los siguientes 187 archivos pertenecen a esta categoría, de un total de 187.
- Accelgor.png 1200 × 1108; 613 kB
- Alomomola.png 1463 × 1350; 458 kB
- Amoonguss.png 1350 × 1246; 1021 kB
- Archen.png 1007 × 931; 437 kB
- Archeops.png 1463 × 1350; 878 kB
- Audino.png 1811 × 1672; 1,12 MB
- Axew.png 1200 × 1108; 347 kB
- Basculin azul.png 1350 × 1246; 653 kB
- Basculin roja.png 1350 × 1246; 511 kB
- Basculin.png 854 × 788; 391 kB
- Beartic.png 885 × 817; 283 kB
- Beheeyem.png 900 × 831; 323 kB
- Bisharp.png 965 × 891; 356 kB
- Blitzle.png 3662 × 3380; 1,38 MB
- Boldore.png 964 × 890; 605 kB
- Bouffalant.png 1300 × 1200; 739 kB
- Braviary.png 1350 × 1246; 817 kB
- Carracosta.png 1170 × 1081; 737 kB
- Chandelure.png 834 × 770; 280 kB
- Cinccino.png 1450 × 1338; 914 kB
- Cobalion.png 2001 × 1848; 1,22 MB
- Cofagrigus.png 1200 × 1108; 478 kB
- Conkeldurr.png 1306 × 1206; 1,12 MB
- Cottonee.png 1202 × 1110; 579 kB
- Crustle.png 1326 × 1224; 940 kB
- Cryogonal.png 878 × 811; 564 kB
- Cubchoo.png 1463 × 1350; 958 kB
- Darmanitan daruma.png 237 × 219; 37 kB
- Darmanitan.png 1235 × 1140; 625 kB
- Darumaka.png 1644 × 1518; 1,27 MB
- Deerling invierno.png 1387 × 1281; 687 kB
- Deerling otoño.png 1387 × 1280; 678 kB
- Deerling primavera.png 1387 × 1280; 443 kB
- Deerling verano.png 1387 × 1280; 703 kB
- Deerling.png 560 × 517; 176 kB
- Deino.png 848 × 783; 235 kB
- Dewott.png 1387 × 1280; 421 kB
- Drilbur.png 2490 × 2299; 1,26 MB
- Druddigon.png 2391 × 2208; 2,31 MB
- Ducklett.png 950 × 877; 320 kB
- Duosion.png 1463 × 1350; 1,13 MB
- Durant.png 820 × 758; 300 kB
- Dwebble.png 852 × 787; 342 kB
- Eelektrik.png 891 × 823; 281 kB
- Eelektross.png 833 × 770; 281 kB
- Elgyem.png 854 × 789; 268 kB
- Emboar.png 943 × 870; 495 kB
- Emolga.png 1040 × 960; 356 kB
- Escavalier.png 2352 × 2174; 1,8 MB
- Excadrill.png 2375 × 2195; 1,24 MB
- Ferroseed.png 870 × 804; 345 kB
- Ferrothorn.png 825 × 762; 294 kB
- Foongus.png 1463 × 1350; 898 kB
- Fraxure.png 1200 × 1108; 662 kB
- Frillish (hembra).png 1960 × 1811; 1,26 MB
- Frillish (macho).png 1955 × 1807; 1,34 MB
- Frillish.png 3134 × 2896; 2,47 MB
- Galvantula.png 1350 × 1246; 647 kB
- Garbodor.png 833 × 770; 471 kB
- Genesect.png 1450 × 1338; 933 kB
- Gigalith.png 1046 × 966; 377 kB
- Golett.png 869 × 803; 560 kB
- Golurk.png 876 × 809; 637 kB
- Gothita.png 1463 × 1350; 546 kB
- Gothitelle.png 1200 × 1108; 421 kB
- Gothorita.png 902 × 834; 223 kB
- Gurdurr.png 2268 × 2094; 1,34 MB
- Haxorus.png 1200 × 1108; 583 kB
- Heatmor.png 867 × 801; 388 kB
- Herdier.png 2007 × 1855; 1,75 MB
- Hydreigon.png 1404 × 1296; 797 kB
- Jellicent (hembra).png 1350 × 1246; 771 kB
- Jellicent (macho).png 1350 × 1246; 932 kB
- Jellicent.png 2200 × 2031; 1,75 MB
- Joltik.png 1350 × 1246; 857 kB
- Karrablast.png 895 × 827; 300 kB
- Keldeo brío.png 561 × 519; 141 kB
- Keldeo.png 1350 × 1246; 750 kB
- Klang.png 820 × 758; 368 kB
- Klink.png 1587 × 1467; 976 kB
- Klinklang.png 887 × 819; 328 kB
- Krokorok.png 2081 × 1922; 1,57 MB
- Krookodile.png 860 × 795; 413 kB
- Kyurem blanco 2.png 552 × 510; 182 kB
- Kyurem blanco.png 1200 × 1107; 595 kB
- Kyurem negro 2.png 505 × 467; 172 kB
- Kyurem negro.png 1226 × 1131; 494 kB
- Kyurem.png 1350 × 1246; 862 kB
- Lampent.png 893 × 825; 227 kB
- Landorus avatar.png 1463 × 1350; 7,54 MB
- Landorus tótem.png 1426 × 1316; 992 kB
- Larvesta.png 849 × 783; 328 kB
- Leavanny.png 1430 × 1320; 452 kB
- Liepard.png 2261 × 2087; 1,88 MB
- Lilligant.png 1463 × 1350; 1,12 MB
- Lillipup.png 1394 × 1286; 802 kB
- Litwick.png 1706 × 1575; 839 kB
- Mandibuzz.png 884 × 816; 419 kB
- Maractus.png 918 × 847; 360 kB
- Meloetta danza.png 1040 × 960; 335 kB
- Meloetta lírica.png 1040 × 960; 401 kB
- Mienfoo.png 892 × 823; 280 kB
- Mienshao.png 920 × 850; 254 kB
- Minccino.png 1300 × 1200; 861 kB
- Munna.png 1223 × 1129; 571 kB
- Musharna.png 2432 × 2245; 995 kB
- Oshawott (2010).png 1550 × 1431; 917 kB
- Oshawott.png 1794 × 1656; 1007 kB
- Palpitoad.png 1399 × 1292; 1012 kB
- Panpour.png 1833 × 1692; 1,54 MB
- Pansage.png 2823 × 2606; 1,64 MB
- Pansear.png 1868 × 1724; 1,44 MB
- Patrat.png 1560 × 1440; 772 kB
- Pawniard.png 866 × 800; 249 kB
- Petilil.png 893 × 825; 261 kB
- Pidove.png 1710 × 1578; 978 kB
- Pignite.png 1463 × 1350; 721 kB
- Purrloin.png 1200 × 1108; 488 kB
- Reshiram activado.png 475 × 475; 163 kB
- Reshiram.png 1400 × 1292; 713 kB
- Reuniclus.png 1350 × 1246; 512 kB
- Roggenrola.png 1078 × 996; 419 kB
- Rufflet.png 481 × 444; 148 kB
- Samurott.png 1347 × 1244; 930 kB
- Sandile.png 1170 × 1080; 478 kB
- Sawk.png 876 × 808; 391 kB
- Sawsbuck invierno.png 1387 × 1280; 459 kB
- Sawsbuck otoño.png 1387 × 1280; 685 kB
- Sawsbuck primavera.png 1387 × 1280; 448 kB
- Sawsbuck verano.png 1387 × 1280; 566 kB
- Sawsbuck.png 1129 × 1062; 479 kB
- Scolipede.png 2341 × 2161; 1,9 MB
- Scrafty.png 1463 × 1350; 664 kB
- Scraggy.png 1737 × 1603; 853 kB
- Seismitoad.png 836 × 772; 437 kB
- Serperior.png 1463 × 1350; 687 kB
- Servine.png 1463 × 1350; 542 kB
- Sewaddle.png 2326 × 2145; 1,26 MB
- Shelmet.png 765 × 706; 315 kB
- Sigilyph.png 1430 × 1320; 559 kB
- Simipour.png 1980 × 1828; 2,14 MB
- Simisage.png 1463 × 1350; 834 kB
- Simisear.png 1463 × 1350; 1,24 MB
- Snivy (2010).png 1387 × 1280; 822 kB
- Snivy.png 1200 × 1108; 668 kB
- Solosis.png 1073 × 991; 700 kB
- Stoutland.png 1301 × 1201; 835 kB
- Stunfisk.png 884 × 816; 215 kB
- Swadloon.png 1350 × 1246; 598 kB
- Swanna.png 2783 × 2569; 1,1 MB
- Swoobat.png 867 × 800; 260 kB
- Tepig (2010).png 1795 × 1658; 1,32 MB
- Tepig.png 1705 × 1574; 997 kB
- Terrakion.png 1780 × 1643; 1,47 MB
- Throh.png 800 × 738; 346 kB
- Thundurus avatar.png 1979 × 1827; 1,31 MB
- Thundurus tótem.png 1200 × 1108; 615 kB
- Timburr.png 1827 × 1687; 1,02 MB
- Tirtouga.png 850 × 784; 284 kB
- Tornadus avatar.png 1901 × 1755; 1,31 MB
- Tornadus tótem.png 1350 × 1246; 813 kB
- Tranquill.png 1986 × 1832; 1,4 MB
- Trubbish.png 1457 × 1343; 841 kB
- Tympole.png 1361 × 1255; 712 kB
- Tynamo.png 1398 × 1290; 766 kB
- Unfezant (hembra).png 558 × 515; 101 kB
- Unfezant (macho).png 878 × 811; 302 kB
- Unfezant.png 700 × 646; 238 kB
- Vanillish.png 910 × 840; 292 kB
- Vanillite.png 1463 × 1350; 820 kB
- Vanilluxe.png 910 × 840; 400 kB
- Venipede.png 1300 × 1199; 892 kB
- Victini.png 1463 × 1350; 610 kB
- Virizion.png 2052 × 1895; 1016 kB
- Volcarona.png 885 × 818; 535 kB
- Vullaby.png 901 × 832; 292 kB
- Watchog.png 2708 × 2500; 1,16 MB
- Whimsicott.png 787 × 726; 338 kB
- Whirlipede.png 1300 × 1199; 866 kB
- Woobat.png 2279 × 2104; 735 kB
- Yamask.png 2044 × 1886; 1,18 MB
- Zebstrika.png 1404 × 1296; 578 kB
- Zekrom activado.png 475 × 475; 131 kB
- Zekrom.png 1400 × 1292; 601 kB
- Zoroark.png 1337 × 1234; 715 kB
- Zorua.png 1404 × 1296; 555 kB
- Zweilous.png 858 × 792; 357 kB