Categoría:Pokémon de Silver/Plata
De WikiDex
Ir a la navegaciónIr a la búsqueda
Pokémon de Silver/Plata.
Páginas en la categoría «Pokémon de Silver/Plata»
Las siguientes 9 páginas pertenecen a esta categoría, de un total de 9.
Archivos en la categoría «Pokémon de Silver/Plata»
Los siguientes 136 archivos pertenecen a esta categoría, de un total de 136.
- PMS Tomo 09.jpg 424 × 600; 82 kB
- PMS Tomo 11 C.I.jpg 311 × 450; 46 kB
- PMS Tomo 11 CY.jpg 994 × 1426; 1,24 MB
- PMS Tomo 11 MX.jpg 375 × 520; 79 kB
- PMS Tomo 11 VIZ.png 600 × 904; 937 kB
- PMS Tomo 11.jpg 424 × 600; 103 kB
- PMS Tomo 12 C.I.jpg 307 × 450; 46 kB
- PMS Tomo 12 CY.jpg 995 × 1423; 1,22 MB
- PMS Tomo 12 MX.jpg 375 × 520; 82 kB
- PMS Tomo 12 VIZ.png 765 × 1150; 327 kB
- PMS Tomo 12.jpg 424 × 600; 105 kB
- PMS Tomo 14 C.I.jpg 309 × 450; 64 kB
- PMS Tomo 14 CY.jpg 425 × 599; 91 kB
- PMS Tomo 14 MX.jpg 375 × 520; 111 kB
- PMS Tomo 14.jpg 424 × 600; 98 kB
- PMS Tomo 14(2).png 663 × 998; 1,57 MB
- PMS Tomo 15 MX.jpg 375 × 520; 109 kB
- PMS Tomo 15 YI.png 423 × 600; 541 kB
- PMS Tomo 15.jpg 424 × 600; 94 kB
- PMS tomo 41 MX.jpg 639 × 897; 236 kB
- PMS tomo 41 VIZ.png 599 × 899; 976 kB
- PMS tomo 41.png 711 × 1000; 1,32 MB
- PMS tomo 42 MX.png 639 × 897; 1,3 MB
- PMS tomo 42 VIZ.png 533 × 800; 921 kB
- PMS tomo 42.png 711 × 1000; 1,39 MB
- PMS Tomo 9 CI.jpg 305 × 450; 41 kB
- PMS Tomo 9 CY.jpg 413 × 600; 60 kB
- PMS Tomo 9 MX.jpg 428 × 600; 53 kB
- PMS Tomo 9 VIZ.png 397 × 599; 363 kB
- PMS030 Horsea de Blue.png 200 × 120; 11 kB
- PMS030 Horsea usando pantalla de humo.png 388 × 523; 114 kB
- PMS045 Horsea usando rocío de tinta.png 988 × 312; 270 kB
- PMS091 Pokémon iniciales dormidos.png 914 × 358; 266 kB
- PMS091 Sneasel de Silver(Plata).png 922 × 702; 650 kB
- PMS093 Sentret del profesor Elm.png 451 × 879; 230 kB
- PMS093 Sneasel usando protección.png 361 × 354; 95 kB
- PMS093 Sneasel usando viento hielo.png 511 × 531; 176 kB
- PMS094 Sneasel usando finta.png 1067 × 846; 646 kB
- PMS094 Totodile usando frustración.png 739 × 833; 457 kB
- PMS096 Fotografía.png 915 × 610; 366 kB
- PMS097 Totodile usando cuchillada.png 523 × 426; 196 kB
- PMS098 Croconaw de Silver.png 1067 × 674; 597 kB
- PMS098 Cyndaquil usando placaje.png 468 × 641; 202 kB
- PMS098 Totodile usando arañazo.png 447 × 333; 118 kB
- PMS098 Totodile usando mordisco.png 920 × 482; 449 kB
- PMS098 Totodile usando pistola agua.png 454 × 658; 230 kB
- PMS098 Totodile usando puño hielo.png 910 × 589; 476 kB
- PMS101 Croconaw usando pistola de agua.png 428 × 636; 311 kB
- PMS101 Shuckle de César.png 914 × 354; 226 kB
- PMS101 Silver con una peso ball.png 1067 × 954; 687 kB
- PMS101 Ursaring usando cuchillada.png 657 × 748; 413 kB
- PMS101 Ursaring.png 922 × 581; 497 kB
- PMS102 Ursaring usando puño fuego.png 336 × 370; 148 kB
- PMS102 Ursaring.png 921 × 653; 411 kB
- PMS108 Murkrow usando vuelo.png 980 × 670; 482 kB
- PMS109 Politoed usando torbellino.png 756 × 1107; 813 kB
- PMS110 Politoed usando torbellino.png 1067 × 936; 972 kB
- PMS111 Croconaw usando pistola agua.png 916 × 514; 326 kB
- PMS111 Croconaw vs Quilava.png 984 × 810; 619 kB
- PMS111 Kingdra usando pistola agua.png 908 × 405; 309 kB
- PMS111 Politoed usando pistola agua.png 988 × 976; 951 kB
- PMS111 Quilava usando ascuas.png 994 × 491; 396 kB
- PMS111 Sneasel usando ventisca.png 595 × 420; 221 kB
- PMS111 Sudowoodo usando puño dinámico.png 804 × 950; 611 kB
- PMS111 Togepi usando doble filo.png 659 × 638; 386 kB
- PMS111 Tyranitar usando tormenta de arena.png 1067 × 866; 753 kB
- PMS111 Tyrantitar.png 557 × 1255; 684 kB
- PMS111 Ursaring vs Sudowoodo.png 909 × 705; 607 kB
- PMS112 Gyarados de Silver.png 921 × 715; 585 kB
- PMS112 Gyarados usando hidrobomba.png 368 × 277; 97 kB
- PMS112 Murkrow usando persecución.png 253 × 84; 19 kB
- PMS112 Murkrow usando vuelo.png 607 × 455; 211 kB
- PMS113 Kingdra usando ciclón.png 255 × 182; 53 kB
- PMS113 Sneasel usando viento hielo.png 204 × 191; 37 kB
- PMS114 Gyarados usando hiperrayo.png 194 × 201; 36 kB
- PMS114 Murkrow usando vuelo.png 87 × 96; 7 kB
- PMS114 Sneasel usando ataque rápido.png 229 × 202; 45 kB
- PMS114 Sneasel usando golpe roca.png 352 × 245; 61 kB
- PMS114 Sneasel usando viento hielo.png 399 × 249; 94 kB
- PMS117 Parasect usando espora.jpg 422 × 200; 25 kB
- PMS145 Ursaring de Silver.png 375 × 282; 67 kB
- PMS147 Pokémon atacando.png 278 × 336; 102 kB
- PMS148 Feraligatr recién evolucionado.png 365 × 491; 117 kB
- PMS149 Gyarados usando torbellino.png 145 × 178; 30 kB
- PMS159 Murkrow de Silver atacando al Pulpitar de Lancer.png 669 × 517; 205 kB
- PMS159 Murkrow usando persecución.png 385 × 159; 56 kB
- PMS159 Pupitar.png 279 × 306; 107 kB
- PMS160 Feraligatr de Silver usando surf.png 613 × 386; 126 kB
- PMS160 Porygon2 usando conversión 2.png 440 × 456; 97 kB
- PMS160 Sneasel usando finta.png 327 × 236; 89 kB
- PMS161 Dragoaliento.jpg 700 × 1042; 342 kB
- PMS174 Abra usando teletransporte.png 188 × 110; 25 kB
- PMS174 Sneasel usando ladrón.png 170 × 118; 28 kB
- PMS177 Feraligatr usando retribución.png 671 × 526; 397 kB
- PMS177 Pokémon de Silver usando paliza.png 766 × 600; 331 kB
- PMS177 Xatu usando picotazo.png 145 × 182; 27 kB
- PMS268 Green y Silver escapando.png 590 × 488; 346 kB
- PMS289 Banette usando robo.png 298 × 96; 30 kB
- PMS289 Gyarados usando descanso.png 350 × 270; 101 kB
- PMS289 Gyarados usando llamarada.png 258 × 246; 47 kB
- PMS290 Gyarados usando llamarada.png 332 × 237; 90 kB
- PMS335 Feraligatr, Mumu y Blasty usando hidrocañón.jpg 800 × 800; 91 kB
- PMS336 Pokémon peleando.png 414 × 245; 114 kB
- PMS445 Evolución.png 342 × 212; 75 kB
- PMS445 Feraligatr usando hidrocañon.png 582 × 261; 131 kB
- PMS445 Feraligatr usando surf.png 650 × 623; 466 kB
- PMS445 Gyarados usando remolino.png 525 × 302; 198 kB
- PMS445 Honchkrow de silver.png 350 × 259; 34 kB
- PMS445 Kingdra usando cascada.png 462 × 278; 140 kB
- PMS445 Kingdra.png 1550 × 983; 975 kB
- PMS445 Murkrow de Plata.png 196 × 367; 82 kB
- PMS445 Weavile de Silver.png 310 × 294; 47 kB
- PMS446 Silver visitando la zona Safari.png 548 × 562; 280 kB
- PMS446 Visitantes.png 383 × 439; 146 kB
- PMS446 Weavile usando viento hielo.png 978 × 776; 695 kB
- PMS446 Weavile VS Arbok.png 971 × 589; 544 kB
- PMS447 Feraligatr usando acua cola.png 673 × 472; 325 kB
- PMS447 Golbat usando aire afilado.png 988 × 772; 692 kB
- PMS447 Gyarados de Silver.png 370 × 279; 64 kB
- PMS447 Honchkrow usando vuelo.png 337 × 592; 228 kB
- PMS447 Kingdra usando salmuera.png 666 × 560; 397 kB
- PMS448 Arbok usando picotazo veneno.png 1067 × 836; 935 kB
- PMS448 Bote de Lapras.png 409 × 584; 318 kB
- PMS448 Honchkrow paralizado.png 406 × 509; 189 kB
- PMS449 Hitmontop usando triple patada.png 1551 × 1152; 1,52 MB
- PMS449 Rhyperior junto con Silver y Blue.png 1537 × 1274; 1,83 MB
- PMS452 Sneasel y Weavile.png 1389 × 1617; 1,24 MB
- PMS454 Honchkrow usando vuelo.png 1537 × 1307; 1,57 MB
- PMS454 Recorrido.png 1157 × 474; 293 kB
- PMS454 Sneasel y Weavile.png 1417 × 569; 587 kB
- PMS456 Feraligatr, Meganium y Typhlosion usando los movimientos definitivos.png 3285 × 1504; 2,52 MB
- PMS456 Honchkrow usando vuelo.png 820 × 817; 449 kB
- PMS458 Honchkrow y Xatu usando vuelo.png 917 × 293; 195 kB
- PMS459 Rhyperior usando romperrocas.png 932 × 1247; 1,06 MB
- PMS459 Ursaring usando alud.png 654 × 511; 312 kB
- PMS459 Weavile usando buena baza.png 981 × 561; 561 kB