Espada y Escudo (TCG): Origen Perdido
Origen Perdido (Lost Origin en inglés; ロストアビス Abismo Perdido en japonés) es la undécima expansión del Juego de Cartas Coleccionables Pokémon de la serie Espada y Escudo. Se representa por las siglas LOR.
Descripción[editar código | editar]
Origen Perdido incluye cartas de las siguientes colecciones y expansiones japonesas:
- VMAXクライマックス Clímax VMAX (S8b).
- バトルリージョン Región de Combate (S9a).
- スターターセットVSTAR ルカリオ&ダークライ Barajas de Iniciación V-ASTRO Lucario y Darkrai (SLL + SLD).
- タイムゲイザー • スペースジャグラー Contemplador del Tiempo y Malabarista del Espacio (S10D + S10P).
- ダークファンタズマ Fantasma Oscuro (S10a).
- ロストアビス Abismo Perdido (S11).
- Algunas cartas promocionales japonesas (S-P).
Cuando los límites interdimensionales se desgarran, ¡Giratina V-ASTRO sumerge al mundo en el oscuro abismo de la Zona Perdida! Ten cuidado con el poder de la Zona Perdida, pues, a diferencia de lo que ocurre con la pila de descartes, las cartas que se envíen aquí ya no se podrán recuperar. Aerodactyl V-ASTRO aprovechará este distorsionado poder, mientras que Magnezone, Drapion, Goodra de Hisui y Zoroark de Hisui emergen también como Pokémon V-ASTRO para deslumbrar con sus increíbles habilidades, acompañados por Kyurem VMAX. Y, desde lo alto de las sombras, ¡Enamorus V y Gardevoir Radiante invocan una magia que resplandecerá en la expansión Espada y Escudo-Origen Perdido!
Composición[editar código | editar]
Esta expansión incluye:
- Más de 196 cartas.
- 3 Pokémon Radiantes.
- 14 Pokémon V.
- 1 Pokémon VMAX.
- 6 Pokémon V-ASTRO.
- Más de 15 cartas de Entrenador.
- Subconjunto de Galería de Entrenadores de 30 cartas.
Sobres[editar código | editar]
Sobre de Giratina
Sobre de Zoroark de Hisui
Sobre de Enamorus
Sobre de Gardevoir Radiante
Lista de cartas[editar código | editar]
Set principal[editar código | editar]
# | Nombre de la carta | Tipo | Marca | Rareza |
---|---|---|---|---|
001/196 | Oddish | F | ||
002/196 | Gloom | F | ||
003/196 | Vileplume | F | ||
004/196 | Paras | F | ||
005/196 | Parasect | F | ||
006/196 | Wurmple | F | ||
007/196 | Silcoon | F | ||
008/196 | Beautifly | F | ||
009/196 | Cascoon | F | ||
010/196 | Dustox | F | ||
011/196 | Seedot | F | ||
012/196 | Nuzleaf | F | ||
013/196 | Shiftry | F | ||
014/196 | Roselia | F | ||
015/196 | Roserade | F | ||
016/196 | Phantump | F | ||
017/196 | Trevenant | F | ||
018/196 | Blipbug | F | ||
019/196 | Dottler | F | ||
020/196 | Orbeetle | F | ||
021/196 | Slugma | F | ||
022/196 | Magcargo | F | ||
023/196 | Torkoal | F | ||
024/196 | Litwick | F | ||
025/196 | Lampent | F | ||
026/196 | Chandelure | F | ||
027/196 | Delphox | F | ||
028/196 | Litleo | F | ||
029/196 | Pyroar | F | ||
030/196 | Poliwag | F | ||
031/196 | Poliwhirl | F | ||
032/196 | Politoed | F | ||
033/196 | Seel | F | ||
034/196 | Dewgong | F | ||
035/196 | Horsea | F | ||
036/196 | Seadra | F | ||
037/196 | Kingdra | F | ||
038/196 | Luvdisc | F | ||
039/196 | Shellos | F | ||
040/196 | Finneon | F | ||
041/196 | Lumineon | F | ||
042/196 | Snover | F | ||
043/196 | Abomasnow | F | ||
044/196 | Basculin de Hisui | F | ||
045/196 | Basculegion de Hisui | F | ||
046/196 | Ducklett | F | ||
047/196 | Swanna | F | ||
048/196 | Kyurem | F | ||
049/196 | Kyurem | F | ||
050/196 | Cramorant | F | ||
051/196 | Glastrier | F | ||
052/196 | Pikachu | F | ||
053/196 | Raichu | F | ||
054/196 | Electrike | F | ||
055/196 | Manectric | F | ||
056/196 | Magnezone | F | ||
057/196 | Magnezone | F | ||
058/196 | Rotom | F | ||
059/196 | Tynamo | F | ||
060/196 | Eelektrik | F | ||
061/196 | Eelektross | F | ||
062/196 | Clefairy | F | ||
063/196 | Clefable | F | ||
064/196 | Gastly | F | ||
065/196 | Haunter | F | ||
066/196 | Gengar | F | ||
067/196 | Mr. Mime | F | ||
068/196 | Jynx | F | ||
069/196 | Gardevoir Radiante | F | ||
070/196 | Sableye | F | ||
071/196 | Mawile | F | ||
072/196 | Shuppet | F | ||
073/196 | Banette | F | ||
074/196 | Cresselia | F | ||
075/196 | Zorua de Hisui | F | ||
076/196 | Zoroark de Hisui | F | ||
077/196 | Inkay | F | ||
078/196 | Malamar | F | ||
079/196 | Comfey | F | ||
080/196 | Mimikyu | F | ||
081/196 | Spectrier | F | ||
082/196 | Enamorus | F | ||
083/196 | Growlithe de Hisui | F | ||
084/196 | Arcanine de Hisui | F | ||
085/196 | Poliwrath | F | ||
086/196 | Machop | F | ||
087/196 | Machoke | F | ||
088/196 | Machamp | F | ||
089/196 | Rhyhorn | F | ||
090/196 | Rhydon | F | ||
091/196 | Rhyperior | F | ||
092/196 | Aerodactyl | F | ||
093/196 | Aerodactyl | F | ||
094/196 | Sudowoodo | F | ||
095/196 | Gligar | F | ||
096/196 | Gliscor | F | ||
097/196 | Makuhita | F | ||
098/196 | Hariyama | F | ||
099/196 | Meditite | F | ||
100/196 | Medicham | F | ||
101/196 | Relicanth | F | ||
102/196 | Gastrodon | F | ||
103/196 | Mienfoo | F | ||
104/196 | Mienshao | F | ||
105/196 | Landorus | F | ||
106/196 | Binacle | F | ||
107/196 | Barbaracle | F | ||
108/196 | Carbink | F | ||
109/196 | Rockruff | F | ||
110/196 | Falinks | F | ||
111/196 | Stonjourner | F | ||
112/196 | Spinarak | F | ||
113/196 | Ariados | F | ||
114/196 | Murkrow | F | ||
115/196 | Honchkrow | F | ||
116/196 | Seviper | F | ||
117/196 | Spiritomb | F | ||
118/196 | Drapion | F | ||
119/196 | Drapion | F | ||
120/196 | Darkrai | F | ||
121/196 | Inkay | F | ||
122/196 | Hoopa | F | ||
123/196 | Sneasler de Hisui Radiante | F | ||
124/196 | Steelix Radiante | F | ||
125/196 | Bronzor | F | ||
126/196 | Bronzong | F | ||
127/196 | Stunfisk de Galar | F | ||
128/196 | Magearna | F | ||
129/196 | Perrserker de Galar | F | ||
130/196 | Giratina | F | ||
131/196 | Giratina | F | ||
132/196 | Goomy | F | ||
133/196 | Sliggoo de Hisui | F | ||
134/196 | Goodra de Hisui | F | ||
135/196 | Goodra de Hisui | F | ||
136/196 | Goodra de Hisui | F | ||
137/196 | Pidgeot | F | ||
138/196 | Lickitung | F | ||
139/196 | Lickilicky | F | ||
140/196 | Porygon | F | ||
141/196 | Porygon2 | F | ||
142/196 | Porygon-Z | F | ||
143/196 | Snorlax | F | ||
144/196 | Aipom | F | ||
145/196 | Ambipom | F | ||
146/196 | Zoroark de Hisui | F | ||
147/196 | Zoroark de Hisui | F | ||
148/196 | Bouffalant | F | ||
149/196 | Komala | F | ||
150/196 | Skwovet | F | ||
151/196 | Greedent | F | ||
152/196 | Móvil Arceus | Obj. | F | |
153/196 | Sera | Part. | F | |
154/196 | Caja del Desastre | Obj. | F | |
155/196 | Experimento de Acromo | Part. | F | |
156/196 | Bomba de Daño | Obj. | F | |
157/196 | Fantina | Part. | F | |
158/196 | Erio | Part. | F | |
159/196 | Damisela | Part. | F | |
160/196 | Lago Agudeza | Est. | F | |
161/196 | Ciudad Perdida | Est. | F | |
162/196 | Aspiradora Perdida | Obj. | F | |
163/196 | Portal al Espejismo | Obj. | F | |
164/196 | Hermanas Tres Malezas | Part. | F | |
165/196 | Máscara del Pánico | Obj. | F | |
166/196 | Quinoa | Part. | F | |
167/196 | Espinal | Part. | F | |
168/196 | Maletín de Herramientas | Obj. | F | |
169/196 | Volus | Part. | F | |
170/196 | Brazo Mecánico | Obj. | F | |
171/196 | Energía Regalo | E. | F | |
172/196 | Electrode de Hisui | F | ||
173/196 | Delphox | F | ||
174/196 | Kyurem | F | ||
175/196 | Magnezone | F | ||
176/196 | Rotom | F | ||
177/196 | Rotom | F | ||
178/196 | Enamorus | F | ||
179/196 | Aerodactyl | F | ||
180/196 | Aerodactyl | F | ||
181/196 | Gallade | F | ||
182/196 | Drapion | F | ||
183/196 | Perrserker de Galar | F | ||
184/196 | Perrserker de Galar | F | ||
185/196 | Giratina | F | ||
186/196 | Giratina | F | ||
187/196 | Goodra de Hisui | F | ||
188/196 | Pidgeot | F | ||
189/196 | Sera | Part. | F | |
190/196 | Experimento de Acromo | Part. | F | |
191/196 | Fantina | Part. | F | |
192/196 | Erio | Part. | F | |
193/196 | Damisela | Part. | F | |
194/196 | Hermanas Tres Malezas | Part. | F | |
195/196 | Espinal | Part. | F | |
196/196 | Volus | Part. | F | |
197/196 | Kyurem | F | ||
198/196 | Magnezone | F | ||
199/196 | Aerodactyl | F | ||
200/196 | Drapion | F | ||
201/196 | Giratina | F | ||
202/196 | Goodra de Hisui | F | ||
203/196 | Zoroark de Hisui | F | ||
204/196 | Sera | Part. | F | |
205/196 | Experimento de Acromo | Part. | F | |
206/196 | Fantina | Part. | F | |
207/196 | Erio | Part. | F | |
208/196 | Damisela | Part. | F | |
209/196 | Hermanas Tres Malezas | Part. | F | |
210/196 | Espinal | Part. | F | |
211/196 | Volus | Part. | F | |
212/196 | Giratina | F | ||
213/196 | Zoroark de Hisui | F | ||
214/196 | Caja del Desastre | Obj. | F | |
215/196 | Estadio en Ruinas | Est. | F | |
216/196 | Refuerzo Oscuro | Obj. | F | |
217/196 | Aspiradora Perdida | Obj. | F |
Galería de Entrenadores[editar código | editar]
# | Nombre de la carta | Tipo | Marca | Rareza |
---|---|---|---|---|
TG01/TG30 | Parasect | F | ||
TG02/TG30 | Roserade | F | ||
TG03/TG30 | Charizard | D | ||
TG04/TG30 | Chandelure | F | ||
TG05/TG30 | Pikachu | F | ||
TG06/TG30 | Gengar | F | ||
TG07/TG30 | Banette | E | ||
TG08/TG30 | Arcanine de Hisui | F | ||
TG09/TG30 | Spiritomb | F | ||
TG10/TG30 | Snorlax | F | ||
TG11/TG30 | Castform | E | ||
TG12/TG30 | Orbeetle | D | ||
TG13/TG30 | Orbeetle | D | ||
TG14/TG30 | Centiskorch | D | ||
TG15/TG30 | Centiskorch | D | ||
TG16/TG30 | Pikachu | D | ||
TG17/TG30 | Pikachu | D | ||
TG18/TG30 | Enamorus | F | ||
TG19/TG30 | Gallade | F | ||
TG20/TG30 | Crobat | D | ||
TG21/TG30 | Eternatus | D | ||
TG22/TG30 | Eternatus | D | ||
TG23/TG30 | Descubrimiento de Aventurera | Part. | E | |
TG24/TG30 | Órdenes de Jefes (Lysson) | Part. | D | |
TG25/TG30 | Chef | Part. | E | |
TG26/TG30 | Naboru | Part. | D | |
TG27/TG30 | Cathy | Part. | D | |
TG28/TG30 | Sally | Part. | D | |
TG29/TG30 | Pikachu | D | ||
TG30/TG30 | Mew | E |
Productos tematizados[editar código | editar]
Paquetes de mejora sellados[editar código | editar]
Paquetes de 1 Sobre[editar código | editar]
Paquete de 1 Sobre con Carta Promocional de Scorbunny y una Moneda de Zeraora
Paquete de 1 Sobre con Carta Promocional de Croagunk y una Moneda de Zeraora
[editar código | editar]
Paquetes de 3 Sobres[editar código | editar]
Paquete de 3 Sobres con Carta Promocional de Weavile y una Moneda de Charizard
Paquete de 3 Sobres con Carta Promocional de Regigigas y una Moneda de Charizard
Caja de Entrenador de Élite[editar código | editar]
Caja de Entrenador de Élite del Pokémon Center[editar código | editar]
Caja Combina y Combate[editar código | editar]
Este producto contiene:
- 1 Folleto con la lista de cartas de la expansión
- 3 Sobres de Origen Perdido
- 1 Baraja de 40 cartas
Baraja[editar código | editar]
La Baraja se divide en 4 secciones
Promocional[editar código | editar]
La baraja contiene 1 de las siguientes 4 promocionales de forma aleatoria:
- Finneon (SWSH Promo 240 TCG)
- Gengar (SWSH Promo 241 TCG)
- Comfey (SWSH Promo 242 TCG)
- Machamp (SWSH Promo 243 TCG)
Pokémon[editar código | editar]
La baraja contiene 2 de los siguientes 4 barajas de Pokémon. Una de ellas dependerá de la promocional. La otra será completamente aleatoria.
- Baraja 1 (Acompañante de Finneon):
Cantidad | Nombre de la carta | Tipo | Rareza |
---|---|---|---|
3× | Horsea | ||
3× | Seadra | ||
2x | Kingdra | ||
1x | Nákara | Part. | |
1x | Nivel Ball | Obj. |
- Baraja 2 (Acompañante de Gengar):
Cantidad | Nombre de la carta | Tipo | Rareza |
---|---|---|---|
3× | Growlithe de Hisui | ||
2× | Arcanine de Hisui | ||
1x | Gengar | ||
1x | Lino | Part. | |
1x | Erio | Part. |
- Baraja 3 (Acompañante de Comfey):
Cantidad | Nombre de la carta | Tipo | Rareza |
---|---|---|---|
3× | Wurmple | ||
3× | Cascoon | ||
2x | Dustox |
- Baraja 4 (Acompañante de Machamp):
Cantidad | Nombre de la carta | Tipo | Rareza |
---|---|---|---|
3× | Gligar | ||
2× | Gliscor | ||
1x | Machop | ||
1x | Machoke |
Objetos y Partidarios[editar código | editar]
La baraja contiene varios Objetos y Partidarios de forma aleatoria de las siguientes:
Energías[editar código | editar]
La baraja puede contener Energías dependiendo de las barajas de Pokémon
Estadio Combina y Combate[editar código | editar]
Mini Álbum[editar código | editar]
En otros idiomas[editar código | editar]
- Alemán: Verlorener Ursprung
- Francés: Origine Perdue
- Italiano: Origine Perduta
- Portugués: Origem Perdida