Plantilla:Cueva
{{Cueva | nombre = (nombre de la cueva) | nombreinglés = (nombre en inglés de la misma) | imagen = (imagen de la cueva) | imagen (siglas juego) = (imagen de la cueva en cada videojuego. Las siglas pueden ser: LPA, DBPR, ROZA, XY, N2B2, NB, HGSS, DPPt, DP, Pt, RZE, E, RZ, RfVh, OPC y RAA para los diferentes juegos. Usar este parámetro en vez del anterior si hay imágenes de varios juegos.) | anchoimagen = (opcional, ancho de la imagen medido en px) | lema = (opcional, si la cueva tiene lema) | región = (región en la que se encuentra) | lugares = (zonas colindantes a la cueva) | transporte = (lugares conectados a la ciudad a través de medios de transporte, si no tiene, dejar en blanco) | pisos = (numero de pisos que tiene, ya sea hacia arriba o hacia abajo) | generaciones = (generaciones en las que aparece) | mos = (Mos que pueden ser útiles en la cueva) | pokémonturas = (Pokémonturas que pueden ser útiles en la cueva, en Sol y Luna) | mapa = (localización de la cueva) | plural = (poner Sí si aparece en más de una generación) }}
Código en blanco[editar código]
{{Cueva | nombre = | nombreinglés = | imagen = | imagen (siglas juego) = | anchoimagen = | lema = | región = | lugares = | transporte = | pisos = | generaciones = | mos = | pokémonturas = | mapa = }}
Cuadro de información para cuevas
Parámetro | Descripción | Tipo | Estado | |
---|---|---|---|---|
nombre | nombre | Nombre de la cueva | Línea | obligatorio |
nombreinglés | nombreinglés | Nombre en inglés | Línea | obligatorio |
región | región | Región en la que se encuentra
| Desconocido | obligatorio |
enlace en "región" | enlace en "región" | Poner "No" si está en varias regiones y se quiere poner el enlace a mano en el parámetro 'región'
| Desconocido | opcional |
imagen | imagen | Imagen | Archivo | opcional |
imagen especial | imagen especial | Poner "Sí" para poner el código completo de la imagen en el parámetro 'imagen', si se necesita hacer una composición especial
| Cadena | opcional |
imagen ROZA | imagen ROZA | sin descripción | Archivo | opcional |
imagen XY | imagen XY | sin descripción | Archivo | opcional |
imagen N2B2 | imagen N2B2 | sin descripción | Archivo | opcional |
imagen NB | imagen NB | sin descripción | Archivo | opcional |
imagen HGSS | imagen HGSS | sin descripción | Archivo | opcional |
imagen DPPt | imagen DPPt | sin descripción | Archivo | opcional |
imagen Pt | imagen Pt | sin descripción | Archivo | opcional |
imagen DP | imagen DP | sin descripción | Archivo | opcional |
imagen RfVh | imagen RfVh | sin descripción | Archivo | opcional |
imagen RZE | imagen RZE | sin descripción | Archivo | opcional |
imagen E | imagen E | sin descripción | Archivo | opcional |
imagen RZ | imagen RZ | sin descripción | Archivo | opcional |
imagen OPC | imagen OPC | sin descripción | Archivo | opcional |
imagen RAA | imagen RAA | sin descripción | Archivo | opcional |
anchoimagen | anchoimagen | Ancho/dimensiones de imagen
| Línea | opcional |
lema | lema | Lema, si la cueva tiene | Línea | opcional |
lugares | lugares | Zonas colindantes a la cueva | Contenido | opcional |
clima | clima | Clima en la cueva | Contenido | opcional |
pisos | pisos | Número de pisos que tiene, ya sea hacia arriba o hacia abajo | Número | opcional |
pokémonturas | pokémonturas | Pokémonturas que pueden ser útiles en la cueva, en Sol y Luna | Contenido | opcional |
mos | mos | MOs que pueden ser útiles en la cueva | Contenido | opcional |
varias generaciones | plural | Poner Sí aparece en varias generaciones
| Cadena | opcional |
generaciones | generaciones | Generaciones donde aparece
| Contenido | obligatorio |
mapa | mapa | Imagen del mapa | Archivo | opcional |
Atención: Añadiendo esta plantilla a algún artículo, automáticamente se incluirán a la Categoría:Cuevas y montañas.