Plantilla:Figura Pokémon Duel
De WikiDex
Ir a la navegaciónIr a la búsqueda
{{{especie}}}
{{{nombre japonés}}}
{{{nombre japonés}}}
Número de ID | {{{número}}} |
---|---|
Fase | {{{fase}}} |
Tipo | [[Archivo:Tipo {{{tipo}}}.gif|link=Tipo {{{tipo}}}|Tipo {{{tipo}}}]] |
Pasos por turno | {{{pasos}}} |
Rareza | Desconocida |
Coste de mineral | {{{coste}}} |
Figura anterior | - |
Figura siguiente | - |
¿Cómo usar esta plantilla?
Abajo se muestran los parámetros que se deben escribir en el artículo para usar la plantilla.
{{Figura Pokémon Duel | especie = | nombre japonés = | traducción japonés = | imagen = | número = | fase = | tipo = | tipo2 = | pasos = | rareza = | coste = | figura anterior = | figura siguiente = }}
Plantilla de información para figuras de Pokémon Duel
Parámetro | Descripción | Tipo | Estado | |
---|---|---|---|---|
especie | especie | Especie del Pokémon | Nombre de página | obligatorio |
nombre | nombre | Opcional. Si la especie es un nombre compuesto, como por ejemplo Kyurem Negro, se debe poner como especie solo Kyurem, y en nombre el nombre completo: Kyurem negro | Línea | opcional |
nombre japonés | nombre japonés | Nombre en japonés | Línea | obligatorio |
traducción japonés | traducción japonés | Traducción del japonés/romanización | Línea | obligatorio |
imagen | imagen | Nombre del archivo de la figura | Archivo | obligatorio |
número | número | Número de figura | Número | obligatorio |
fase | fase | Fase de evolución
| Línea | opcional |
tipo | tipo | Tipo del Pokémon
| Cadena | obligatorio |
tipo2 | tipo2 | Tipo 2 del Pokémon
| Cadena | opcional |
pasos | pasos | Pasos por turno | Número | opcional |
rareza | rareza | Rareza de la figura | Línea | sugerido |
coste | coste | Coste de mineral | Número | sugerido |
figura anterior | figura anterior | Figura anterior en la serie | Nombre de página | sugerido |
figura siguiente | figura siguiente | Figura siguiente en la serie | Nombre de página | sugerido |
Este recuadro no aparecerá en el artículo.