Pokémon-e Starter Deck (JTCG)
"Pokémon-e Starter Deck" (スターターパック Paquete de Inicio en japonés) es una Media Baraja perteneciente al Juego de Cartas Coleccionables Pokémon japonés protagonizada por las fases finales de los Pokémon iniciales de las regiones Kanto y Johto la cual fue lanzada el 1 de diciembre de 2001 paralelamente a Card e-Reader y a la expansión Base Expansion Pack, la cual está relacionada con esta Media Baraja.
Descripción[editar código | editar]
Pokémon-e Starter Deck es una Media Baraja protagonizada por las fases finales de los Pokémon iniciales de las regiones Kanto y Johto. Esta Media Baraja se caracteriza porque venía incluida de manera garantizada alguna de las 6 líneas evolutivas de los Pokémon iniciales de las 2 primeras generaciones determinado de manera aleatoria. Adicionalmente, en esta Media Baraja se incluyeron cartas de la expansión Base Expansion Pack los cuales eran distribuidos de manera aleatoria.
Respecto a las cartas de esta Media Baraja, todas fueron lanzadas en Occidente mediante la expansión Expedition Base Set. Por otro lado, en Japón las cartas de Venusaur, Charizard, Blastoise, Meganium, Typhlosion y Feraligatr fueron reimpresas como cartas promocionales con un efecto holográfico "Cosmos Holofoil" las cuales fueron distribuidas exclusivamente en Starter Triple Get Campaign en la cual se efectuaron una serie de loterías entre 2001 y 2002 para distribuir estas cartas. Cabe resaltar que la compra de esta Media Baraja era obligatoria si es que se quería participar en la lotería.
Contenido[editar código | editar]
Cada "Pokémon-e Starter Deck" contiene:
- 1 Media Baraja de 30 cartas, incluyendo una carta de Venusaur, Charizard, Blastoise, Meganium, Typhlosion o Feraligatr
- 1 manual de reglas
- Contadores de estado (Envenenado y Quemado)
- Contadores de daño
- Información de la expansión Base Expansion Pack
- Una moneda rosada de Blissey
Lista de cartas[editar código | editar]
Línea Evolutiva[editar código | editar]
# | Nombre de la carta | Tipo | Rareza | ID | Cantidad | Dot Code Largo |
---|---|---|---|---|---|---|
Solo 1 Línea Evolutiva por Baraja | ||||||
Línea Evolutiva de Venusaur | ||||||
001/029 | Bulbasaur | A-01-# | 1× | Construction: Melody Box | ||
002/029 | Bulbasaur | A-02-# | 1× | Construction: Melody Box | ||
003/029 | Ivysaur | A-03-# | 1× | No posee | ||
004/029 | Venusaur | A-04-# | 1× | No posee | ||
Línea Evolutiva de Meganium | ||||||
005/029 | Chikorita | A-05-# | 1× | Construction: Melody Box | ||
006/029 | Chikorita | A-06-# | 1× | Construction: Melody Box | ||
007/029 | Bayleef | A-07-# | 1× | No posee | ||
008/029 | Meganium | A-08-# | 1× | No posee | ||
Línea Evolutiva de Charizard | ||||||
009/029 | Charmander | A-09-# | 1× | Construction: Melody Box | ||
010/029 | Charmander | A-10-# | 1× | Construction: Melody Box | ||
011/029 | Charmeleon | A-11-# | 1× | No posee | ||
012/029 | Charizard | A-12-# | 1× | No posee | ||
Línea Evolutiva de Typhlosion | ||||||
013/029 | Cyndaquil | A-13-# | 1× | Construction: Melody Box | ||
014/029 | Cyndaquil | A-14-# | 1× | Construction: Melody Box | ||
015/029 | Quilava | A-15-# | 1× | No posee | ||
016/029 | Typhlosion | A-16-# | 1× | No posee | ||
Línea Evolutiva de Blastoise | ||||||
017/029 | Squirtle | A-17-# | 1× | Construction: Melody Box | ||
018/029 | Squirtle | A-18-# | 1× | Construction: Melody Box | ||
019/029 | Wartortle | A-19-# | 1× | No posee | ||
020/029 | Blastoise | A-20-# | 1× | No posee | ||
Línea Evolutiva de Feraligatr | ||||||
021/029 | Totodile | A-21-# | 1× | Construction: Melody Box | ||
022/029 | Totodile | A-22-# | 1× | Construction: Melody Box | ||
023/029 | Croconaw | A-23-# | 1× | No posee | ||
024/029 | Feraligatr | A-24-# | 1× | No posee |
Otras cartas[editar código | editar]
# | Nombre de la carta | Tipo | Rareza | ID | Cantidad | Dot Code Largo |
---|---|---|---|---|---|---|
5 cartas de Entrenador | ||||||
025/029 | Potion | Entr. | A-25-# | 1× | No posee | |
026/029 | Full Heal | Entr. | A-26-# | 1× | No posee | |
027/029 | Switch | Entr. | A-27-# | 1× | No posee | |
028/029 | Energy Search | Entr. | A-28-# | 1× | No posee | |
029/029 | Moo-Moo Milk | Entr. | A-29-# | 1× | No posee | |
8 cartas aleatorias de Base Expansion Pack | ||||||
001/128 | Oddish | B-01-# | 1× | Here Comes Gloom | ||
002/128 | Hoppip | B-02-# | 1× | Hold Down Hoppip | ||
003/128 | Ekans | B-03-# | 1× | Construction: Melody Box | ||
004/128 | Koffing | B-04-# | 1× | Construction: Melody Box | ||
005/128 | Caterpie | B-05-# | 1× | Flower Power | ||
006/128 | Ponyta | B-06-# | 1× | Construction: Melody Box | ||
007/128 | Vulpix | B-07-# | 1× | Construction: Melody Box | ||
008/128 | Krabby | B-08-# | 1× | Go, Poliwrath! | ||
009/128 | Magikarp | B-09-# | 1× | Kingler's Day | ||
010/128 | Shellder | B-10-# | 1× | Go, Poliwrath! | ||
011/128 | Goldeen | B-11-# | 1× | Kingler's Day | ||
012/128 | Poliwag | B-12-# | 1× | Go, Poliwrath! | ||
013/128 | Marill | B-13-# | 1× | Go, Poliwrath! | ||
014/128 | Qwilfish | B-14-# | 1× | Diving Corsola | ||
015/128 | Corsola | B-15-# | 1× | Diving Corsola | ||
016/128 | Pikachu | B-16-# | 1× | Construction: Melody Box | ||
017/128 | Mareep | B-17-# | 1× | Construction: Melody Box | ||
018/128 | Abra | B-18-# | 1× | Construction: Melody Box | ||
019/128 | Gastly | B-19-# | 1× | Construction: Melody Box | ||
020/128 | Diglett | B-20-# | 1× | No posee | ||
021/128 | Machop | B-21-# | 1× | Machop at Work | ||
022/128 | Larvitar | B-22-# | 1× | Construction: Melody Box | ||
023/128 | Cubone | B-23-# | 1× | Construction: Melody Box | ||
024/128 | Geodude | B-24-# | 1× | Construction: Melody Box | ||
025/128 | Rattata | B-25-# | 1× | Construction: Melody Box | ||
026/128 | Meowth | B-26-# | 1× | Construction: Melody Box | ||
027/128 | Clefairy | B-27-# | 1× | Metronome | ||
028/128 | Tauros | B-28-# | 1× | Construction: Melody Box | ||
029/128 | Spearow | B-29-# | 1× | No posee | ||
030/128 | Pidgey | B-30-# | 1× | Construction: Melody Box | ||
031/128 | Dratini | B-31-# | 1× | Lifesaver | ||
032/128 | Houndour | B-32-# | 1× | Construction: Melody Box | ||
12 cartas de Energía | ||||||
- | Grass Energy | E. | - | No posee | 2× | No posee |
- | Fire Energy | E. | - | No posee | 2× | No posee |
- | Water Energy | E. | - | No posee | 2× | No posee |
- | Lightning Energy | E. | - | No posee | 2× | No posee |
- | Psychic Energy | E. | - | No posee | 2× | No posee |
- | Fighting Energy | E. | - | No posee | 2× | No posee |
Idiomas y Variantes[editar código | editar]
"Pokémon-e Starter Deck" fue lanzado exclusivamente en japonés principalmente en su variante 1ra Edición. Sin embargo, se ha reportado algunos ejemplares de las cartas de esta Media Baraja en su variante Unlimited.