Rango de estudio
El rango de estudio (Research Rank en inglés, リサーチランク Research rank en japonés) es una mecánica de Pokémon Sleep.
Descripción[editar código | editar]
El rango de estudio es una forma de ver cuánto se ha avanzado en el juego. Conforme se sube de rango, se obtienen diferentes beneficios y premios. Por ejemplo, la cantidad de fragmentos de sueños que pueden intercambiarse por cúmulos de sueño depende del rango de estudio, al igual que el nivel máximo que pueden alcanzar los Pokémon ayudantes.
Para subir de rango de estudio, se necesita experiencia de estudio, la cual se consigue al estudiar las posturas de sueño de los Pokémon de una sesión de estudio. Dependiendo de la postura y la especie del Pokémon, se obtiene una determinada cantidad de experiencia de estudio. Es posible aumentar la cantidad de experiencia de estudio que se obtiene en un estudio de sueño gracias al incienso concentración y la habilidad secundaria bonus EXP de estudio.
Una vez se ha llegado al nivel máximo en el rango de estudio, se activa el bonus por rango máximo de estudio, haciendo que la experiencia de estudio obtenida en los estudios del sueño se convertirá en fragmentos de sueños.
Lista de rangos de estudio[editar código | editar]
Rango | EXP de estudio | Nv. máximo de los Pokémon | Fragmentos de sueños base | Premios |
---|---|---|---|---|
1 | 0 | 15 | 139 | |
2 | 103 | 15 | 158 | 1 1 1 |
3 | 249 | 15 | 177 | 1 1 1 |
4 | 449 | 15 | 199 | 1 1 1 |
5 | 712 | 20 | 222 | 1 1 1 |
6 | 1064 | 20 | 249 | 1 1 1 |
7 | 1528 | 20 | 279 | 1 1 1 |
8 | 2128 | 20 | 308 | 1 1 1 |
9 | 2852 | 20 | 335 | 1 1 1 |
10 | 3719 | 25 | 351 | 1 1 1 |
11 | 4685 | 25 | 362 | 1 1 1 |
12 | 5739 | 25 | 373 | 1 1 1 |
13 | 6886 | 25 | 391 | 1 1 1 |
14 | 8156 | 25 | 411 | 1 1 1 |
15 | 9565 | 30 | 432 | 1 1 1 |
16 | 11123 | 30 | 454 | 1 1 1 |
17 | 12846 | 30 | 472 | 1 1 1 |
18 | 14715 | 30 | 489 | 1 1 1 |
19 | 16739 | 30 | 510 | 1 1 1 |
20 | 18938 | 35 | 531 | 1 1 1 |
21 | 21322 | 35 | 552 | 1 1 1 |
22 | 23903 | 35 | 575 | 1 1 1 |
23 | 26691 | 35 | 598 | 1 1 1 |
24 | 29700 | 35 | 619 | 1 1 1 |
25 | 32919 | 35 | 640 | 1 1 1 |
26 | 36360 | 35 | 671 | 1 1 1 |
27 | 40094 | 35 | 703 | 1 1 1 |
28 | 44142 | 35 | 737 | 1 1 1 |
29 | 48524 | 35 | 773 | 1 1 1 |
30 | 53266 | 40 | 805 | 1 1 1 |
31 | 58349 | 40 | 825 | 1 1 1 |
32 | 63699 | 40 | 845 | 1 1 1 |
33 | 69329 | 40 | 879 | 1 1 1 |
34 | 75347 | 40 | 915 | 1 1 1 |
35 | 81774 | 45 | 958 | 1 1 1 |
36 | 88684 | 45 | 1004 | 1 1 1 |
37 | 96120 | 45 | 1037 | 1 1 1 |
38 | 103982 | 45 | 1071 | 1 1 1 |
39 | 112300 | 45 | 1124 | 1 1 1 |
40 | 121236 | 45 | 1167 | 1 1 1 |
41 | 130730 | 45 | 1212 | 1 1 1 |
42 | 140812 | 45 | 1259 | 1 1 1 |
43 | 151511 | 45 | 1307 | 1 1 1 |
44 | 162857 | 45 | 1337 | 1 1 1 |
45 | 174,701 | 50 | 1380 | 1 1 1 |
46 | 187172 | 50 | 1448 | 1 1 1 |
47 | 200531 | 50 | 1519 | 1 1 1 |
48 | 214831 | 50 | 1593 | 1 1 1 |
49 | 230130 | 50 | 1671 | 1 1 1 |
50 | 246490 | 50 | 1736 | 1 1 1 |
51 | ||||
52 | ||||
53 | ||||
54 | ||||
55 | ||||
56 | ||||
57 | ||||
58 | ||||
59 | ||||
60 |