Tomo 7 (Pocket Monsters Special)
← Tomo 6 | Tomo 8 → |
Tomo 7 (The Pokémon Elite en inglés) es el séptimo tomo de la serie manga Pocket Monsters Special. La historia es de la autoría de Hidenori Kusaka y la ilustración es hecha por Mato. Es el cuarto de los cuatro tomos que componen la saga Amarillo y consta de 12 capítulos que van desde el PMS079 hasta el PMS090.
Sinopsis[editar código | editar]
¡El clímax más impactante de la historia de Yellow/Amarillo! ¡El Secreto más profundo de Yellow/Amarillo es finalmente revelado, pero no hay tiempo que perder ya que aún debe luchar contra los Pokémon tipo dragón de Lance! Sin embargo ¿Puede hacer frente a los Pokémon invencibles de Lance, aun con el Mewtwo prestado y sus amigos Pokémon de bajo nivel? ¡Mientras que la capacidad de Yellow/Amarillo para curar Pokémon podría parecer que le diera la ventaja Lance tiene su propio poder secreto, lo que podría llevar al final de Yellow/Amarillo!
Publicaciones[editar código | editar]
Publicaciones del tomo 7 en los diferentes países.
Publicado por: | Shōgakukan | |
---|---|---|
País: | Japón | |
Edición: | Primera edición | |
Fecha de lanzamiento: | 26 de abril de 2000 | |
ISBN: | ISBN 4091493378 | |
Páginas: | 216 páginas | |
Personajes en portada: | Yellow/Amarillo, Green/Verde, Venusaur, Pikachu, Caterpie, Raticate, Doduo, Graveler, Omanyte y Jigglypuff |
Publicado por: | VIZ Media | |
---|---|---|
País: | Estados Unidos/Canadá | |
Edición: | Primera edición | |
Fecha de lanzamiento: | enero de 2003 | |
ISBN: | ISBN 1569318514 | |
Páginas: | ||
Personajes en portada: | Yellow/Amarillo, Red/Rojo, Blue/Azul y Green/Verde |
Publicado por: | VIZ Media | |
---|---|---|
País: | Estados Unidos/Canadá | |
Edición: | Segunda edición | |
Fecha de lanzamiento: | 1 de junio de 2010 | |
ISBN: | ISBN 1421530600 | |
Páginas: | ||
Personajes en portada: | Yellow/Amarillo, Green/Verde, Red/Rojo, Blue/Azul, Venusaur, Charizard, Blastoise, Pikachu. |
Publicado por: | Chuang Yi | |
---|---|---|
País: | Singapur | |
Edición: | Primera edición | |
Fecha de lanzamiento: | Octubre de 2002 | |
ISBN: | ISBN 9812399860 | |
Páginas: | ||
Personajes en portada: | Yellow/Amarillo, Green/Verde, Red/Rojo, Blue/Azul, Venusaur, Charizard, Blastoise, Pikachu. |
Publicado por: | Daewon C.I. | |
---|---|---|
País: | Corea del Sur | |
Edición: | Primera edición | |
Fecha de lanzamiento: | ||
ISBN: | ISBN | |
Páginas: | ||
Personajes en portada: | Yellow/Amarillo, Green/Verde, Red/Rojo, Blue/Azul, Venusaur, Charizard, Blastoise, Pikachu. |
Publicado por: | Chingwin Publishing Group | |
---|---|---|
País: | Taiwán | |
Edición: | Primera edición | |
Fecha de lanzamiento: | ||
ISBN: | ISBN | |
Páginas: | ||
Personajes en portada: | Yellow/Amarillo, Green/Verde, Red/Rojo, Blue/Azul, Venusaur, Charizard, Blastoise, Pikachu. |
Publicado por: | Editorial Panini | |
---|---|---|
País: | México | |
Edición: | Primera edición | |
Fecha de lanzamiento: | 7 de febrero de 2018 | |
ISBN: | ISBN 978-607-528-875-8 | |
Páginas: | 216 páginas | |
Personajes en portada: | Yellow/Amarillo, Green/Verde, Graveler, Omanyte, Doduo, Caterpie, Pikachu, Blastoise, Jigglypuff |
Publicado por: | Editorial Panini | |
---|---|---|
País: | Argentina | |
Edición: | Primera edición | |
Fecha de lanzamiento: | 2 de junio de 2023 | |
ISBN: | ISBN | |
Páginas: | Desconocido aún | |
Personajes en portada: | Yellow/Amarillo, Green/Verde, Graveler, Omanyte, Doduo, Caterpie, Pikachu, Blastoise, Jigglypuff |
Capítulos[editar código | editar]
Nº | Títulos | |||
---|---|---|---|---|
HA | España | Japón | EE.UU. | |
079 | VS Aerodactyl parte 1 | Contra Aerodactyl (1ª Parte) | VS プテラI | Airing Out Aerodactyl |
080 | VS Aerodactyl parte 2 | Contra Aerodactyl (2ª Parte) | VS プテラII | Draggin' In Dragonair |
081 | VS aerodactyl parte 3 | Contra Aerodactyl (3ª Parte) | VS プテラIII | Aerodactyl Redux |
082 | VS Raticate | Contra Raticate | VS ラッタ | Eradicate Raticate! |
083 | VS Slowbro | Contra Slowbro | VS ヤドラン | Bang the Drum, Slowbro |
084 | VS Clefable | Contra Clefable | VS ピクシー | Clefabulous Clefable |
085 | VS Shellder | Contra Shellder | VS シェルダー | Gimme Shellder |
086 | VS Dragonair | Contra Dragonair | VS ハクリュー | Double Dragonair |
087 | VS Rhyhorn | Contra Rhyhorn | VS サイホーン | Rhyhorn Rising |
088 | VS Beedrill | Contra Beedrill | VS スピアー | The Beedrill All and End All |
089 | VS Metapod | Contra Metapod | VS トランセル | The Might of... Metapod!? |
090 | VS ??? | Contra ??? | VS ??? | The Legend |
Personajes[editar código | editar]
- Principales
- Antagonistas
- Secundarios
- Líder de gimnasio
Lugares[editar código | editar]
Hechos importantes[editar código | editar]
- Blaine y Yellow/Amarillo tienen un combate contra Lance.
- Se revela que Lances es de la Ciudad Verde y tiene el mismo poder que Yellow/Amarillo
- Sabrina y Green/Verde luchan contra Lorelei.
- Se descubre el plan del Alto Mando.
- Red/Rojo y el teniente Surge/lt. Surge luchan contra Bruno.
- Yellow/Amarillo y Giovanni luchan contra Lance.
- Todos los Pokémon de Yellow/Amarillo evolucionan al mismo tiempo.
Datos del protagonista[editar código | editar]
Estos son los datos de Yellow/Amarillo en el que se muestra su equipo Pokémon al final del tomo 7.