Velo arena
De WikiDex
Ir a la navegaciónIr a la búsqueda
Velo arena (Sand Veil en inglés; すながくれ Oculto en la arena en japonés) es una habilidad Pokémon introducida en la tercera generación.
Efecto[editar código | editar]
En combate[editar código | editar]
Velo arena disminuye en un 20% la precisión de los movimientos usados contra el poseedor en presencia de tormenta de arena. También hace al poseedor inmune a recibir daño de la tormenta de arena.
Fuera de combate[editar código | editar]
Si un Pokémon con esta habilidad lidera el equipo en un lugar donde haya tormenta de arena, reduce la probabilidad de encontrarse con Pokémon salvajes en un 50%.
Pokémon con velo arena[editar código | editar]
27 Pokémon pueden poseer esta habilidad:
Habilidad unitaria[editar código | editar]
7 Pokémon tienen velo arena como habilidad unitaria:
Sandshrew | Sandslash | Cacnea | Cacturne | |
---|---|---|---|---|
Habilidad 1 | Velo arena | Velo arena | Velo arena | Velo arena |
Habilidad 2 | ||||
Habilidad oculta | Ímpetu arena | Ímpetu arena | Absorbe agua | Absorbe agua |
Gible | Gabite | Garchomp | ||
Habilidad 1 | Velo arena | Velo arena | Velo arena | |
Habilidad 2 | ||||
Habilidad oculta | Piel tosca | Piel tosca | Piel tosca |
Habilidad doble[editar código | editar]
8 Pokémon tienen velo arena como habilidad doble:
Diglett | Dugtrio | Diglett de Alola | Dugtrio de Alola | |
---|---|---|---|---|
Habilidad 1 | Velo arena | Velo arena | Velo arena | Velo arena |
Habilidad 2 | Trampa arena | Trampa arena | Rizos rebeldes | Rizos rebeldes |
Habilidad oculta | Poder arena | Poder arena | Poder arena | Poder arena |
Gligar | Gliscor | Helioptile | Heliolisk | |
Habilidad 1 | Corte fuerte | Corte fuerte | Piel seca | Piel seca |
Habilidad 2 | Velo arena | Velo arena | Velo arena | Velo arena |
Habilidad oculta | Inmunidad | Antídoto | Poder solar | Poder solar |
Habilidad oculta[editar código | editar]
14 Pokémon tienen velo arena como habilidad oculta:
Geodude | Graveler | Golem | Phanpy | Donphan | Larvitar | |
---|---|---|---|---|---|---|
Habilidad 1 | Cabeza roca | Cabeza roca | Cabeza roca | Recogida | Robustez | Agallas |
Habilidad 2 | Robustez | Robustez | Robustez | |||
Habilidad oculta | Velo arena | Velo arena | Velo arena | Velo arena | Velo arena | Velo arena |
Stunfisk | Sandygast | Palossand | Silicobra | Sandaconda | Wiglett | |
Habilidad 1 | Electricidad estática | Hidrorrefuerzo | Hidrorrefuerzo | Expulsarena | Expulsarena | Baba |
Habilidad 2 | Flexibilidad | Mudar | Mudar | Cobardía | ||
Habilidad oculta | Velo arena | Velo arena | Velo arena | Velo arena | Velo arena | Velo arena |
Wugtrio | Orthworm | |||||
Habilidad 1 | Baba | Geofagia | ||||
Habilidad 2 | Cobardía | |||||
Habilidad oculta | Velo arena | Velo arena |
Curiosidades[editar código | editar]
- La mayoría de los Pokémon con esta habilidad son Pokémon de tipo tierra, lo cual es extraño teniendo en cuenta que inmuniza a la tormenta de arena, capacidad que ya tienen.
Similitudes[editar código | editar]
En otros idiomas[editar código | editar]
- Alemán: Sandschleier
- Francés: Voile Sable
- Italiano: Sabbiavelo