Ataque rápido
Inglés | Quick Attack |
---|---|
Japonés | でんこうせっか (Denkō Sekka) |
Generación | Primera |
Tipo | |
---|---|
Clase | |
Potencia | 40 |
Precisión | 100 |
PP | 30 (48) |
Blanco | Elegido |
Efecto secundario | Ninguno |
Prioridad | +1 |
Contacto | Sí |
Capa mágica | No |
---|---|
Protección/Detección | Sí |
Robo | No |
Roca del rey | Sí |
Ataque rápido (Quick Attack en inglés; でんこうせっか Velocidad del rayo en japonés) es un movimiento de tipo normal introducido en la primera generación.
Efecto[editar código | editar]
En combate[editar código | editar]
Ataque rápido causa daño y es un movimiento de alta prioridad (+1). Si el oponente no usa ningún ataque de alta prioridad, el usuario siempre atacará primero, independientemente de las velocidades del usuario y del oponente. Si el oponente también usa un ataque de aumento de prioridad +1 atacará primero el que tenga más velocidad.
- Leyendas Pokémon: Arceus
- Ataque rápido no posee prioridad, pero a cambio aumenta el ratio de turnos del Pokémon. Este efecto se incrementa si el movimiento se utiliza en estilo rápido, pero se elimina si se usa en estilo fuerte.
Movimiento Z[editar código | editar]
En concursos[editar código | editar]
- Concurso
- En la siguiente ronda, permite exhibirse antes.
- Súper concurso
- En la siguiente ronda, permite exhibirse antes.
- Gran concurso
- En la siguiente ronda, permite exhibirse antes.
- Gala superconcurso
- Si el Pokémon está entusiasmado, se añaden 3 puntos adicionales a los puntos de gala que obtengas.
Imágenes[editar código | editar]
Ataque rápido en la primera generación.
Ataque rápido en la segunda generación.
Ataque rápido en la tercera generación.
Ataque rápido en la cuarta generación.
Ataque rápido en la quinta generación.
Ataque rápido en la sexta generación.
Ataque rápido en LGPE.
Ataque rápido en la octava generación.
Ataque rápido en LPA.
Ataque rápido en la novena generación.
Ataque rápido en Pokémon Stadium.
Ataque rápido en Pokémon Stadium 2.
Ataque rápido en Super Smash Bros.
Ataque rápido en Super Smash Bros. Brawl.
Aprendizaje[editar código | editar]
Estos son los Pokémon que, en las diferentes generaciones y mediante distintos métodos, pueden aprender ataque rápido:
Por nivel[editar código | editar]
Estos son los Pokémon que pueden aprender ataque rápido de manera natural, es decir, subiendo de nivel:
# | Pokémon | Tipo(s) | Nivel | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0016 | Pidgey | 12 | 15 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 / 11 | 13 | — | ||
0017 | Pidgeotto | 12 | 15 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 / 1; 9 | 13 | — | ||
0018 | Pidgeot | 1; 12 | 1; 15 | 1; 13 | 1; 13 | 1; 13 | 1; 13 | 1; 13 / 1; 9 | 1; 13 | — | ||
0019 | Rattata | 7 | 7 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 / 6 | 4 | — | ||
0019 | Rattata de Alola |
4 / 6 | — | — | ||||||||
0020 | Raticate | 1; 7 | 1; 7 | 1; 7 | 1; 4 | 1; 4 | 1; 4 | 1; 4 / 1; 6 | 1; 4 | — | ||
0020 | Raticate de Alola |
1; 4 / 1; 6 | — | — | ||||||||
0022 | Fearow | 1 | - | — | ||||||||
0025 | Pikachu | 16 / 11 | 11 | 11 | 13 | 13 | 10 | 10 / 6 | 1 | 1 | ||
0026 | Raichu | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
0026 | Raichu de Alola |
1 / - | 1 | 1 | ||||||||
0037 | Vulpix | 16 | 16 | 13 | 11 | 11 / 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | ||
0038 | Ninetales | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
0042 | Golbat | 1 | - | — | ||||||||
0077 | Ponyta | 1 | - | - | - | 10 | - | — | ||||
0078 | Rapidash | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 / 10 | 1 | — | ||||
0078 | Rapidash de Galar |
1 | — | |||||||||
0083 | Farfetch'd | 1 | - | — | ||||||||
0084 | Doduo | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||
0085 | Dodrio | 1; 5 | 1; 5 | 1; 5 | 1; 5 | 1; 5 | 1 | |||||
0118 | Goldeen | 10 | - | — | ||||||||
0119 | Seaking | 1; 10 | - | — | ||||||||
0123 | Scyther | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
0125 | Electabuzz | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 / 6 | 1 | 1 | ||
0133 | Eevee | 27 / 23 | 23 | 23 | 22 | 22 / 13 | 13 | 13 / 6 | 10 | 10 | ||
0134 | Vaporeon | 27 / 23 | 23 | 23 | 22 | 22 / 13 | 13 | 13 / 6} | 10 | 10 | ||
0135 | Jolteon | 27 / 23 | 23 | 23 | 22 | 22 / 13 | 13 | 13 / 6 | 10 | 10 | ||
0136 | Flareon | 27 / 23 | 23 | 23 | 22 | 22 / 13 | 13 | 13 / 6 | 10 | 10 | ||
0155 | Cyndaquil | 19 | 19 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |||
0156 | Quilava | 21 | 21 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |||
0157 | Typhlosion | 21 | 21 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |||
0157 | Typhlosion de Hisui |
1 | 13 | |||||||||
0161 | Sentret | 11 | 11 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||
0162 | Furret | 1; 11 | 1; 11 | 1; 7 | 1; 7 | 1; 7 | 1; 7 | 1; 7 | 1 | |||
0193 | Yanma | 7 | 7 / 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||
0196 | Espeon | 23 | 23 | 22 | 22 / 13 | 13 | 13 | 10 | 10 | |||
0197 | Umbreon | 23 | 23 | 22 | 22 / 13 | 13 | 13 | 10 | 10 | |||
0207 | Gligar | 20 | 20 | 16 | 16 / 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |||
0212 | Scizor | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
0215 | Sneasel | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 12 | 12 | |||
0215 | Sneasel de Hisui |
12 | ||||||||||
0237 | Hitmontop | 19 | 19 | 15 | 15 | 15 | 1; 15 | 4 | 4 | |||
0239 | Elekid | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
0243 | Raikou | 31 | 31 | 22 | 22 | 22 | 22 | 1 | 1 | |||
0252 | Treecko | 11 | 11 | 11 | 11 / 9 | 9 | 6 | 6 | ||||
0253 | Grovyle | 1; 11 | 1; 11 | 1; 11 | 1; 11 / 1; 9 | 1; 9 | 1 | 1 | ||||
0254 | Sceptile | 1; 11 | 1; 11 | 1; 11 | 1; 11 / 1; 9 | 1; 9 | 1 | 1 | ||||
0255 | Torchic | 28 | 28 | 28 | 28 / 23 | 23 | 6 | 6 | ||||
0256 | Combusken | 32 | 32 | 32 | 32 / 25 | 25 | 1 | 1 | ||||
0257 | Blaziken | 32 | 32 | 32 | 32 / 25 | 25 | 1 | 1 | ||||
0276 | Taillow | 8 | 8 | 8 | 7 / 9 | 9 | 9 | — | ||||
0277 | Swellow | 1; 8 | 1; 8 | 1; 8 | 1; 7 / 1; 9 | 1; 9 | 1; 9 | — | ||||
0278 | Wingull | 31 | 24 | 24 / 22 | 22 / 19 | 19 | 5 | 5 | ||||
0279 | Pelipper | 1 | 1 | |||||||||
0283 | Surskit | 7 | 7 | 7 | 7 / 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
0284 | Masquerain | 1; 7 | 1; 7 | 1; 7 | 1; 7 / 1; 6 | 1; 6 | 1; 6 | 1 | ||||
0309 | Electrike | 17 | 17 | 17 | 17 / 10 | 10 | 12 | — | ||||
0310 | Manectric | 17 | 17 | 17 | 17 / 10 | 10 | 12 | — | ||||
0311 | Plusle | 10 | 7 | 7 | 7 / 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
0312 | Minun | 10 | 7 | 7 | 7 / 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
0313 | Volbeat | 17 | 17 | 17 | 17 / 12 | 12 | 12 | 12 | ||||
0314 | Illumise | 17 | 17 | 17 | 17 / 12 | 12 | 12 | 12 | ||||
0335 | Zangoose | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
0359 | Absol | 13 | 12 | 12 / 9 | 9 / 1; 7 | 1; 7 | 1 | — | ||||
0396 | Starly | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||
0397 | Staravia | 1; 5 | 1; 5 | 1; 5 | 1; 5 | 1; 5 | 1 | |||||
0398 | Staraptor | 1; 5 | 1; 5 | 1; 5 | 1; 5 | 1; 5 | 1 | |||||
0417 | Pachirisu | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||
0418 | Buizel | 3 | 3 / 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |||||
0419 | Floatzel | 1; 3 | 1; 3 / 1; 11 | 1; 11 | 1; 11 | 1; 11 | 1 | |||||
0427 | Buneary | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | — | |||||
0428 | Lopunny | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | — | |||||
0447 | Riolu | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
0448 | Lucario | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
0461 | Weavile | 1; 8 | 1; 8 | 1; 8 | 1; 8 | 1 | 1 | |||||
0466 | Electivire | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
0469 | Yanmega | 1; 6 | 1; 6 | 1; 6 | 1; 6 | 1; 6 | 14 | |||||
0470 | Leafeon | 22 | 22 / 13 | 13 | 13 | 10 | 10 | |||||
0471 | Glaceon | 22 | 22 / 13 | 13 | 13 | 10 | 10 | |||||
0472 | Gliscor | 16 | 16 / 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |||||
0491 | Darkrai | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |||||
0492 | Shaymin (forma tierra) |
6 | - | |||||||||
0492 | Shaymin (forma cielo) |
28 | 28 | 28 | 28 | 28 / 6 | 28 | |||||
0494 | Victini | 1 | 1 | 1 | 1 | — | ||||||
0519 | Pidove | 11 | 11 | 11 | 8 | — | ||||||
0520 | Tranquill | 1; 11 | 1; 11 | 1; 11 | 1 | — | ||||||
0521 | Unfezant | 1; 11 | 1; 11 | 1; 11 | 1 | — | ||||||
0522 | Blitzle | 1 | 1 | 1 | — | 1 | ||||||
0523 | Zebstrika | 1 | 1 | 1 | — | 1 | ||||||
0566 | Archen | 1 | 1 | 1 | 1 | — | ||||||
0567 | Archeops | 1 | 1 | 1 | 1 | — | ||||||
0587 | Emolga | 4 | 4 | 4 | 10 | — | ||||||
0617 | Accelgor | 1 | 1; 13 | 1; 13 | 1 | — | ||||||
0638 | Cobalion | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
0639 | Terrakion | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
0640 | Virizion | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
0648 | Meloetta | 6 | 6 | 1; 6 | — | 1 | ||||||
0649 | Genesect | 1 | 1 | 1 | 1 | — | ||||||
0656 | Froakie | 8 | 8 | — | 8 | |||||||
0657 | Frogadier | 8 | 8 | — | 8 | |||||||
0658 | Greninja | 8 | 1; 8 | — | 1 | |||||||
0659 | Bunnelby | 7 | 7 | 9 | — | |||||||
0660 | Diggersby | 7 | 7 | 9 | — | |||||||
0661 | Fletchling | 6 | 6 | 5 | 5 | |||||||
0662 | Fletchinder | 6 | 1; 6 | 1 | 1 | |||||||
0663 | Talonflame | 6 | 1; 6 | 1 | 1 | |||||||
0694 | Helioptile | 17 | 17 | 12 | — | |||||||
0695 | Heliolisk | 1 | 1 | 1 | — | |||||||
0700 | Sylveon | 13 | 13 | 10 | 10 | |||||||
0745 | Lycanroc (forma diurna) |
1 | 1 | 1 | ||||||||
0745 | Lycanroc (forma crepuscular) |
1 | 1 | |||||||||
0785 | Tapu Koko | 1 | 1 | — | ||||||||
0807 | Zeraora | 8 | 1 | — | ||||||||
0813 | Scorbunny | 8 | 8 | |||||||||
0814 | Raboot | 1 | 1 | |||||||||
0815 | Cinderace | 1 | 1 | |||||||||
0827 | Nickit | 1 | — | |||||||||
0828 | Thievul | 1 | — | |||||||||
0877 | Morpeko | 15 | 15 | |||||||||
0885 | Dreepy | 1 | 1 | |||||||||
0886 | Drakloak | 1 | 1 | |||||||||
0887 | Dragapult | 1 | 1 | |||||||||
0888 | Zacian | 1 | 1 | |||||||||
0889 | Zamazenta | 1 | 1 | |||||||||
0900 | Kleavor | 1 | 1 | |||||||||
0903 | Sneasler | 1 | 12 | |||||||||
0906 | Sprigatito | 15 | ||||||||||
0907 | Floragato | 15 | ||||||||||
0908 | Meowscarada | 15 | ||||||||||
0921 | Pawmi | 6 | ||||||||||
0922 | Pawmo | 6 | ||||||||||
0923 | Pawmot | 6 | ||||||||||
0931 | Squawkabilly | 6 | ||||||||||
0940 | Wattrel | 7 | ||||||||||
0941 | Kilowattrel | 7 | ||||||||||
0955 | Flittle | 15 | ||||||||||
0956 | Espathra | 15 | ||||||||||
0967 | Cyclizar | 18 | ||||||||||
1010 | Ferroverdor | 1 | ||||||||||
1016 | Fezandipiti | 8 | ||||||||||
1017 | Ogerpon | 1 | ||||||||||
1022 | Ferromole | 7 |
Por movimiento de huevo[editar código | editar]
Estos son los Pokémon que pueden aprender ataque rápido como movimiento de huevo:
# | Pokémon | Tipo(s) | Padres | |
---|---|---|---|---|
0021 | Spearow | Pidgey, Pidgeotto, Pidgeot | ||
0041 | Zubat | Pidgey, Pidgeotto, Pidgeot | ||
0077 | Ponyta | Rattata, Raticate, Pikachu, Raichu, Vulpix, Ninetales, Rapidash, Eevee, Vaporeon, Jolteon, Flareon, Espeon, Umbreon, Cyndaquil, Quilava, Typhlosion, Sentret, Furret, Sneasel; Smeargle | ||
0083 | Farfetch'd | Pidgey, Pidgeotto, Pidgeot, Rattata, Raticate, Pikachu, Raichu, Vulpix, Ninetales, Rapidash, Eevee, Vaporeon, Jolteon, Flareon, Espeon, Umbreon, Cyndaquil, Quilava, Typhlosion, Sentret, Furret, Sneasel; Smeargle | ||
0084 | Doduo | Pidgey, Pidgeotto, Pidgeot | ||
0177 | Natu | Pidgey, Pidgeotto, Pidgeot | ||
0198 | Murkrow | Pidgey, Pidgeotto, Pidgeot | ||
0225 | Delibird | Rattata, Raticate, Pikachu, Raichu, Vulpix, Ninetales, Rapidash, Eevee, Vaporeon, Jolteon, Flareon, Espeon, Umbreon, Cyndaquil, Quilava, Typhlosion, Sentret, Furret, Sneasel; Smeargle |
En otros videojuegos[editar código | editar]
En la saga Pokémon Mundo misterioso[editar código | editar]
En la saga Pokémon Mundo misterioso, ataque rápido causa daño al objetivo que esté a una distancia máxima de dos baldosas.
Pokémon GO[editar código | editar]
- Potencia: 10
- Duración: 1.0 s
- Incremento de energía: 13
- Potencia: 5
- Duración: 2 turno/s
- Incremento de energía: 8
Pokémon UNITE[editar código | editar]
En el anime[editar código | editar]
El movimiento ataque rápido[*], llamado así tanto en España como en Hispanoamérica, ha aparecido en varias ocasiones en el anime:
Pikachu de Ash usando ataque rápido.
Espeon de Sakura usando ataque rápido.
Staraptor de Ash usando ataque rápido.
Unfezant de Ash usando ataque rápido.
Pikachu de Ash usando ataque rápido.
Pikachu de Ash usando ataque rápido.
Pikachu de Ash usando ataque rápido.
Sprigatito de Liko usando ataque rápido.
Pikachu de Ash usando ataque rápido en la P20.
Pikachu de Ash usando ataque rápido en la P23.
Jolteon de Rojo usando ataque rápido en el PO02.
Variaciones del nombre[editar código | editar]
- En Hispanoamérica
- Ataque rápido (actual): llamado así desde Ash atrapa un Pokémon (ES) / Ash captura un Pokémon (HA) ‹№›.
- Embestida (erróneamente): llamado así en El combate de la medalla (ES) / La batalla por la medalla (HA) ‹№›.
- Ataque de agilidad (erróneamente): llamado así en El antiguo rompecabezas de Pokémopolis (ES) / El misterio de Pokémopolis (HA) ‹№›.
- Agilidad (erróneamente): llamado así en Misty conoce a su media naranja (ES) / Misty encuentra pareja (HA) ‹№› y en Charizard congelado (ES) / Charizard se enfría (HA) ‹№›.
- Ataque sorpresa: desde la octava hasta la undécima temporada.
En el manga[editar código | editar]
El movimiento ataque rápido ha aparecido en varias ocasiones en el manga:
Cinderace de Goh usando ataque rápido en el PV015.
Un Electivire usando ataque rápido en el PT7-05.
Pikachu de Blanca usando ataque rápido en el GB13.
Riolu de Hareta usando ataque rápido en el DPA10.
Similitudes[editar código | editar]
En otros idiomas[editar código | editar]
- Alemán: Ruckzuckhieb
- Chino simplificado: 电光一闪
- Chino tradicional: 電光一閃
- Coreano: 전광석화
- Francés: Vive-Attaque
- Italiano: Attacco Rapido
Anotaciones[editar código | editar]
- ↑ Incluyendo mayoría de disfraces.
- Lista de movimientos
- Movimientos de primera generación
- Movimientos de tipo normal
- Movimientos de la clase físico
- Movimientos de blanco elegido
- Movimientos de tipo carisma
- Movimientos no afectados por capa mágica
- Movimientos afectados por detección o protección
- Movimientos no afectados por robo
- Movimientos afectados por roca del rey
- Movimientos que producen contacto con el oponente