Fuente Misteriosa
De WikiDex
Ir a la navegaciónIr a la búsqueda
La Fuente Misteriosa (Mysterious Fountain en inglés) es la zona número 5 de Pokémon Link: Battle!
Fase 1[editar código | editar]
- Dificultad: 4
- Desbloqueo: Completando las 3 primeras fases de las Ruinas Celestes.
Pokémon salvajes[editar código | editar]
Nombre | Pokémon | Tipo | Nivel | Habilidad | Aparición |
---|---|---|---|---|---|
Murkrow | 1 | - | Por defecto | ||
Piplup | 1 | - | Por defecto | ||
Prinplup | 2 | - | Combo igual o mayor a 15 contra Piplup | ||
Floatzel | 2 | - | Por defecto | ||
Sneasel | 2 | - | Por defecto | ||
Weavile | 3 | - | Por defecto | ||
Honchkrow | 3 | - | Por defecto |
Pokémon de apoyo[editar código | editar]
Fase 2[editar código | editar]
- Dificultad: 4
- Desbloqueo: Valoración C o superior en la fase 1.
Pokémon salvajes[editar código | editar]
Nombre | Pokémon | Tipo | Nivel | Habilidad | Aparición |
---|---|---|---|---|---|
Riolu | 1 | - | Por defecto | ||
Turtwig | 1 | - | Por defecto | ||
Grotle | 2 | - | Combo igual o mayor a 15 contra Turtwig | ||
Carnivine | 2 | - | Por defecto | ||
Tyrogue | 1 | - | Por defecto | ||
Hitmontop | 2 | Poder latente | Utiliza a tyrogue como ayudante | ||
Hitmonlee | 2 | Poder latente | Combo igual o mayor a 15 contra Hitmontop | ||
Hitmonchan | 2 | Poder latente | Combo igual o mayor a 15 contra Hitmontop | ||
Lucario | 3 | Fuerza 5 | Por defecto |
Pokémon de apoyo[editar código | editar]
Fase 3[editar código | editar]
- Dificultad: 4
- Desbloqueo: Valoración C o superior en la fase 2.
Pokémon salvajes[editar código | editar]
Nombre | Pokémon | Tipo | Nivel | Habilidad | Aparición |
---|---|---|---|---|---|
Mime Jr. | 1 | - | Por defecto | ||
Chimchar | 1 | - | Por defecto | ||
Monferno | 2 | - | Derrota a Chimchar de un sólo ataque | ||
Natu | 1 | - | Por defecto | ||
Xatu | 2 | - | Derrotar a Natu de un solo ataque | ||
Magmortar | 3 | - | Por defecto | ||
Cresselia | 2 | Constructor | Por defecto |
Pokémon de apoyo[editar código | editar]
Fase 4[editar código | editar]
- Dificultad: 4
- Desbloqueo: Valoración C o superior en la fase 3.
Pokémon salvajes[editar código | editar]
Nombre | Pokémon | Tipo | Nivel | Habilidad | Aparición |
---|---|---|---|---|---|
Sentret | 1 | - | Por defecto | ||
Furret | 2 | - | Por defecto | ||
Porygon | 1 | - | Combo igual o mayor a 15 contra Furret | ||
Porygon2 | 2 | - | Combo igual o mayor a 30 contra Porygon | ||
Girafarig | 2 | - | Por defecto | ||
Gallade | 3 | - | Por defecto | ||
Uxie | 4 | - | Por defecto | ||
Mesprit | 4 | - | Por defecto | ||
Azelf | 4 | - | Por defecto |
Pokémon de apoyo[editar código | editar]
Fase 5[editar código | editar]
- Dificultad: 4
- Desbloqueo: Si capturas a Turtwig, Chimchar, Piplup, Grotle, Monferno y Prinplup.
Pokémon salvajes[editar código | editar]
Nombre | Pokémon | Tipo | Nivel | Habilidad | Aparición |
---|---|---|---|---|---|
Tympole | 1 | - | Por defecto | ||
Cacturne | 1 | - | Por defecto | ||
Magby | 1 | - | Por defecto | ||
Empoleon | 3 | Poder latente | Por defecto | ||
Torterra | 3 | Poder latente | Por defecto | ||
Infernape | 3 | Poder latente | Por defecto |
Fase 6[editar código | editar]
- Dificultad: 4
- Desbloqueo: Captura a Uxie, Mesprit y Azelf en un solo ataque
Pokémon salvajes[editar código | editar]
Nombre | Pokémon | Tipo | Nivel | Habilidad | Aparición |
---|---|---|---|---|---|
Porygon-Z | 3 | - | Por defecto | ||
Gible | 1 | - | Por defecto | ||
Gabite | 2 | - | Por defecto | ||
Garchomp | 3 | Retroceder ataque | Por defecto | ||
Shaymin forma tierra | 2 | Fuerza 6 | Lista de Pokémon al 60% completada o más | ||
Shaymin forma cielo | 3 | - | Combo igual o mayor a 20 contra Shaymin forma tierra |