# | Pokémon | Tipo(s) | Padres | |
---|---|---|---|---|
0111 | Rhyhorn | Smeargle; hierba copia | ||
0410 | Shieldon | Hierba copia |
Isoguardia
De WikiDex
(Redirigido desde «Guard Split»)
Ir a la navegaciónIr a la búsqueda
Isoguardia
Inglés | Guard Split |
---|---|
Japonés | ガードシェア (Gādo Shea) |
Generación | Quinta |
Datos en combate
Tipo | |
---|---|
Clase | |
Potencia | - |
Precisión | - |
PP | 10 (16) |
Blanco | Elegido |
Efecto secundario | Ninguno |
Prioridad | 0 |
Contacto | No |
Afectado por
Capa mágica | No |
---|---|
Protección/Detección | Sí |
Robo | No |
Roca del rey | No |
Isoguardia (Guard Split en inglés; ガードシェア Compartición de defensa en japonés) es un movimiento de tipo psíquico introducido en la quinta generación.
Efecto[editar código | editar]
En combate[editar código | editar]
Isoguardia suma la defensa y la defensa especial del usuario y del objetivo y las divide a partes iguales entre los dos, sin tener en cuenta cambios en las características.
Movimiento Z[editar código | editar]
En concursos[editar código | editar]
- Gran concurso
- La exhibición es tan buena como las anteriores.
- Gala superconcurso
- No hay efectos adicionales.
Imágenes[editar código | editar]
Isoguardia en la octava generación.
Aprendizaje[editar código | editar]
Estos son los Pokémon que, en las diferentes generaciones y mediante distintos métodos, pueden aprender isoguardia:
Por nivel[editar código | editar]
Estos son los Pokémon que pueden aprender isoguardia de manera natural, es decir, subiendo de nivel:
# | Pokémon | Tipo(s) | Nivel | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0213 | Shuckle | 55 / 45 | 45 | 45 | 35 | — | ||
0343 | Baltoy | 48 / 34 | 34 | 34 | 36 | — | ||
0344 | Claydol | 54 / 34 | 34 | 34 | 38 | — | ||
0380 | Latias | 75 | 1; 75 / 46 | 46 | 65 | 65 | ||
0562 | Yamask | 33 | 33 | 33 | 48 | — | ||
0562 | Yamask de Galar |
48 | — | |||||
0563 | Cofagrigus | 33 | 33 | 33 | 56 | — | ||
0605 | Elgyem | 50 | 50 | 50 | 24 | — | ||
0606 | Beheeyem | 56 | 56 | 56 | 24 | — | ||
0703 | Carbink | 27 | 27 | 5 | 5 | |||
0719 | Diancie | 27 | 31 | 7 | 7 | |||
0720 | Hoopa (forma contenida) |
35 / 29 | 29 | — | 29 | |||
0720 | Hoopa (forma desatada) |
29 | 29 | — | 29 | |||
0793 | Nihilego | 1 | 25 | — | ||||
0831 | Wooloo | 12 | — | |||||
0832 | Dubwool | 12 | — | |||||
0867 | Runerigus | 56 | — | |||||
0876 | Indeedee (hembra) |
45 | 45 |
Por movimiento de huevo[editar código | editar]
Estos son los Pokémon que pueden aprender isoguardia como movimiento de huevo:
# | Pokémon | Tipo(s) | Padres | |
---|---|---|---|---|
0063 | Abra | Elgyem, Beheeyem | ||
0111 | Rhyhorn | Wooloo, Dubwool | ||
0327 | Spinda (DB/PR) |
Abra; Smeargle | ||
0410 | Shieldon (DB/PR) |
Rhyhorn | ||
0616 | Shelmet | Shuckle |
# | Pokémon | Tipo(s) | Padres | |
---|---|---|---|---|
0063 | Abra | Elgyem, Beheeyem | ||
0111 | Rhyhorn | Spinda; Smeargle | ||
0327 | Spinda | Elgyem, Beheeyem; Smeargle | ||
0410 | Shieldon | Rhyhorn | ||
0616 | Shelmet | Shuckle |
# | Pokémon | Tipo(s) | Padres | |
---|---|---|---|---|
0063 | Abra | Elgyem, Beheeyem | ||
0111 | Rhyhorn | Spinda; Smeargle | ||
0327 | Spinda | Elgyem, Beheeyem; Smeargle | ||
0410 | Shieldon | Rhyhorn | ||
0616 | Shelmet | Shuckle |
# | Pokémon | Tipo(s) | Padres | |
---|---|---|---|---|
0063 | Abra | Elgyem, Beheeyem | ||
0616 | Shelmet | Shuckle |
En otros idiomas[editar código | editar]
- Alemán: Schutzteiler
- Chino simplificado: 防守平分
- Chino tradicional: 防守平分
- Coreano: 가드셰어
- Francés: Partage Garde
- Italiano: Paridifesa
Similitudes[editar código | editar]
Anotaciones[editar código | editar]
Categorías:
- Lista de movimientos
- Movimientos de quinta generación
- Movimientos de tipo psíquico
- Movimientos de la clase estado
- Movimientos de blanco elegido
- Movimientos de tipo ingenio
- Movimientos no afectados por capa mágica
- Movimientos afectados por detección o protección
- Movimientos no afectados por robo
- Movimientos no afectados por roca del rey
- Movimientos que no producen contacto con el oponente