Pokémon Picross
Plataforma: | Nintendo 3DS |
---|---|
Género: | Puzle |
Jugadores: | 1 |
Publicado por: | Nintendo |
Desarrollado por: | Jupiter Corporation |
Japón: | 2 de diciembre de 2015 |
---|---|
América: | 3 de diciembre de 2015 |
Australia: | 3 de diciembre de 2015 |
Europa: | 3 de diciembre de 2015 |
Pokémon Picross es un juego para Nintendo 3DS anunciado el 12 de noviembre de 2015 en un Nintendo Direct. Se trata de un juego en el que se deben revelar imágenes de Pokémon resolviendo puzzles.
Mecánica[editar código | editar]
Para resolver un puzle, existen unos números situados a la izquierda y en la parte superior del tablero que indican el número de casillas que se deben rellenar en cada fila o columna. Existen más de 300 puzles disponibles, además de un modo especial y un entrenamiento diario para practicar. En ellos aparecen desde Pokémon normales, hasta Pokémon legendarios, pasando por megaevoluciones y Pokémon singulares. La profesora Tetra es quien ayudará al jugador al principio del juego y le ofrecerá los entrenamientos diarios.
Habilidades[editar código | editar]
Los Pokémon conseguidos pueden ayudar a resolver puzles usando sus habilidades. Tras usar su habilidad los Pokémon se quedan sin energía, pero se van recuperando poco a poco con el paso del tiempo en reposo. Hay 12 habilidades en total con varios efectos asociadas a los tipos de los Pokémon, aunque cada Pokémon tiene distintos niveles de fuerza de estas habilidades y distintos tiempos de reposo:
Picrolitas[editar código | editar]
En el juego existen unas piedras llamadas picrolitas que se pueden obtener de varias formas en el juego, como al resolver un puzzle. Las picrolitas permiten desbloquear zonas y hacer que los Pokémon recobren su energía sin tener que esperar. Las picrolitas también pueden adquirirse a cambio de dinero real en la Nintendo eShop.
Picrolitas gratis[editar código | editar]
Obtención | Cantidad |
---|---|
Al completar cada fase de la zona 00 | 30 por fase, 150 en total |
Al entrar en la zona 01 | 30 (obliga a gastarlas en ese momento para desbloquear un puesto) |
Al capturar tu primer Pokémon | 30 |
Al completar la fase 01-01 | 30 por fase, 150 en total |
Al completar la fase 01-01 | 50 (obliga a gastarlas en ampliar la barra de energía P) |
Completando ciertos logros en cada fase | 5-6 en cada fase |
Realizando un entrenamiento (máximo 1 al día) | 4-10 según las zonas desbloqueadas + 0-3 según nivel de entrenamiento |
Picrolitas de pago[editar código | editar]
Cantidad | Precio | ||
---|---|---|---|
Euros | Dólares | Yenes | |
2001 | 0,99€ | 1,39$ | 100¥ |
200 | 1,49€ | 2,09$ | 150¥ |
8001 | 3,99€ | 5,69$ | 400¥ |
1000 | 6,99€ | 9,89$ | 700¥ |
2000 | 12,99€ | 18,39$ | 1300¥ |
4000 | 24,99€ | 35,29$ | 2500¥ |
Contraseñas[editar código | editar]
En el juego, algunos de los niveles requieren una contraseña para ser desbloqueados:
Nivel | Icono | Pokémon | Contraseña | ||
---|---|---|---|---|---|
Europa | América | Japón | |||
N03-06 | Greninja Ash | 89907383 | 34111425 | 80930344 | |
N04-07 | Mew | 18587211 | 75603372 | 72398476 | |
N05-07 | Zygarde forma 10% | 74326715 | 72005601 | 75946452 | |
N05-08 | Zygarde forma completa | 77742314 | 96734255 | 15768352 |
Niveles y zonas[editar código | editar]
Zona | Desbloqueo | Pokémon | Teselas | Objetivos | |
---|---|---|---|---|---|
Zona 00 | Desde el inicio | 0 | 0 | 0 | |
Zona 01 | Completar nivel 00-05 | 3 | 0 | 10 | |
Zona 02 | Completar nivel 01-03 50 Picrolitas |
5 | 3 | 19 | |
Zona 03 | Completar nivel 02-03 60 Picrolitas |
6 | 2 | 24 | |
Zona 04 | Completar nivel 03-03 70 Picrolitas |
8 | 3 | 32 | |
Zona 05 | Completar nivel 04-04 80 Picrolitas |
8 | 3 | 31 | |
Zona 06 | Completar nivel 05-04 90 Picrolitas |
6 | 3 | 24 | |
Zona 07 | Completar nivel 05-05 100 Picrolitas |
7 | 6 | 28 | |
Zona 08 | Completar nivel 06-05 o 07-04 110 Picrolitas |
8 | 5 | 30 | |
Zona 09 | Completar nivel 08-04 120 Picrolitas |
9 | 5 | 35 | |
Zona 10 | Completar nivel 08-05 130 Picrolitas |
10 | 4 | 39 | |
Zona 11 | Completar nivel 09-03 o 10-09 140 Picrolitas |
8 | 4 | 32 | |
Zona 12 | Completar nivel 11-07 140 Picrolitas |
9 | 4 | 34 | |
Zona 13 | Completar nivel 12-04 120 Picrolitas |
7 | 4 | 27 | |
Zona 14 | Completar nivel 12-03 150 Picrolitas |
10 | 6 | 38 | |
Zona 15 | Completar nivel 13-06 170 Picrolitas |
12 | 5 | 47 | |
Zona 16 | Completar nivel 14-06 160 Picrolitas |
11 | 4 | 42 | |
Zona 17 | Completar nivel 14-08 150 Picrolitas |
10 | 5 | 40 | |
Zona 18 | Completar nivel 15-06 o 16-06 170 Picrolitas |
12 | 5 | 46 | |
Zona 19 | Completar nivel 17-06 160 Picrolitas |
11 | 6 | 42 | |
Archivo:Zona 20 Picross.png | Zona 20 | Completar nivel 18-07 o 19-08 X Picrolitas |
14 | 6 | 55 |
Archivo:Zona 21 Picross.png | Zona 21 | Completar nivel 20-11 230 Picrolitas |
13 | 5 | 49 |
Archivo:Zona 22 Picross.png | Zona 22 | Completar nivel 20-12 210 Picrolitas |
11 | 3 | 42 |
Archivo:Zona 23 Picross.png | Zona 23 | Completar nivel 21-06 220 Picrolitas |
12 | 4 | 47 |
Archivo:Zona 24 Picross.png | Zona 24 | Completar nivel 21-07 230 Picrolitas |
13 | 4 | 52 |
Archivo:Zona 25 Picross.png | Zona 25 | Completar nivel 22-06 250 Picrolitas |
15 | 5 | 58 |
Archivo:Zona 26 Picross.png | Zona 26 | Completar nivel 23-XX 230 Picrolitas |
13 | 4 | 51 |
Archivo:Zona 27 Picross.png | Zona 27 | Completar nivel 24-XX 230 Picrolitas |
13 | 2 | 51 |
Archivo:Zona 28 Picross.png | Zona 28 | Completar nivel 25-11 230 Picrolitas |
13 | 4 | 52 |
Archivo:Zona 29 Picross.png | Zona 29 | Completar nivel 26-XX, 27-XX o 28-08 220 Picrolitas |
12 | 4 | 46 |
Archivo:Zona 30 Picross.png | Zona 30 | Completar nivel 29-09 250 Picrolitas |
15 | 9 | 59 |
Medallas[editar código | editar]
Las medallas son un tipo de logros que se obtienen tras realizar ciertas hazañas en el juego, de manera similar a la función de las insignias introducidas en la quinta generación. Además de indicar el hecho de haber superado la hazaña requerida, las medallas también premian al jugador con tres picrolitas cada una como recompensa por obtenerlas.
En total hay 100 medallas en el juego, haciendo que el jugador disponga de un total de 300 picrolitas a través de ellas.
Número | Nombre | Cómo consegirla |
---|---|---|
001 | El primer paso | Completa el tutorial. |
002 | El principio del viaje | Desbloquea una zona. |
003 | Viajero novel | Desbloquea 5 zonas. |
004 | Viajero avezado | Desbloquea 10 zonas. |
005 | Viajero experto | Desbloquea 20 zonas. |
006 | Viajero maestro | Desbloquea todas las zonas. |
007 | ¡Hall de la Fama! | Llega al final del juego. |
008 | Tu primer amigo | Atrapa un Pokémon. |
009 | Entrenador novel | Atrapa 10 Pokémon. |
010 | Entrenador avezado | Atrapa 50 Pokémon. |
011 | Entrenador curtido | Atrapa 100 Pokémon. |
012 | Entrenador experto | Atrapa 200 Pokémon. |
013 | Entrenador maestro | Atrapa todos los Pokémon. |
014 | La primera prueba | Completa un objetivo en modo normal. |
015 | Esto es solo el principio | Completa 10 objetivos en modo normal. |
016 | A medio camino | Completa 600 objetivos en modo normal. |
017 | La meta está cerca | Completa 999 objetivos en modo normal. |
018 | ¡Meta alcanzada! | Completa todos los objetivos en modo normal. |
019 | Hacia un nuevo mundo | Desbloquea el modo especial. |
020 | Un nuevo reto | Completa un objetivo en modo especial. |
021 | Una senda infinita | Completa 10 objetivos en modo especial. |
022 | El ecuador del viaje | Completa 600 objetivos en modo especial. |
023 | Un último esfuerzo | Completa 999 objetivos en modo especial. |
024 | La conquista del nuevo mundo | Completa todos los objetivos en modo especial. |
025 | Más difícil todavía: con 4 amigos | Resuelve la fase de Cresselia del modo especial con solo 4 Pokémon. |
026 | Más difícil todavía: con 3 amigos | Resuelve la fase de Kyurem del modo especial con solo 3 Pokémon. |
027 | Más difícil todavía: con 2 amigos | Resuelve la fase de Giratina del modo especial con solo 2 Pokémon. |
028 | Más difícil todavía: con 1 amigo | Resuelve la fase de Mewtwo del modo especial con solo 1 Pokémon. |
029 | Más difícil todavía: sin ayuda | Resuelve la fase de Arceus del modo especial sin ningún Pokémon. |
030 | Nuevo poder | Obtén el Megalápiz. |
031 | Primera megaevolución | Desata tu primera megaevolución. |
032 | Megaevolucionador novel | Haz megaevolucionar a 10 Pokémon. |
033 | Megaevolucionador avezado | Haz megaevolucionar a 20 Pokémon. |
034 | Megaevolucionador experto | Haz megaevolucionar a 30 Pokémon. |
035 | Megaevolucionador maestro | Haz megaevolucionar a todos los Pokémon. |
036 | Descifrador | Descifra una contraseña. |
037 | Encuentro con lo desconocido | Atrapa un Pokémon singular. |
038 | Entrenador singular novel | Atrapa 3 Pokémon singulares. |
039 | Entrenador singular avezado | Atrapa 6 Pokémon singulares. |
040 | Entrenador singular curtido | Atrapa 9 Pokémon singulares. |
041 | Entrenador singular maestro | Atrapa todos los Pokémon singulares. |
042 | Maestro del entrenamiento | Supera el nivel 10 del entrenamiento diario. |
043 | Una hazaña heroica | Supera el nivel 10 del entrenamiento diario en menos de 00:01:40. |
044 | Experto en Fuerza Azul | Usa Fuerza Azul 50 veces. |
045 | Experto en Supercorrector | Usa Supercorrector 50 veces. |
046 | Experto en Corrector | Usa Corrector 50 veces. |
047 | Experto en Hiperescáner | Usa Hiperescáner 50 veces. |
048 | Experto en Ralentizador | Usa Ralentizador 50 veces. |
049 | Experto en Paratiempo | Usa Paratiempo 50 veces. |
050 | Experto en Bomba Vertical | Usa Bomba Vertical 50 veces. |
051 | Experto en Bomba Horizontal | Usa Bomba Horizontal 50 veces. |
052 | Experto en Bomba Cruz | Usa Bomba Cruz 50 veces. |
053 | Experto en Bomba Cuadrado | Usa Bomba Cuadrado 50 veces. |
054 | Experto en Bomba Rombo | Usa Bomba Rombo 50 veces. |
055 | Experto en Bomba Aleatoria | Usa Bomba Aleatoria 50 veces. |
056 | Artista novel | Rellena 100 casillas. |
057 | Artista avezado | Rellena 1000 casillas. |
058 | Artista curtido | Rellena 5000 casillas. |
059 | Artista maestro | Rellena 10000 casillas. |
060 | Artista legendario | Rellena 50000 casillas. |
061 | Dominio de los botones | Completa un puzle usando solo los botones. |
062 | Dominio del lápiz táctil | Completa un puzle usando solo el lápiz táctil. |
063 | Hacia la regresión primigenia | Consigue una tesela. |
064 | El principio y el fin | Consigue todas las teselas. |
065 | Avatar de los continentes | Completa el mosaico de Groudon Primigenio. |
066 | Avatar de los océanos | Completa el mosaico de Kyogre Primigenio. |
067 | Pintor aprendiz | Expande la barra de energía P. |
068 | Pintor diligente | Expande la barra de energía P hasta el nivel 2. |
069 | Pintor dedicado | Expande la barra de energía P hasta el nivel 3. |
070 | Vitalidad sin límites | Logra una barra de energía P ilimitada. |
071 | Fotógrafo | Realiza una captura de pantalla. |
072 | Nuevo jefe | Añade un puesto más a tu equipo. |
073 | Comandante carismático | Desbloquea el número máximo de puestos en tu equipo. |
074 | Maestro de Pokémon Picross | Completa los modos normal, especial y todos los mosaicos. |
075 | Desafortunado | Usa una habilidad de tipo bomba en vano. |
076 | Compañeros de viaje | Atrapa a todos los Pokémon iniciales de cada región. |
077 | Forofo de Eevee | Atrapa a Eevee y a todas sus evoluciones. |
078 | Vínculo Eón | Completa un puzle con los siguientes Pokémon: Latios y Latias |
079 | Encuentro con lo artificial | Completa un puzle con los siguientes Pokémon: Genesect y Mewtwo |
080 | Electricucadas | Completa un puzle con los siguientes Pokémon: Dedenne, Emolga, Pachirisu, Minun y Plusle |
081 | Amor y desengaño | Completa un puzle con los siguientes Pokémon: Luvdisc y Sudowoodo |
082 | Duelo estratosférico | Completa un puzle con los siguientes Pokémon: Deoxys y Mega-Rayquaza |
083 | Vínculo feérico | Completa un puzle con los siguientes Pokémon: Mega-Diancie y Xerneas |
084 | Fortachones | Completa un puzle con los siguientes Pokémon: Talonflame, Landorus, Garchomp y Mega-Kangaskhan |
085 | Viajeros del tiempo | Completa un puzle con los siguientes Pokémon: Dialga y Celebi |
086 | Mil caras | Completa un puzle con los siguientes Pokémon: Zoroark, Zorua y Ditto |
087 | Agilidad felina | Completa un puzle con los siguientes Pokémon: Meowstic, Espurr, Purrloin, Weavile y Meowth |
088 | Todos a coro | Completa un puzle con los siguientes Pokémon: Meloetta, Altaria y Jigglypuff |
089 | Club de fans de Pikachu | Completa un puzle con los siguientes Pokémon: Pichu, Raichu y Pikachu |
090 | Encuentros en la hierba alta | Completa un puzle con los siguientes Pokémon: Fletchling, Bidoof, Zigzagoon, Poochyena y Hoothoot |
091 | Distracciones y percances | Completa un puzle con los siguientes Pokémon: Slakoth, Marshtomp, Quagsire, Slowbro y Psyduck |
092 | Estallido de flores | Completa un puzle con los siguientes Pokémon: Floette, Lilligant, Shaymin, Meganium, Venusaur |
093 | En blanco y negro | Completa un puzle con los siguientes Pokémon: Pancham, Zekrom, Reshiram, Blitzle, Unown |
094 | Perlas en la pocilga | Completa un puzle con los siguientes Pokémon: Tepig y Clamperl |
095 | Superdotados | Completa un puzle con los siguientes Pokémon: Uxie, Mewtwo, Metagross y Alakazam |
096 | Monísimos | Completa un puzle con los siguientes Pokémon: Pansage, Infernape y Aipom |
097 | Astucia y picardía | Completa un puzle con los siguientes Pokémon: Delphox, Fennekin, Zoroark, Zorua y Vulpix |
098 | Una extraña pareja | Completa un puzle con los siguientes Pokémon: Chimchar y Poochyena |
099 | Cambio climático | Completa un puzle con los siguientes Pokémon: Abomasnow, Mega-Rayquaza, Groudon, Kyogre y Tyranitar |
100 | Medalla de oro | Reúne todas las medallas |
Vídeos[editar código | editar]
Curiosidades[editar código | editar]
- Es de los primeros videojuegos, junto a Pokémon Tretta, en añadir a Greninja Ash, Zygarde al 10% y Zygarde forma completa, incluso antes que los videojuegos principales.