Plantilla:Detalle nido/156
De WikiDex
Ir a la navegaciónIr a la búsqueda
Pokémon | HO | Rareza | DT75 |
DT23 |
DT67 |
DT63 |
Edición | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chansey |
No | ★★★: 5% | 3% | 80% (1) 50% (2) 50% (3) |
3% | 2 | 2 | 3 | 3 | 7 | 2 | EpEc | |||||||||
★★★★: 5% | 4% | 90% (1) 70% (2) 60% (3) |
5% | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | ||||||||||||
★★★★★: 5% | 5% | 100% (1) 90% (2) 70% (3) |
10% | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||
Rockruff |
No | ★: 100% | 100% | 20% | 20% | 80% | 80% | 25% | 1 | 1 | 5 | 1 | EpEc | ||||||||
★★: 100% | 100% | 100% | 25% | 25% | 80% | 80% | 25% | 1 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||
★★★: 90% | 100% | 100% | 30% | 30% | 80% | 80% | 25% | 1% | 1 | 1 | 5 | 1 | |||||||||
★★★★: 40% | 100% | 100% | 100% | 35% | 35% | 80% | 80% | 25% | 2% | 2 | 1 | 2 | 3 | ||||||||
Ritmo propio | ★★★: 5% | 100% | 100% | 30% | 30% | 80% | 80% | 25% | 1% | 1 | 1 | 5 | 1 | ||||||||
★★★★: 5% | 100% | 100% | 100% | 35% | 35% | 80% | 80% | 25% | 2% | 2 | 1 | 2 | 3 | ||||||||
Lycanroc diurno |
Posible | ★★★★: 40% | 100% | 100% | 100% | 35% | 35% | 80% | 80% | 25% | 2% | 2 | 1 | 2 | 3 | Ep | |||||
★★★★★: 70% | 100% | 100% | 100% | 100% | 50% | 50% | 80% | 80% | 25% | 3% | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||
★★★★: 10% | 100% | 100% | 100% | 35% | 35% | 80% | 80% | 25% | 2% | 2 | 1 | 2 | 3 | Ec | |||||||
★★★★★: 20% | 100% | 100% | 100% | 100% | 50% | 50% | 80% | 80% | 25% | 3% | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||
Lycanroc nocturno |
Posible | ★★★★: 40% | 100% | 100% | 100% | 35% | 35% | 80% | 80% | 25% | 2% | 2 | 1 | 2 | 3 | Ec | |||||
★★★★★: 70% | 100% | 100% | 100% | 100% | 50% | 50% | 80% | 80% | 25% | 3% | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||
★★★★: 10% | 100% | 100% | 100% | 35% | 35% | 80% | 80% | 25% | 2% | 2 | 1 | 2 | 3 | Ep | |||||||
★★★★★: 20% | 100% | 100% | 100% | 100% | 50% | 50% | 80% | 80% | 25% | 3% | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||
Lycanroc crepuscular |
Posible | ★★★★★: 5% | 100% | 100% | 100% | 100% | 50% | 50% | 80% | 80% | 25% | 3% | 2 | 2 | 2 | 1 | EpEc |