Plantilla:Detalle nido/157
De WikiDex
Ir a la navegaciónIr a la búsqueda
Pokémon | HO | Rareza | DT75 |
DT23 |
DT67 |
DT63 |
Edición | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Blissey |
Sí | ★★★: 5% | 3% | 80% (1) 50% (2) 50% (3) |
3% | 3 | 4 | 5 | 5 | 10 | 3 | EpEc | |||||||||
★★★★: 5% | 4% | 90% (1) 70% (2) 60% (3) |
5% | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | |||||||||||
★★★★★: 5% | 5% | 100% (1) 90% (2) 70% (3) |
10% | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||
Rockruff |
Sí | ★: 100% | 100% | 20% | 20% | 80% | 80% | 25% | 2 | 2 | 7 | 2 | EpEc | ||||||||
★★: 100% | 100% | 100% | 25% | 25% | 80% | 80% | 25% | 2 | 2 | 7 | 2 | ||||||||||
★★★: 80% | 100% | 100% | 30% | 30% | 80% | 80% | 25% | 1% | 2 | 2 | 7 | 2 | |||||||||
★★★★: 30% | 100% | 100% | 100% | 35% | 35% | 80% | 80% | 25% | 2% | 3 | 2 | 3 | 5 | ||||||||
Ritmo propio | ★★★: 15% | 100% | 100% | 30% | 30% | 80% | 80% | 25% | 1% | 2 | 2 | 7 | 2 | ||||||||
★★★★: 15% | 100% | 100% | 100% | 35% | 35% | 80% | 80% | 25% | 2% | 3 | 2 | 3 | 5 | ||||||||
Lycanroc diurno |
Sí | ★★★★: 30% | 100% | 100% | 100% | 35% | 35% | 80% | 80% | 25% | 2% | 3 | 2 | 3 | 5 | Ep | |||||
★★★★★: 40% | 100% | 100% | 100% | 100% | 50% | 50% | 80% | 80% | 25% | 3% | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||
★★★★: 15% | 100% | 100% | 100% | 35% | 35% | 80% | 80% | 25% | 2% | 3 | 2 | 3 | 5 | Ec | |||||||
★★★★★: 35% | 100% | 100% | 100% | 100% | 50% | 50% | 80% | 80% | 25% | 3% | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||
Lycanroc nocturno |
Sí | ★★★★: 30% | 100% | 100% | 100% | 35% | 35% | 80% | 80% | 25% | 2% | 3 | 2 | 3 | 5 | Ec | |||||
★★★★★: 40% | 100% | 100% | 100% | 100% | 50% | 50% | 80% | 80% | 25% | 3% | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||
★★★★: 15% | 100% | 100% | 100% | 35% | 35% | 80% | 80% | 25% | 2% | 3 | 2 | 3 | 5 | Ep | |||||||
★★★★★: 35% | 100% | 100% | 100% | 100% | 50% | 50% | 80% | 80% | 25% | 3% | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||
Lycanroc crepuscular |
Sí | ★★★★: 5% | 100% | 100% | 100% | 35% | 35% | 80% | 80% | 25% | 2% | 3 | 2 | 3 | 5 | EpEc | |||||
★★★★★: 20% | 100% | 100% | 100% | 100% | 50% | 50% | 80% | 80% | 25% | 3% | 3 | 3 | 3 | 3 |