Plantilla:Jefe de incursión de nivel 5
De WikiDex
Ir a la navegaciónIr a la búsqueda
Nivel 5 ★★★★★[editar código]
# | Pokémon | Tipo(s) | PC Jefe | PC Captura C.D. | PC Captura C.F. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min | Máx | Min | Máx | ||||||
0144 | Articuno | Hielo | Volador | 40165 | 1665 | 1743 | 2082 | 2179 | |
1604 | 2005 | ||||||||
0145 | Zapdos | Eléctrico | Volador | 46418 | 1930 | 2015 | 2413 | 2519 | |
1864 | 2330 | ||||||||
0146 | Moltres | Fuego | Volador | 45609 | 1896 | 1980 | 2370 | 2475 | |
1830 | 2288 | ||||||||
0150 | Mewtwo | Psíquico | 54148 | 2294 | 2387 | 2868 | 2984 | ||
2220 | 2776 | ||||||||
Mewtwo (acorazado) |
41299 | 1740 | 1821 | 2175 | 2276 | ||||
0243 | Raikou | Eléctrico | 45435 | 1889 | 1972 | 2361 | 2466 | ||
1823 | 2280 | ||||||||
0244 | Entei | Fuego | 41758 | 1900 | 1984 | 2375 | 2480 | ||
1834 | 2293 | ||||||||
0245 | Suicune | Agua | 37761 | 1627 | 1704 | 2033 | 2130 | ||
1566 | 1957 | ||||||||
0249 | Lugia | Psíquico | Volador | 45925 | 2028 | 2115 | 2535 | 2645 | |
1959 | 2450 | ||||||||
0250 | Ho-Oh | Fuego | Volador | 50064 | 2119 | 2207 | 2649 | 2759 | |
2050 | 2563 | ||||||||
0377 | Regirock | Roca | 42768 | 1703 | 1784 | 2129 | 2230 | ||
0378 | Regice | Hielo | 42768 | 1703 | 1784 | 2129 | 2230 | ||
0379 | Registeel | Acero | 33516 | 1326 | 1398 | 1658 | 1748 | ||
0380 | Latias | Dragón | Psíquico | 48080 | 1921 | 2006 | 2402 | 2507 | |
0381 | Latios | Dragón | Psíquico | 52220 | 2090 | 2178 | 2613 | 2723 | |
0382 | kyogre | Agua | 54411 | 2260 | 2351 | 2825 | 2939 | ||
0383 | Groudon | Tierra | 54411 | 2260 | 2351 | 2825 | 2939 | ||
0384 | Rayquaza | Dragón | Volador | 49808 | 2102 | 2191 | 2627 | 2739 | |
0386 | Deoxys | Psíquico | 50271 | 1717 | 1806 | 2146 | 2257 | ||
0386 | Deoxys (ataque) |
Psíquico | 41036 | 1372 | 1474 | 1716 | 1842 | ||
0386 | Deoxys (defensa) |
Psíquico | 36170 | 1228 | 1299 | 1535 | 1624 | ||
0386 | Deoxys (velocidad) |
Psíquico | 45802 | 1568 | 1645 | 1960 | 2056 | ||
0399 | Bidoof | Normal | 10914 | 373 | 412 | 467 | 515 | ||
0480 | Uxie | Psíquico | 35356 | 1370 | 1442 | 1712 | 1803 | ||
0481 | Mesprit | Psíquico | 41887 | 1669 | 1747 | 2086 | 2184 | ||
0482 | Azelf | Psíquico | 44972 | 1752 | 1834 | 2190 | 2293 | ||
0483 | Dialga (modificada) |
Acero | Dragón | 53394 | 2217 | 2307 | 2771 | 2884 | |
Dialga (origen) |
54074 | 2246 | 2337 | 2807 | 2921 | ||||
0484 | Palkia (modificada) |
Agua | Dragón | 54793 | 2190 | 2280 | 2737 | 2850 | |
Palkia (origen) |
56872 | 2274 | 2367 | 2843 | 2958 | ||||
0485 | Heatran | Fuego | Acero | 49192 | 2058 | 2145 | 2573 | 2681 | |
0486 | Regigigas | Normal | 55480 | 2389 | 2483 | 2987 | 3104 | ||
0487 | Giratina (modificada) |
Fantasma | Dragón | 38326 | 1848 | 1931 | 2310 | 2414 | |
Giratina (origen) |
41776 | 2018 | 2105 | 2523 | 2631 | ||||
0488 | Cresselia | Psíquico | 33794 | 1555 | 1633 | 1944 | 2041 | ||
0491 | Darkrai | Siniestro | 53623 | 2048 | 2136 | 2560 | 2671 | ||
0638 | Cobalion | Acero | Lucha | 39601 | 1649 | 1727 | 2061 | 2159 | |
0639 | Terrakion | Roca | Lucha | 48457 | 2026 | 2113 | 2533 | 2641 | |
0640 | Virizion | Planta | Lucha | 39601 | 1649 | 1727 | 2061 | 2159 | |
0641 | Tornadus (avatar) |
Volador | 46044 | 1828 | 1911 | 2285 | 2389 | ||
Tornadus (tótem) |
44256 | 1756 | 1837 | 2196 | 2296 | ||||
0642 | Thundurus (avatar) |
Eléctrico | Volador | 46044 | 1828 | 1911 | 2285 | 2389 | |
Thundurus (tótem) |
50369 | 2002 | 2091 | 2503 | 2614 | ||||
0643 | Reshiram | Dragón | Fuego | 53394 | 2217 | 2307 | 2771 | 2884 | |
0644 | Zekrom | Dragón | Eléctrico | 53394 | 2217 | 2307 | 2771 | 2884 | |
0645 | Landorus (avatar) |
Tierra | Volador | 47444 | 1965 | 2050 | 2456 | 2563 | |
Landorus (tótem) |
51858 | 2151 | 2241 | 2688 | 2801 | ||||
0646 | Kyurem | Dragón | Hielo | 43478 | 1957 | 2042 | 2446 | 2553 | |
0649 | Genesect | Bicho | Acero | 47836 | 1833 | 1916 | 2292 | 2395 | |
Genesect (hidroROM) |
47836 | 1833 | 1916 | 2292 | 2395 | ||||
Genesect (fulgoROM) |
47836 | 1833 | 1916 | 2292 | 2395 | ||||
Genesect (piroROM) |
47836 | 1833 | 1916 | 2292 | 2395 | ||||
Genesect (crioROM) |
47836 | 1833 | 1916 | 2292 | 2395 | ||||
0716 | Xerneas (modo activo) |
Hada | 45899 | 2073 | 2160 | 2591 | 2701 | ||
0717 | Yveltal | Siniestro | Volador | 45899 | 2073 | 2160 | 2591 | 2701 | |
0785 | Tapu Koko | Eléctrico | Hada | 45438 | 1730 | 1810 | 2162 | 2263 | |
0786 | Tapu Lele | Psíquico | Hada | 50112 | 1912 | 1996 | 2390 | 2496 | |
0787 | Tapu Bulu | Planta | Hada | 49035 | 1870 | 1953 | 2338 | 2442 | |
0788 | Tapu Fini | Agua | Hada | 40978 | 1556 | 1632 | 1946 | 2041 | |
0789 | Cosmog | Psíquico | 7170 | 217 | 247 | 271 | 309 | ||
0790 | Cosmoem | Psíquico | 13547 | 421 | 467 | 526 | 583 | ||
0791 | Solgaleo | Psíquico | Acero | 47461 | 2219 | 2310 | 2774 | 2887 | |
0792 | Lunala | Psíquico | Fantasma | 47461 | 2219 | 2310 | 2774 | 2887 | |
0793 | Nihilego | Roca | Veneno | 48499 | 2167 | 2256 | 2709 | 2821 | |
0794 | Buzzwole | Bicho | Lucha | 44654 | 1894 | 1977 | 2368 | 2472 | |
0795 | Pheromosa | Bicho | Lucha | 40539 | 1538 | 1624 | 1922 | 2030 | |
0796 | Xurkitree | Eléctrico | 53279 | 2155 | 2249 | 2695 | 2812 | ||
0797 | Celesteela (hemisferio sur) |
Acero | Volador | 39774 | 1694 | 1772 | 2117 | 2216 | |
0798 | Kartana (hemisferio norte) |
Planta | Acero | 58102 | 2010 | 2101 | 2512 | 2626 | |
0799 | Guzzlord | Siniestro | Dragón | 26545 | 1565 | 1650 | 1956 | 2062 | |
0800 | Necrozma | Psíquico | 47210 | 2018 | 2104 | 2522 | 2630 | ||
Necrozma (melena crepuscular) |
Psíquico | Acero | 54822 | 2251 | 2342 | 2813 | 2928 | ||
Necrozma (alas del alba) |
Psíquico | Fantasma | |||||||
0805 | Stakataka | Roca | Acero | 49402 | 1799 | 1882 | 2249 | 2353 | |
0806 | Blacephalon | Fuego | Fantasma | 51600 | 1797 | 1884 | 2246 | 2355 | |
0888 | Zacian (guerrero avezado) |
Hada | 52195 | 2100 | 2188 | 2625 | 2735 | ||
0889 | Zamazenta (guerrero avezado) |
Lucha | 52195 | 2100 | 2188 | 2625 | 2735 | ||
0894 | Regieleki | Eléctrico | 38402 | 1524 | 1602 | 1905 | 2002 | ||
0895 | Regidrago | Dragón | 28624 | 1614 | 1699 | 2017 | 2124 |