Vigor oscuro
De WikiDex
(Redirigido desde «Shadow Blitz»)
Ir a la navegaciónIr a la búsqueda
Vigor oscuro
Inglés | Shadow Blitz |
---|---|
Japonés | ダークアタック (Dāku Atakku) |
Generación | Tercera |
Datos en combate
Tipo | Ninguno |
---|---|
Clase | |
Potencia | 40 |
Precisión | 100 |
Blanco | Elegido |
Efecto secundario | Ninguno |
Contacto | Sí |
Afectado por
Capa mágica | No |
---|---|
Protección/Detección | Sí |
Robo | No |
Roca del rey | Sí |
Vigor oscuro (Shadow Blitz en inglés; ダークアタック Ataque oscuro en japonés) es un movimiento oscuro exclusivo del juego Pokémon XD: Tempestad oscura.
Efecto[editar código | editar]
Vigor oscuro causa daño y no tiene ningún efecto secundario.
Imágenes[editar código | editar]
Aprendizaje[editar código | editar]
Estos son los Pokémon que, en las diferentes generaciones y mediante distintos métodos, pueden aprender vigor oscuro.
Movimiento especial[editar código | editar]
Los siguientes Pokémon conocen vigor oscuro al ser capturados como Pokémon oscuros. Cuando estos son purificados, este movimiento oscuro es remplazado por otro normal.
# | Pokémon | Tipo(s) | XD | |
---|---|---|---|---|
0015 | Beedrill | ✔ | ||
0017 | Pidgeotto | ✔ | ||
0021 | Spearow | ✔ | ||
0046 | Paras | ✔ | ||
0058 | Growlithe | ✔ | ||
0085 | Dodrio | ✔ | ||
0088 | Grimer | ✔ | ||
0090 | Shellder | ✔ | ||
0165 | Ledyba | ✔ | ||
0167 | Spinarak | ✔ | ||
0177 | Natu | ✔ | ||
0179 | Mareep | ✔ | ||
0204 | Pineco | ✔ | ||
0216 | Teddiursa | ✔ | ||
0220 | Swinub | ✔ | ||
0228 | Houndour | ✔ | ||
0261 | Poochyena | ✔ | ||
0285 | Shroomish | ✔ | ||
0296 | Makuhita | ✔ | ||
0302 | Sableye | ✔ | ||
0316 | Gulpin | ✔ | ||
0318 | Carvanha | ✔ | ||
0322 | Numel | ✔ | ||
0343 | Baltoy | ✔ |
En otros idiomas[editar código | editar]
- Alemán: Cryptoknall
- Francés: Assaut Noir
- Italiano: Ombrattacco