Refugio
Inglés | Withdraw |
---|---|
Japonés | からにこもる (Kara ni komoru) |
Generación | Primera |
Tipo | |
---|---|
Clase | |
Potencia | - |
Precisión | - |
PP | 40 (64) |
Blanco | Usuario |
Efecto secundario | Ninguno |
Prioridad | 0 |
Contacto | No |
Capa mágica | No |
---|---|
Protección/Detección | No |
Robo | Sí |
Roca del rey | No |
Refugio (Withdraw en inglés; からにこもる Refugiarse en la concha en japonés) es un movimiento de tipo agua introducido en la primera generación.
Efecto[editar código | editar]
En combate[editar código | editar]
Refugio aumenta en un nivel la defensa del usuario.
Movimiento Z[editar código | editar]
En concursos[editar código | editar]
- Concurso
- Evita que intimiden al Pokémon.
- Súper concurso
- Impide que la atención suba durante esa ronda.
- Gran concurso
- Evita que el Pokémon sea intimidado en una ocasión.
- Gala superconcurso
- Durante 5 segundos, no se tienen en cuenta las notas que falles.
Imágenes[editar código | editar]
Refugio en la primera generación.
Refugio en la segunda generación.
Refugio en la tercera generación.
Refugio en la cuarta generación.
Refugio en la quinta generación.
Refugio en la sexta generación.
Refugio en la séptima generación.
Refugio en Pokémon Stadium.
Refugio en Super Smash Bros. Brawl.
Aprendizaje[editar código | editar]
Estos son los Pokémon que, en las diferentes generaciones y mediante distintos métodos, pueden aprender refugio:
Por nivel[editar código | editar]
Estos son los Pokémon que pueden aprender refugio de manera natural, es decir, subiendo de nivel:
# | Pokémon | Tipo(s) | Nivel | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LGPE | |||||||||||||
0007 | Squirtle | 28 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 14 | 6 | 6 | ||
0008 | Wartortle | 31 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1; 14 | 1 | 1 | ||
0009 | Blastoise | 1; 31 | 1; 10 | 1; 10 | 1; 10 | 1; 10 | 1; 10 | 1; 10 | 1; 14 | 1 | 1 | ||
0080 | Slowbro | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | Evol. | Evol.; 1 | 1 | 1 | ||
0080 | Slowbro de Galar |
1 | 1 | ||||||||||
0090 | Shellder | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
0091 | Cloyster | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
0138 | Omanyte | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | — | ||
0139 | Omastar | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1; 4 | 1 | — | ||
0213 | Shuckle | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | 1 | — | |||
0324 | Torkoal | 7 | 7 | 7 | 7 | — | 4 | 4 | |||||
0387 | Turtwig | 5 | 5 | 5 | 5 | — | 5 | 5 | |||||
0388 | Grotle | 1; 5 | 1; 5 | 1; 5 | 1; 5 | — | 1; 5 | 1 | |||||
0389 | Torterra | 1; 5 | 1; 5 | 1; 5 | 1; 5 | — | 1; 5 | 1 | |||||
0557 | Dwebble | 7 | 7 | 7 | — | 4 | — | ||||||
0558 | Crustle | 1; 7 | 1; 7 | 1; 7 | — | 1 | — | ||||||
0564 | Tirtouga | 1 | 1 | 1 | — | 1 | — | ||||||
0565 | Carracosta | 1 | 1 | 1 | — | 1 | — | ||||||
0688 | Binacle | 7 | 7 | — | 4 | — | |||||||
0689 | Barbaracle | 7 | 7 | — | 1 | — | |||||||
0785 | Tapu Koko | 1 | — | 5 | — | ||||||||
0786 | Tapu Lele | 1 | — | 5 | — | ||||||||
0787 | Tapu Bulu | 1 | — | 5 | — | ||||||||
0788 | Tapu Fini | 1 | — | 5 | — | ||||||||
0840 | Applin | 1 | 1 | ||||||||||
0841 | Flapple | 1 | 1 | ||||||||||
0842 | Appletun | 1 | 1 | ||||||||||
0854 | Sinistea | 1 | 1 | ||||||||||
0855 | Polteageist | 1 | 1 | ||||||||||
1011 | Dipplin | 1 | |||||||||||
1012 | Poltchageist | 1 | |||||||||||
1013 | Sinistcha | 1 | |||||||||||
1019 | Hydrapple | 1 | |||||||||||
1024 | Terapagos | 1 | |||||||||||
1025 | Pecharunt | 8 |
En otros videojuegos[editar código | editar]
Pokémon Quest[editar código | editar]
- Ataque (ATQ): 0
- Tiempo de recuperación (TR): 5
- Descripción: El usuario se resguarda en su dura coraza y reduce por un tiempo el daño que recibe.
En el anime[editar código | editar]
El movimiento refugio, llamado así tanto en España como en Hispanoamérica, ha aparecido en varias ocasiones en el anime:
Cloyster de Prima usando refugio.
Squirtle de May/Aura usando refugio.
Shuckle de Conway usando refugio.
En el manga[editar código | editar]
El movimiento refugio, llamado así tanto en España como en Hispanoamérica, ha aparecido en varias ocasiones en el manga:
Cloyster de Lorelei usando refugio.
Turtwig de Kenta usando refugio en Pokémon Diamante & Perla.
Similitudes[editar código | editar]
En otros idiomas[editar código | editar]
- Alemán: Panzerschutz
- Francés: Repli
- Italiano: Ritirata
- Ruso: Втягивание
- Lista de movimientos
- Movimientos de primera generación
- Movimientos de tipo agua
- Movimientos de la clase estado
- Movimientos de blanco usuario
- Movimientos de tipo dulzura
- Movimientos no afectados por capa mágica
- Movimientos no afectados por detección o protección
- Movimientos afectados por robo
- Movimientos no afectados por roca del rey
- Movimientos que no producen contacto con el oponente