Área 1 del este
El Área 1 del este (East Province (Area One) en inglés; 東1番エリア Área Este 1 en japonés), también llamada Área 1 (Este), es una de las zonas al sureste de la región de Paldea. Se encuentra cerca de Pueblo Altamía.
Descripción[editar código | editar]
Lugares de interés[editar código | editar]
Dentro del Área 1 del este se encuentra la Base del Escuadrón Schedar, el grupo fuego del Team Star.
Pokémon[editar código | editar]
- Pokémon Teracristal salvajes
Los siguientes Pokémon son encuentros fijos, que se aparecen siempre independientemente de la hora o el tiempo atmosférico:
Pokémon | Ediciones | Niveles | Aparición |
---|---|---|---|
Encuentro especial | |||
Floette | 22 | Solo uno | |
Toxapex | 37 | Solo uno | |
Salandit | 27 | Solo uno | |
Reshiram | 70 | Solo uno | |
Al encuentro con la misión de Galletano |
- Resto de encuentros
A continuación se muestran los Pokémon salvajes que aparecen en el Área 1 del este:
Pokémon | Ediciones | Niveles | Aparición |
---|---|---|---|
Caminando (Campo) | Todo el día | ||
Pikachu | % | ||
Venonat | % | ||
Tauros de Paldea | % | ||
Skiploom | % | ||
Dunsparce | % | ||
Gulpin | % | ||
Deerling | 16-32 | 70% | |
Litleo | 18-32 | 60% | |
Steenee | % | ||
Rookidee | % | ||
Corvisquire | % | ||
Lechonk | % | ||
Oinkologne | % | ||
Pawmo | % | ||
Toedscool | % | ||
Caminando (Ciudad) | |||
Gulpin | E |
% | |
Oricorio | % | ||
Rookidee | % | ||
Corvisquire | % | ||
Tandemaus | % | ||
Squawkabilly | % | ||
Squawkabilly | % | ||
Squawkabilly | % | ||
Squawkabilly | % | ||
Caminando (Bosque) | |||
Pikachu | % | ||
Venonat | % | ||
Pineco | % | ||
Dunsparce | % | ||
Teddiursa | % | ||
Bounsweet | % | ||
Steenee | % | ||
Komala | % | ||
Applin | % | ||
Lechonk | % | ||
Oinkologne | % | ||
Shroodle | % | ||
Charcadet | % | ||
Toedscool | % | ||
Caminando (Flores) | |||
Skiploom | % | ||
Fomantis | % | ||
Lurantis | % | ||
Caminando (Bambú) | |||
Spidops | % | ||
Caminando (Montaña) | |||
Swablu | 18-32 | 30% | |
Rufflet | 18-32 | 30% | |
Litleo | 18-32 | 30% | |
Skiddo | 18-32 | 30% | |
Rockruff | 18-32 | 30% | |
Mudbray | 18-32 | 30% | |
Litleo | 18-32 | 30% | |
Pyroar | 35-54 | % | |
Rookidee | 16-23 | 30% | |
Corvisquire | 35-54 | % | |
Flittle | 16-23 | 30% | |
Pawmo | 16-23 | 30% | |
Charcadet | 35-54 | % | |
Caminando (rocoso) | |||
Makuhita | 18-32 | 30% | |
Litleo | 18-32 | 30% | |
Skiddo | 18-32 | 30% | |
Litleo | 18-32 | 30% | |
Yungoos | 18-32 | 30% | |
Gumshoos | 18-32 | 30% | |
Rookidee | 18-32 | 30% | |
Corvisquire | 18-32 | 30% | |
Nacli | 18-32 | 30% | |
Charcadet | 18-32 | 30% | |
Caminando (Río) | |||
Psyduck | % | ||
Slowpoke | % | ||
Magikarp | % | ||
Marill | % | ||
Buizel | % | ||
Basculin | % | ||
Basculin | % | ||
Chewtle | % | ||
Drednaw | % | ||
Arrokuda | % | ||
Dreepy | E |
% | |
Tadbulb | % | ||
Caminando (Océano) | |||
Shellder | 18-42 | 60% | |
Magikarp | 38-57 | 3% | |
Gyarados | 18-42 | 60% | |
Qwilfish | 38-57 | 3% | |
Luvdisc | 18-42 | 60% | |
Buizel | 38-57 | 3% | |
Clauncher | E |
18-42 | 60% |
Mareanie | 18-42 | 60% | |
Arrokuda | 38-57 | 3% | |
Mareanie | 18-42 | 60% | |
Finizen | 38-57 | 3% | |
Wattrel | 38-57 | 3% | |
Caminando (Playa) | |||
Slowpoke | % | ||
Shellder | % | ||
Buizel | % | ||
Shellos | 16-34 | 60% | |
Crabrawler | % | ||
Mareanie | 16-42 | 80% | |
Sandygast | % | ||
Pincurchin | % | ||
Wiglett | % | ||
Nacli | % | ||
Caminando | Por la noche | ||
Gastly | P |
% | |
Venomoth | 31-50 | 20% | |
Murkrow | % | ||
Misdreavus | P |
% | |
Shuppet | % | ||
Drifloon | P |
% | |
Drifloon | P |
% |
Objetos[editar código | editar]
Objeto | Localización | ||||
---|---|---|---|---|---|
Dado trucado | Te lo entrega un señor en el Centro Pokémon si derrotas a 5 Entrenadores de este área. | ||||
MT050 (Danza lluvia) | En la cueva al oeste del Centro Pokémon. | ||||
MT113 (Viento afín) | En lo alto de la torre de vigilancia 1. | ||||
MT032 (Meteoros) | Junto al acantilado en el sureste, a la entrada del Área 3 del sur. | ||||
MT137 (Campo de hierba) | Bajo un árbol al este de Pueblo Altamía. | ||||
MT030 (Alarido) | Junto al árbol que baja por el acantilado en el este. | ||||
MT003 (Llanto falso) | Bajando por el acantilado al norte de la torre de vigilancia. | ||||
MT009 (Colmillo rayo) | En la hierba al oeste del salvaje Tera Floette. | ||||
MT037 (Beso drenaje) | En la hierba al sur del salvaje Tera Floette. | ||||
MT049 (Día soleado) | Detrás de Sunflora, en el acantilado al norte de Pueblo Altamía. | ||||
MT097 (Vuelo) | En la hierba del acantilado al norte del Área 3 del sur. | ||||
MT071 (Bomba germen) | En el césped, en el suroeste de la ruta. | ||||
MT135 (Rayo hielo) | En la hierba del acantilado más alto del suroeste de la ruta. | ||||
MT104 (Defensa férrea) | Junto a la pared del acantilado de la izquierda. | ||||
MT111 (Gigadrenado) | Junto al acantilado ubicado en el noroeste, al lado del río. | ||||
MT078 (Garra dragón) | En el noroeste, junto al acantilado de la Sierra Napada. | ||||
Caramelo raro | En lo alto de la torre de vigilancia 1. | ||||
Caramelo experiencia S | Sobre una roca a la entrada del Área 3 del sur. | ||||
Caramelo experiencia S | A lo largo del borde del acantilado sureste. | ||||
Más PS | Junto al acantilado en el sureste, a la entrada del Área 3 del sur. | ||||
Hueso raro | Sobre una roca junto a un acantilado en el sureste, junto a la entrada del Área 3 del sur. | ||||
Veloz Ball | Junto a una roca en el sureste. | ||||
Superpoción | En la hierba, al este de Pueblo Altamía. | ||||
Superpoción | Sobre el césped junto al acantilado sureste. | ||||
Velocidad X | Sobre una roca, al este de Pueblo Altamía. |
Entrenadores[editar código | editar]
- Desafío: «'»
- Al perder: «'»
- Tras perder: «'»
- Desafío: «'»
- Al perder: «'»
- Tras perder: «'»
- Desafío: «'»
- Al perder: «'»
- Tras perder: «'»
- Desafío: «'»
- Al perder: «'»
- Tras perder: «'»
- Desafío: «'»
- Al perder: «'»
- Tras perder: «'»
- Desafío: «'»
- Al perder: «'»
- Tras perder: «'»
- Desafío: «'»
- Al perder: «'»
- Tras perder: «'»
- Desafío: «'»
- Al perder: «'»
- Tras perder: «'»
- Desafío: «'»
- Al perder: «'»
- Tras perder: «'»
- Desafío: «'»
- Al perder: «'»
- Tras perder: «'»
- Desafío: «'»
- Al perder: «'»
- Tras perder: «'»
- Desafío: «'»
- Al perder: «'»
- Tras perder: «'»
- Desafío: «'»
- Al perder: «'»
- Tras perder: «'»
- Desafío: «'»
- Al perder: «'»
- Tras perder: «'»
- Desafío: «'»
- Al perder: «'»
- Tras perder: «'»
Música[editar código | editar]
En Pokémon Escarlata y Pokémon Púrpura, en todas las áreas del este se pueden escuchar tres bandas sonoras propias del lugar: cuando el jugador está caminando, cuando el jugador está montado a Koraidon o Miraidon o cuando luchamos cotra algún pokémon salvaje de la localización.
- Caminando:
- Montado:
- VS Pokémon salvaje:
En el anime[editar código | editar]
Pokémon: Vientos de Paldea[editar código | editar]
El Área 1 del este aparece en el episodio Toma un respiro (ES, HA) ‹№› de la miniserie Pokémon: Vientos de Paldea, cuando Omahr vuelve a la Academia Naranja desde su viaje a la Base del Escuadrón Caph. Omahr lamenta no haber podido hacer una exclusiva de la información que descubre en la base, pero su Quaxwell consigue animarle, y ambos prometen seguir esforzándose.