Última baza
Inglés | Last Resort |
---|---|
Japonés | とっておき (Totteoki) |
Generación | Cuarta |
Tipo | |
---|---|
Clase | |
Potencia | 1401 |
Precisión | 100 |
PP | 5 (8) |
Blanco | Elegido |
Efecto secundario | Ninguno |
Prioridad | 0 |
Contacto | Sí |
Capa mágica | No |
---|---|
Protección/Detección | Sí |
Robo | No |
Roca del rey | Sí |
Última baza (Last Resort en inglés; とっておき Lo mejor en japonés) es un movimiento de tipo normal introducido en la cuarta generación.
Efecto[editar código | editar]
En combate[editar código | editar]
- Cuarta generación
- Última baza causa daño y no tiene ningún efecto secundario. Este movimiento falla a menos que el usuario haya usado todos sus otros movimientos al menos una vez. El usuario debe conocer al menos otro movimiento (con PP disponibles para su uso) para que este funcione. El cumplimiento de la condición de uso se resetea cuando el usuario es cambiado o debilitado, o si el combate termina. La potencia de última baza es de 130.
- A partir de la quinta generación
- La potencia de última baza pasa a ser de 140.
Movimiento Z[editar código | editar]
En concursos[editar código | editar]
- Súper concurso
- Funciona mejor cuanto más tarde se usa.
- Gran concurso
- La exhibición sale bien si el Pokémon tiene bastante confianza.
- Gala superconcurso
- Si el Pokémon está entusiasmado, se añaden 2 puntos adicionales a los puntos de gala que obtengas.
Imágenes[editar código | editar]
Última baza en la cuarta generación.
Última baza en la quinta generación.
Última baza en la sexta generación.
Última baza en la séptima generación.
Última baza en Pokémon Battle Revolution.
Aprendizaje[editar código | editar]
Estos son los Pokémon que, en las diferentes generaciones y mediante distintos métodos, pueden aprender última baza:
Por nivel[editar código | editar]
Estos son los Pokémon que pueden aprender última baza de manera natural, es decir, subiendo de nivel:
# | Pokémon | Tipo(s) | Nivel | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0113 | Chansey | 48 | 48 | ||||||
0115 | Kangaskhan | 52 | — | ||||||
0133 | Eevee | 50 | 50 / 41 | 41 | 41 | 55 | 55 | ||
0134 | Vaporeon | 50 | 50 / 41 | 41 | 41 | 55 | 55 | ||
0135 | Jolteon | 50 | 50 / 41 | 41 | 41 | 55 | 55 | ||
0136 | Flareon | 50 | 50 / 41 | 41 | 41 | 55 | 55 | ||
0143 | Snorlax | 1 | 1 | ||||||
0175 | Togepi | 51 | 49 | 49 | 49 | 48 | — | ||
0176 | Togetic | 51 | 49 | 49 | 49 | 48 | — | ||
0190 | Aipom | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | ||
0196 | Espeon | 50 | 50 / 41 | 41 | 41 | 55 | 55 | ||
0197 | Umbreon | 50 | 50 / 41 | 41 | 41 | 55 | 55 | ||
0209 | Snubbull | 31 | |||||||
0210 | Granbull | 35 | |||||||
0231 | Phanpy | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | ||
0232 | Donphan | 1 | - | ||||||
0242 | Blissey | 48 | 48 | ||||||
0311 | Plusle | 48 | 51 | 50 / 40 | 40 | 40 | 40 | ||
0312 | Minun | 40 | 40 | ||||||
0358 | Chimecho | 1 | - | ||||||
0385 | Jirachi | 65 | 65 | 65 | 65 | 91 | 91 | ||
0417 | Pachirisu | 37 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | ||
0424 | Ambipom | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | ||
0433 | Chingling | 22 | 22 | 22 / 16 | 16 | 16 | 16 | ||
0446 | Munchlax | 49 | 57 | 1; 57 | 1; 57 | 52 | 52 | ||
0468 | Togekiss | 1 | — | ||||||
0470 | Leafeon | 50 | 50 / 41 | 41 | 41 | 55 | 55 | ||
0471 | Glaceon | 50 | 50 / 41 | 41 | 41 | 55 | 55 | ||
0482 | Azelf | 61 | 61 | 1; 61 | 1; 61 | 70 | 70 | ||
0506 | Lillipup | 36 | 36 | 36 | 44 | — | |||
0507 | Herdier | 42 | 42 | 42 | 60 | — | |||
0508 | Stoutland | 51 | 51 | 51 | 70 | — | |||
0531 | Audino | 55 | 1; 55 / 1; 53 | 1; 57 | 60 | — | |||
0572 | Minccino | 45 | 45 | 45 | 48 | 48 | |||
0573 | Cinccino | 1 | Rec. | ||||||
0700 | Sylveon | 41 | 41 | 55 | 55 | ||||
0707 | Klefki | 52 | 52 | ||||||
0832 | Dubwool | 56 | — | ||||||
0876 | Indeedee (macho) |
55 | 55 | ||||||
0886 | Drakloak | 72 | 72 | ||||||
0887 | Dragapult | 78 | 78 | ||||||
0926 | Fidough | 45 | |||||||
0927 | Dachsbun | 53 | |||||||
0956 | Espathra | 54 |
Por tutor de movimientos[editar código | editar]
- Pokémon Platino: Lo enseña el tutor de movimientos de Ciudad Puntaneva a cambio de 8 partes verdes.
- Pokémon Oro HeartGold y Pokémon Plata SoulSilver: Lo enseña uno de los tutores del Acceso al Frente, a cambio de 48 PB.
- Pokémon Negro 2 y Pokémon Blanco 2: Lo enseña el tutor de movimientos de Pueblo Chamota a cambio de 2 partes azules.
- Pokémon Rubí Omega y Pokémon Zafiro Alfa: Lo enseña uno de los tutores ubicados en el Resort Batalla a cambio de 12 PB.
- Pokémon Ultrasol y Pokémon Ultraluna: Lo enseña la tutora situada en la Playa Big Wave a cambio de 12 PB.
# | Pokémon | Tipo(s) | Pt/HG/SS |
N2/B2 |
RΩ/Zα |
US/UL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0019 | Rattata | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0019 | Rattata de Alola |
✔ | |||||
0020 | Raticate | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0020 | Raticate de Alola |
✔ | |||||
0035 | Clefairy | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0036 | Clefable | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0039 | Jigglypuff | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0040 | Wigglytuff | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0052 | Meowth | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0052 | Meowth de Alola |
✔ | |||||
0053 | Persian | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0053 | Persian de Alola |
✔ | |||||
0083 | Farfetch'd | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0113 | Chansey | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0133 | Eevee | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0134 | Vaporeon | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0135 | Jolteon | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0136 | Flareon | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0137 | Porygon | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0143 | Snorlax | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0151 | Mew | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0161 | Sentret | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0162 | Furret | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0173 | Cleffa | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0174 | Igglybuff | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0175 | Togepi | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0176 | Togetic | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0190 | Aipom | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0196 | Espeon | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0197 | Umbreon | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0206 | Dunsparce | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0209 | Snubbull | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0210 | Granbull | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0216 | Teddiursa | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0217 | Ursaring | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0231 | Phanpy | ✔ | ✔ | ✔ | |||
0232 | Donphan | ✔ | ✔ | ✔ | |||
0233 | Porygon2 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0234 | Stantler | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0242 | Blissey | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0251 | Celebi | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0255 | Torchic | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0256 | Combusken | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0257 | Blaziken | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0263 | Zigzagoon | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0264 | Linoone | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0300 | Skitty | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0301 | Delcatty | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0303 | Mawile | ✔ | ✔ | ✔ | |||
0311 | Plusle | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0312 | Minun | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0327 | Spinda | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0335 | Zangoose | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0351 | Castform | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0352 | Kecleon | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0358 | Chimecho | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0380 | Latias | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0381 | Latios | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0385 | Jirachi | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0399 | Bidoof | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0400 | Bibarel | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0417 | Pachirisu | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0424 | Ambipom | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0427 | Buneary | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0428 | Lopunny | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0431 | Glameow | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0432 | Purugly | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0433 | Chingling | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0440 | Happiny | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0446 | Munchlax | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0468 | Togekiss | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0470 | Leafeon | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0471 | Glaceon | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0474 | Porygon-Z | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0482 | Azelf | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0489 | Phione | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0490 | Manaphy | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0491 | Darkrai | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0492 | Shaymin | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0493 | Arceus | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0494 | Victini | ✔ | ✔ | ✔ | |||
0504 | Patrat | ✔ | ✔ | ✔ | |||
0505 | Watchog | ✔ | ✔ | ✔ | |||
0506 | Lillipup | ✔ | ✔ | ✔ | |||
0507 | Herdier | ✔ | ✔ | ✔ | |||
0508 | Stoutland | ✔ | ✔ | ✔ | |||
0531 | Audino | ✔ | ✔ | ✔ | |||
0572 | Minccino | ✔ | ✔ | ✔ | |||
0573 | Cinccino | ✔ | ✔ | ✔ | |||
0585 | Deerling | ✔ | ✔ | ✔ | |||
0586 | Sawsbuck | ✔ | ✔ | ✔ | |||
0587 | Emolga | ✔ | ✔ | ✔ | |||
0647 | Keldeo | ✔ | ✔ | ✔ | |||
0648 | Meloetta | ✔ | ✔ | ✔ | |||
0649 | Genesect | ✔ | ✔ | ✔ | |||
0659 | Bunnelby | ✔ | ✔ | ||||
0660 | Diggersby | ✔ | ✔ | ||||
0676 | Furfrou | ✔ | ✔ | ||||
0700 | Sylveon | ✔ | ✔ | ||||
0701 | Hawlucha | ✔ | ✔ | ||||
0702 | Dedenne | ✔ | ✔ | ||||
0707 | Klefki | ✔ | ✔ | ||||
0719 | Diancie | ✔ | ✔ | ||||
0720 | Hoopa | ✔ | ✔ | ||||
0734 | Yungoos | ✔ | |||||
0735 | Gumshoos | ✔ | |||||
0742 | Cutiefly | ✔ | |||||
0743 | Ribombee | ✔ | |||||
0744 | Rockruff | ✔ | |||||
0745 | Lycanroc (forma diurna) |
✔ | |||||
0745 | Lycanroc (forma nocturna) |
✔ | |||||
0745 | Lycanroc (forma crepuscular) |
✔ | |||||
0772 | Código Cero | ✔ | |||||
0773 | Silvally | ✔ | |||||
0774 | Minior | ✔ | |||||
0775 | Komala | ✔ | |||||
0777 | Togedemaru | ✔ | |||||
0778 | Mimikyu | ✔ | |||||
0791 | Solgaleo | ✔ | |||||
0798 | Kartana | ✔ | |||||
0799 | Guzzlord | ✔ | |||||
0801 | Magearna | ✔ | |||||
0802 | Marshadow | ✔ | |||||
0806 | Blacephalon | ✔ |
Por movimiento de huevo[editar código | editar]
Estos son los Pokémon que pueden aprender última baza como movimiento de huevo:
# | Pokémon | Tipo(s) | Padres | |
---|---|---|---|---|
0019 | Rattata | Eevee, Vaporeon, Jolteon, Flareon, Espeon, Umbreon, Leafeon, Glaceon, Aipom, Ambipom, Phanpy, Pachirisu; Smeargle | ||
0052 | Meowth | Eevee, Vaporeon, Jolteon, Flareon, Espeon, Umbreon, Leafeon, Glaceon, Aipom, Ambipom, Phanpy, Pachirisu; Smeargle | ||
0161 | Sentret | Eevee, Vaporeon, Jolteon, Flareon, Espeon, Umbreon, Leafeon, Glaceon, Aipom, Ambipom, Phanpy, Pachirisu; Smeargle | ||
0174 | Igglybuff | Togetic, Plusle, Pachirisu | ||
0255 | Torchic | Eevee, Vaporeon, Jolteon, Flareon, Espeon, Umbreon, Leafeon, Glaceon, Aipom, Ambipom, Phanpy, Pachirisu; Smeargle | ||
0300 | Skitty | Eevee, Vaporeon, Jolteon, Flareon, Espeon, Umbreon, Leafeon, Glaceon, Togetic, Aipom, Ambipom, Phanpy, Plusle, Pachirisu; Smeargle | ||
0440 | Happiny | Togetic, Plusle, Pachirisu |
Movimiento especial[editar código | editar]
Los siguientes Pokémon pueden aprender última baza mediante algún método especial:
# | Pokémon | Tipo(s) | Obtención | |
---|---|---|---|---|
0263 | Zigzagoon | Capturándolo en el Bosque Pequeño del Dream World (N/B/N2/B2) |
Por evento[editar código | editar]
Los siguientes Pokémon de evento conocen última baza de forma exclusiva:
# | Pokémon | Tipo(s) | Evento | |
---|---|---|---|---|
0025 | Pikachu | Evento de Pikachu Kyoto Cross Media Experience 2009 |
En otros videojuegos[editar código | editar]
Pokémon GO[editar código | editar]
- Potencia: 90
- Duración: 3.0 s
- Coste de energía: 50
- Barras de energía:
- Potencia: 90
- Daño por energía: 1.64
- Coste de energía: 55
- Barras de energía:
En el anime[editar código | editar]
El movimiento última baza en España o último recurso en Hispanoamérica ha aparecido en el anime:
Eevee de Ilima/Liam usando última baza/último recurso.
En el manga[editar código | editar]
El movimiento última baza, llamado así tanto en España como en Hispanoamérica, ha aparecido en el manga:
Pachirisu de Platinum/Platino usando última baza.
Stoutland de Lenora/Aloe usando última baza.
En otros idiomas[editar código | editar]
- Alemán: Zuflucht
- Chino simplificado: 珍藏
- Chino tradicional: 珍藏
- Coreano: 뒀다쓰기
- Francés: Dernier Recours
- Italiano: Ultimascelta
Anotaciones[editar código | editar]
- ↑ La potencia de última baza era de 130 en la cuarta generación.
- Lista de movimientos
- Movimientos de cuarta generación
- Movimientos de tipo normal
- Movimientos de la clase físico
- Movimientos de blanco elegido
- Movimientos de tipo dulzura
- Movimientos no afectados por capa mágica
- Movimientos afectados por detección o protección
- Movimientos no afectados por robo
- Movimientos afectados por roca del rey
- Movimientos que producen contacto con el oponente