# | Pokémon | Tipo(s) | Padres | |
---|---|---|---|---|
0309 | Electrike (DB/PR) |
Pikachu, Raichu, Mareep, Flaaffy, Ampharos, Pachirisu; Smeargle |
Bola voltio
Inglés | Electro Ball |
---|---|
Japonés | エレキボール (Ereki Bōru) |
Generación | Quinta |
Tipo | |
---|---|
Clase | |
Potencia | - |
Precisión | 100 |
PP | 10 (16) |
Blanco | Elegido |
Efecto secundario | Ninguno |
Prioridad | 0 |
Contacto | No |
Proyectiles | Sí |
Capa mágica | No |
---|---|
Protección/Detección | Sí |
Robo | No |
Roca del rey | Sí |
Bola voltio (Electro Ball en inglés; エレキボール Electrobola en japonés) es un movimiento de tipo eléctrico introducido en la quinta generación.
EfectoEditar
En combateEditar
Bola voltio causa daño y no tiene ningún efecto secundario. El daño que provoca está determinado por la relación entre la velocidad del usuario y la del Pokémon objetivo: cuanta más velocidad tenga el usuario en relación con la de su objetivo, más potencia tendrá este movimiento. Estos cálculos son afectados por subidas o bajadas en velocidad, incluyendo modificadores como viento afín, pañuelo elegido, parálisis, etc. Concretamente, la potencia depende del resultado de dividir la velocidad del usuario entre la del objetivo:
Valor de la división | Potencia |
---|---|
Valor < 1 | 40 |
1 ≤ valor < 2 | 60 |
2 ≤ valor < 3 | 80 |
3 ≤ valor < 4 | 120 |
4 ≤ valor | 150 |
Los Pokémon con la habilidad antibalas son inmunes a bola voltio.
Movimiento ZEditar
En concursosEditar
- Gran concurso
- Si el Pokémon se exhibe en primer lugar, se meterá al público en el bolsillo.
- Gala superconcurso
- Recibirás entre 1 y 5 puntos de gala, dependiendo del entusiasmo del Pokémon.
ObtenciónEditar
ImágenesEditar
Bola voltio en la quinta generación.
Bola voltio en la sexta generación.
Bola voltio en la séptima generación.
Bola voltio en la octava generación.
Bola voltio en la novena generación.
AprendizajeEditar
Estos son los Pokémon que, en las diferentes generaciones y mediante distintos métodos, pueden aprender bola voltio:
Por nivelEditar
Estos son los Pokémon que pueden aprender bola voltio de manera natural, es decir, subiendo de nivel:
# | Pokémon | Tipo(s) | Nivel | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0025 | Pikachu | 18 | 18 / 13 | 13 | 12 | 12 | ||
0026 | Raichu | 1 | 1 | |||||
0026 | Raichu de Alola |
1 | 1 | |||||
0081 | Magnemite | 27 / 32 | 32 / 29 | 29 | 12 | 12 | ||
0082 | Magneton | 27 / 34 | 34 / 29 | 29 | 12 | 12 | ||
0100 | Voltorb | 29 | 29 / 22 | 22 | 22 | 22 | ||
0100 | Voltorb de Hisui |
22 | ||||||
0101 | Electrode | 29 | 29 / 22 | 22 | 22 | 22 | ||
0101 | Electrode de Hisui |
22 | ||||||
0125 | Electabuzz | 32 / 22 | 22 | 22 | - | - | ||
0170 | Chinchou | 28 | 28 / 9 | 9 | 4 | 4 | ||
0171 | Lanturn | 30 | 30 / 1; 9 | 1; 9 | 1 | 1 | ||
0179 | Mareep | 28 / 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | ||
0180 | Flaaffy | 31 / 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||
0181 | Ampharos | 33 / 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||
0239 | Elekid | 31 / 22 | 22 | 22 | - | - | ||
0311 | Plusle | 29 | 29 / 19 | 19 | 19 | 19 | ||
0312 | Minun | 29 | 29 / 19 | 19 | 19 | 19 | ||
0417 | Pachirisu | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||
0462 | Magnezone | 27 / 34 | 34 / 29 | 29 | 12 | 12 | ||
0466 | Electivire | 32 / 22 | 22 | 22 | - | - | ||
0479 | Rotom | 43 | 43 | 43 | 20 | 20 | ||
0587 | Emolga | 26 | 26 | 26 | - | — | ||
0595 | Joltik | 29 | 29 | 29 | 20 | 20 | ||
0596 | Galvantula | 29 | 29 | 29 | 20 | 20 | ||
0785 | Tapu Koko | 58 | - | — | ||||
0941 | Kilowattrel | Evol. |
Por DT o MTEditar
Estos son los Pokémon que pueden aprender bola voltio gracias a un DT o a una MT:
# | Pokémon | Tipo(s) | DT80 |
MT072 | |
---|---|---|---|---|---|
0025 | Pikachu | ✔ | ✔ | ||
0026 | Raichu | ✔ | ✔ | ||
0026 | Raichu de Alola |
✔ | ✔ | ||
0081 | Magnemite | ✔ | ✔ | ||
0082 | Magneton | ✔ | ✔ | ||
0100 | Voltorb | ✔ | |||
0100 | Voltorb de Hisui |
✔ | |||
0101 | Electrode | ✔ | |||
0101 | Electrode de Hisui |
✔ | |||
0125 | Electabuzz | ✔ | ✔ | ||
0135 | Jolteon | ✔ | ✔ | ||
0145 | Zapdos | ✔ | |||
0150 | Mewtwo | ✔ | ✔ | ||
0151 | Mew | ✔ | ✔ | ||
0170 | Chinchou | ✔ | ✔ | ||
0171 | Lanturn | ✔ | ✔ | ||
0172 | Pichu | ✔ | |||
0179 | Mareep | ✔ | |||
0180 | Flaaffy | ✔ | |||
0181 | Ampharos | ✔ | |||
0239 | Elekid | ✔ | ✔ | ||
0243 | Raikou | ✔ | |||
0309 | Electrike | ✔ | — | ||
0310 | Manectric | ✔ | — | ||
0311 | Plusle | ✔ | |||
0312 | Minun | ✔ | |||
0403 | Shinx | ✔ | ✔ | ||
0404 | Luxio | ✔ | ✔ | ||
0405 | Luxray | ✔ | ✔ | ||
0417 | Pachirisu | ✔ | |||
0462 | Magnezone | ✔ | ✔ | ||
0466 | Electivire | ✔ | ✔ | ||
0479 | Rotom | ✔ | ✔ | ||
0522 | Blitzle | ✔ | |||
0523 | Zebstrika | ✔ | |||
0587 | Emolga | ✔ | — | ||
0595 | Joltik | ✔ | ✔ | ||
0596 | Galvantula | ✔ | ✔ | ||
0603 | Eelektrik | ✔ | |||
0603 | Eelektross | ✔ | |||
0642 | Thundurus | ✔ | ✔ | ||
0644 | Zekrom | ✔ | ✔ | ||
0694 | Helioptile | ✔ | — | ||
0695 | Heliolisk | ✔ | — | ||
0702 | Dedenne | ✔ | ✔ | ||
0737 | Charjabug | ✔ | ✔ | ||
0738 | Vikavolt | ✔ | ✔ | ||
0777 | Togedemaru | ✔ | — | ||
0785 | Tapu Koko | ✔ | — | ||
0796 | Xurkitree | ✔ | — | ||
0801 | Magearna | ✔ | ✔ | ||
0807 | Zeraora | ✔ | — | ||
0813 | Scorbunny | ✔ | ✔ | ||
0814 | Raboot | ✔ | ✔ | ||
0815 | Cinderace | ✔ | ✔ | ||
0831 | Wooloo | ✔ | — | ||
0832 | Dubwool | ✔ | — | ||
0835 | Yamper | ✔ | — | ||
0836 | Boltund | ✔ | — | ||
0849 | Toxtricity (forma aguda) |
✔ | ✔ | ||
0849 | Toxtricity (forma grave) |
✔ | ✔ | ||
0871 | Pincurchin | ✔ | |||
0877 | Morpeko | ✔ | ✔ | ||
0880 | Dracozolt | ✔ | — | ||
0881 | Arctozolt | ✔ | — | ||
0894 | Regieleki | ✔ | ✔ | ||
0921 | Pawmi | ✔ | |||
0922 | Pawmo | ✔ | |||
0923 | Pawmot | ✔ | |||
0938 | Tadbulb | ✔ | |||
0939 | Bellibolt | ✔ | |||
0940 | Wattrel | ✔ | |||
0941 | Kilowattrel | ✔ | |||
0954 | Rabsca | ✔ | |||
0989 | Pelarena | ✔ | |||
0990 | Ferrodada | ✔ | |||
0995 | Ferropúas | ✔ | |||
1000 | Gholdengo | ✔ | |||
1008 | Miraidon | ✔ | |||
1021 | Electrofuria | ✔ |
Por movimiento de huevoEditar
Estos son los Pokémon que pueden aprender bola voltio como movimiento de huevo:
Por eventoEditar
Los siguientes Pokémon de evento conocen bola voltio de forma exclusiva:
# | Pokémon | Tipo(s) | Evento | |
---|---|---|---|---|
0150 | Mewtwo | Mewtwo de conexión Wi-Fi |
En otros videojuegosEditar
Pokémon ConquestEditar
Características | Área: |
---|---|
Potencia: 26 |
Daña a un rival que esté a dos casilla de su posición |
- Efecto: Mientras mayor sea la diferencia de Velocidad entre el usuario y el objetivo, mayor será el daño
Pokémon UNITEEditar
En el animeEditar
El movimiento bola voltio en España o electrobola en Hispanoamérica, ha aparecido en varias ocasiones en el anime:
Un Galvantula usando bola voltio/electrobola.
Pikachu de Ash usando bola voltio/electrobola.
Electabuzz de Tony usando bola voltio/electrobola.
Magneton de Espinel/Espinela usando bola voltio/electrobola.
Pikachu de Ash usando bola voltio/electrobola en la P14.
Pikachu de Ash usando bola voltio/electrobola en la P16.
En el mangaEditar
El movimiento bola voltio, llamado así tanto en España como en Hispanoamérica, ha aparecido en varias ocasiones en el manga:
Galvantula de Black/Negro usando bola voltio.
Pikachu de Ash usando bola voltio en el MP14.
Pikachu de Ash usando bola voltio en el MP19.
En otros idiomasEditar
- Alemán: Elektroball
- Chino simplificado: 电球
- Chino tradicional: 電球
- Coreano: 일렉트릭볼
- Francés: Boule Élek
- Italiano: Energisfera
- Lista de movimientos
- Movimientos de quinta generación
- Movimientos de tipo eléctrico
- Movimientos de la clase especial
- Movimientos de blanco elegido
- Movimientos de tipo carisma
- Movimientos no afectados por capa mágica
- Movimientos afectados por detección o protección
- Movimientos no afectados por robo
- Movimientos afectados por roca del rey
- Movimientos que no producen contacto con el oponente
- Movimientos basados en proyectiles