Bosque Ensueño
Bosque Ensueño (Miasma Moor en inglés) es una de las zonas de Isla Rodacubo en el videojuego Pokémon Quest. Esta consta de seis fases de expedición, un bonus para Pokémon de tipo roca y un alto índice de aparición de ingredientes de color amarillo.
Esta zona es la séptima del juego y es accesible después de superar el Monte Árido, la Gruta Central y el Páramo Rocaguja.
Fases[editar código | editar]
7-1[editar código | editar]
En esta fase la potencia de los enemigos es de 6100 y se deben superar 3 oleadas de Pokémon.
Pokémon | Tipos | Aparición | |
---|---|---|---|
Bulbasaur | Común | ||
Ivysaur | Infrecuente | ||
Venusaur | Muy raro | ||
Paras | Infrecuente | ||
Parasect | Muy común | ||
Venonat | Muy común | ||
Exeggcute | Muy común | ||
Exeggutor | Común | ||
Tangela | Muy común | ||
Venomoth | Jefe de fase |
7-2[editar código | editar]
En esta fase la potencia de los enemigos es de 6900 y se deben superar 4 oleadas de Pokémon.
Pokémon | Tipos | Aparición | |
---|---|---|---|
Pikachu | Muy común | ||
Parasect | Común | ||
Venomoth | Infrecuente | ||
Koffing | Muy común | ||
Weezing | Jefe de fase (x2) |
7-3[editar código | editar]
En esta fase la potencia de los enemigos es de 7600 y se deben superar 3 oleadas de Pokémon.
Pokémon | Tipos | Aparición | |
---|---|---|---|
Gloom | Infrecuente | ||
Bellsprout | Muy común | ||
Weepinbell | Muy común | ||
Exeggutor | Muy común | ||
Koffing | Infrecuente | ||
Weezing | Raro | ||
Chansey | Raro | ||
Victreebel | Jefe de fase (96.67%) | ||
Porygon | Jefe de fase (3.33%) |
7-4[editar código | editar]
En esta fase la potencia de los enemigos es de 8200 y se deben superar 3 oleadas de Pokémon.
Pokémon | Tipos | Aparición | |
---|---|---|---|
Gloom | Común | ||
Parasect | Común | ||
Venomoth | Común | ||
Weepinbell | Común | ||
Grimer | Muy común | ||
Exeggutor | Común | ||
Koffing | Infrecuente | ||
Muk | Jefe de fase |
7-5[editar código | editar]
En esta fase la potencia de los enemigos es de 10800 y se deben superar 3 oleadas de Pokémon.
Pokémon | Tipos | Aparición | |
---|---|---|---|
Metapod | Común | ||
Kakuna | Común | ||
Oddish | Muy común | ||
Gloom | Muy común | ||
Weepinbell | Raro | ||
Vileplume | Jefe de fase |
Jefe[editar código | editar]
En esta fase la potencia de los enemigos es de 12500 y se deben superar 4 oleadas de Pokémon.
Pokémon | Tipos | Aparición | |
---|---|---|---|
Gloom | Común | ||
Parasect | Común | ||
Venomoth | Común | ||
Weepinbell | Infrecuente | ||
Muk | Común | ||
Exeggcute | Muy común | ||
Exeggutor | Común | ||
Weezing | Común | ||
Scyther | Jefe de fase (50%) | ||
Pinsir | Jefe de fase (50%) |