Canto encantador
Inglés | Alluring Voice |
---|---|
Japonés | みわくのボイス (Miwaku no Boisu) |
Generación | Novena |
Tipo | |
---|---|
Clase | |
Potencia | 80 |
Precisión | 100 |
PP | 10 (16) |
Blanco | Elegido |
Efecto secundario | Confundir al objetivo si este ha aumentado sus características (100%) |
Prioridad | 0 |
Contacto | No |
Sonidos | Sí |
Capa mágica | No |
---|---|
Protección/Detección | Sí |
Robo | No |
Roca del rey | Sí |
Canto encantador (Alluring Voice en inglés; みわくのボイス Voz atractiva en japonés) es un movimiento de tipo hada introducido en la novena generación.
Efecto[editar código | editar]
En combate[editar código | editar]
Canto encantador causa daño y, si el objetivo ha aumentado sus características durante ese turno, le produce confusión.
Si canto encantador activa el seguro debilidad de un oponente, este no se confundirá, puesto que el aumento de características producido por este objeto tiene lugar tras el efecto secundario del movimiento de confundir. Por el contrario, si en un turno el oponente aumenta una o más características y estas mismas se reducen en el mismo turno antes de ser golpeado por canto encantador (por ejemplo, el Pokémon usa maquinación y luego es afectado por onda anómala), se confundirá independientemente del nivel final al que quedasen sus características.
Obtención[editar código | editar]
Imágenes[editar código | editar]
Canto encantador en la novena generación.
Aprendizaje[editar código | editar]
Estos son los Pokémon que, en las diferentes generaciones y mediante distintos métodos, pueden aprender canto encantador:
Por MT[editar código | editar]
Estos son los Pokémon que pueden aprender canto encantador gracias a una MT:
# | Pokémon | Tipo(s) | MT227 | |
---|---|---|---|---|
0025 | Pikachu | ✔ | ||
0026 | Raichu | ✔ | ||
0026 | Raichu de Alola |
✔ | ||
0035 | Clefairy | ✔ | ||
0036 | Clefable | ✔ | ||
0039 | Jigglypuff | ✔ | ||
0040 | Wigglytuff | ✔ | ||
0087 | Dewgong | ✔ | ||
0131 | Lapras | ✔ | ||
0133 | Eevee | ✔ | ||
0134 | Vaporeon | ✔ | ||
0135 | Jolteon | ✔ | ||
0136 | Flareon | ✔ | ||
0151 | Mew | ✔ | ||
0173 | Cleffa | ✔ | ||
0174 | Igglybuff | ✔ | ||
0183 | Marill | ✔ | ||
0184 | Azumarill | ✔ | ||
0196 | Espeon | ✔ | ||
0197 | Umbreon | ✔ | ||
0242 | Blissey | ✔ | ||
0280 | Ralts | ✔ | ||
0281 | Kirlia | ✔ | ||
0282 | Gardevoir | ✔ | ||
0298 | Azurill | ✔ | ||
0311 | Plusle | ✔ | ||
0312 | Minun | ✔ | ||
0330 | Flygon | ✔ | ||
0334 | Altaria | ✔ | ||
0350 | Milotic | ✔ | ||
0380 | Latias | ✔ | ||
0417 | Pachirisu | ✔ | ||
0456 | Finneon | ✔ | ||
0457 | Lumineon | ✔ | ||
0470 | Leafeon | ✔ | ||
0471 | Glaceon | ✔ | ||
0475 | Gallade | ✔ | ||
0489 | Phione | ✔ | ||
0490 | Manaphy | ✔ | ||
0549 | Lilligant | ✔ | ||
0572 | Minccino | ✔ | ||
0573 | Cinccino | ✔ | ||
0581 | Swanna | ✔ | ||
0594 | Alomomola | ✔ | ||
0648 | Meloetta | ✔ | ||
0669 | Flabébé | ✔ | ||
0670 | Floette | ✔ | ||
0671 | Florges | ✔ | ||
0678 | Meowstic (macho) |
✔ | ||
0678 | Meowstic (hembra) |
✔ | ||
0700 | Sylveon | ✔ | ||
0730 | Primarina | ✔ | ||
0741 | Oricorio (estilo apasionado) |
✔ | ||
0741 | Oricorio (estilo animado) |
✔ | ||
0741 | Oricorio (estilo plácido) |
✔ | ||
0741 | Oricorio (estilo refinado) |
✔ | ||
0743 | Ribombee | ✔ | ||
0764 | Comfey | ✔ | ||
0869 | Alcremie | ✔ | ||
0876 | Indeedee (hembra) |
✔ | ||
0905 | Enamorus | ✔ | ||
0911 | Skeledirge | ✔ | ||
0926 | Fidough | ✔ | ||
0927 | Dachsbun | ✔ | ||
0930 | Arboliva | ✔ | ||
1016 | Fezandipiti | ✔ |
En otros idiomas[editar código | editar]
- Alemán: Lockstimme
- Chino simplificado: 魅诱之声
- Chino tradicional: 魅誘之聲
- Coreano: 매혹의보이스
- Francés: Voix Envoûtante
- Italiano: Ammaliavoce
Similitudes[editar código | editar]
- Lista de movimientos
- Movimientos de novena generación
- Movimientos de tipo hada
- Movimientos de la clase especial
- Movimientos de blanco elegido
- Movimientos con efecto secundario
- Movimientos no afectados por capa mágica
- Movimientos afectados por detección o protección
- Movimientos no afectados por robo
- Movimientos afectados por roca del rey
- Movimientos que no producen contacto con el oponente
- Movimientos basados en sonido