Cartas promocionales sin número (JTCG)
Las cartas promocionales sin número son un conjunto de cartas promocionales japonesas las cuales fueron distribuidas de distintas maneras, ya sea como insertos de libros/revistas, campañas promocionales o incluso loterías. Las cartas que conforman este grupo se caracterizan por carecer de un sistema de numeración. Estas empezaron a ser distribuidas desde los comienzos del Juego de Cartas Coleccionables Pokémon japonés. Las primeras cartas de la historia en ser distribuidas al público (Pikachu y Jigglypuff, lanzados como insertos de la edición de noviembre de 1996 de CoroCoro Comic) corresponden a este conjunto de cartas promocionales. Estas 2 cartas fueron lanzadas antes del lanzamiento de la expansión Expansion Pack (la primera expansión japonesa en ser lanzada)
Las cartas promocionales solían tener símbolos únicos como por ejemplo, Pokémon Illustrator, la cual poseía un símbolo de lapicero. También habían cartas promocionales relacionadas con alguna expansión. Por ejemplo, las cartas de la campaña Communication Evolution como lo son Gengar u Omastar, las cuales poseían el símbolo de las expansiones Vending Machine Series.
En julio de 2001 se introduce una nueva serie de cartas promocionales japonesas con numeración denominada P Promotional cards la cual empezó a usar el logo de estrella negra para las cartas. Esta se llegó a desarrollar en paralelo a las cartas promocionales sin número. En la era "LEGEND" se empezó a usar el sufijo del conjunto de cartas promocionales de la era para la mayoría de las cartas, pero sin numeración. Esto es algo que se ha mantenido hasta la actualidad.
La mayoría de estas cartas son exclusivas de Japón. Sin embargo, algunas de estas llegaron a distribuirse en Occidente mediante distintas series promocionales como las cartas promocionales de Wizards of the Coast.
Lista de cartasEditar
1996Editar
Nombre de la carta | Tipo | Disponibilidad |
---|---|---|
Pikachu (Lustroso; Ken Sugimori) | Inserto de la edición de noviembre de 1996 de CoroCoro Comic | |
Jigglypuff (Lustroso) | Inserto de la edición de noviembre de 1996 de CoroCoro Comic | |
Pikachu (No lustroso; Keiji Kinebuchi) | Inserto de Easily Understand How to Play Pokémon Cards | |
Jigglypuff (No lustroso) | Inserto de Easily Understand How to Play Pokémon Cards |
1997Editar
Nombre de la carta | Tipo | Disponibilidad |
---|---|---|
Mew (Lustroso) | Inserto de la edición de febrero de 1997 de CoroCoro Comic | |
Slowpoke | Inserto de los Playmat "Red, Green & Black" | |
Mewtwo (Lustroso) | Inserto de la edición de junio de 1997 de CoroCoro Comic | |
Mewtwo | Inserto de Pocket Monsters Fan Book | |
Super Energy Retrieval (No lustroso) | Entr. | Inserto de Pocket Monsters Fan Book |
Electabuzz | Inserto de Official Card File | |
No.1 Trainer | Entr. | Pokémon Card Game Official Tournament (1er lugar) |
No.2 Trainer | Entr. | Pokémon Card Game Official Tournament (2do lugar) |
No.3 Trainer | Entr. | Pokémon Card Game Official Tournament (3er lugar) |
Pikachu, Jigglypuff, and Clefairy (Jumbo; Lustroso) |
Inserto de la edición de julio de 1997 de CoroCoro Comic | |
Surfing Pikachu (No lustroso) | JR East Pokémon Stamp Rally | |
Mew (No lustroso) | JR East Pokémon Stamp Rally | |
Surfing Pikachu (Lustroso) | Inserto de la edición de setiembre de 1997 de CoroCoro Comic | |
Imakuni? (Lustroso) | Entr. | Inserto de la edición de setiembre de 1997 de CoroCoro Comic |
Articuno (Carta Telefónica) | Lotería de Pokémon Card Strategy For Adults | |
Articuno, Moltres, and Zapdos (Jumbo; Lustroso) |
Inserto de la edición de octubre de 1997 de CoroCoro Comic | |
Arcanine | Campaña de Toyota | |
Pikachu | Campaña de Toyota | |
Flying Pikachu (Lustroso) | Inserto de la edición de noviembre de 1997 de CoroCoro Comic | |
No.1 Trainer | Entr. | Lizardon Mega Battle Regional (1er lugar) |
No.2 Trainer | Entr. | Lizardon Mega Battle Regional (2do lugar) |
No.3 Trainer | Entr. | Lizardon Mega Battle Regional (3er lugar) |
Dark Persian | Inserto del Volumen 3 de Pokémon Card Fan Club | |
Pikachu (Lustroso) | World Hobby Fair Special Sheet | |
Mew (Lustroso) | World Hobby Fair Special Sheet | |
Mewtwo (Lustroso) | World Hobby Fair Special Sheet | |
Cool Porygon | Campaña Nintendo 64 Double Get | |
Hungry Snorlax | Campaña Nintendo 64 Double Get | |
Meowth (Lustroso) | Inserto de la edición de enero de 1998 de CoroCoro Comic | |
Computer Error (Lustroso; Sombra de "R" roja) |
Entr. [R] | Inserto de la edición de enero de 1998 de CoroCoro Comic |
Pokémon Illustrator | Illus | Múltiples concursos de ilustración |
1998Editar
Nombre de la carta | Tipo | Disponibilidad |
---|---|---|
Venusaur | Campaña Trade Please | |
Charizard | Campaña Trade Please | |
Blastoise | Campaña Trade Please | |
Trade Please! | Entr. | Campaña Trade Please |
Brock's Onix (Lustroso) | Inserto de la edición de marzo de 1998 de CoroCoro Comic | |
Misty's Staryu (Lustroso) | Inserto de la edición de marzo de 1998 de CoroCoro Comic | |
Jynx (Lustroso) | Inserto de la edición de abril de 1998 de CoroCoro Comic | |
Cubone (Lustroso) | Inserto de la edición de abril de 1998 de CoroCoro Comic | |
Farfetch'd (Lustroso) | Inserto de la edición de abril de 1998 de CoroCoro Comic | |
Mewtwo Strikes Back (Jumbo; Lustroso) |
Inserto de la edición de mayo de 1998 de CoroCoro Comic | |
Touch Change! | Entr. | Premio de participación de Garura Parent/Child Tournament |
Kangaskhan | Carta de premio de Garura Parent/Child Tournament | |
Pikachu's Summer Vacation (Jumbo; Lustroso) |
Inserto de la edición de junio de 1998 de CoroCoro Comic | |
Touch Change! | Entr. | Inserto del Volumen 5 de Pokémon Card Fan Club |
Computer Error (No lustroso; Sombra de "R" blanca) |
Entr. [R] | Premio de participación de Kamex Mega Battle |
No.1 Trainer | Entr. | Kamex Mega Battle Regional (1er lugar) |
No.2 Trainer | Entr. | Kamex Mega Battle Regional (2do lugar) |
No.3 Trainer | Entr. | Kamex Mega Battle Regional (3er lugar) |
Lt. Surge's Electabuzz (Lustroso) | Inserto de la edición de agosto de 1998 de CoroCoro Comic | |
Erika's Dratini (Lustroso) | Inserto de la edición de agosto de 1998 de CoroCoro Comic | |
Pokémon Plaza (Jumbo; Lustroso) |
Est. | Inserto de la edición de octubre de 1998 de CoroCoro Comic |
Pikachu (Lustroso; Keiji Kinebuchi) | Inserto de la edición de octubre de 1998 de Gekkan CoroCoro Comic | |
Flying Pikachu | Campaña de All Nippon Airlines "Get in a Jet! Double Chance" | |
Dragonite | Campaña de All Nippon Airlines "Get in a Jet! Double Chance" | |
_____'s Pikachu | Inserto de All Card Calendar | |
Diglett | Inserto de Easily Understand How to Play Pokémon Cards: Latest Edition | |
Dugtrio | Inserto de Easily Understand How to Play Pokémon Cards: Latest Edition | |
Brock's Mankey (Lustroso) | Inserto de la edición de diciembre de 1998 de CoroCoro Comic | |
Misty's Tentacool (Lustroso) | Inserto de la edición de diciembre de 1998 de CoroCoro Comic | |
Lt. Surge's Jolteon (Lustroso) | Inserto de la edición de diciembre de 1998 de CoroCoro Comic | |
Erika's Bulbasaur (Lustroso) | Inserto de la edición de diciembre de 1998 de CoroCoro Comic | |
Dragonite | Inserto de Pokémon Trading Card Game (Game Boy) |
1999Editar
Nombre de la carta | Tipo | Disponibilidad |
---|---|---|
Venusaur | Inserto del CD Pokémon Song Best Collection | |
Charizard | Inserto del CD Pokémon Song Best Collection | |
Blastoise | Inserto del CD Pokémon Song Best Collection | |
Arcanine | Inserto del CD Pokémon Song Best Collection | |
Mewtwo | Inserto del CD Pokémon Song Best Collection | |
Mew | Inserto del CD Pokémon Song Best Collection | |
Cool Porygon | Inserto del CD Pokémon Song Best Collection | |
Hungry Snorlax | Inserto del CD Pokémon Song Best Collection | |
Computer Error (Lustroso; Sombra de "R" roja) |
Entr. [R] | Inserto del CD Pokémon Song Best Collection |
Super Energy Retrieval (Lustroso) | Entr. | Inserto del CD Pokémon Song Best Collection |
Pikachu (Inglés) | Inserto del CD Pokémon Song Best Collection | |
Tropical Present (Postal) | SC | Pokémon Card Fan Club (Enero de 1999) |
Magikarp | Campaña Tamamushi University Magikarp (Tamamushi University “Hyper Test”) | |
Meowth (Lustroso) | Inserto de la edición de febrero de 1999 de CoroCoro Comic | |
Venusaur | Inserto de Pokémon Card GB Official Guidebook | |
Mewtwo (Inglés) | Inserto del VHS de Mewtwo vs. Mew (ES) / Mewtwo contraataca (HA) | |
Sabrina's Abra (Lustroso) | Inserto de la edición de marzo de 1999 de CoroCoro Comic | |
Blaine's Growlithe (Lustroso) | Inserto de la edición de marzo de 1999 de CoroCoro Comic | |
Pikachu (Inglés; Estrella gris) | Inserto de la edición de primavera de 1999 de Hyper CoroCoro | |
Jigglypuff (Inglés; Estrella gris) | Inserto de la edición de primavera de 1999 de Hyper CoroCoro | |
Alakazam | Campaña Communication Evolution | |
Machamp | Campaña Communication Evolution | |
Golem | Campaña Communication Evolution | |
Gengar | Campaña Communication Evolution | |
Omastar | Campaña Communication Evolution | |
Togepi (Lustroso) | Inserto de la edición de junio de 1999 de CoroCoro Comic | |
Pikachu | Inserto del Volumen 1 de Pokémon Card Trainers Magazine | |
Mankey | Inserto del Volumen 1 de How I Became a Pokémon Card | |
Bulbasaur | Concurso CoroCoro Best Photo | |
Pikachu | Concurso CoroCoro Best Photo | |
Poliwag | Concurso CoroCoro Best Photo | |
Magikarp | Concurso CoroCoro Best Photo | |
Gyarados | Concurso CoroCoro Best Photo | |
Charmander | Concurso 64 Mario Stadium Best Photo | |
Squirtle | Concurso 64 Mario Stadium Best Photo | |
Koffing | Concurso 64 Mario Stadium Best Photo | |
Chansey | Concurso 64 Mario Stadium Best Photo | |
Articuno | Concurso 64 Mario Stadium Best Photo | |
Articuno | Campaña All Nippon Airlines "Everyone's Happy" (Ola 1) | |
Flying Pikachu | Campaña All Nippon Airlines "Everyone's Happy" (Ola 1) | |
Marill (Lustroso) | Inserto de la edición de julio de 1999 de CoroCoro Comic | |
Pokémon Valley | Est. | Inserto de la edición de agosto de 1999 de Bessatsu CoroCoro Comic Special |
No.1 Trainer | Entr. | Tropical Mega Battle Regional (1er lugar) |
No.2 Trainer | Entr. | Tropical Mega Battle Regional (2do lugar) |
No.3 Trainer | Entr. | Tropical Mega Battle Regional (3er lugar) |
No.1 Trainer | Entr. | Secret Super Battle Regional (1er lugar) |
No.2 Trainer | Entr. | Secret Super Battle Regional (2do lugar) |
No.3 Trainer | Entr. | Secret Super Battle Regional (3er lugar) |
Ancient Mew | Inserto de panfleto de Pokémon 2000: El poder de uno (ES, HA) | |
Tropical Present (Postal) | SC | Pokémon Card Fan Club (Julio de 1999) |
Giovanni's Nidoking (Lustroso) | Inserto de la edición de agosto de 1999 de CoroCoro Comic | |
Koga's Ninja Gym (Lustroso) | Est. | Inserto de la edición de agosto de 1999 de CoroCoro Comic |
Lawrence III (Lustroso) | Entr. | Inserto de la edición de agosto de 1999 de CoroCoro Comic |
Zapdos | Campaña All Nippon Airlines "Everyone's Happy" (Ola 2) | |
Moltres | Campaña All Nippon Airlines "Everyone's Happy" (Ola 2) | |
Articuno (Carta Telefónica) | Tropical Mega Battle: Dugtrio Team Battle | |
Zapdos (Carta Telefónica) | Tropical Mega Battle: Dugtrio Team Battle | |
Moltres (Carta Telefónica) | Tropical Mega Battle: Dugtrio Team Battle | |
Exeggutor (Bilingüe; No lustroso) | Premio por participar en las finales de Tropical Mega Battle | |
Tropical Wind | Entr. | Premio por participar en las finales de Tropical Mega Battle |
Hama-chan's Slowking (Lustroso) | Inserto de la edición de setiembre de 1999 de CoroCoro Comic | |
Misty's Treatment | Entr. | Inserto del CD Riding on Lapras |
Imakuni? (No lustroso) | Entr. | Premio por participar en Tropical Mega Battle Hawaii Games |
Psyduck | Inserto del Volumen 2 de How I Became a Pokémon Card | |
Exeggutor (Bilingüe; Lustroso) | Inserto del Volumen 3 de Pokémon Card Trainers Magazine | |
Team Rocket's Meowth | Inserto del CD Meowth's Party | |
Trainer Certification Card | Entr. | Campaña Grand Party 1999-2000 |
Murkrow | Inserto del Volumen 4 de Pokémon Card Trainers Magazine | |
Darkness Energy | E. | Inserto del Volumen 4 de Pokémon Card Trainers Magazine |
Wooper (Lustroso) | Inserto de la edición de enero del 2000 de CoroCoro Comic |
2000Editar
Nombre de la carta | Tipo | Disponibilidad |
---|---|---|
New Year Present (Postal) | SC | Pokémon Card Fan Club (Enero de 2000) |
Chikorita | World Hobby Fair 2000 | |
Cyndaquil | World Hobby Fair 2000 | |
Totodile | World Hobby Fair 2000 | |
Chikorita | Premio por participar en Champion Road 2000 | |
Cyndaquil | Premio por participar en Champion Road 2000 | |
Totodile | Premio por participar en Champion Road 2000 | |
Berry | Herr. | Torneo Champion Road 2000: 3-Man |
Miracle Berry | Herr. | Torneo Champion Road 2000: 3-Man |
Cleffa (Lustroso) | Inserto de la edición de febrero de 2000 de CoroCoro Comic | |
Jynx | Inserto del Volumen 3 de How I Became a Pokémon Card | |
Steelix | Inserto del Volumen 5 de Pokémon Card Trainers Magazine | |
Charizard (Inglés; Jumbo; Lustroso; No holográfico) |
Inserto de la edición de abril de 2000 de CoroCoro Comic | |
Eevee | 500 puntos GET en Pokémon Card Fan Club | |
Porygon | 700 puntos GET en Pokémon Card Fan Club | |
Mew (Inglés) | Inserto de la edición de mayo de 2000 de Gotta Comic | |
Scizor (Lustroso) | Inserto de la edición de julio de 2000 de CoroCoro Comic | |
Dance! Neo Imakuni? | Entr. | Inserto del CD Can You Name All the Pokémon Neo? |
Pikachu (Francés) | Inserto de la edición de agosto de 2000 de Gotta Comic | |
Lucky Stadium (Onix) | Est. | Premio por participar en World Challenge Summer (Conferencia de Kyūshū) |
Lucky Stadium (Lugia) | Est. | Premio por participar en World Challenge Summer (Conferencia de Kantō) |
Lucky Stadium (Ho-Oh) | Est. | Premio por participar en World Challenge Summer (Conferencia de Kansai) |
Lucky Stadium (Gyarados) | Est. | Premio por participar en World Challenge Summer (Conferencia de Chūgoku/Shikoku) |
Lucky Stadium (Zapdos) | Est. | Premio por participar en World Challenge Summer (Conferencia de Chūbu) |
Lucky Stadium (Diglett) | Est. | Premio por participar en World Challenge Summer (Conferencia de Tōhoku) |
Lucky Stadium (Mew) | Est. | Premio por participar en World Challenge Summer (Conferencia de Hokushin'etsu) |
Lucky Stadium (Pikachu) | Est. | Premio por participar en World Challenge Summer (Conferencia de Hokkaidō) |
No.1 Trainer (♂) | Entr. | World Challenge Tropical Mega Battle Regional (1er lugar; ♂) |
No.1 Trainer (♀) | Entr. | World Challenge Tropical Mega Battle Regional (1er lugar; ♀) |
No.2 Trainer (♂) | Entr. | World Challenge Tropical Mega Battle Regional (2do lugar; ♂) |
No.2 Trainer (♀) | Entr. | World Challenge Tropical Mega Battle Regional (2do lugar; ♀) |
No.3 Trainer (♂) | Entr. | World Challenge Tropical Mega Battle Regional (3er lugar; ♂) |
No.3 Trainer (♀) | Entr. | World Challenge Tropical Mega Battle Regional (3er lugar; ♀) |
No.1 Trainer (♂) | Entr. | World Challenge Secret Super Battle Regional (1er lugar; ♂) |
No.1 Trainer (♀) | Entr. | World Challenge Secret Super Battle Regional (1er lugar; ♀) |
No.2 Trainer (♂) | Entr. | World Challenge Secret Super Battle Regional (2do lugar; ♂) |
No.2 Trainer (♀) | Entr. | World Challenge Secret Super Battle Regional (2do lugar; ♀) |
No.3 Trainer (♂) | Entr. | World Challenge Secret Super Battle Regional (3er lugar; ♂) |
No.3 Trainer (♀) | Entr. | World Challenge Secret Super Battle Regional (3er lugar; ♀) |
Smeargle | Inserto del Volumen 7 de Pokémon Card Trainers Magazine | |
Pikachu & Pichu (Jumbo) | Inserto de la edición de agosto de 2000 de Bessatsu CoroCoro Comic Special | |
Igglybuff | Estreno de El hechizo de los Unown (ES, HA) en cines | |
Hitmontop | Estreno de El hechizo de los Unown (ES, HA) en cines | |
Crystal Tower's Entei (Jumbo; Lustroso) | Inserto de la edición de agosto de 2000 de CoroCoro Comic | |
New Century Present (Postal) | SC | Pokémon Card Fan Club (Verano de 2000) |
Marill | Campaña de All Nippon Airlines "Get in a Jet! 2000" (Ola 1) | |
Meowth (Inglés; No holográfico) | Premio de JR West Pokémon Stamp Rally 2000 | |
Eevee (Inglés; No holográfico) | JR West Pokémon Stamp Rally 2000 (Ruta Oro) | |
Mewtwo (Inglés) | JR West Pokémon Stamp Rally 2000 (Ruta Plata) | |
No.1 Trainer | Entr. | World Challenge Secret Super Battle Best in Japan (1er lugar) |
No.2 Trainer | Entr. | World Challenge Secret Super Battle Best in Japan (2do lugar) |
No.3 Trainer | Entr. | World Challenge Secret Super Battle Best in Japan (3er lugar) |
Lucky Stadium (Bilingüe) | Est. | Premio por participar en las finales de Tropical Mega Battle 2000 |
No.1 Trainer | Entr. | World Challenge Tropical Mega Battle Best in Japan (1er lugar) |
No.2 Trainer | Entr. | World Challenge Tropical Mega Battle Best in Japan (2do lugar) |
No.3 Trainer | Entr. | World Challenge Tropical Mega Battle Best in Japan (3er lugar) |
Sunkern | Inserto del Volumen 4 de How I Became a Pokémon Card | |
Togepi | Campaña de All Nippon Airlines "Get in a Jet! 2000" (Ola 2) | |
Unown J | Inserto del Volumen 8 de Pokémon Card Trainers Magazine | |
Unown R (Lustroso) | Inserto de la edición de noviembre de 2000 de CoroCoro Comic | |
Misdreavus | Inserto del Volumen 9 de Pokémon Card Trainers Magazine | |
Smoochum (Lustroso) | Inserto de la edición de enero de 2001 de CoroCoro Comic |
2001Editar
Nombre de la carta | Tipo | Disponibilidad |
---|---|---|
Dunsparce | Inserto del Volumen 1 de Pokémon Card Information | |
No.1 Trainer (♂) | No.1 | Neo Spring Road Regional (1er lugar; ♂) |
No.1 Trainer (♀) | No.1 | Neo Spring Road Regional (1er lugar; ♀) |
No.2 Trainer (♂) | No.2 | Neo Spring Road Regional (2do lugar; ♂) |
No.2 Trainer (♀) | No.2 | Neo Spring Road Regional (2do lugar; ♀) |
No.3 Trainer (♂) | No.3 | Neo Spring Road Regional (3er lugar; ♂) |
No.3 Trainer (♀) | No.3 | Neo Spring Road Regional (3er lugar; ♀) |
Dark Ivysaur | Inserto del Volumen 10 de Pokémon Card Trainers Magazine | |
Dark Venusaur | Inserto del Volumen 10 de Pokémon Card Trainers Magazine | |
Great Rocket's Mewtwo | Inserto de Pokémon Card GB2: GR-dan Sanjō! (Game Boy Color) | |
Lugia | Inserto de Pokémon Card GB2: GR-dan Sanjō! (Game Boy Color) | |
Dark Fearow | Inserto de Pokémon Card GB2: Here Comes Team GR! Official Guidebook | |
No.1 Trainer | No.1 | Neo Spring Road Best in Japan (1er lugar) |
No.2 Trainer | No.2 | Neo Spring Road Best in Japan (2do lugar) |
No.3 Trainer | No.3 | Neo Spring Road Best in Japan (3er lugar) |
Bellossom | Inserto del Volumen 2 de Pokémon Card Information | |
Shining Mew (Lustroso; Holográfico) |
Inserto de la edición de mayo de 2001 de CoroCoro Comic | |
Shining Magikarp (Magikarp variocolor holográfico) |
600 puntos GET en Pokémon Card Fan Club | |
Tropical Present (Postal) | SC | Pokémon Card Fan Club (Verano de 2001) |
Pryce's Lapras (Unlimited) | Inserto del Volumen 3 de Pokémon Card Information | |
No.1 Trainer (♂) | No.1 | Neo Summer Road Regional (1er lugar; ♂) |
No.1 Trainer (♀) | No.1 | Neo Summer Road Regional (1er lugar; ♀) |
No.2 Trainer (♂) | No.2 | Neo Summer Road Regional (2do lugar; ♂) |
No.2 Trainer (♀) | No.2 | Neo Summer Road Regional (2do lugar; ♀) |
No.3 Trainer (♂) | No.3 | Neo Summer Road Regional (3er lugar; ♂) |
No.3 Trainer (♀) | No.3 | Neo Summer Road Regional (3er lugar; ♀) |
Hoppip | Inserto del Volumen 5 de How I Became a Pokémon Card | |
No.1 Trainer | No.1 | Neo Summer Road Best in Japan (1er lugar) |
No.2 Trainer | No.2 | Neo Summer Road Best in Japan (2do lugar) |
No.3 Trainer | No.3 | Neo Summer Road Best in Japan (3er lugar) |
_____'s Pikachu | Inserto del Volumen 6 de How I Became a Pokémon Card |
2002Editar
Nombre de la carta | Tipo | Disponibilidad |
---|---|---|
Touch Generation Change! | Entr. | Premio por participar en el torneo New Garura Parent/Child |
No.1 Trainer (♂) | Entr. [No.1] | Battle Road Spring 2002 (1er lugar; ♂) |
No.1 Trainer (♀) | Entr. [No.1] | Battle Road Spring 2002 (1er lugar; ♀) |
No.2 Trainer (♂) | Entr. [No.2] | Battle Road Spring 2002 (2do lugar; ♂) |
No.2 Trainer (♀) | Entr. [No.2] | Battle Road Spring 2002 (2do lugar; ♀) |
No.3 Trainer (♂) | Entr. [No.3] | Battle Road Spring 2002 (3er lugar; ♂) |
No.3 Trainer (♀) | Entr. [No.3] | Battle Road Spring 2002 (3er lugar; ♀) |
No.1 Trainer (♂) | Entr. [No.1] | Battle Road Summer 2002 (1er lugar; ♂) |
No.1 Trainer (♀) | Entr. [No.1] | Battle Road Summer 2002 (1er lugar; ♀) |
No.2 Trainer (♂) | Entr. [No.2] | Battle Road Summer 2002 (2do lugar; ♂) |
No.2 Trainer (♀) | Entr. [No.2] | Battle Road Summer 2002 (2do lugar; ♀) |
No.3 Trainer (♂) | Entr. [No.3] | Battle Road Summer 2002 (3er lugar; ♂) |
No.3 Trainer (♀) | Entr. [No.3] | Battle Road Summer 2002 (3er lugar; ♀) |
No.1 Trainer | Entr. [No.1] | Battle Road Summer 2002 Best in Japan (1er lugar) |
No.2 Trainer | Entr. [No.2] | Battle Road Summer 2002 Best in Japan (2do lugar) |
No.3 Trainer | Entr. [No.3] | Battle Road Summer 2002 Best in Japan (3er lugar) |
Elite Four Trainer | Entr. [4] | Premio a los 4 mejores jugadores en Battle Road Summer 2002 Best in Japan |
Johto Silhouettes | Entr. [4] | Premio a los 4 mejores jugadores en Battle Road Summer 2002 Best in Japan |
2003Editar
Nombre de la carta | Tipo | Disponibilidad |
---|---|---|
Victory Ring | Entr. | Battle Road Spring 2003 (1er lugar) |
Victory Orb | Entr. | Battle Road Summer 2003 (1er lugar) |
Victory Ring | Entr. | Battle Road Autumn 2003 (1er lugar) |
2004Editar
Nombre de la carta | Tipo | Disponibilidad |
---|---|---|
Victory Ring | Entr. | Battle Road Spring 2004 (1er lugar) |
Victory Orb | Entr. | Battle Road Summer 2004 (1er lugar) |
Poké Dude | Part. | Premio por participar en el evento
Pokémon Festa 2004: Pokémon Daisuki Club Stage |
Tropical Wind | Entr. | Premio por participar en 2004 World Championships |
Victory Ring | Entr. | Battle Road Autumn 2004 (1er lugar) |
2005Editar
Nombre de la carta | Tipo | Disponibilidad |
---|---|---|
Victory Medal (Plata) | Entr. | Gym☆Challenge (1er lugar) [Marzo de 2005 - Mayo de 2005] |
Victory Ring | Entr. | Battle Road Spring 2005 (1er lugar) |
Victory Medal (Oro) | Entr. | Gym☆Final (1er lugar) [Mayo de 2005] |
Victory Orb | Entr. | Battle Road Summer 2005 (1er lugar) |
Tropical Tidal Wave | Entr. | Premio por participar en 2005 World Championships |
Champion's League | Est. | Champion's League 2005 (1er lugar) |
Shadow Lugia (Jumbo) | Inserto de la Edición Especial de Pokémon Scoop |
2006Editar
Nombre de la carta | Tipo | Disponibilidad |
---|---|---|
Victory Medal (Plata) | Entr. | Gym☆Challenge (1er lugar) [Marzo de 2006 - Mayo de 2006] |
Victory Ring | Entr. | Battle Road Spring 2006 (1er lugar) |
Victory Medal (Oro) | Entr. | Gym☆Final (1er lugar) [Mayo de 2006] |
Victory Orb | Entr. | Battle Road Summer 2006 (1er lugar) |
Tropical Tidal Wave | Entr. | Premio por participar en 2006 World Championships |
Gardevoir-ex δ (Jumbo) | Otorgado con la compra de un ticket para Pokémon Jungle Tours: The Legend of Diamond & Pearl | |
Tyranitar-ex δ (Jumbo) | Otorgado con la compra de un ticket para Pokémon Jungle Tours: The Legend of Diamond & Pearl | |
Championship Arena | Est. | Finales de Pokémon Diamond & Pearl Battle Festa★2006: Battle Road Stadium DP |
Grass Energy | E. | Premio por participar en Gym☆Challenge [Diciembre de 2006] |
Fire Energy | E. | Premio por participar en Gym☆Challenge [Diciembre de 2006] |
Water Energy | E. | Premio por participar en Gym☆Challenge [Diciembre de 2006] |
Lightning Energy | E. | Premio por participar en Gym☆Challenge [Diciembre de 2006] |
Psychic Energy | E. | Premio por participar en Gym☆Challenge [Diciembre de 2006] |
Fighting Energy | E. | Premio por participar en Gym☆Challenge [Diciembre de 2006] |
Darkness Energy | E. | Premio por participar en Gym☆Challenge [Diciembre de 2006] |
Metal Energy | E. | Premio por participar en Gym☆Challenge [Diciembre de 2006] |
Victory Medal (Plata; Estampado) | Entr. | Gym☆Challenge (1er lugar) [Diciembre de 2006] |
2007Editar
Nombre de la carta | Tipo | Disponibilidad |
---|---|---|
Darkness Energy | E. | World Hobby Fair 2007 |
Metal Energy | E. | World Hobby Fair 2007 |
Victory Medal (Plata) | Entr. | Gym☆Challenge (1er lugar) [Marzo de 2007 - Mayo de 2007] |
Skull Fossil | Entr. | Premio por participar en Battle Road Spring 2007: Diamond VS Pearl One Day Battle |
Armor Fossil | Entr. | Premio por participar en Battle Road Spring 2007: Diamond VS Pearl One Day Battle |
Bebe's Search | Part. | Battle Road Spring 2007: PCL Corner Battle |
Time-Space Distortion | Entr. | Battle Road Spring 2007: Team Battle DP Battle (1er lugar) |
Mysterious Pearl | Entr. | Battle Road Spring 2007 (1er lugar) |
Turtwig (Mini) | Lotería de 7-Eleven | |
Chimchar (Mini) | Lotería de 7-Eleven | |
Piplup (Mini) | Lotería de 7-Eleven | |
Champion's League | Est. | Champion's League Spring 2007 (1er lugar) |
Victory Medal (Oro) | Est. | Gym☆Final (1er lugar) [Mayo de 2007 - Junio de 2007] |
Darkrai (Jumbo) | Inserto del Volumen 9 de Pokémon Wonderland | |
Pokémon Pal City (Numel & Magby) | Est. | Battle Road Summer 2007 (Conferencia de Kyūshū) |
Pokémon Pal City (Jirachi & Cherubi) | Est. | Battle Road Summer 2007 (Conferencia de Tōhoku) |
Pokémon Pal City (Teddiursa & Snover) | Est. | Battle Road Summer 2007 (Conferencia de Hokkaidō) |
Pokémon Pal City (Pikachu & Pichu) | Est. | Battle Road Summer 2007 (Conferencia de Kantō) |
Pokémon Pal City (Magikarp & Hitmonchan) | Est. | Battle Road Summer 2007 (Conferencia de Chūbu) |
Pokémon Pal City (Qwilfish & Clamperl) | Est. | Battle Road Summer 2007 (Conferencia de Chūgoku) |
Pokémon Pal City (Meowth & Stantler) | Est. | Battle Road Summer 2007 (Conferencia de Kansai) |
Touch Exchange! | Entr. | Battle Road Summer 2007 |
Roseanne's Research | Part. | Battle Road Summer 2007 |
Miracle Diamond | Entr. | Battle Road Summer 2007 |
Professor Oak's Visit | Part. | Battle Road Summer 2007: One Day Battle |
Time-Space Distortion | Entr. | Battle Road Summer 2007: One Day Battle |
Tropical Wind | Entr. | Premio por participar en 2007 World Championships |
Champion's League | Est. | Champion's League Summer 2007 (1er lugar) |
Time-Space Distortion | Entr. | Winter Challenge: Arena Challenge |
Mysterious Pearl | Entr. | Winter Challenge: Arena Challenge |
2008Editar
Nombre de la carta | Tipo | Disponibilidad |
---|---|---|
Buck's Training | Part. | Battle Road Spring 2008 |
Cynthia's Feelings | Part. | Battle Road Spring 2008 |
Miracle Diamond | Entr. | Battle Road Spring 2008 (1er lugar) |
Luxury Ball | Entr. | Giratina y el defensor de los cielos (ES) / Giratina y el guerrero celestial (HA) (Gym Challenge) |
Tropical Wind | Entr. | Premio por participar en 2008 World Championships |
Captain Pikachu (Jumbo) | Reubicación del Pokémon Center Yokohama | |
_____'s Pikachu (Jumbo) | Campaña de cumpleaños del Pokémon Center Tokyo |
2009Editar
Nombre de la carta | Tipo | Disponibilidad |
---|---|---|
