# | Pokémon | Tipo(s) | Padres | |
---|---|---|---|---|
0001 | Bulbasaur | Chikorita, Bayleef, Meganium, Bellossom, Roselia, Roserade, Tropius, Cherubi, Cherrim, Comfey | ||
0069 | Bellsprout | Chikorita, Bayleef, Meganium, Bellossom, Roselia, Roserade, Tropius, Cherubi, Cherrim, Comfey | ||
0252 | Treecko | Chikorita, Bayleef, Meganium, Tropius | ||
0331 | Cacnea | Mr. Mime, Chikorita, Bayleef, Meganium, Bellossom, Roselia, Roserade, Tropius, Cherubi, Cherrim, Comfey | ||
0455 | Carnivine | Chikorita, Bayleef, Meganium, Bellossom, Roselia, Roserade, Tropius, Cherubi, Cherrim, Comfey | ||
0459 | Snover | Chikorita, Bayleef, Meganium, Bellossom, Roselia, Roserade, Tropius, Cherubi, Cherrim, Comfey | ||
0495 | Snivy | Chikorita, Bayleef, Meganium, Bellossom, Roselia, Roserade, Tropius, Cherubi, Cherrim, Leafeon, Comfey; Smeargle | ||
0511 | Pansage | Leafeon; Smeargle |
Hoja mágica
Inglés | Magical Leaf |
---|---|
Japonés | マジカルリーフ (Majikaru Rīfu) |
Generación | Tercera |
Tipo | |
---|---|
Clase | |
Potencia | 60 |
Precisión | - |
PP | 20 (32) |
Blanco | Elegido |
Efecto secundario | Ninguno |
Prioridad | 0 |
Contacto | No |
Capa mágica | No |
---|---|
Protección/Detección | Sí |
Robo | No |
Roca del rey | Sí |
Hoja mágica (Magical Leaf en inglés; マジカルリーフ Hoja mágica en japonés) es un movimiento de tipo planta introducido en la tercera generación.
Efecto[editar código | editar]
En combate[editar código | editar]
Hoja mágica causa daño y no tiene ningún efecto secundario. Este ataque nunca falla, ignorando cambios en la precisión del usuario y la evasión del objetivo. Sin embargo, no puede golpear a Pokémon que estén usando bote, buceo, excavar, golpe fantasma, golpe umbrío o vuelo.
Movimiento Z[editar código | editar]
En concursos[editar código | editar]
- Concurso
- La exhibición es un éxito si se usa cuando uno es el primero del turno.
- Súper concurso
- Suma +2 si el Pokémon actúa el primero en esa ronda.
- Gran concurso
- La exhibición es un éxito si se usa cuando uno es el primero del turno.
- Gala superconcurso
- Si el Pokémon no está entusiasmado, se añade 1 punto adicional a los puntos de gala que obtengas.
Obtención[editar código | editar]
Imágenes[editar código | editar]
Hoja mágica en la tercera generación.
Hoja mágica en la cuarta generación.
Hoja mágica en la quinta generación.
Hoja mágica en la sexta generación.
Hoja mágica en la séptima generación.
Hoja mágica en LPA.
Aprendizaje[editar código | editar]
Estos son los Pokémon que, en las diferentes generaciones y mediante distintos métodos, pueden aprender hoja mágica:
Por nivel[editar código | editar]
Estos son los Pokémon que pueden aprender hoja mágica de manera natural, es decir, subiendo de nivel:
# | Pokémon | Tipo(s) | Nivel | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0122 | Mr. Mime | 22 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | — | ||
0152 | Chikorita | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||
0153 | Bayleef | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | |||
0154 | Meganium | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | |||
0173 | Cleffa | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | - | - | ||
0176 | Togetic | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | — | ||
0182 | Bellossom | 1 | 23 | 23 | 23 / 24 | Evol. | - | - | ||
0251 | Celebi | 19 | 19 | 19 | 19 | 10 | — | |||
0280 | Ralts | 21 | 21 | 21 / 17 | 17 | - | - | |||
0281 | Kirlia | 1 | 22 | 22 | 22 / 17 | 17 | - | - | ||
0282 | Gardevoir | 22 | 22 | 22 / 17 | 17 | - | - | |||
0315 | Roselia | 25 | 19 | 19 | 19 | 19 | 15 | — | ||
0357 | Tropius | 31 | 31 | 31 | 31 / 16 | 16 | 16 | 16 | ||
0407 | Roserade | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | |||
0420 | Cherubi | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | — | |||
0421 | Cherrim | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | — | |||
0429 | Mismagius | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
0470 | Leafeon | 36 | 36 / 21 | 20 | 20 | 25 | 25 | |||
0492 | Shaymin (forma tierra) |
10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
0492 | Shaymin (forma cielo) |
10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
0495 | Snivy | 16 | ||||||||
0496 | Servine | 16 | ||||||||
0497 | Serperior | 16 | ||||||||
0548 | Petilil | 19 | 19 | 19 | 15 | 15 | ||||
0549 | Lilligant | 1 | 5 | |||||||
0549 | Lilligant de Hisui |
1 | ||||||||
0640 | Virizion | 13 | 13 | 1 | 7 | 7 | ||||
0669 | Flabébé | 22 | 22 | — | 22 | |||||
0670 | Floette | 25 | 25 | — | 25 | |||||
0671 | Florges | 1 | 1 | — | 1 | |||||
0678 | Meowstic (hembra) |
1 | 1 | 1 | 1 | |||||
0722 | Rowlet | 21 | - | |||||||
0723 | Dartrix | 21 | - | |||||||
0722 | Decidueye de Hisui |
21 | - | |||||||
0761 | Bounsweet | 21 | 20 | 20 | ||||||
0762 | Steenee | 21 | 22 | 22 | ||||||
0763 | Tsareena | 21 | 22 | 22 | ||||||
0764 | Comfey | 10 | 15 | 15 | ||||||
0906 | Sprigatito | 13 | ||||||||
0907 | Floragato | 13 | ||||||||
0908 | Meowscarada | 13 | ||||||||
1010 | Ferroverdor | 7 |
Por MT[editar código | editar]
Estos son los Pokémon que pueden aprender hoja mágica gracias a una MT:
# | Pokémon | Tipo(s) | MT010EpEc |
MT033 | |
---|---|---|---|---|---|
0001 | Bulbasaur | ✔ | ✔ | ||
0002 | Ivysaur | ✔ | ✔ | ||
0003 | Venusaur | ✔ | ✔ | ||
0035 | Clefairy | ✔ | ✔ | ||
0036 | Clefable | ✔ | ✔ | ||
0039 | Jigglypuff | ✔ | |||
0040 | Wigglytuff | ✔ | |||
0043 | Oddish | ✔ | |||
0044 | Gloom | ✔ | |||
0045 | Vileplume | ✔ | |||
0069 | Bellsprout | ✔ | |||
0070 | Weepinbell | ✔ | |||
0071 | Victreebel | ✔ | |||
0103 | Exeggutor | ✔ | ✔ | ||
0103 | Exeggutor de Alola |
✔ | ✔ | ||
0122 | Mr. Mime | ✔ | — | ||
0151 | Mew | ✔ | ✔ | ||
0152 | Chikorita | ✔ | |||
0153 | Bayleef | ✔ | |||
0154 | Meganium | ✔ | |||
0173 | Cleffa | ✔ | ✔ | ||
0176 | Togetic | ✔ | — | ||
0182 | Bellossom | ✔ | ✔ | ||
0187 | Hoppip | ✔ | |||
0188 | Skiploom | ✔ | |||
0189 | Jumpluff | ✔ | |||
0191 | Sunkern | ✔ | |||
0192 | Sunflora | ✔ | |||
0196 | Espeon | ✔ | |||
0200 | Misdreavus | ✔ | |||
0251 | Celebi | ✔ | — | ||
0252 | Treecko | ✔ | ✔ | ||
0253 | Grovyle | ✔ | ✔ | ||
0254 | Sceptile | ✔ | ✔ | ||
0270 | Lotad | ✔ | |||
0271 | Lombre | ✔ | |||
0272 | Ludicolo | ✔ | |||
0273 | Seedot | ✔ | |||
0274 | Nuzleaf | ✔ | |||
0275 | Shiftry | ✔ | |||
0280 | Ralts | ✔ | ✔ | ||
0281 | Kirlia | ✔ | ✔ | ||
0282 | Gardevoir | ✔ | ✔ | ||
0285 | Shroomish | ✔ | |||
0286 | Breloom | ✔ | |||
0311 | Cacnea | ✔ | |||
0312 | Cacturne | ✔ | |||
0315 | Roselia | ✔ | — | ||
0357 | Tropius | ✔ | |||
0387 | Turtwig | ✔ | |||
0388 | Grotle | ✔ | |||
0389 | Torterra | ✔ | |||
0407 | Roserade | ✔ | — | ||
0420 | Cherubi | ✔ | — | ||
0421 | Cherrim | ✔ | — | ||
0429 | Mismagius | ✔ | |||
0459 | Snover | ✔ | ✔ | ||
0460 | Abomasnow | ✔ | ✔ | ||
0468 | Togekiss | ✔ | — | ||
0470 | Leafeon | ✔ | ✔ | ||
0475 | Gallade | ✔ | ✔ | ||
0492 | Shaymin | ✔ | |||
0493 | Arceus | ✔ | |||
0495 | Snivy | ✔ | |||
0496 | Servine | ✔ | |||
0497 | Serperior | ✔ | |||
0540 | Sewaddle | ✔ | |||
0541 | Swadloon | ✔ | |||
0542 | Leavanny | ✔ | |||
0548 | Petilil | ✔ | ✔ | ||
0549 | Lilligant | ✔ | ✔ | ||
0549 | Lilligant de Hisui |
✔ | |||
0585 | Deerling | ✔ | |||
0586 | Sawsbuck | ✔ | |||
0590 | Foongus | ✔ | |||
0591 | Amoonguss | ✔ | |||
0640 | Virizion | ✔ | ✔ | ||
0650 | Chespin | ✔ | |||
0651 | Quilladin | ✔ | |||
0652 | Chesnaught | ✔ | |||
0669 | Flabébé | ✔ | |||
0670 | Floette | ✔ | |||
0671 | Florges | ✔ | |||
0672 | Skiddo | ✔ | |||
0673 | Gogoat | ✔ | |||
0678 | Meowstic (hembra) |
✔ | ✔ | ||
0700 | Sylveon | ✔ | ✔ | ||
0708 | Phantump | ✔ | ✔ | ||
0709 | Trevenant | ✔ | ✔ | ||
0722 | Rowlet | ✔ | |||
0723 | Dartrix | ✔ | |||
0724 | Decidueye | ✔ | |||
0724 | Decidueye de Hisui |
✔ | |||
0742 | Cutiefly | ✔ | |||
0743 | Ribombee | ✔ | ✔ | ||
0753 | Fomantis | ✔ | ✔ | ||
0754 | Lurantis | ✔ | ✔ | ||
0761 | Bounsweet | ✔ | ✔ | ||
0762 | Steenee | ✔ | ✔ | ||
0763 | Tsareena | ✔ | ✔ | ||
0764 | Comfey | ✔ | ✔ | ||
0810 | Grookey | ✔ | ✔ | ||
0811 | Thwackey | ✔ | ✔ | ||
0812 | Rillaboom | ✔ | ✔ | ||
0829 | Gossifleur | ✔ | — | ||
0830 | Eldegoss | ✔ | — | ||
0841 | Flapple | ✔ | |||
0842 | Appletun | ✔ | |||
0854 | Sinistea | ✔ | |||
0855 | Polteageist | ✔ | |||
0856 | Hatenna | ✔ | ✔ | ||
0857 | Hattrem | ✔ | ✔ | ||
0858 | Hatterene | ✔ | ✔ | ||
0869 | Alcremie | ✔ | ✔ | ||
0876 | Indeedee (macho) |
✔ | ✔ | ||
0876 | Indeedee (hembra) |
✔ | ✔ | ||
0893 | Zarude | ✔ | ✔ | ||
0898 | Calyrex | ✔ | ✔ | ||
0898 | Calyrex (jinete glacial) |
✔ | ✔ | ||
0898 | Calyrex (jinete espectral) |
✔ | ✔ | ||
0906 | Sprigatito | ✔ | |||
0907 | Floragato | ✔ | |||
0908 | Meowscarada | ✔ | |||
0928 | Smoliv | ✔ | |||
0929 | Dolliv | ✔ | |||
0930 | Arboliva | ✔ | |||
0948 | Toedscool | ✔ | |||
0949 | Toedscruel | ✔ | |||
0951 | Capsakid | ✔ | |||
0952 | Scovillain | ✔ | |||
0986 | Furioseta | ✔ | |||
0987 | Melenaleteo | ✔ | |||
1001 | Wo-Chien | ✔ | |||
1006 | Ferropaladín | ✔ | |||
1010 | Ferroverdor | ✔ | |||
1012 | Poltchageist | ✔ | |||
1013 | Sinistcha | ✔ | |||
1017 | Ogerpon | ✔ | |||
1019 | Hydrapple | ✔ |
Por tutor de movimientos[editar código | editar]
# | Pokémon | Tipo(s) | LPA | |
---|---|---|---|---|
0035 | Clefairy | ✔ | ||
0036 | Clefable | ✔ | ||
0100 | Voltorb de Hisui |
✔ | ||
0101 | Electrode de Hisui |
✔ | ||
0122 | Mr. Mime | ✔ | ||
0173 | Cleffa | ✔ | ||
0176 | Togetic | ✔ | ||
0280 | Ralts | ✔ | ||
0281 | Kirlia | ✔ | ||
0282 | Gardevoir | ✔ | ||
0315 | Roselia | ✔ | ||
0407 | Roserade | ✔ | ||
0413 | Wormadam (tronco planta) |
✔ | ||
0420 | Cherubi | ✔ | ||
0421 | Cherrim | ✔ | ||
0429 | Mismagius | ✔ | ||
0455 | Carnivine | ✔ | ||
0459 | Snover | ✔ | ||
0460 | Abomasnow | ✔ | ||
0468 | Togekiss | ✔ | ||
0470 | Leafeon | ✔ | ||
0475 | Gallade | ✔ | ||
0492 | Shaymin | ✔ | ||
0548 | Petilil | ✔ | ||
0549 | Lilligant de Hisui |
✔ | ||
0700 | Sylveon | ✔ | ||
0722 | Rowlet | ✔ | ||
0723 | Dartrix | ✔ | ||
0724 | Decidueye de Hisui |
✔ |
Por movimiento de huevo[editar código | editar]
Estos son los Pokémon que pueden aprender hoja mágica como movimiento de huevo:
# | Pokémon | Tipo(s) | Padres | |
---|---|---|---|---|
0001 | Bulbasaur | Chikorita, Bayleef, Meganium, Bellossom, Roselia, Roserade, Tropius, Cherubi, Cherrim | ||
0069 | Bellsprout | Chikorita, Bayleef, Meganium, Bellossom, Roselia, Roserade, Tropius, Cherubi, Cherrim | ||
0252 | Treecko | Chikorita, Bayleef, Meganium, Tropius | ||
0331 | Cacnea | Mr. Mime, Chikorita, Bayleef, Meganium, Bellossom, Roselia, Roserade, Tropius, Cherubi, Cherrim | ||
0455 | Carnivine | Chikorita, Bayleef, Meganium, Bellossom, Roselia, Roserade, Tropius, Cherubi, Cherrim | ||
0459 | Snover | Chikorita, Bayleef, Meganium, Bellossom, Roselia, Roserade, Tropius, Cherubi, Cherrim | ||
0495 | Snivy | Chikorita, Bayleef, Meganium, Bellossom, Roselia, Roserade, Tropius, Cherubi, Cherrim, Leafeon; Smeargle | ||
0511 | Pansage | Leafeon; Smeargle |
# | Pokémon | Tipo(s) | Padres | |
---|---|---|---|---|
0001 | Bulbasaur | Chikorita, Bayleef, Meganium, Bellossom, Roselia, Roserade, Tropius, Cherubi, Cherrim | ||
0069 | Bellsprout | Chikorita, Bayleef, Meganium, Bellossom, Roselia, Roserade, Tropius, Cherubi, Cherrim | ||
0252 | Treecko | Chikorita, Bayleef, Meganium, Tropius | ||
0331 | Cacnea | Mr. Mime, Chikorita, Bayleef, Meganium, Bellossom, Roselia, Roserade, Tropius, Cherubi, Cherrim | ||
0455 | Carnivine | Chikorita, Bayleef, Meganium, Bellossom, Roselia, Roserade, Tropius, Cherubi, Cherrim | ||
0459 | Snover | Chikorita, Bayleef, Meganium, Bellossom, Roselia, Roserade, Tropius, Cherubi, Cherrim | ||
0495 | Snivy | Chikorita, Bayleef, Meganium, Bellossom, Roselia, Roserade, Tropius, Cherubi, Cherrim, Leafeon; Smeargle | ||
0511 | Pansage | Leafeon; Smeargle |
# | Pokémon | Tipo(s) | Padres | |
---|---|---|---|---|
0001 | Bulbasaur | Chikorita, Bayleef, Meganium, Bellossom, Roselia, Roserade, Tropius, Cherubi, Cherrim | ||
0069 | Bellsprout | Chikorita, Bayleef, Meganium, Bellossom, Roselia, Roserade, Tropius, Cherubi, Cherrim | ||
0252 | Treecko | Chikorita, Bayleef, Meganium, Tropius | ||
0331 | Cacnea | Mr. Mime, Chikorita, Bayleef, Meganium, Bellossom, Roselia, Roserade, Tropius, Cherubi, Cherrim | ||
0455 | Carnivine | Chikorita, Bayleef, Meganium, Bellossom, Roselia, Roserade, Tropius, Cherubi, Cherrim | ||
0459 | Snover | Chikorita, Bayleef, Meganium, Bellossom, Roselia, Roserade, Tropius, Cherubi, Cherrim |
# | Pokémon | Tipo(s) | Padres | |
---|---|---|---|---|
0001 | Bulbasaur | Bellossom, Roselia, Tropius | ||
0069 | Bellsprout | Bellossom, Roselia, Tropius |
En otros videojuegos[editar código | editar]
Pokémon GO[editar código | editar]
- Potencia: 17
- Duración: 1.5 s
- Incremento de energía: 17
- Potencia: 10
- Duración: 3 turno/s
- Incremento de energía: 10
Pokémon UNITE[editar código | editar]
- Recarga: 10 s
- Tipo: Área
- Descripción: Esparce tres hojas peculiares cada segundo durante cierto tiempo. Estas persiguen a los Pokémon rivales en el área de efecto y les infligen daño, incluso si están escondidos en la hierba alta. Si un mismo rival recibe daño seis veces a causa de las hojas, queda incapacitado. El área de efecto del movimiento es mayor si este se usa cuando se está adherido a un aliado.
- Aprendizaje: Nivel 6
En el anime[editar código | editar]
El movimiento hoja mágica en España u hojas mágicas[*] en Hispanoamérica ha aparecido en varias ocasiones en el anime:
Roselia de Drew usando hoja mágica/hojas mágicas.
Roserade de Nando usando hoja mágica/hojas mágicas.
Tsareena de Mallow/Lulú usando hoja mágica/hojas mágicas.
Virizion de Horace/Hernando usando hoja mágica/hojas mágicas.
Floragato de Liko usando hoja mágica/hojas mágicas.
Shaymin cielo usando hoja mágica/hojas mágicas en el tráiler animado del PWC 2023.
Variaciones del nombre[editar código | editar]
- En Hispanoamérica
- Hojas mágicas (actual): llamado así en ¡A la búsqueda de Mew! (ES) / ¡Venimos desde Mew lejos! (HA) ‹№› y en ¡Ganar, perder o Drew! (ES) / Ganar, perder o empatar (HA) ‹№›.
- Hoja mágica: llamado así en ¡Golpeando con Esquema! (ES) / ¡Remate en el esquema! (HA) ‹№› y en ¡Eso sí es flower power! (ES) / El poder de las flores (HA) ‹№›.
En el manga[editar código | editar]
El movimiento hoja mágica, llamado así tanto en España como en Hispanoamérica, ha aparecido en varias ocasiones en el manga:
Tropius de Sapphire/Zafiro usando hoja mágica.
Similitudes[editar código | editar]
En otros idiomas[editar código | editar]
- Alemán: Zauberblatt
- Chino simplificado: 魔法叶
- Chino tradicional: 魔法葉
- Coreano: 메지컬리프
- Francés: Feuille Magik
- Italiano: Fogliamagica
- Portugués: Folha mágica
- Lista de movimientos
- Movimientos de tercera generación
- Movimientos de tipo planta
- Movimientos de la clase especial
- Movimientos de blanco elegido
- Movimientos de tipo belleza
- Movimientos no afectados por capa mágica
- Movimientos afectados por detección o protección
- Movimientos no afectados por robo
- Movimientos afectados por roca del rey
- Movimientos que no producen contacto con el oponente