Afilagarras
Inglés | Hone Claws |
---|---|
Japonés | つめとぎ (Tsume Togi) |
Generación | Quinta |
Tipo | |
---|---|
Clase | |
Potencia | - |
Precisión | - |
PP | 15 (24) |
Blanco | Usuario |
Efecto secundario | Ninguno |
Prioridad | 0 |
Contacto | No |
Capa mágica | No |
---|---|
Protección/Detección | No |
Robo | Sí |
Roca del rey | No |
Afilagarras (Hone Claws en inglés; つめとぎ Afilar garras en japonés) es un movimiento de tipo siniestro introducido en la quinta generación.
Efecto[editar código | editar]
En combate[editar código | editar]
Afilagarras aumenta el ataque y la precisión del usuario en un nivel cada uno.
Movimiento Z[editar código | editar]
En concursos[editar código | editar]
- Gran concurso
- Aumenta la confianza y ayuda a mantener la calma.
- Gala superconcurso
- Durante 15 segundos, no se tienen en cuenta las notas que falles.
Obtención[editar código | editar]
Imágenes[editar código | editar]
Afilagarras en la quinta generación.
Afilagarras en la sexta generación.
Afilagarras en la séptima generación.
Afilagarras en la octava generación.
Afilagarras en la novena generación.
Aprendizaje[editar código | editar]
Estos son los Pokémon que, en las diferentes generaciones y mediante distintos métodos, pueden aprender afilagarras:
Por nivel[editar código | editar]
Estos son los Pokémon que pueden aprender afilagarras de manera natural, es decir, subiendo de nivel:
# | Pokémon | Tipo(s) | Nivel | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0052 | Meowth de Galar |
4 | 4 | |||||
0215 | Sneasel | 35 / 25 | 25 | 25 | 36 | 36 | ||
0215 | Sneasel de Hisui |
36 | ||||||
0264 | Linoone | 15 | — | |||||
0264 | Linoone de Galar |
15 | — | |||||
0335 | Zangoose | 15 | 15 | 12 | 15 | |||
0375 | Metang | 1 | ||||||
0376 | Metagross | Rec. | ||||||
0431 | Glameow | 48 | 48 | 48 | 48 | — | ||
0432 | Purugly | 60 | 60 | 60 | 60 | — | ||
0451 | Skorupi | 45 / 30 | 30 | 30 | 3 | — | ||
0452 | Drapion | 48 / 30 | 30 | 30 | 1 | — | ||
0461 | Weavile | 35 / 25 | 25 | 25 | 36 | 36 | ||
0509 | Purrloin | 24 | 24 | 24 | 24 | — | ||
0510 | Liepard | 26 | 26 | 26 | 28 | — | ||
0529 | Drilbur | 22 | 22 | 22 | 8 | 8 | ||
0530 | Excadrill | 22 | 22 | 22 | 1 | 1 | ||
0551 | Sandile | 6 | 6 | |||||
0552 | Krokorok | 1 | 1 | |||||
0553 | Krookodile | 1 | 1 | |||||
0570 | Zorua | 8 | 8 | |||||
0570 | Zorua de Hisui |
8 | ||||||
0571 | Zoroark | 1; 9 | 1; 9 | 1; 9 | 1 | 1 | ||
0571 | Zoroark de Hisui |
1 | ||||||
0619 | Mienfoo | 40 | 40 | |||||
0620 | Mienshao | 40 | 40 | |||||
0621 | Druddigon | 5 | 5 | 5 | 35 | — | ||
0627 | Rufflet | 14 | 14 | 14 | 6 | 6 | ||
0628 | Braviary | 14 | 14 | 14 | 1 | 1 | ||
0628 | Braviary de Hisui |
1 | ||||||
0631 | Heatmor | 1 | 1 | 40 | — | |||
0688 | Binacle | 32 | 32 | 32 | — | |||
0689 | Barbaracle | 32 | 32 | 32 | — | |||
0692 | Clauncher | 25 | 25 | |||||
0693 | Clawitzer | 25 | 25 | |||||
0701 | Hawlucha | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
0778 | Mimikyu | 41 | 30 | 30 | ||||
0807 | Zeraora | 5 | 56 | — | ||||
0821 | Rookidee | 8 | 8 | |||||
0822 | Corvisquire | 1 | 1 | |||||
0823 | Corviknight | 1 | 1 | |||||
0827 | Nickit | 8 | — | |||||
0828 | Thievul | 1 | — | |||||
0862 | Obstagoon | 15 | — | |||||
0863 | Perrserker | 1 | 1 | |||||
0884 | Duraludon | 12 | 12 | |||||
0903 | Sneasler | 36 | ||||||
0906 | Sprigatito | 10 | ||||||
0907 | Floragato | 10 | ||||||
0908 | Meowscarada | 10 | ||||||
0942 | Maschiff | 10 | ||||||
0943 | Mabosstiff | 10 | ||||||
0962 | Bombirdier | 1 | ||||||
1009 | Ondulagua | Rec. | ||||||
1018 | Archaludon | 12 |
Por MT[editar código | editar]
Estos son los Pokémon que pueden aprender afilagarras gracias a una MT:
# | Pokémon | Tipo(s) | MT01 |
MT01 | |
---|---|---|---|---|---|
0004 | Charmander | ✔ | ✔ | ||
0005 | Charmeleon | ✔ | ✔ | ||
0006 | Charizard | ✔ | ✔ | ||
0027 | Sandshrew | ✔ | ✔ | ||
0028 | Sandslash | ✔ | ✔ | ||
0029 | Nidoran♀ | ✔ | ✔ | ||
0030 | Nidorina | ✔ | ✔ | ||
0031 | Nidoqueen | ✔ | ✔ | ||
0032 | Nidoran♂ | ✔ | ✔ | ||
0033 | Nidorino | ✔ | ✔ | ||
0034 | Nidoking | ✔ | ✔ | ||
0046 | Paras | ✔ | ✔ | ||
0047 | Parasect | ✔ | ✔ | ||
0050 | Diglett | ✔ | ✔ | ||
0051 | Dugtrio | ✔ | ✔ | ||
0052 | Meowth | ✔ | ✔ | ||
0053 | Persian | ✔ | ✔ | ||
0054 | Psyduck | ✔ | ✔ | ||
0055 | Golduck | ✔ | ✔ | ||
0056 | Mankey | ✔ | ✔ | ||
0057 | Primeape | ✔ | ✔ | ||
0098 | Krabby | ✔ | ✔ | ||
0099 | Kingler | ✔ | ✔ | ||
0140 | Kabuto | ✔ | ✔ | ||
0141 | Kabutops | ✔ | ✔ | ||
0142 | Aerodactyl | ✔ | ✔ | ||
0149 | Dragonite | ✔ | ✔ | ||
0151 | Mew | ✔ | ✔ | ||
0158 | Totodile | ✔ | ✔ | ||
0159 | Croconaw | ✔ | ✔ | ||
0160 | Feraligatr | ✔ | ✔ | ||
0161 | Sentret | ✔ | ✔ | ||
0162 | Furret | ✔ | ✔ | ||
0167 | Spinarak | ✔ | ✔ | ||
0168 | Ariados | ✔ | ✔ | ||
0190 | Aipom | ✔ | ✔ | ||
0207 | Gligar | ✔ | ✔ | ||
0215 | Sneasel | ✔ | ✔ | ||
0216 | Teddiursa | ✔ | ✔ | ||
0217 | Ursaring | ✔ | ✔ | ||
0248 | Tyranitar | ✔ | ✔ | ||
0254 | Sceptile | ✔ | ✔ | ||
0255 | Torchic | ✔ | ✔ | ||
0256 | Combusken | ✔ | ✔ | ||
0257 | Blaziken | ✔ | ✔ | ||
0263 | Zigzagoon | ✔ | ✔ | ||
0264 | Linoone | ✔ | ✔ | ||
0271 | Lombre | ✔ | ✔ | ||
0272 | Ludicolo | ✔ | ✔ | ||
0287 | Slakoth | ✔ | ✔ | ||
0288 | Vigoroth | ✔ | ✔ | ||
0289 | Slaking | ✔ | ✔ | ||
0290 | Nincada | ✔ | ✔ | ||
0291 | Ninjask | ✔ | ✔ | ||
0292 | Shedinja | ✔ | ✔ | ||
0302 | Sableye | ✔ | ✔ | ||
0304 | Aron | ✔ | ✔ | ||
0305 | Lairon | ✔ | ✔ | ||
0306 | Aggron | ✔ | ✔ | ||
0330 | Flygon | ✔ | ✔ | ||
0334 | Altaria | ✔ | ✔ | ||
0335 | Zangoose | ✔ | ✔ | ||
0341 | Corphish | ✔ | ✔ | ||
0342 | Crawdaunt | ✔ | ✔ | ||
0347 | Anorith | ✔ | ✔ | ||
0348 | Armaldo | ✔ | ✔ | ||
0352 | Kecleon | ✔ | ✔ | ||
0359 | Absol | ✔ | ✔ | ||
0371 | Bagon | ✔ | ✔ | ||
0372 | Shelgon | ✔ | ✔ | ||
0373 | Salamence | ✔ | ✔ | ||
0375 | Metang | ✔ | ✔ | ||
0376 | Metagross | ✔ | ✔ | ||
0379 | Registeel | ✔ | ✔ | ||
0380 | Latias | ✔ | ✔ | ||
0381 | Latios | ✔ | ✔ | ||
0383 | Groudon | ✔ | ✔ | ||
0384 | Rayquaza | ✔ | ✔ | ||
0390 | Chimchar | ✔ | ✔ | ||
0391 | Monferno | ✔ | ✔ | ||
0392 | Infernape | ✔ | ✔ | ||
0394 | Prinplup | ✔ | ✔ | ||
0395 | Empoleon | ✔ | ✔ | ||
0402 | Kricketune | ✔ | ✔ | ||
0416 | Vespiquen | ✔ | ✔ | ||
0424 | Ambipom | ✔ | ✔ | ||
0431 | Glameow | ✔ | ✔ | ||
0432 | Purugly | ✔ | ✔ | ||
0434 | Stunky | ✔ | ✔ | ||
0435 | Skuntank | ✔ | ✔ | ||
0443 | Gible | ✔ | ✔ | ||
0444 | Gabite | ✔ | ✔ | ||
0445 | Garchomp | ✔ | ✔ | ||
0448 | Lucario | ✔ | ✔ | ||
0451 | Skorupi | ✔ | ✔ | ||
0452 | Drapion | ✔ | ✔ | ||
0461 | Weavile | ✔ | ✔ | ||
0472 | Gliscor | ✔ | ✔ | ||
0483 | Dialga | ✔ | ✔ | ||
0484 | Palkia | ✔ | ✔ | ||
0487 | Giratina | ✔ | ✔ | ||
0493 | Arceus | ✔ | ✔ | ||
0509 | Purrloin | ✔ | ✔ | ||
0510 | Liepard | ✔ | ✔ | ||
0511 | Pansage | ✔ | ✔ | ||
0512 | Simisage | ✔ | ✔ | ||
0513 | Pansear | ✔ | ✔ | ||
0514 | Simisear | ✔ | ✔ | ||
0515 | Panpour | ✔ | ✔ | ||
0516 | Simipour | ✔ | ✔ | ||
0529 | Drilbur | ✔ | ✔ | ||
0530 | Excadrill | ✔ | ✔ | ||
0542 | Leavanny | ✔ | ✔ | ||
0551 | Sandile | ✔ | ✔ | ||
0552 | Krokorok | ✔ | ✔ | ||
0553 | Krookodile | ✔ | ✔ | ||
0557 | Dwebble | ✔ | ✔ | ||
0558 | Crustle | ✔ | ✔ | ||
0566 | Archen | ✔ | ✔ | ||
0567 | Archeops | ✔ | ✔ | ||
0570 | Zorua | ✔ | ✔ | ||
0571 | Zoroark | ✔ | ✔ | ||
0597 | Ferroseed | ✔ | ✔ | ||
0598 | Ferrothorn | ✔ | ✔ | ||
0604 | Eelektross | ✔ | ✔ | ||
0610 | Axew | ✔ | ✔ | ||
0611 | Fraxure | ✔ | ✔ | ||
0612 | Haxorus | ✔ | ✔ | ||
0613 | Cubchoo | ✔ | ✔ | ||
0614 | Beartic | ✔ | ✔ | ||
0621 | Druddigon | ✔ | ✔ | ||
0624 | Pawniard | ✔ | ✔ | ||
0625 | Bisharp | ✔ | ✔ | ||
0627 | Rufflet | ✔ | ✔ | ||
0628 | Braviary | ✔ | ✔ | ||
0631 | Heatmor | ✔ | ✔ | ||
0632 | Durant | ✔ | ✔ | ||
0638 | Cobalion | ✔ | ✔ | ||
0643 | Reshiram | ✔ | ✔ | ||
0644 | Zekrom | ✔ | ✔ | ||
0646 | Kyurem | ✔ | ✔ | ||
0648 | Meloetta | ✔ | ✔ | ||
0649 | Genesect | ✔ | ✔ | ||
0651 | Quilladin | ✔ | |||
0652 | Chesnaught | ✔ | |||
0663 | Talonflame | ✔ | |||
0675 | Pangoro | ✔ | |||
0688 | Binacle | ✔ | |||
0689 | Barbaracle | ✔ | |||
0696 | Tyrunt | ✔ | |||
0697 | Tyrantrum | ✔ | |||
0701 | Hawlucha | ✔ | |||
0709 | Trevenant | ✔ | |||
0715 | Noivern | ✔ | |||
0717 | Yveltal | ✔ |
Por movimiento de huevo[editar código | editar]
Estos son los Pokémon que pueden aprender afilagarras como movimiento de huevo:
# | Pokémon | Tipo(s) | Padres | |
---|---|---|---|---|
0027 | Sandshrew | Meowth de Galar, Perrserker, Sneasel, Weavile, Linoone, Linoone de Galar, Obstagoon, Purrloin, Liepard, Drilbur, Excadrill, Sandile, Krokorok, Krookodile, Zorua, Zoroark, Mienfoo, Mienshao, Heatmor, Nickit, Thievul | ||
0027 | Sandshrew de Alola |
Meowth de Galar, Perrserker, Sneasel, Weavile, Linoone, Linoone de Galar, Obstagoon, Purrloin, Liepard, Drilbur, Excadrill, Sandile, Krokorok, Krookodile, Zorua, Zoroark, Mienfoo, Mienshao, Heatmor, Nickit, Thievul | ||
0050 | Diglett | Meowth de Galar, Perrserker, Sneasel, Weavile, Linoone, Linoone de Galar, Obstagoon, Purrloin, Liepard, Drilbur, Excadrill, Sandile, Krokorok, Krookodile, Zorua, Zoroark, Mienfoo, Mienshao, Heatmor, Nickit, Thievul | ||
0050 | Diglett de Alola |
Meowth de Galar, Perrserker, Sneasel, Weavile, Linoone, Linoone de Galar, Obstagoon, Purrloin, Liepard, Drilbur, Excadrill, Sandile, Krokorok, Krookodile, Zorua, Zoroark, Mienfoo, Mienshao, Heatmor, Nickit, Thievul |
# | Pokémon | Tipo(s) | Padres | |
---|---|---|---|---|
0027 | Sandshrew (US/UL) |
Sneasel, Weavile, Zangoose, Glameow, Purugly, Purrloin, Liepard, Drilbur, Excadrill, Zoroark, Heatmor; Smeargle | ||
0027 | Sandshrew de Alola (US/UL) |
Sneasel, Weavile, Zangoose, Glameow, Purugly, Purrloin, Liepard, Drilbur, Excadrill, Zoroark, Heatmor; Smeargle |
En otros videojuegos[editar código | editar]
Pokémon UNITE[editar código | editar]
En el anime[editar código | editar]
El movimiento afilagarras, llamado así tanto en España como en Hispanoamérica, ha aparecido en las siguientes ocasiones en el anime:
Hawlucha de Bea/Judith usando afilagarras.
En el manga[editar código | editar]
El movimiento afilagarras, ha aparecido en el manga:
Sprigatito de Scarlet usando afilagarras.
Curiosidades[editar código | editar]
- A pesar del nombre del movimiento, no todos los Pokémon que lo pueden aprender poseen garras.
En otros idiomas[editar código | editar]
- Alemán: Klauenwetzer
- Chino simplificado: 磨爪
- Chino tradicional: 磨爪
- Coreano: 손톱갈기
- Francés: Aiguisage
- Italiano: Unghiaguzze
- Lista de movimientos
- Movimientos de quinta generación
- Movimientos de tipo siniestro
- Movimientos de la clase estado
- Movimientos de blanco usuario
- Movimientos de tipo dulzura
- Movimientos no afectados por capa mágica
- Movimientos no afectados por detección o protección
- Movimientos afectados por robo
- Movimientos no afectados por roca del rey
- Movimientos que no producen contacto con el oponente