Liga Combates GO (temporada 6)
La temporada 6 de la Liga Combates GO se desarrolló desde el 30 de noviembre de 2020 hasta el 1 de marzo de 2021.
CalendarioEditar
Liga Super Ball | ||
---|---|---|
Noviembre | ... | Diciembre |
30 | 14 | |
Enero | ... | Enero |
11 | 25 |
Liga Ultra Ball | ||
---|---|---|
Diciembre | ... | Diciembre |
14 | 28 | |
Enero | ... | Febrero |
25 | 8 |
Liga Ultra Ball Premier | ||
---|---|---|
Diciembre | ... | Diciembre |
14 | 28 | |
Enero | ... | Enero |
4 | 11 | |
Enero | ... | Febrero |
25 | 8 | |
Febrero | ... | Febrero |
15 | 22 |
Liga Master Ball | ||
---|---|---|
Diciembre | ... | Enero |
28 | 4 | |
Febrero | ... | Febrero |
8 | 15 |
Liga Master Ball Premier | ||
---|---|---|
Diciembre | ... | Enero |
28 | 4 | |
Febrero | ... | Febrero |
8 | 15 |
Liga Master Ball Clásica | ||
---|---|---|
Diciembre | ... | Enero |
28 | 4 | |
Febrero | ... | Febrero |
8 | 15 |
Las tres ligas | ||
---|---|---|
Enero | ... | Enero |
4 | 11 | |
Febrero | ... | Febrero |
15 | 22 |
Copa Festividades | ||
---|---|---|
Diciembre | ... | Enero |
28 | 4 |
Copa Pasión | ||
---|---|---|
Febrero | ... | Febrero |
8 | 15 |
Copa Kanto | ||
---|---|---|
Febrero | ... | Marzo |
22 | 1 |
Pokémon permitidosEditar
- Copa Pasión
Durante la Copa Pasión se permite usar los siguientes Pokémon:
|
Pokémon no permitidosEditar
- Liga Ultra/Master Ball Premier
Durante las Liga Ultra Ball Premier y Liga Master Ball Premier no se permite usar los siguientes Pokémon:
|
Requisitos por rangoEditar
Rango 1 | Rango 2 | Rango 3 | Rango 4 | Rango 5 | Rango 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Requisitos | - | +5 combates | +3 victorias | +4 victorias | +5 victorias | +5 combates |
Rango 7 | Rango 8 | Rango 9 | Rango 10 | Rango 11 | Rango 12 | |
Requisitos | +7 victorias | +8 victorias | +9 victorias | +10 victorias | +5 combates | +12 victorias |
Rango 13 | Rango 14 | Rango 15 | Rango 16 | Rango 17 | Rango 18 | |
Requisitos | +13 victorias | +14 victorias | +15 victorias | +5 combates | +17 victorias | +18 victorias |
Rango 19 | Rango 20 | Rango 21 | Rango 22 | Rango 23 | Rango 24 | |
Victorias | +19 victorias | +5 combates | Clasificación 2000 | Clasificación 2500 | Clasificación 2750 | Clasificación 3000 |
RecompensasEditar
Al vencer 3 combates o al primer combate si utilizas una pase de incursión premium podrás conseguir alguno de los Pokémon siguientes, se garantiza a Chikorita como encuentro de la primera vez al llegar al rango 2, a Treecko como encuentro de la primera vez al llegar al rango 3, a Turtwig como encuentro de la primera vez al llegar al rango 4, a Charmander como encuentro de la primera vez al llegar al rango 6, a Cyndaquil como encuentro de la primera vez al llegar al rango 7, a Torchic como encuentro de la primera vez al llegar al rango 8, a Chimchar como encuentro de la primera vez al llegar al rango 9, a Squirtle como encuentro de la primera vez al llegar al rango 11, a Totodile como encuentro de la primera vez al llegar al rango 12, a Mudkip como encuentro de la primera vez al llegar al rango 13, a Piplup como encuentro de la primera vez al llegar al rango 14, a Chespin como encuentro de la primera vez al llegar al rango 16, a Fennekin como encuentro de la primera vez al llegar al rango 17, a Froakie como encuentro de la primera vez al llegar al rango 18, a Frillish como encuentro de la primera vez al llegar al rango 20 y Pikachu libre como encuentro de la primera vez a llegar hasta el rango 24. Los Pokémon legendarios van rotando dependiendo de como estén en las incursiones de nivel 5.
Recompensa de entrenadorEditar
- Al llegar al rango 10 se obtendrá la ropa de Pikachu enmascarado para los entrenadores que no lo obtuvieron en ligas anteriores.
- Al llegar al rango 24 se obtendrá la pose de N.
- Al llegar al rango 24 se obtendrá la ropa de N.