# | Pokémon | Tipo(s) | Padres | |
---|---|---|---|---|
0358 | Chimecho | Hierba copia | ||
0433 | Chingling | Hierba copia | ||
0953 | Rellor | Hierba copia |
Masa cósmica
Inglés | Cosmic Power |
---|---|
Japonés | コスモパワー (Kosumo Pawā) |
Generación | Tercera |
Tipo | |
---|---|
Clase | |
Potencia | - |
Precisión | - |
PP | 20 (32) |
Blanco | Usuario |
Efecto secundario | Ninguno |
Prioridad | 0 |
Contacto | No |
Capa mágica | No |
---|---|
Protección/Detección | No |
Robo | Sí |
Roca del rey | No |
Masa cósmica (Cosmic Power en inglés; コスモパワー Poder cósmico en japonés) es un movimiento de tipo psíquico introducido en la tercera generación.
Efecto[editar código | editar]
En combate[editar código | editar]
Masa cósmica aumenta la defensa y defensa especial del usuario en un nivel cada una.
Movimiento Z[editar código | editar]
En concursos[editar código | editar]
- Concurso
- Aumenta la forma y ayuda a mantener la calma. Masa cósmica es un movimiento de carisma.
- Súper concurso
- Se obtiene el doble de puntuación en la siguiente ronda.
- Gran concurso
- Aumenta la confianza y ayuda a mantener la calma. Masa cósmica es ahora un movimiento de belleza.
- Gala superconcurso
- Durante 15 segundos, no se tienen en cuenta las notas que falles.
Obtención[editar código | editar]
Imágenes[editar código | editar]
Masa cósmica en la tercera generación.
Masa cósmica en la cuarta generación.
Masa cósmica en la quinta generación.
Masa cósmica en la sexta generación.
Masa cósmica en la séptima generación.
Masa cósmica en la octava generación.
Aprendizaje[editar código | editar]
Estos son los Pokémon que, en las diferentes generaciones y mediante distintos métodos, pueden aprender masa cósmica:
Por nivel[editar código | editar]
Estos son los Pokémon que pueden aprender masa cósmica de manera natural, es decir, subiendo de nivel:
# | Pokémon | Tipo(s) | Nivel | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0035 | Clefairy | 33 | 25 | 28 / 34 | 34 | 34 | 40 | 40 | ||
0036 | Clefable | 1 | Rec. | |||||||
0120 | Staryu | 42 | 51 | 55 / 48 | 48 / 49 | 49 | 52 | — | ||
0121 | Starmie | 1 | — | |||||||
0337 | Lunatone | 31 | 34 | 34 / 29 | 29 / 25 | 25 | 25 | — | ||
0338 | Solrock | 31 | 34 | 34 / 29 | 29 / 25 | 25 | 25 | — | ||
0343 | Baltoy | 37 | 45 | 37 / 31 | 31 / 22 | 22 | 24 | — | ||
0344 | Claydol | 42 | 51 | 47 / 31 | 31 / 22 | 22 | 24 | — | ||
0385 | Jirachi | 45 | 60 | 60 | 60 | 60 | 84 | 84 | ||
0386 | Deoxys (forma normal) |
35 | 73 | 73 | 73 / 55 | 55 | 55 | 55 | ||
0386 | Deoxys (forma ataque) |
35 | 73 | 73 | 73 / 55 | 55 | 55 | 55 | ||
0493 | Arceus | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
0561 | Sigilyph | 48 | 48 | 48 | 30 | — | ||||
0774 | Minior | 36 | — | 36 | ||||||
0790 | Cosmoem | Evol. | Evol.; 1 | Evol. | ||||||
0791 | Solgaleo | 1 | 1 | 1 | ||||||
0792 | Lunala | 1 | 1 | 1 | ||||||
0890 | Eternatus | 64 | 64 |
Por DT[editar código | editar]
Estos son los Pokémon que pueden aprender masa cósmica gracias a un DT:
# | Pokémon | Tipo(s) | DT44 | |
---|---|---|---|---|
0035 | Clefairy | ✔ | ||
0036 | Clefable | ✔ | ||
0120 | Staryu | ✔ | ||
0121 | Starmie | ✔ | ||
0151 | Mew | ✔ | ||
0177 | Natu | ✔ | ||
0178 | Xatu | ✔ | ||
0337 | Lunatone | ✔ | ||
0338 | Solrock | ✔ | ||
0343 | Baltoy | ✔ | ||
0344 | Claydol | ✔ | ||
0375 | Metang | ✔ | ||
0376 | Metagross | ✔ | ||
0384 | Rayquaza | ✔ | ||
0385 | Jirachi | ✔ | ||
0427 | Buneary | ✔ | ||
0428 | Lopunny | ✔ | ||
0561 | Sigilyph | ✔ | ||
0576 | Gothitelle | ✔ | ||
0605 | Elgyem | ✔ | ||
0606 | Beheeyem | ✔ | ||
0790 | Cosmoem | ✔ | ||
0791 | Solgaleo | ✔ | ||
0792 | Lunala | ✔ | ||
0800 | Necrozma | ✔ | ||
0890 | Eternatus | ✔ |
Por movimiento de huevo[editar código | editar]
Estos son los Pokémon que pueden aprender masa cósmica como movimiento de huevo:
# | Pokémon | Tipo(s) | Padres | |
---|---|---|---|---|
0300 | Skitty | Clefairy | ||
0351 | Castform | Clefairy | ||
0358 | Chimecho | Castform | ||
0427 | Buneary | Skitty | ||
0433 | Chingling | Castform | ||
0605 | Elgyem | Buneary |
# | Pokémon | Tipo(s) | Padres | |
---|---|---|---|---|
0300 | Skitty | Clefairy | ||
0351 | Castform | Clefairy | ||
0358 | Chimecho | Castform | ||
0427 | Buneary | Skitty | ||
0433 | Chingling | Castform | ||
0605 | Elgyem | Buneary |
En el anime[editar código | editar]
El movimiento masa cósmica ha aparecido en el anime:
En el manga[editar código | editar]
El movimiento masa cósmica, llamado así tanto en España como en Hispanoamérica, ha aparecido en el manga:
Solrock de Vito y Lunatone de Leti usando masa cósmica.
Descripción[editar código | editar]
- Es un movimiento de asistencia de tipo psíquico que aumenta la defensa de los Pokémon.
Curiosidades[editar código | editar]
- La mayoría de los Pokémon que aprenden este movimiento están relacionados con teorías sobre seres provenientes del espacio exterior.
Similitudes[editar código | editar]
- A defender
- Avivar (para ataque y ataque especial)
En otros idiomas[editar código | editar]
- Alemán: Kosmik-Kraft
- Chino simplificado: 宇宙力量
- Chino simplificado: 宇宙力量
- Coreano: 코스믹파워
- Francés: Force Cosmique
- Italiano: Cosmoforza
- Lista de movimientos
- Movimientos de tercera generación
- Movimientos de tipo psíquico
- Movimientos de la clase estado
- Movimientos de blanco usuario
- Movimientos de tipo carisma
- Movimientos de tipo belleza
- Movimientos no afectados por capa mágica
- Movimientos no afectados por detección o protección
- Movimientos afectados por robo
- Movimientos no afectados por roca del rey
- Movimientos que no producen contacto con el oponente