- Potencia: 105
- Duración: 3.0 s
- Coste de energía: 100
- Barras de energía:
Onda tóxica
Inglés | Sludge Wave |
---|---|
Japonés | ヘドロウェーブ (Hedoro Wēbu) |
Generación | Quinta |
Tipo | |
---|---|
Clase | |
Potencia | 95 |
Precisión | 100 |
PP | 10 (16) |
Blanco | Pokémon adyacentes |
Efecto secundario | Envenenar al objetivo (10%) |
Prioridad | 0 |
Contacto | No |
Capa mágica | No |
---|---|
Protección/Detección | Sí |
Robo | No |
Roca del rey | Sí |
Onda tóxica (Sludge Wave en inglés; ヘドロウェーブ Onda de lodo en japonés) es un movimiento de tipo veneno introducido en la quinta generación.
EfectoEditar
En combateEditar
Onda tóxica causa daño y tiene una probabilidad del 10% de envenenar al objetivo. En combates dobles afecta al resto de Pokémon en el campo de combate, mientras que en combates triples afecta a todos los Pokémon adyacentes al usuario.
Movimiento ZEditar
En concursosEditar
- Gran concurso
- Reduce el grado de confianza de los que ya se han exhibido.
- Gala superconcurso
- Si el Pokémon no está entusiasmado, se añaden 3 puntos adicionales a los puntos de gala que obtengas.
ObtenciónEditar
ImágenesEditar
Onda tóxica en la quinta generación.
Onda tóxica en la sexta generación.
Onda tóxica en la séptima generación.
Onda tóxica en la octava generación.
AprendizajeEditar
Estos son los Pokémon que, en las diferentes generaciones y mediante distintos métodos, pueden aprender onda tóxica:
Por nivelEditar
Estos son los Pokémon que pueden aprender onda tóxica de manera natural, es decir, subiendo de nivel:
# | Pokémon | Tipo(s) | Nivel | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0031 | Nidoqueen | 1 | — | |||||
0034 | Nidoking | 1 | — | |||||
0072 | Tentacool | 50 | 50 / 43 | 43 | 44 | 44 | ||
0073 | Tentacruel | 56 | 56 / 48 | 48 | 52 | 52 | ||
0088 | Grimer | 44 / 37 | 37 / 32 | 32 | 32 | 32 | ||
0089 | Muk | 50 / 37 | 37 / 32 | 32 | 32 | 32 | ||
0194 | Wooper de Paldea |
28 | ||||||
0969 | Glimmet | 46 | ||||||
0970 | Glimmora | 50 | ||||||
0980 | Clodsire | 30 | ||||||
0994 | Ferropolilla | 49 | ||||||
1015 | Munkidori | 48 |
Por MT o DTEditar
Estos son los Pokémon que pueden aprender onda tóxica gracias a una MT o a un DT:
# | Pokémon | Tipo(s) | MT34 |
MT34 |
MT34 |
DT78 |
MT214 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0020 | Raticate de Alola |
✔ | — | — | ||||
0023 | Ekans | ✔ | ✔ | ✔ | — | ✔ | ||
0024 | Arbok | ✔ | ✔ | ✔ | — | ✔ | ||
0031 | Nidoqueen | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | ||
0034 | Nidoking | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | ||
0045 | Vileplume | ✔ | ✔ | |||||
0049 | Venomoth | ✔ | ||||||
0051 | Dugtrio | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0051 | Dugtrio de Alola |
✔ | ✔ | ✔ | ||||
0069 | Bellsprout | ✔ | ||||||
0070 | Weepinbell | ✔ | ||||||
0071 | Victreebel | ✔ | ||||||
0072 | Tentacool | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0073 | Tentacruel | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0080 | Slowbro de Galar |
✔ | ✔ | |||||
0088 | Grimer | ✔ | ✔ | ✔ | — | ✔ | ||
0088 | Grimer de Alola |
✔ | — | ✔ | ||||
0089 | Muk | ✔ | ✔ | ✔ | — | ✔ | ||
0089 | Muk de Alola |
✔ | — | ✔ | ||||
0092 | Gastly | ✔ | ✔ | |||||
0093 | Haunter | ✔ | ✔ | |||||
0094 | Gengar | ✔ | ✔ | |||||
0109 | Koffing | ✔ | ✔ | |||||
0110 | Weezing | ✔ | ✔ | |||||
0110 | Weezing de Galar |
✔ | ✔ | |||||
0151 | Mew | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0167 | Spinarak | ✔ | ||||||
0168 | Ariados | ✔ | ||||||
0194 | Wooper | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0194 | Wooper de Paldea |
✔ | ||||||
0195 | Quagsire | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0199 | Slowking de Galar |
✔ | ✔ | |||||
0211 | Qwilfish | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0213 | Shuckle | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | ||
0215 | Sneasel de Hisui |
✔ | ||||||
0224 | Octillery | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | ||
0258 | Mudkip | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0259 | Marshtomp | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0260 | Swampert | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0316 | Gulpin | ✔ | ✔ | ✔ | — | ✔ | ||
0317 | Swalot | ✔ | ✔ | ✔ | — | ✔ | ||
0336 | Seviper | ✔ | ✔ | ✔ | — | ✔ | ||
0342 | Crawdaunt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0346 | Cradily | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | ||
0423 | Gastrodon | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0434 | Stunky | ✔ | ||||||
0435 | Skuntank | ✔ | ||||||
0453 | Croagunk | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0454 | Toxicroak | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0535 | Tympole | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | ||
0536 | Palpitoad | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | ||
0537 | Seismitoad | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | ||
0568 | Trubbish | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | ||
0569 | Garbodor | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | ||
0592 | Frillish | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | ||
0593 | Jellicent | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | ||
0618 | Stunfisk | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | ||
0618 | Stunfisk de Galar |
✔ | — | |||||
0641 | Tornadus | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0642 | Thundurus | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0645 | Landorus | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0658 | Greninja | ✔ | ||||||
0688 | Binacle | ✔ | ✔ | ✔ | — | |||
0689 | Barbaracle | ✔ | ✔ | ✔ | — | |||
0690 | Skrelp | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
0691 | Dragalge | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
0692 | Clauncher | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
0693 | Clawitzer | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
0704 | Goomy | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
0705 | Sliggoo | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
0705 | Sliggoo de Hisui |
✔ | ||||||
0706 | Goodra | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
0706 | Goodra de Hisui |
✔ | ||||||
0718 | Zygarde | ✔ | ✔ | ✔ | — | |||
0721 | Volcanion | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
0747 | Mareanie | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
0748 | Toxapex | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
0757 | Salandit | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
0758 | Salazzle | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
0768 | Golisopod | ✔ | ✔ | — | ||||
0781 | Dhelmise | ✔ | ✔ | — | ||||
0793 | Nihilego | ✔ | ✔ | — | ||||
0799 | Guzzlord | ✔ | ✔ | — | ||||
0803 | Poipole | ✔ | ✔ | — | ||||
0804 | Naganadel | ✔ | ✔ | — | ||||
0849 | Toxtricity (forma aguda) |
✔ | ✔ | |||||
0849 | Toxtricity (forma grave) |
✔ | ✔ | |||||
0890 | Eternatus | ✔ | ✔ | |||||
0903 | Sneasler | ✔ | ||||||
0904 | Overqwil | ✔ | ||||||
0944 | Shroodle | ✔ | ||||||
0945 | Grafaiai | ✔ | ||||||
0965 | Varoom | ✔ | ||||||
0966 | Revavroom | ✔ | ||||||
0969 | Glimmet | ✔ | ||||||
0970 | Glimmora | ✔ | ||||||
0980 | Clodsire | ✔ | ||||||
0994 | Ferropolilla | ✔ | ||||||
1014 | Okidogi | ✔ | ||||||
1015 | Munkidori | ✔ | ||||||
1025 | Pecharunt | ✔ |
Movimiento especialEditar
Estos son los Pokémon que pueden aprender onda tóxica mediante algún método especial:
# | Pokémon | Tipo(s) | Obtención | |
---|---|---|---|---|
0092 | Gastly | Capturándolo en la Villa Antigua del Dream World | ||
0109 | Koffing | Capturándolo en el Monte Escarpado del Dream World |
Por eventoEditar
Estos son los Pokémon de evento que conocen el movimiento onda tóxica de forma exclusiva:
# | Pokémon | Tipo(s) | Evento | |
---|---|---|---|---|
0094 | Gengar | Evento Mega-Gengar variocolor de Halloween |
En otros videojuegosEditar
Pokémon GOEditar
En el animeEditar
El movimiento onda tóxica, en España, u ola de lodo, en Hispanoamérica, ha aparecido en varias ocasiones en el anime:
Palpitoad de Ash usando onda tóxica/ola de lodo. Genera un peligroso líquido venenoso...
...que lanza contra el Zebstrika de Stephan.
Salazzle de Lusamine/Samina usando onda tóxica/ola de lodo.
En otros idiomasEditar
- Alemán: Schlammwoge
- Chino simplificado: 污泥波
- Chino tradicional: 污泥波
- Coreano: 오물웨이브
- Francés: Cradovague
- Italiano: Fangonda
- Portugués: Onda de Lama
SimilitudesEditar
- Lista de movimientos
- Movimientos de quinta generación
- Movimientos de tipo veneno
- Movimientos de la clase especial
- Movimientos de blanco Pokémon adyacentes
- Movimientos con efecto secundario
- Movimientos de tipo dureza
- Movimientos no afectados por capa mágica
- Movimientos afectados por detección o protección
- Movimientos no afectados por robo
- Movimientos afectados por roca del rey
- Movimientos que no producen contacto con el oponente