Lista de Pokémon según la Pokédex de Sinnoh
De WikiDex
(Redirigido desde «Pokédex Platino»)
Ir a la navegaciónIr a la búsqueda
Este artículo sólo se refiere a la lista de los Pokémon ordenados con la numeración de la Pokédex de Sinnoh. Para ver el artículo sobre los Pokémon introducidos en la cuarta generación véase: Lista de Pokémon de la cuarta generación.
También te puede interesar:
|
La Pokédex de Sinnoh cuenta en Pokémon Diamante, Perla, Diamante Brillante y Perla Reluciente con 51 entradas menos que su predecesora, la Pokédex de Hoenn, lo que hace un total de 151 entradas. Sin embargo, en Pokémon Platino, esta se expande hasta las 210.
Pokédex de Sinnoh en Pokémon Diamante, Perla, Diamante Brillante y Perla Reluciente[editar código | editar]
Esta es la lista original con los 151 Pokémon de Pokémon Diamante, Perla, Diamante Brillante y Perla Reluciente:
#NAC | #SIN | Icono | Nombre | Tipos | |
---|---|---|---|---|---|
0387 | 001 | Turtwig | |||
0388 | 002 | Grotle | |||
0389 | 003 | Torterra | |||
0390 | 004 | Chimchar | |||
0391 | 005 | Monferno | |||
0392 | 006 | Infernape | |||
0393 | 007 | Piplup | |||
0394 | 008 | Prinplup | |||
0395 | 009 | Empoleon | |||
0396 | 010 | Starly | |||
0397 | 011 | Staravia | |||
0398 | 012 | Staraptor | |||
0399 | 013 | Bidoof | |||
0400 | 014 | Bibarel | |||
0401 | 015 | Kricketot | |||
0402 | 016 | Kricketune | |||
0403 | 017 | Shinx | |||
0404 | 018 | Luxio | |||
0405 | 019 | Luxray | |||
0063 | 020 | Abra | |||
0064 | 021 | Kadabra | |||
0065 | 022 | Alakazam | |||
0129 | 023 | Magikarp | |||
0130 | 024 | Gyarados | |||
0406 | 025 | Budew | |||
0315 | 026 | Roselia | |||
0407 | 027 | Roserade | |||
0041 | 028 | Zubat | |||
0042 | 029 | Golbat | |||
0169 | 030 | Crobat | |||
0074 | 031 | Geodude | |||
0075 | 032 | Graveler | |||
0076 | 033 | Golem | |||
0095 | 034 | Onix | |||
0208 | 035 | Steelix | |||
0408 | 036 | Cranidos | |||
0409 | 037 | Rampardos | |||
0410 | 038 | Shieldon | |||
0411 | 039 | Bastiodon | |||
0066 | 040 | Machop | |||
0067 | 041 | Machoke | |||
0068 | 042 | Machamp | |||
0054 | 043 | Psyduck | |||
0055 | 044 | Golduck | |||
0412 | 045 | Burmy | |||
0413 | 046 | Wormadam | |||
0414 | 047 | Mothim | |||
0265 | 048 | Wurmple | |||
0266 | 049 | Silcoon | |||
0267 | 050 | Beautifly | |||
0268 | 051 | Cascoon | |||
0269 | 052 | Dustox | |||
0415 | 053 | Combee | |||
0416 | 054 | Vespiquen | |||
0417 | 055 | Pachirisu | |||
0418 | 056 | Buizel | |||
0419 | 057 | Floatzel | |||
0420 | 058 | Cherubi | |||
0421 | 059 | Cherrim | |||
0422 | 060 | Shellos | |||
0423 | 061 | Gastrodon | |||
0214 | 062 | Heracross | |||
0190 | 063 | Aipom | |||
0424 | 064 | Ambipom | |||
0425 | 065 | Drifloon | |||
0426 | 066 | Drifblim | |||
0427 | 067 | Buneary | |||
0428 | 068 | Lopunny | |||
0092 | 069 | Gastly | |||
0093 | 070 | Haunter | |||
0094 | 071 | Gengar | |||
0200 | 072 | Misdreavus | |||
0429 | 073 | Mismagius | |||
0198 | 074 | Murkrow | |||
0430 | 075 | Honchkrow | |||
0431 | 076 | Glameow | |||
0432 | 077 | Purugly | |||
0118 | 078 | Goldeen | |||
0119 | 079 | Seaking | |||
0339 | 080 | Barboach | |||
0340 | 081 | Whiscash | |||
0433 | 082 | Chingling | |||
0358 | 083 | Chimecho | |||
0434 | 084 | Stunky | |||
0435 | 085 | Skuntank | |||
0307 | 086 | Meditite | |||
0308 | 087 | Medicham | |||
0436 | 088 | Bronzor | |||
0437 | 089 | Bronzong | |||
0077 | 090 | Ponyta | |||
0078 | 091 | Rapidash | |||
0438 | 092 | Bonsly | |||
0185 | 093 | Sudowoodo | |||
0439 | 094 | Mime Jr. | 1 | ||
0122 | 095 | Mr. Mime | 1 | ||
0440 | 096 | Happiny | |||
0113 | 097 | Chansey | |||
0242 | 098 | Blissey | |||
0173 | 099 | Cleffa | 2 | ||
0035 | 100 | Clefairy | 2 | ||
0036 | 101 | Clefable | 2 | ||
0441 | 102 | Chatot | |||
0172 | 103 | Pichu | |||
0025 | 104 | Pikachu | |||
0026 | 105 | Raichu | |||
0163 | 106 | Hoothoot | |||
0164 | 107 | Noctowl | |||
0442 | 108 | Spiritomb | |||
0443 | 109 | Gible | |||
0444 | 110 | Gabite | |||
0445 | 111 | Garchomp | |||
0446 | 112 | Munchlax | |||
0143 | 113 | Snorlax | |||
0201 | 114 | Unown | |||
0447 | 115 | Riolu | |||
0448 | 116 | Lucario | |||
0194 | 117 | Wooper | |||
0195 | 118 | Quagsire | |||
0278 | 119 | Wingull | |||
0279 | 120 | Pelipper | |||
0203 | 121 | Girafarig | |||
0449 | 122 | Hippopotas | |||
0450 | 123 | Hippowdon | |||
0298 | 124 | Azurill | 2 | ||
0183 | 125 | Marill | 3 | ||
0184 | 126 | Azumarill | 3 | ||
0451 | 127 | Skorupi | |||
0452 | 128 | Drapion | |||
0453 | 129 | Croagunk | |||
0454 | 130 | Toxicroak | |||
0455 | 131 | Carnivine | |||
0223 | 132 | Remoraid | |||
0224 | 133 | Octillery | |||
0456 | 134 | Finneon | |||
0457 | 135 | Lumineon | |||
0072 | 136 | Tentacool | |||
0073 | 137 | Tentacruel | |||
0349 | 138 | Feebas | |||
0350 | 139 | Milotic | |||
0458 | 140 | Mantyke | |||
0226 | 141 | Mantine | |||
0459 | 142 | Snover | |||
0460 | 143 | Abomasnow | |||
0215 | 144 | Sneasel | |||
0461 | 145 | Weavile | |||
0480 | 146 | Uxie | |||
0481 | 147 | Mesprit | |||
0482 | 148 | Azelf | |||
0483 | 149 | Dialga | |||
0484 | 150 | Palkia | |||
0490 | 151 | Manaphy |
Pokédex de Sinnoh en Pokémon Platino[editar código | editar]
Como novedad, en Pokémon Platino, la Pokédex se expandió con 59 Pokémon más, que van del 152 al 210 y se encuentran resaltados en azul:
#NAC | #SIN | Icono | Nombre | Tipos | |
---|---|---|---|---|---|
0387 | 001 | Turtwig | |||
0388 | 002 | Grotle | |||
0389 | 003 | Torterra | |||
0390 | 004 | Chimchar | |||
0391 | 005 | Monferno | |||
0392 | 006 | Infernape | |||
0393 | 007 | Piplup | |||
0394 | 008 | Prinplup | |||
0395 | 009 | Empoleon | |||
0396 | 010 | Starly | |||
0397 | 011 | Staravia | |||
0398 | 012 | Staraptor | |||
0399 | 013 | Bidoof | |||
0400 | 014 | Bibarel | |||
0401 | 015 | Kricketot | |||
0402 | 016 | Kricketune | |||
0403 | 017 | Shinx | |||
0404 | 018 | Luxio | |||
0405 | 019 | Luxray | |||
0063 | 020 | Abra | |||
0064 | 021 | Kadabra | |||
0065 | 022 | Alakazam | |||
0129 | 023 | Magikarp | |||
0130 | 024 | Gyarados | |||
0406 | 025 | Budew | |||
0315 | 026 | Roselia | |||
0407 | 027 | Roserade | |||
0041 | 028 | Zubat | |||
0042 | 029 | Golbat | |||
0169 | 030 | Crobat | |||
0074 | 031 | Geodude | |||
0075 | 032 | Graveler | |||
0076 | 033 | Golem | |||
0095 | 034 | Onix | |||
0208 | 035 | Steelix | |||
0408 | 036 | Cranidos | |||
0409 | 037 | Rampardos | |||
0410 | 038 | Shieldon | |||
0411 | 039 | Bastiodon | |||
0066 | 040 | Machop | |||
0067 | 041 | Machoke | |||
0068 | 042 | Machamp | |||
0054 | 043 | Psyduck | |||
0055 | 044 | Golduck | |||
0412 | 045 | Burmy | |||
0413 | 046 | Wormadam | |||
0414 | 047 | Mothim | |||
0265 | 048 | Wurmple | |||
0266 | 049 | Silcoon | |||
0267 | 050 | Beautifly | |||
0268 | 051 | Cascoon | |||
0269 | 052 | Dustox | |||
0415 | 053 | Combee | |||
0416 | 054 | Vespiquen | |||
0417 | 055 | Pachirisu | |||
0418 | 056 | Buizel | |||
0419 | 057 | Floatzel | |||
0420 | 058 | Cherubi | |||
0421 | 059 | Cherrim | |||
0422 | 060 | Shellos | |||
0423 | 061 | Gastrodon | |||
0214 | 062 | Heracross | |||
0190 | 063 | Aipom | |||
0424 | 064 | Ambipom | |||
0425 | 065 | Drifloon | |||
0426 | 066 | Drifblim | |||
0427 | 067 | Buneary | |||
0428 | 068 | Lopunny | |||
0092 | 069 | Gastly | |||
0093 | 070 | Haunter | |||
0094 | 071 | Gengar | |||
0200 | 072 | Misdreavus | |||
0429 | 073 | Mismagius | |||
0198 | 074 | Murkrow | |||
0430 | 075 | Honchkrow | |||
0431 | 076 | Glameow | |||
0432 | 077 | Purugly | |||
0118 | 078 | Goldeen | |||
0119 | 079 | Seaking | |||
0339 | 080 | Barboach | |||
0340 | 081 | Whiscash | |||
0433 | 082 | Chingling | |||
0358 | 083 | Chimecho | |||
0434 | 084 | Stunky | |||
0435 | 085 | Skuntank | |||
0307 | 086 | Meditite | |||
0308 | 087 | Medicham | |||
0436 | 088 | Bronzor | |||
0437 | 089 | Bronzong | |||
0077 | 090 | Ponyta | |||
0078 | 091 | Rapidash | |||
0438 | 092 | Bonsly | |||
0185 | 093 | Sudowoodo | |||
0439 | 094 | Mime Jr. | |||
0122 | 095 | Mr. Mime | |||
0440 | 096 | Happiny | |||
0113 | 097 | Chansey | |||
0242 | 098 | Blissey | |||
0173 | 099 | Cleffa | |||
0035 | 100 | Clefairy | |||
0036 | 101 | Clefable | |||
0441 | 102 | Chatot | |||
0172 | 103 | Pichu | |||
0025 | 104 | Pikachu | |||
0026 | 105 | Raichu | |||
0163 | 106 | Hoothoot | |||
0164 | 107 | Noctowl | |||
0442 | 108 | Spiritomb | |||
0443 | 109 | Gible | |||
0444 | 110 | Gabite | |||
0445 | 111 | Garchomp | |||
0446 | 112 | Munchlax | |||
0143 | 113 | Snorlax | |||
0201 | 114 | Unown | |||
0447 | 115 | Riolu | |||
0448 | 116 | Lucario | |||
0194 | 117 | Wooper | |||
0195 | 118 | Quagsire | |||
0278 | 119 | Wingull | |||
0279 | 120 | Pelipper | |||
0203 | 121 | Girafarig | |||
0449 | 122 | Hippopotas | |||
0450 | 123 | Hippowdon | |||
0298 | 124 | Azurill | |||
0183 | 125 | Marill | |||
0184 | 126 | Azumarill | |||
0451 | 127 | Skorupi | |||
0452 | 128 | Drapion | |||
0453 | 129 | Croagunk | |||
0454 | 130 | Toxicroak | |||
0455 | 131 | Carnivine | |||
0223 | 132 | Remoraid | |||
0224 | 133 | Octillery | |||
0456 | 134 | Finneon | |||
0457 | 135 | Lumineon | |||
0072 | 136 | Tentacool | |||
0073 | 137 | Tentacruel | |||
0349 | 138 | Feebas | |||
0350 | 139 | Milotic | |||
0458 | 140 | Mantyke | |||
0226 | 141 | Mantine | |||
0459 | 142 | Snover | |||
0460 | 143 | Abomasnow | |||
0215 | 144 | Sneasel | |||
0461 | 145 | Weavile | |||
0480 | 146 | Uxie | |||
0481 | 147 | Mesprit | |||
0482 | 148 | Azelf | |||
0483 | 149 | Dialga | |||
0484 | 150 | Palkia | |||
0490 | 151 | Manaphy | |||
0479 | 152 | Rotom | |||
0207 | 153 | Gligar | |||
0472 | 154 | Gliscor | |||
0299 | 155 | Nosepass | |||
0476 | 156 | Probopass | |||
0280 | 157 | Ralts | |||
0281 | 158 | Kirlia | |||
0282 | 159 | Gardevoir | |||
0475 | 160 | Gallade | |||
0108 | 161 | Lickitung | |||
0463 | 162 | Lickilicky | |||
0133 | 163 | Eevee | |||
0134 | 164 | Vaporeon | |||
0135 | 165 | Jolteon | |||
0136 | 166 | Flareon | |||
0196 | 167 | Espeon | |||
0197 | 168 | Umbreon | |||
0470 | 169 | Leafeon | |||
0471 | 170 | Glaceon | |||
0333 | 171 | Swablu | |||
0334 | 172 | Altaria | |||
0175 | 173 | Togepi | |||
0176 | 174 | Togetic | |||
0468 | 175 | Togekiss | |||
0228 | 176 | Houndour | |||
0229 | 177 | Houndoom | |||
0081 | 178 | Magnemite | |||
0082 | 179 | Magneton | |||
0462 | 180 | Magnezone | |||
0114 | 181 | Tangela | |||
0465 | 182 | Tangrowth | |||
0193 | 183 | Yanma | |||
0469 | 184 | Yanmega | |||
0357 | 185 | Tropius | |||
0111 | 186 | Rhyhorn | |||
0112 | 187 | Rhydon | |||
0464 | 188 | Rhyperior | |||
0355 | 189 | Duskull | |||
0356 | 190 | Dusclops | |||
0477 | 191 | Dusknoir | |||
0137 | 192 | Porygon | |||
0233 | 193 | Porygon2 | |||
0474 | 194 | Porygon-Z | |||
0123 | 195 | Scyther | |||
0212 | 196 | Scizor | |||
0239 | 197 | Elekid | |||
0125 | 198 | Electabuzz | |||
0466 | 199 | Electivire | |||
0240 | 200 | Magby | |||
0126 | 201 | Magmar | |||
0467 | 202 | Magmortar | |||
0220 | 203 | Swinub | |||
0221 | 204 | Piloswine | |||
0473 | 205 | Mamoswine | |||
0361 | 206 | Snorunt | |||
0362 | 207 | Glalie | |||
0478 | 208 | Froslass | |||
0359 | 209 | Absol | |||
0487 | 210 | Giratina |
Anotaciones[editar código | editar]
- ↑ 1,0 1,1 En la cuarta generación es de tipo psíquico puro.
- ↑ 2,0 2,1 2,2 2,3 En la cuarta generación es de tipo normal puro.
- ↑ 3,0 3,1 En la cuarta generación es de tipo agua puro.
Curiosidades[editar código | editar]
- Es la primera Pokédex que es expandida en la edición final de una generación.
- Es la única Pokédex que no muestra a todos los Pokémon que fueron agregados en la generación de esta (incluso después de la expansión de la Pokédex regional en Pokémon Platino, faltan Heatran, Regigigas, Cresselia, Phione, Darkrai, Shaymin y Arceus).