Lista de Pokémon de la tercera generación
De WikiDex
Ir a la navegaciónIr a la búsqueda
Este artículo sólo se refiere a la lista de los Pokémon introducidos en la tercera generación. Para ver el artículo sobre los Pokémon ordenados con la numeración de su Pokédex véase: Lista de Pokémon según la Pokédex de Hoenn.
También te puede interesar:
|
Lista de Pokémon[editar código | editar]
135 Pokémon (13,17 % del total) fueron introducidos en esta generación.
# | Icono | Nombre | Tipos | Japonés |
---|---|---|---|---|
0252 | Treecko | キモリ | ||
0253 | Grovyle | ジュプトル | ||
0254 | Sceptile | ジュカイン | ||
0255 | Torchic | アチャモ | ||
0256 | Combusken | ワカシャモ | ||
0257 | Blaziken | バシャーモ | ||
0258 | Mudkip | ミズゴロウ | ||
0259 | Marshtomp | ヌマクロー | ||
0260 | Swampert | ラグラージ | ||
0261 | Poochyena | ポチエナ | ||
0262 | Mightyena | グラエナ | ||
0263 | Zigzagoon | ジグザグマ | ||
Zigzagoon de Galar | ガラルジグザグマ | |||
0264 | Linoone | マッスグマ | ||
Linoone de Galar | ガラルマッスグマ | |||
0265 | Wurmple | ケムッソ | ||
0266 | Silcoon | カラサリス | ||
0267 | Beautifly | アゲハント | ||
0268 | Cascoon | マユルド | ||
0269 | Dustox | ドクケイル | ||
0270 | Lotad | ハスボー | ||
0271 | Lombre | ハスブレロ | ||
0272 | Ludicolo | ルンパッパ | ||
0273 | Seedot | タネボー | ||
0274 | Nuzleaf | コノハナ | ||
0275 | Shiftry | ダーテング | ||
0276 | Taillow | スバメ | ||
0277 | Swellow | オオスバメ | ||
0278 | Wingull | キャモメ | ||
0279 | Pelipper | ペリッパー | ||
0280 | Ralts | 1 | ラルトス | |
0281 | Kirlia | 1 | キルリア | |
0282 | Gardevoir | 1 | サーナイト | |
0283 | Surskit | アメタマ | ||
0284 | Masquerain | アメモース | ||
0285 | Shroomish | キノココ | ||
0286 | Breloom | キノガッサ | ||
0287 | Slakoth | ナマケロ | ||
0288 | Vigoroth | ヤルキモノ | ||
0289 | Slaking | ケッキング | ||
0290 | Nincada | ツチニン | ||
0291 | Ninjask | テッカニン | ||
0292 | Shedinja | ヌケニン | ||
0293 | Whismur | ゴニョニョ | ||
0294 | Loudred | ドゴーム | ||
0295 | Exploud | バクオング | ||
0296 | Makuhita | マクノシタ | ||
0297 | Hariyama | ハリテヤマ | ||
0298 | Azurill | 2 | ルリリ | |
0299 | Nosepass | ノズパス | ||
0300 | Skitty | エネコ | ||
0301 | Delcatty | エネコロロ | ||
0302 | Sableye | ヤミラミ | ||
0303 | Mawile | 3 | クチート | |
0304 | Aron | ココドラ | ||
0305 | Lairon | コドラ | ||
0306 | Aggron | ボスゴドラ | ||
0307 | Meditite | アサナン | ||
0308 | Medicham | チャーレム | ||
0309 | Electrike | ラクライ | ||
0310 | Manectric | ライボルト | ||
0311 | Plusle | プラスル | ||
0312 | Minun | マイナン | ||
0313 | Volbeat | バルビート | ||
0314 | Illumise | イルミーゼ | ||
0315 | Roselia | ロゼリア | ||
0316 | Gulpin | ゴクリン | ||
0317 | Swalot | マルノーム | ||
0318 | Carvanha | キバニア | ||
0319 | Sharpedo | サメハダー | ||
0320 | Wailmer | ホエルコ | ||
0321 | Wailord | ホエルオー | ||
0322 | Numel | ドンメル | ||
0323 | Camerupt | バクーダ | ||
0324 | Torkoal | コータス | ||
0325 | Spoink | バネブー | ||
0326 | Grumpig | ブーピッグ | ||
0327 | Spinda | パッチール | ||
0328 | Trapinch | ナックラー | ||
0329 | Vibrava | ビブラーバ | ||
0330 | Flygon | フライゴン | ||
0331 | Cacnea | サボネア | ||
0332 | Cacturne | ノクタス | ||
0333 | Swablu | チルット | ||
0334 | Altaria | チルタリス | ||
0335 | Zangoose | ザングース | ||
0336 | Seviper | ハブネーク | ||
0337 | Lunatone | ルナトーン | ||
0338 | Solrock | ソルロック | ||
0339 | Barboach | ドジョッチ | ||
0340 | Whiscash | ナマズン | ||
0341 | Corphish | ヘイガニ | ||
0342 | Crawdaunt | シザリガー | ||
0343 | Baltoy | ヤジロン | ||
0344 | Claydol | ネンドール | ||
0345 | Lileep | リリーラ | ||
0346 | Cradily | ユレイドル | ||
0347 | Anorith | アノプス | ||
0348 | Armaldo | アーマルド | ||
0349 | Feebas | ヒンバス | ||
0350 | Milotic | ミロカロス | ||
0351 | Castform | ポワルン | ||
0352 | Kecleon | カクレオン | ||
0353 | Shuppet | カゲボウズ | ||
0354 | Banette | ジュペッタ | ||
0355 | Duskull | ヨマワル | ||
0356 | Dusclops | サマヨール | ||
0357 | Tropius | トロピウス | ||
0358 | Chimecho | チリーン | ||
0359 | Absol | アブソル | ||
0360 | Wynaut | ソーナノ | ||
0361 | Snorunt | ユキワラシ | ||
0362 | Glalie | オニゴーリ | ||
0363 | Spheal | タマザラシ | ||
0364 | Sealeo | トドグラー | ||
0365 | Walrein | トドゼルガ | ||
0366 | Clamperl | パールル | ||
0367 | Huntail | ハンテール | ||
0368 | Gorebyss | サクラビス | ||
0369 | Relicanth | ジーランス | ||
0370 | Luvdisc | ラブカス | ||
0371 | Bagon | タツベイ | ||
0372 | Shelgon | コモルー | ||
0373 | Salamence | ボーマンダ | ||
0374 | Beldum | ダンバル | ||
0375 | Metang | メタング | ||
0376 | Metagross | メタグロス | ||
0377 | Regirock | レジロック | ||
0378 | Regice | レジアイス | ||
0379 | Registeel | レジスチル | ||
0380 | Latias | ラティアス | ||
0381 | Latios | ラティオス | ||
0382 | Kyogre | カイオーガ | ||
0383 | Groudon | グラードン | ||
0384 | Rayquaza | レックウザ | ||
0385 | Jirachi | ジラーチ | ||
0386 | Deoxys | デオキシス |
Anotaciones[editar código | editar]
- ↑ Saltar a: 1,0 1,1 1,2 Este Pokémon pertenecía solo al tipo psíquico. A partir de la sexta generación, y con la introducción del tipo hada, pasó a formar parte también del tipo hada.
- ↑ Este Pokémon pertenecía solo al tipo normal. A partir de la sexta generación, y con la introducción del tipo hada, pasó a formar parte también del tipo hada.
- ↑ Este Pokémon pertenecía solo al tipo acero. A partir de la sexta generación, y con la introducción del tipo hada, pasó a formar parte también del tipo hada.