- Potencia: 140
- Duración: 3.5 s
- Coste de energía: 100
- Barras de energía:
Poltergeist
De WikiDex
Ir a la navegaciónIr a la búsqueda
Poltergeist
Inglés | Poltergeist |
---|---|
Japonés | ポルターガイスト (Porutāgaisuto) |
Generación | Octava |
Datos en combate
Tipo | |
---|---|
Clase | |
Potencia | 110 |
Precisión | 90 |
PP | 5 (8) |
Blanco | Elegido |
Efecto secundario | Ninguno |
Prioridad | 0 |
Contacto | No |
Afectado por
Capa mágica | No |
---|---|
Protección/Detección | Sí |
Robo | No |
Roca del rey | Sí |
Poltergeist (Poltergeist en inglés; ポルターガイスト Poltergeist en japonés) es un movimiento de tipo fantasma introducido en la octava generación.
Efecto[editar código | editar]
En combate[editar código | editar]
Poltergeist causa daño y no tiene ningún efecto secundario. Este movimiento solo afecta a Pokémon que tengan algún objeto equipado y además revela el objeto en cuestión, mencionando que el objetivo está siendo atacado por dicho objeto. Si el objetivo no tiene ninguno equipado, está bajo los efectos del movimiento zona mágica o posee la habilidad zoquete, el movimiento fallará.
Obtención[editar código | editar]
Poltergeist es una máquina técnica (MT) en la novena generación. Es la número 198.
Imágenes[editar código | editar]
En los videojuegos[editar código | editar]
Poltergeist en la octava generación.
Aprendizaje[editar código | editar]
Estos son los Pokémon que, en las diferentes generaciones y mediante distintos métodos, pueden aprender poltergeist:
Por MT[editar código | editar]
Estos son los Pokémon que pueden aprender poltergeist gracias a una MT:
# | Pokémon | Tipo(s) | MT198 | |
---|---|---|---|---|
0092 | Gastly | ✔ | ||
0093 | Haunter | ✔ | ||
0094 | Gengar | ✔ | ||
0151 | Mew | ✔ | ||
0157 | Typhlosion de Hisui |
✔ | ||
0200 | Misdreavus | ✔ | ||
0302 | Sableye | ✔ | ||
0353 | Shuppet | ✔ | ||
0354 | Banette | ✔ | ||
0355 | Duskull | ✔ | ||
0356 | Dusclops | ✔ | ||
0429 | Mismagius | ✔ | ||
0442 | Spiritomb | ✔ | ||
0477 | Dusknoir | ✔ | ||
0478 | Froslass | ✔ | ||
0479 | Rotom | ✔ | ||
0487 | Giratina | ✔ | ||
0571 | Zoroark de Hisui |
✔ | ||
0607 | Litwick | ✔ | ||
0608 | Lampent | ✔ | ||
0609 | Chandelure | ✔ | ||
0622 | Golett | ✔ | ||
0623 | Golurk | ✔ | ||
0708 | Phantump | ✔ | ||
0709 | Trevenant | ✔ | ||
0724 | Decidueye | ✔ | ||
0769 | Sandygast | ✔ | ||
0770 | Palossand | ✔ | ||
0792 | Lunala | ✔ | ||
0854 | Sinistea | ✔ | ||
0855 | Polteageist | ✔ | ||
0897 | Spectrier | ✔ | ||
0911 | Skeledirge | ✔ | ||
0937 | Ceruledge | ✔ | ||
0946 | Bramblin | ✔ | ||
0947 | Brambleghast | ✔ | ||
0954 | Rabsca | ✔ | ||
0971 | Greavard | ✔ | ||
0972 | Houndstone | ✔ | ||
0987 | Melenaleteo | ✔ | ||
1000 | Gholdengo | ✔ | ||
1012 | Poltchageist | ✔ | ||
1013 | Sinistcha | ✔ | ||
1015 | Munkidori | ✔ | ||
1025 | Pecharunt | ✔ |
Por tutor de movimientos[editar código | editar]
- Pokémon Espada y Pokémon Escudo: Lo enseña el tutor de movimientos ubicado en el Dojo Maestro a cambio de 5 duralium.
# | Pokémon | Tipo(s) | Ep/Ec | |
---|---|---|---|---|
0092 | Gastly | ✔ | ||
0093 | Haunter | ✔ | ||
0094 | Gengar | ✔ | ||
0105 | Marowak de Alola |
✔ | ||
0151 | Mew | ✔ | ||
0292 | Shedinja | ✔ | ||
0302 | Sableye | ✔ | ||
0355 | Duskull | ✔ | ||
0356 | Dusclops | ✔ | ||
0442 | Spiritomb | ✔ | ||
0477 | Dusknoir | ✔ | ||
0478 | Froslass | ✔ | ||
0479 | Rotom | ✔ | ||
0487 | Giratina | ✔ | ||
0562 | Yamask | ✔ | ||
0562 | Yamask de Galar |
✔ | ||
0563 | Cofagrigus | ✔ | ||
0592 | Frillish | ✔ | ||
0593 | Jellicent | ✔ | ||
0607 | Litwick | ✔ | ||
0608 | Lampent | ✔ | ||
0609 | Chandelure | ✔ | ||
0622 | Golett | ✔ | ||
0623 | Golurk | ✔ | ||
0708 | Phantump | ✔ | ||
0709 | Trevenant | ✔ | ||
0710 | Pumpkaboo | ✔ | ||
0711 | Gourgeist | ✔ | ||
0724 | Decidueye | ✔ | ||
0769 | Sandygast | ✔ | ||
0770 | Palossand | ✔ | ||
0781 | Dhelmise | ✔ | ||
0792 | Lunala | ✔ | ||
0802 | Marshadow | ✔ | ||
0854 | Sinistea | ✔ | ||
0855 | Polteageist | ✔ | ||
0864 | Cursola | ✔ | ||
0867 | Runerigus | ✔ |
En otros videojuegos[editar código | editar]
Pokémon GO[editar código | editar]
- Potencia: 150
- Daño por energía: 2.00
- Coste de energía: 75
- Barras de energía:
Pokémon UNITE[editar código | editar]
- Recarga: 7,5 s
- Tipo: Área
- Descripción: Crea una zona imbuida de un poder misterioso que contiene espejismos de mesas y sillas flotantes. Si algún rival toca cualquiera de estos espejismos, recibe daño y se reduce su velocidad de desplazamiento. Los rivales que pisen el perímetro de la zona también ven reducida su velocidad de desplazamiento.
- Aprendizaje: Nivel 7
En otros idiomas[editar código | editar]
- Alemán: Poltergeist
- Chino simplificado: 灵骚
- Chino tradicional: 靈騷
- Coreano: 폴터가이스트
- Francés: Esprit Frappeur
- Italiano: Poltergeist
Categorías:
- Lista de movimientos
- Movimientos de octava generación
- Movimientos de tipo fantasma
- Movimientos de la clase físico
- Movimientos de blanco elegido
- Movimientos no afectados por capa mágica
- Movimientos afectados por detección o protección
- Movimientos no afectados por robo
- Movimientos afectados por roca del rey
- Movimientos que no producen contacto con el oponente