# | Pokémon | Tipo(s) | Padres | |
---|---|---|---|---|
0123 | Scyther | Butterfree, Venomoth, Ledyba, Ledian, Beautifly, Dustox, Masquerain, Mothim, Volcarona, Cutiefly, Ribombee | ||
0165 | Ledyba | Butterfree, Venomoth, Ledyba, Ledian, Beautifly, Dustox, Masquerain, Mothim, Volcarona, Cutiefly, Ribombee | ||
0193 | Yanma | Butterfree, Venomoth, Ledyba, Ledian, Beautifly, Dustox, Masquerain, Mothim, Volcarona, Cutiefly, Ribombee | ||
0290 | Nincada | Butterfree, Venomoth, Ledyba, Ledian, Beautifly, Dustox, Masquerain, Mothim, Volcarona, Cutiefly, Ribombee | ||
0313 | Volbeat | Butterfree, Venomoth, Ledyba, Ledian, Beautifly, Dustox, Masquerain, Mothim, Volcarona, Cutiefly, Ribombee | ||
0314 | Illumise | Butterfree, Venomoth, Ledyba, Ledian, Beautifly, Dustox, Masquerain, Mothim, Volcarona, Cutiefly, Ribombee | ||
0540 | Sewaddle | Butterfree, Venomoth, Ledyba, Ledian, Beautifly, Dustox, Masquerain, Mothim, Volcarona, Cutiefly, Ribombee |
Viento plata
Inglés | Silver Wind |
---|---|
Japonés | ぎんいろのかぜ (Gin'iro no Kaze) |
Generación | Tercera |
Tipo | |
---|---|
Clase | |
Potencia | 60 |
Precisión | 100 |
PP | 5 (8) |
Blanco | Elegido |
Efecto secundario | Subir todas las características del usuario (10%) |
Prioridad | 0 |
Contacto | No |
Capa mágica | No |
---|---|
Protección/Detección | Sí |
Robo | No |
Roca del rey | Sí |
Viento plata (Silver Wind en inglés; ぎんいろのかぜ Viento plateado en japonés) es un movimiento de tipo bicho introducido en la tercera generación.
Efecto[editar código | editar]
En combate[editar código | editar]
- Desde tercera a séptima generación
- Viento plata causa daño y tiene una probabilidad del 10% de subir un nivel el ataque, defensa, ataque especial, defensa especial y velocidad del usuario.
- A partir de la octava generación
- El movimiento se ha inutilizado y no puede usarse en combate. La descripción del mismo recomienda reemplazarlo por otro o borrarlo. Los Pokémon traídos mediante Pokémon HOME pueden conocerlo, pero ningún Pokémon lo aprende por nivel u otros métodos. Al ser olvidado, tampoco puede ser recordado.
- Leyendas Pokémon: Arceus
- Este ataque se ha activado y puede volver a usarse en combate. Este ataque ahora puede subir la ofensiva (ataque, ataque especial) y la defensiva (defensa, defensa especial) del usuario, pero no la velocidad.
Movimiento Z[editar código | editar]
En concursos[editar código | editar]
- Concurso
- Aumenta la forma y ayuda a mantener la calma.
- Súper concurso
- Suma +2 cada vez que aumenta la atención del juez.
- Gran concurso
- Aumenta la confianza y ayuda a mantener la calma.
En la saga Pokémon Mundo Misterioso[editar código | editar]
En la saga Pokémon Mundo misterioso viento plata causa daño a todos los enemigos de la sala, y puede aumentar el ataque, defensa, ataque especial, defensa especial y velocidad de movimiento. El aumento puede obtenerse por cada enemigo que recibe el ataque, pudiendo recibir el aumento de características varias veces en un mismo turno. El movimiento tiene 13 PP y precisión del 95%.
Obtención[editar código | editar]
Imágenes[editar código | editar]
Viento plata en la tercera generación.
Viento plata en la cuarta generación.
Viento plata en la quinta generación.
Viento plata en la sexta generación.
Viento plata en la séptima generación.
Viento plata en Pokémon Colosseum.
Aprendizaje[editar código | editar]
Estos son los Pokémon que, en las diferentes generaciones y mediante distintos métodos, pueden aprender viento plata:
Por nivel[editar código | editar]
Estos son los Pokémon que pueden aprender viento plata de manera natural, es decir, subiendo de nivel:
# | Pokémon | Tipo(s) | Nivel | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0012 | Butterfree | 47 | 28 | 28 | 28 | 19 | ||
0049 | Venomoth | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
0165 | Ledyba | 25 | 25 | 25 | 19 | |||
0166 | Ledian | 29 | 29 | 29 | 20 | |||
0267 | Beautifly | 34 | 34 | 34 | 34 / 25 | 25 | ||
0269 | Dustox | 34 | 34 | 34 | 34 / 25 | 25 | ||
0284 | Masquerain | 47 | 40 | 40 | 40 / 32 | 32 | ||
0414 | Mothim | 38 | 38 | 38 | 38 | |||
0456 | Finneon | 49 | 49 | 49 | 49 | |||
0457 | Lumineon | 59 | 59 | 59 | 59 | |||
0637 | Volcarona | 50 | 50 | 50 | ||||
0742 | Cutiefly | 13 | ||||||
0743 | Ribombee | 13 | ||||||
0795 | Pheromosa | 23 | ||||||
0900 | Kleavor | 6 |
Por MT[editar código | editar]
Estos son los Pokémon que pueden aprender viento plata gracias a una MT:
# | Pokémon | Tipo(s) | MT62 | |
---|---|---|---|---|
0012 | Butterfree | ✔ | ||
0015 | Beedrill | ✔ | ||
0049 | Venomoth | ✔ | ||
0123 | Scyther | ✔ | ||
0151 | Mew | ✔ | ||
0163 | Hoothoot | ✔ | ||
0164 | Noctowl | ✔ | ||
0165 | Ledyba | ✔ | ||
0166 | Ledian | ✔ | ||
0176 | Togetic | ✔ | ||
0177 | Natu | ✔ | ||
0178 | Xatu | ✔ | ||
0187 | Hoppip | ✔ | ||
0188 | Skiploom | ✔ | ||
0189 | Jumpluff | ✔ | ||
0193 | Yanma | ✔ | ||
0212 | Scizor | ✔ | ||
0251 | Celebi | ✔ | ||
0267 | Beautifly | ✔ | ||
0269 | Dustox | ✔ | ||
0275 | Shiftry | ✔ | ||
0284 | Masquerain | ✔ | ||
0291 | Ninjask | ✔ | ||
0313 | Volbeat | ✔ | ||
0314 | Illumise | ✔ | ||
0329 | Vibrava | ✔ | ||
0330 | Flygon | ✔ | ||
0357 | Tropius | ✔ | ||
0402 | Kricketune | ✔ | ||
0414 | Mothim | ✔ | ||
0416 | Vespiquen | ✔ | ||
0425 | Drifloon | ✔ | ||
0426 | Drifblim | ✔ | ||
0442 | Spiritomb | ✔ | ||
0456 | Finneon | ✔ | ||
0457 | Lumineon | ✔ | ||
0468 | Togekiss | ✔ | ||
0469 | Yanmega | ✔ | ||
0487 | Giratina | ✔ | ||
0493 | Arceus | ✔ |
Por movimiento de huevo[editar código | editar]
Estos son los Pokémon que pueden aprender viento plata como movimiento de huevo:
# | Pokémon | Tipo(s) | Padres | |
---|---|---|---|---|
0123 | Scyther | Butterfree, Venomoth, Ledyba, Ledian, Beautifly, Dustox, Masquerain, Mothim, Volcarona | ||
0165 | Ledyba | Butterfree, Venomoth, Ledyba, Ledian, Beautifly, Dustox, Masquerain, Mothim, Volcarona | ||
0193 | Yanma | Butterfree, Venomoth, Ledyba, Ledian, Beautifly, Dustox, Masquerain, Mothim, Volcarona | ||
0290 | Nincada | Butterfree, Venomoth, Ledyba, Ledian, Beautifly, Dustox, Masquerain, Mothim, Volcarona | ||
0313 | Volbeat | Butterfree, Venomoth, Ledyba, Ledian, Beautifly, Dustox, Masquerain, Mothim, Volcarona | ||
0314 | Illumise | Butterfree, Venomoth, Ledyba, Ledian, Beautifly, Dustox, Masquerain, Mothim, Volcarona | ||
0540 | Sewaddle | Butterfree, Venomoth, Ledyba, Ledian, Beautifly, Dustox, Masquerain, Mothim, Volcarona |
# | Pokémon | Tipo(s) | Padres | |
---|---|---|---|---|
0123 | Scyther | Butterfree, Venomoth, Ledyba, Ledian, Beautifly, Dustox, Masquerain, Mothim, Volcarona | ||
0165 | Ledyba | Butterfree, Venomoth, Ledyba, Ledian, Beautifly, Dustox, Masquerain, Mothim, Volcarona | ||
0193 | Yanma | Butterfree, Venomoth, Ledyba, Ledian, Beautifly, Dustox, Masquerain, Mothim, Volcarona | ||
0290 | Nincada | Butterfree, Venomoth, Ledyba, Ledian, Beautifly, Dustox, Masquerain, Mothim, Volcarona | ||
0313 | Volbeat | Butterfree, Venomoth, Ledyba, Ledian, Beautifly, Dustox, Masquerain, Mothim, Volcarona | ||
0314 | Illumise | Butterfree, Venomoth, Ledyba, Ledian, Beautifly, Dustox, Masquerain, Mothim, Volcarona | ||
0540 | Sewaddle | Butterfree, Venomoth, Ledyba, Ledian, Beautifly, Dustox, Masquerain, Mothim, Volcarona |
# | Pokémon | Tipo(s) | Padres | |
---|---|---|---|---|
0123 | Scyther | Butterfree, Venomoth, Ledyba, Ledian, Beautifly, Dustox, Masquerain, Mothim | ||
0165 | Ledyba | Butterfree, Venomoth, Ledyba, Ledian, Beautifly, Dustox, Masquerain, Mothim | ||
0193 | Yanma | Butterfree, Venomoth, Ledyba, Ledian, Beautifly, Dustox, Masquerain, Mothim | ||
0290 | Nincada | Butterfree, Venomoth, Ledyba, Ledian, Beautifly, Dustox, Masquerain, Mothim | ||
0313 | Volbeat | Butterfree, Venomoth, Ledyba, Ledian, Beautifly, Dustox, Masquerain, Mothim | ||
0314 | Illumise | Butterfree, Venomoth, Ledyba, Ledian, Beautifly, Dustox, Masquerain, Mothim |
# | Pokémon | Tipo(s) | Padres | |
---|---|---|---|---|
0123 | Scyther | Butterfree, Venomoth, Beautifly, Dustox, Masquerain | ||
0165 | Ledyba | Butterfree, Venomoth, Beautifly, Dustox, Masquerain | ||
0193 | Yanma | Butterfree, Venomoth, Beautifly, Dustox, Masquerain | ||
0290 | Nincada | Butterfree, Venomoth, Beautifly, Dustox, Masquerain | ||
0313 | Volbeat | Butterfree, Venomoth, Beautifly, Dustox, Masquerain | ||
0314 | Illumise | Butterfree, Venomoth, Beautifly, Dustox, Masquerain |
Movimiento especial[editar código | editar]
Los siguientes Pokémon pueden conocer viento plata mediante algún método especial:
# | Pokémon | Tipo(s) | Obtención | |
---|---|---|---|---|
0357 | Tropius | Capturándolo en el Alto Cielo del Dream World (N/B/N2/B2) |
En otros videojuegos[editar código | editar]
Pokémon GO[editar código | editar]
- Potencia: 65
- Duración: 3.5 s
- Coste de energía: 33
- Barras de energía:
- Potencia: 60
- Daño por energía: 1.33
- Coste de energía: 45
- Efecto: 10% de probabilidad de subir el ataque y la defensa del usuario un nivel
En el anime[editar código | editar]
El movimiento viento plata en España o viento de plata[*] en Hispanoamérica ha aparecido en varias ocasiones en el anime:
Beautifly de May/Aura usando viento plata/viento de plata.
Un Mothim usando viento plata/viento de plata.
Yanmega de Jessie usando viento plata/viento de plata.
Variaciones del nombre[editar código | editar]
- En Hispanoamérica
- Viento de plata (actual): llamado así en ¡Liga desenfrenada! (ES) / ¡La Liga desencadenada! (HA) ‹№›, en ¡Con elegancia natural! (ES) / ¡Con la gracia más sencilla! (HA) ‹№› y en ¡Una estampida movida! (ES) / ¡Una estampida variada! (HA) ‹№›.
- Ala de plata (erróneamente): llamado así en ¡Otro Gabite que muerde el polvo! (ES) / ¡Otro Gabite muerde el polvo! (HA) ‹№›.
- Viento plateado: llamado así en ¡Otro Gabite que muerde el polvo! (ES) / ¡Otro Gabite muerde el polvo! (HA) ‹№› y en ¡Eso sí es flower power! (ES) / ¡El poder de las flores! (HA) ‹№›.
En el manga[editar código | editar]
El movimiento viento plata en España o viento de plata en Hispanoamérica ha aparecido en el manga:
Masquerain de Alana usando viento plata/viento de plata.
Similitudes[editar código | editar]
En otros idiomas[editar código | editar]
- Alemán: Silberhauch
- Chino simplificado: 银色旋风
- Chino tradicional: 銀色旋風
- Coreano: 은빛바람
- Francés: Vent Argenté
- Italiano: Ventargenteo
- Lista de movimientos
- Movimientos de tercera generación
- Movimientos de tipo bicho
- Movimientos de la clase especial
- Movimientos de blanco elegido
- Movimientos con efecto secundario
- Movimientos de tipo belleza
- Movimientos no afectados por capa mágica
- Movimientos afectados por detección o protección
- Movimientos no afectados por robo
- Movimientos afectados por roca del rey
- Movimientos que no producen contacto con el oponente
- Movimientos inutilizados en la octava generación