Área 2 del oeste
Área 2 del oeste (West Province (Area Two) en inglés; 西2番エリア Zona oeste 2 en japonés) es una de las áreas en la región de Paldea.
Descripción[editar código | editar]
El área 2 del oeste se encuentra al noroeste del Foso de Paldea, se trata de una zona verde con colinas, la cual cuenta con dos ríos. Estos dividen de forma notoria el Área 3 del oeste y el Lago Cazola del área. Cuenta con un punto de viaje el cual es la cueva columnata.
Pokémon[editar código | editar]
A continuación se presenta los Pokémon fijos, es decir, no importa la hora y el clima siempre se encuentran:
Pokémon | Ediciones | Niveles | Aparición |
---|---|---|---|
En la hierba | Todo el día | ||
Naclstack | 33 | 100% | |
Garchomp | 65 | 100% | |
En la cueva | |||
Girafarig | 25 | 100% | |
Fijo | |||
Skiploom | 25 | 100% | |
Fijo | |||
Fletchinder | 25 | 100% | |
Fijo | |||
Tropius | 30 | 100% | |
Fijo | |||
Dunsparce | 65 | 100% | |
Fijo | |||
Gabite | 30 | 100% | |
Fijo | |||
Hariyama | 55 | 100% | |
Fijo | |||
Finizen | 27 | 100% | |
Fijo | |||
A continuación se encuentran los Pokémon salvajes de acuerdo a su hábitat:
Pokémon | Ediciones | Niveles | Aparición |
---|---|---|---|
En la hierba | |||
Diglett | 22-24 | % | |
Todo el día en la cueva | |||
Dugtrio | 22-29 | % | |
Todo el día en la cueva | |||
Dunsparce | 22-29 | % | |
Todo el día en la cueva Todo el día en la hierba | |||
Meditite | 22-29 | % | |
Todo el día en la cueva | |||
Makuhita | 22-25 | % | |
Todo el día en la cueva Todo el día en la montaña | |||
Hariyama | 27-29 | % | |
Todo el día en la cueva Todo el día en la montaña | |||
Sableye | 22-29 | % | |
Todo el día en la cueva | |||
Larvitar | P |
22-29 | % |
Todo el día en la cueva | |||
Bagon | E |
22-29 | % |
Todo el día en la cueva | |||
Gible | 22-29 | % | |
Todo el día en la cueva | |||
Noibat | 22-29 | % | |
Todo el día en la cueva | |||
Yungoos | 22-29 | % | |
Todo el día en la cueva Todo el día en la montaña | |||
Gumshoos | 22-29 | % | |
Todo el día en la cueva Todo el día en la montaña | |||
Salandit | 22-29 | % | |
Todo el día en la cueva | |||
Glimmet | 22-29 | % | |
Todo el día en la cueva | |||
Charcadet | 22-29 | % | |
Todo el día en la cueva Todo el día en la montaña | |||
Slowpoke | 23-29 | % | |
Todo el día en la playa Todo el día en la río | |||
Shellder | 25-29 | % | |
Todo el día en la playa Todo el día en el océano | |||
Magikarp | 25-29 | % | |
Todo el día el océano Todo el día en la río | |||
Gyarados | 25-29 | % | |
Todo el día el océano | |||
Qwilfish | 25-29 | % | |
Todo el día el océano | |||
Wingull | 25-29 | % | |
Todo el día en la playa Todo el día en el océano | |||
Luvdisc | 25 | % | |
Todo el día el océano | |||
Buizel | 22-29 | % | |
Todo el día en la playa Todo el día en el océano Todo el día en la río | |||
Floatzel | 28-29 | % | |
Todo el día en la playa Todo el día en el océano Todo el día en la río | |||
Shellos | 26-29 | % | |
Todo el día en la playa | |||
Crabrawler | 26-29 | % | |
Todo el día en la playa | |||
Sandygast | 26-29 | % | |
Todo el día en la playa | |||
Wiglett | 26-29 | % | |
Todo el día en la playa | |||
Wattrel | 25-29 | % | |
Todo el día en la playa Todo el día el océano | |||
Kilowattrel | 28-29 | % | |
Todo el día en la playa Todo el día el océano | |||
Clauncher | 25-29 | % | |
Todo el día el océano | |||
Arrokuda | 22-29 | % | |
Todo el día el océano Todo el día en la río | |||
Barraskewda | 26-29 | % | |
Todo el día el océano Todo el día en la río | |||
Finizen | 25-29 | % | |
Todo el día el océano | |||
Nacli | 22-28 | % | |
Todo el día en la montaña | |||
Skiddo | 22-29 | % | |
Todo el día en la montaña | |||
Lokix | 24-29 | % | |
Todo el día en la montaña | |||
Psyduck | 22-29 | % | |
Todo el día en la río | |||
Marill | 22 | % | |
Todo el día en la río | |||
Basculin | 22-29 | % | |
Todo el día en la río | |||
Basculin | 22-29 | % | |
Todo el día en la río | |||
Tadbulb | 22-29 | % | |
Azumarill | 22-29 | % | |
Todo el día en la río | |||
Croagunk | 22-29 | % | |
Todo el día en la río | |||
Cyclizar | 22-29 | % | |
Todo el día en el río Todo el día en la hierba alta | |||
Flamigo | 22-29 | % | |
Todo el día en la río | |||
Chewtle | 22-29 | % | |
Todo el día en la río | |||
Drednaw | 22-29 | % | |
Todo el día en la río | |||
Dreepy | E |
22-29 | % |
Todo el día en la río | |||
Rellor | 26-28 | % | |
Todo el día en la desierto | |||
Rufflet | 22-29 | % | |
Todo el día en la desierto | |||
Flittle | 22-28 | % | |
Todo el día en la desierto | |||
Silicobra | 22-28 | % | |
Todo el día en la desierto | |||
Donphan | 22-28 | % | |
Todo el día en la desierto Todo el día en la hierba | |||
Orthworm | 25-28 | % | |
Todo el día en la desierto | |||
Larvesta | 24-28 | % | |
Todo el día en la desierto | |||
Deerling | 22-29 | % | |
Todo el día en la hierba | |||
Girafarig | 22-29 | % | |
Todo el día en la hierba | |||
Murkrow | 22-29 | % | |
En la noche y en la hierba En la noche y cerca de la ciudad | |||
Tauros | 22-29 | % | |
Todo el día en la hierba | |||
Meowth | 22-29 | % | |
Todo el día en la hierba Todo el día cerca de la ciudad | |||
Flaaffy | 22-29 | % | |
Todo el día en la hierba | |||
Staravia | 22-29 | % | |
Todo el día en la hierba | |||
Stunky | P |
22-29 | % |
Todo el día en la hierba | |||
Maschiff | 22-29 | % | |
Todo el día en la hierba | |||
Oinkologne | 22-29 | % | |
Todo el día en la hierba | |||
Ditto | 22-29 | % | |
Todo el día en la hierba Todo el día cerca de la ciudad | |||
Pawmo | 22-29 | % | |
Todo el día en la hierba | |||
Tauros | P |
22-29 | % |
Todo el día en la hierba (tipo fuego) | |||
Tauros | E |
22-29 | % |
Todo el día en la hierba (tipo agua) | |||
Toedscool | 22-29 | % | |
Todo el día en la hierba | |||
Chansey | 22-29 | % | |
Todo el día en la hierba | |||
Grimer | 26-29 | % | |
Todo el día cerca de la ciudad | |||
Kirlia | 26-29 | % | |
Todo el día cerca de la ciudad | |||
Drifloon | P |
26-29 | % |
noche y cerca de la ciudad | |||
Drifblim | P |
28-29 | % |
noche y cerca de la ciudad | |||
Rotom | 26-29 | % | |
Todo el día cerca de la ciudad | |||
Varoom | 27-29 | % | |
Todo el día cerca de la ciudad | |||
Tandemaus | 26-29 | % | |
Todo el día cerca de la ciudad | |||
Objetos[editar código | editar]
Entrenadores[editar código | editar]
- Desafío: «Si gano, ¿puedes encargarte de hacer mis entregas por mí?»
- Al perder: «¡No me libro!»
- Tras perder: «Tras perder, me ha vuelto la motivación para trabajar. ¡Voy a terminar mis entregas!»
- Desafío: « »
- Al perder: « »
- Tras perder: « »
- Desafío: «¿A que te encantaría ver un Pokémon fuerte y poco común? ¿A que sí?»
- Al perder: «¡Qué fuerte eres! ¡Qué maravilla!»
- Tras perder: «He oído que existen Pokémon cuya colaboración varía con respecto al resto de su especie. Me encantaría ver uno algún día...»
- Desafío: « »
- Al perder: « »
- Tras perder: « »
- Desafío: «Soy un tipo más bien casero, pero he salido para poder disfrutar de este hermoso paisaje.»
- Al perder: «¡Qué maravilla!»
- Tras perder: «La Cueva Columnata es una de las diez maravillas de Paldea. ¡Quiero estudiar cómo se produjo su curiosa formación! »
- Desafío: «¿Qué singifica el nombre "Cazola"? Hasta que no lo sepa, no me voy a quedar a gusto.»
- Al perder: «¿Crees que "Cazola" viene de "cacerola"?»
- Tras perder: « »
- Desafío: « »
- Al perder: «Jolín, tendría que haber retado a otra persona »
- Tras perder: «Tengo que prepararme para el siguiente Entrenador que pase, ¡así que vete ya, jo! »
- Desafío: «¡La naturaleza me llena de paz y tranquilidad! Es el entorno perfecto para echar un combate.»
- Al perder: «Qué estrés de combate...»
- Tras perder: «Me he propuesto hacer un pícnic en todos los parajes más pintorescos de Paldea.»
- Desafío: «Bienvenido a nuestra cafetería al aire libre. ¿Te gustaría probar el amargo sabor de la derrota?»
- Al perder: «La derrota me la has servido tu a mí.»
- Tras perder: « »
Música[editar código | editar]
En Pokémon Escarlata y Pokémon Púrpura, en todas las áreas del oeste se pueden escuchar tres bandas sonoras propias del lugar: cuando el jugador está caminando, cuando el jugador está montado a Koraidon o Miraidon o cuando luchamos cotra algún pokémon salvaje de la localización.
- Caminando:
- Montado:
- VS. Pokémon salvaje del área oeste: