Área 5 del sur
Área 5 del sur (South Province (Area Five) en inglés; 南5番エリア Área 5 del sur en japonés) es una ruta de la región de Paldea.
Descripción[editar código | editar]
El área 5 del sur se encuentra al sudeste del Foso de Paldea. Está dividida por un río que separa la zona occidental de la oriental de forma notoria. Por ello, la zona tiene una variedad de terrenos y biomas. En la zona oriental se puede observar una meseta montañosa, heredada del Área 3 del sur. Pasando el río, en el oeste, se ve una zona verde, colinosa y montañosa, con pequeñas lagunas. Y al sur de esta área, hay una pequeña depresión lodosa con charcos. En este sitio se puede encontrar al Wooper de Paldea. El único Centro Pokémon está en la costa donde desemboca el río, dando paso al Mar Meridional de Paldea
Pokémon[editar código | editar]
A continuación se presenta los Pokémon fijos, es decir, no importa la hora y el clima siempre se encuentran:
Pokémon | Ediciones | Niveles | Aparición |
---|---|---|---|
Encuentro especial | |||
Flareon | 50 | Solo uno | |
Shinx | 14 | Solo uno | |
Flamigo | 40 | Solo uno | |
Houndstone | 40 | Solo uno | |
A continuación se encuentran los Pokémon salvajes de acuerdo a su hábitat:
Pokémon | Ediciones | Niveles | Aparición |
---|---|---|---|
En la hierba | |||
Mankey | 16-19 | 60% | |
Skiploom | 18-23 | 40% | |
Dunsparce | 16-23 | ||
Stantler | 16-23 | ||
Shroomish | 16-23 | ||
Slakoth | 16-22 | ||
Vigoroth | 22-23 | ||
Zangoose | 20-23 | ||
Seviper | 20-23 | ||
Luxio | 20-23 | ||
Pachirisu | 18-23 | ||
Stunky | P |
20-23 | |
Deerling | 16-23 | ||
Fletchinder | 17-23 | ||
Litleo | 18-23 | ||
Rookidee | 16-23 | ||
Corvisquire | 18-23 | ||
Lechonk | 16-18 | ||
Oinkologne | 18-23 | ||
Tarountula | 16-18 | ||
Pawmo | 18-23 | ||
Toedscool | 18-23 | ||
Caminando (montaña) | |||
Mankey | 16-19 | ||
Larvitar | P |
16-23 | |
Vigoroth | 22-23 | ||
Swablu | 18-23 | ||
Bagon | E |
16-23 | |
Axew | 16-23 | ||
Rufflet | 21-23 | ||
Litleo | 18-23 | ||
Skiddo | 16-23 | ||
Rockruff | 16-17 | ||
Mudbray | 16-23 | ||
Rookidee | 16-23 | ||
Corvisquire | 18-23 | ||
Pawmo | 18-23 | ||
Charcadet | 16-23 | ||
Flittle | 17-23 | ||
Caminando (Pantano) | |||
Psyduck | 18-23 | ||
Wooper | 18-23 | ||
Croagunk | 18-23 | ||
Goomy | 18-23 | ||
Mudbray | 18-23 | ||
Chewtle | 18-23 | ||
Drednaw | 22-23 | ||
Dreepy | E |
20-23 | |
Tadbulb | 18-23 | ||
Clodsire | 22-23 | ||
Surfeando | |||
Psyduck | 17-21 | ||
Magikarp | 17-21 | ||
Marill | 19-21 | ||
Wooper | 18-23 | ||
Dunsparce | 17-21 | ||
Surskit | 17-21 | ||
Zangoose | 20-21 | ||
Seviper | 20-21 | ||
Barboach | 17-21 | ||
Stunky | P |
20-21 | |
Croagunk | 17-21 | ||
Basculin | 17-21 | ||
Basculin | 17-21 | ||
Goomy | 17-21 | ||
Chewtle | 17-21 | ||
Dreepy | E |
20-21 | |
Surfeando | |||
Psyduck | 16-23 | ||
Slowpoke | 23 | ||
Magikarp | 16-23 | ||
Marill | 19-22 | ||
Surskit | 16-23 | ||
Masquerain | 23 | ||
Buizel | 16-23 | ||
Croagunk | 16-23 | ||
Basculin | 17-21 | ||
Basculin | 17-21 | ||
Axew | 16-23 | ||
Pawniard | 22-23 | ||
Chewtle | 16-23 | ||
Drednaw | 22-23 | ||
Arrokuda | 16-23 | ||
Dreepy | E |
20-23 | |
Tadbulb | 16-23 | ||
Surfeando | |||
Shellder | 19-23 | ||
Magikarp | 19-23 | ||
Gyarados | 20-23 | ||
Qwilfish | 19-23 | ||
Luvdisc | 16-23 | ||
Buizel | 19-23 | ||
Clauncher | 23 | ||
Arrokuda | 19-23 | ||
Wattrel | 19-23 | ||
Finizen | 19-23 | ||
Caminando (Rocoso) | |||
Stantler | 19-23 | ||
Makuhita | 16-23 | ||
Pawniard | 22-23 | ||
Litleo | 18-23 | ||
Skiddo | 16-23 | ||
Yungoos | 16-23 | ||
Gumshoos | 20-23 | ||
Rookidee | 16-23 | ||
Corvisquire | 18-23 | ||
Nacli | 16-23 | ||
Charcadet | 16-23 | ||
Caminando (Playa) | |||
Slowpoke | 23 | ||
Shellder | 21-23 | ||
Buizel | 21-23 | ||
Shellos | 21-23 | ||
Crabrawler | 21-23 | ||
Sandygast | 21-23 | ||
Pincurchin | 21-23 | ||
Wiglett | 21-23 | ||
Nacli | 21-23 | ||
Wattrel | 21-23 | ||
En la hierba (Flores) | |||
Skiploom | 18-23 | ||
Combee | 16-23 | ||
Spewpa | 16-20 | ||
Flabébé | 21-23 | ||
Flabébé | 21-23 | ||
Flabébé | 21-23 | ||
Flabébé | 21-23 | ||
Flabébé | 21-23 | ||
Floette | 19-23 | ||
Floette | 19-23 | ||
Floette | 19-23 | ||
Floette | 19-23 | ||
Floette | 19-23 | ||
Fomantis | 16-23 | ||
En la hierba (Ruinas) | |||
Gastly | 20-23 | ||
Bronzor | 20-23 | ||
Tinkatink | 20-23 | ||
En la hierba | Por la noche | ||
Gastly | 16-23 | ||
Murkrow | 16-23 | 40% | |
Misdreavus | E |
16-23 | |
Misdreavus | E |
17-21 | |
Drifloon | P |
16-23 | |
Objetos[editar código | editar]
Objeto | Localización |
---|
Entrenadores[editar código | editar]
- Desafío: «¿Te gusta más estudiar en el aula o salir de aventuras por la región?»
- Al perder: «Bueno, lo que me ha quedado claro es que te gustan los Pokémon.»
- Tras perder: «En mi caso, prefiero estar tranquila en el aula estudiando.»
- Desafío: «¡¿Kiaaa... ces ahí pasmado?! ¡En guardia! ¡¡Kiaaa!!»
- Al perder: «Por mucho que gritara para imponerme, he perdido el combate.»
- Tras perder: «Intenté imitar el grito de un luchador al que admiro, pero no ha surtido mucho efecto.»
- Desafío: «Uno de mis compis de clase es hijo de un profesor famoso.»
- Al perder: «¡Qué fuerte! Mi derrota, digo...»
- Tras perder: «Anda que no me gustaría a mí tener padres que fueran famosos...»
- Desafío: «La fuerza de tus Pokémon no tiene nada que ver con la edad que tengas.»
- Al perder: «¡Qué fuerte! ¡Y qué joven!»
- Tras perder: «Incluso un niño puede ganar a un adulto, ¡por eso me gustan tanto los combates Pokémon!»
- Desafío: «Una chica con una fuerza enorme me desafió y... ¡me despachó en un visto y no visto!»
- Al perder: «Y ahora pierdo contra ti. ¡Vaya racha!»
- Tras perder: «Ahora que lo pienso, estoy seguro de que esa chica tiene el rango de Campeona. ¡Fijo!»
- Desafío: «¿Vienes de Pueblo Cahíz? Yo soy de Pueblo Hozkailu, pues.»
- Al perder: «No he podido hacer honor a la grandeza de Pueblo Hozkailu y he perdido, cachis...»
- Tras perder: «La estampa nevada de Pueblo Hozkailu es de lo mejorcito, ¡por no hablar del escenario! ¡Qué más quisieran los de Pueblo Cahíz!»
- Desafío: «¡Me encantan los Pokémon que recuerdan a los monstruos de ciencia ficción!»
- Al perder: «¡Guau, tú sí que eres un monstruo!»
- Tras perder: «Los monstruos siempre pierden en las pelis, ¡pero yo quiero que ganen en la realidad!»
- Desafío: «Necesito tu ayuda para hacer una buena serie de ejercicios y mantenerme en forma. ¿Te parece?»
- Al perder: «Qué bien me ha venido sudar haciendo ejercicio.»
- Tras perder: «Los combates son geniales: ¡se ejercitan no solo los Pokémon, sino también los Entrenadores!»
- Desafío: «Oye, ¿acabas de tirar algo al suelo? En tal caso, pienso castigarte: ¡prepárate para combatir!»
- Al perder: «Tú has dado el golpe, y lo mío ha sido un golpe de vista, perdona.»
- Tras perder: «Esta es una de las diez maravillas de Paldea: Cala Sosegada. Pero se ha vuelto tan turística que cada vez hay más visitantes, y ya no es tan "sosegada"...»
Información en el mapa[editar código | editar]
Sin información en el mapa.
Pistas de Entrenador[editar código | editar]
Sin pistas de entrenador.
Música[editar código | editar]
En todas las áreas del sur suenan dos bandas sonoras distintas, una cuando estás caminando y la otra cuando estás montado a Koraidon o Miraidon.
Caminando:
Montado: