# | Pokémon | Tipo(s) | Padres | |
---|---|---|---|---|
0088 | Grimer | Grimer de Alola, Muk de Alola, Gulpin, Swalot, Eelektrik; hierba copia | ||
0194 | Wooper | Ekans, Arbok, Stunky, Mareanie, Toxapex, Shroodle, Grafaiai; Smeargle; hierba copia | ||
0194 | Wooper de Paldea |
Ekans, Arbok, Stunky, Mareanie, Toxapex, Shroodle, Grafaiai; Smeargle; hierba copia | ||
0211 | Qwilfish | Hierba copia | ||
0211 | Qwilfish de Hisui |
Hierba copia |
Bomba ácida
Inglés | Acid Spray |
---|---|
Japonés | アシッドボム (Ashiddo Bomu) |
Generación | Quinta |
Tipo | |
---|---|
Clase | |
Potencia | 40 |
Precisión | 100 |
PP | 20 (32) |
Blanco | Elegido |
Efecto secundario | Reducir en dos niveles la defensa especial del objetivo (100%) |
Prioridad | 0 |
Contacto | No |
Proyectiles | Sí |
Capa mágica | No |
---|---|
Protección/Detección | Sí |
Robo | No |
Roca del rey | Sí |
Bomba ácida (Acid Spray en inglés; アシッドボム Bomba ácida en japonés) es un movimiento de tipo veneno introducido en la quinta generación.
Efecto[editar código | editar]
En combate[editar código | editar]
- Desde quinta a octava generación
- Bomba ácida causa daño y siempre reduce en 2 niveles la defensa especial del objetivo. Los Pokémon con la habilidad antibalas son inmunes a bomba ácida.
- Leyendas Pokémon: Arceus
- Bomba ácida ahora tiene una probabilidad del 50% de reducir la defensiva del objetivo en un nivel.
- A partir de la novena generación
- Bomba ácida recupera su efecto original de reducir en 2 niveles la defensa especial del objetivo.
Movimiento Z[editar código | editar]
En concursos[editar código | editar]
- Gran concurso
- Intimida a los que han usado recursos del mismo tipo.
- Gala superconcurso
- Si el Pokémon no está entusiasmado, se añaden 2 puntos adicionales a los puntos de gala que obtengas.
Obtención[editar código | editar]
Imágenes[editar código | editar]
Bomba ácida en la quinta generación.
Bomba ácida en la sexta generación.
Bomba ácida en la séptima generación.
Bomba ácida en la octava generación.
Bomba ácida en la novena generación.
Aprendizaje[editar código | editar]
Estos son los Pokémon que, en las diferentes generaciones y mediante distintos métodos, pueden aprender bomba ácida:
Por nivel[editar código | editar]
Estos son los Pokémon que pueden aprender bomba ácida de manera natural, es decir, subiendo de nivel:
# | Pokémon | Tipo(s) | Nivel | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0023 | Ekans | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | ||
0024 | Arbok | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | ||
0072 | Tentacool | 26 | 26 / 22 | 22 | - | - | ||
0073 | Tentacruel | 26 | 26 / 22 | 22 | - | - | ||
0088 | Grimer de Alola |
15 | — | 15 | ||||
0089 | Muk de Alola |
15 | — | 15 | ||||
0114 | Tangela | 15 | — | |||||
0223 | Remoraid | 6 | — | |||||
0224 | Octillery | 6 | — | |||||
0316 | Gulpin | 34 | 34 / 17 | 17 | 17 | 17 | ||
0317 | Swalot | 38 | 38 / 17 | 17 | 17 | 17 | ||
0434 | Stunky | 32 | 32 | 19 | 9 / 6 | 9 | ||
0435 | Skuntank | 32 | 32 | 19 | 9 / 6 | - | ||
0445 | Carnivine | 6 | — | |||||
0465 | Tangrowth | 15 | — | |||||
0568 | Trubbish | 12 | 12 | 12 | 6 | — | ||
0569 | Garbodor | 12 | 12 | 12 | 1 | — | ||
0588 | Karrablast | 16 | — | |||||
0589 | Escavalier | 16 | — | |||||
0603 | Eelektrik | 49 | 49 | 49 | — | 49 | ||
0617 | Accelgor | 1; 4 | 1; 4 | 1; 4 | 1 | — | ||
0704 | Goomy | 6 | - | |||||
0705 | Sliggoo | Evol.; 1 | Evol. | |||||
0705 | Sliggoo de Hisui |
6 | - | |||||
0706 | Goodra | 1 | 1 | |||||
0706 | Goodra de Hisui | 6 | 1 | |||||
0747 | Mareanie | 40 | ||||||
0748 | Toxapex | 42 | ||||||
0793 | Nihilego | 47 | 15 | — | ||||
0841 | Flapple | 4 | 4 | |||||
0849 | Toxtricity (forma aguda) |
1 | 1 | |||||
0849 | Toxtricity (forma grave) |
1 | 1 | |||||
0944 | Shroodle | 5 | ||||||
0945 | Grafaiai | 5 | ||||||
0969 | Glimmet | 7 | ||||||
0970 | Glimmora | 7 | ||||||
0994 | Ferropolilla | 1 |
Por MT[editar código | editar]
Estos son los Pokémon que pueden aprender bomba ácida gracias a una MT:
Por movimiento de huevo[editar código | editar]
Estos son los Pokémon que pueden aprender bomba ácida como movimiento de huevo:
# | Pokémon | Tipo(s) | Padres | |
---|---|---|---|---|
0088 | Grimer | Gulpin, Swalot | ||
0194 | Wooper | Ekans, Arbok, Stunky, Skuntank; Smeargle | ||
0211 | Qwilfish | Cadena de cría: Remoraid | ||
0223 | Remoraid | Cadena de cría: Wooper, Qwilfish | ||
0559 | Scraggy | Stunky, Skuntank, Sliggoo, Goodra, Flapple | ||
0597 | Ferroseed | Trubbish, Garbodor, Flapple |
# | Pokémon | Tipo(s) | Padres | |
---|---|---|---|---|
0069 | Bellsprout | Ferroseed | ||
0088 | Grimer | Grimer de Alola, Muk de Alola, Gulpin, Swalot, Eelektrik | ||
0194 | Wooper | Ekans, Arbok, Stunky, Skuntank; Smeargle | ||
0211 | Qwilfish | Remoraid | ||
0223 | Remoraid | Wooper | ||
0455 | Carnivine (US/UL) |
Ferroseed | ||
0559 | Scraggy (US/UL) |
Ekans, Arbok, Stunky, Skuntank; Smeargle | ||
0597 | Ferroseed | Trubbish, Garbodor |
# | Pokémon | Tipo(s) | Padres | |
---|---|---|---|---|
0069 | Bellsprout | Ferroseed | ||
0088 | Grimer | Gulpin, Swalot, Eelektrik | ||
0194 | Wooper | Ekans, Arbok, Stunky, Skuntank; Smeargle | ||
0211 | Qwilfish | Remoraid | ||
0223 | Remoraid | Wooper | ||
0597 | Ferroseed | Trubbish, Garbodor |
# | Pokémon | Tipo(s) | Padres | |
---|---|---|---|---|
0088 | Grimer | Gulpin, Swalot, Eelektrik | ||
0194 | Wooper | Ekans, Arbok, Stunky, Skuntank; Smeargle | ||
0211 | Qwilfish | Remoraid | ||
0223 | Remoraid | Wooper |
Movimiento especial[editar código | editar]
Los siguientes Pokémon pueden conocer bomba ácida mediante algún método especial:
# | Pokémon | Tipo(s) | Obtención | |
---|---|---|---|---|
0069 | Bellsprout | Capturándolo mediante el uso del escáner insular (S/L) |
En otros videojuegos[editar código | editar]
Pokémon GO[editar código | editar]
- Potencia: 20
- Duración: 3,0 s
- Coste de energía: 50
- Barras de energía:
- Potencia: 20
- Daño por energía: 0,40
- Coste de energía: 45
- Barras de energía:
- Efecto: Probabilidad del 100% de reducir la defensa del rival en dos niveles
Pokémon UNITE[editar código | editar]
- Recarga: 8 s
- Tipo: Restricción
- Descripción: Escupe ácido a un rival, lo que inflige daño a todos los rivales alrededor de este, además de reducir su velocidad de desplazamiento. Al reactivar el movimiento, se abalanza en la dirección seleccionada e inflige daño a los rivales a los que golpee. Si esta embestida golpea a un rival marcado por el ácido, lo lanza por los aires e inflige daño a los rivales cercanos.
- Aprendizaje: Nivel 8
En el anime[editar código | editar]
El movimiento bomba ácida ha aparecido en varias ocasiones en el anime:
Un Garbodor usando bomba ácida.
Un Garbodor usando bomba ácida.
Toxtricity de un cazador Pokémon usando bomba ácida.
En el manga[editar código | editar]
El movimiento bomba ácida, llamado así tanto en España como en Hispanoamérica, ha aparecido en las siguientes ocasiones en el manga:
Trubbish de Geoff/Severino usando bomba ácida.
En otros idiomas[editar código | editar]
- Alemán: Säurespeier
- Chino simplificado: 酸液炸弹
- Chino tradicional: 酸液炸彈
- Coreano: 애시드봄
- Francés: Bombe Acide
- Italiano: Acidobomba
- Lista de movimientos
- Movimientos de quinta generación
- Movimientos de tipo veneno
- Movimientos de la clase especial
- Movimientos de blanco elegido
- Movimientos con efecto secundario
- Movimientos de tipo belleza
- Movimientos no afectados por capa mágica
- Movimientos afectados por detección o protección
- Movimientos no afectados por robo
- Movimientos afectados por roca del rey
- Movimientos que no producen contacto con el oponente
- Movimientos basados en proyectiles