Impresionar
Inglés | Astonish |
---|---|
Japonés | おどろかす (Odorokasu) |
Generación | Tercera |
Tipo | |
---|---|
Clase | |
Potencia | 30 |
Precisión | 100 |
PP | 15 (24) |
Blanco | Elegido |
Efecto secundario | Amedrentar al objetivo (30%) |
Prioridad | 0 |
Contacto | Sí |
Capa mágica | No |
---|---|
Protección/Detección | Sí |
Robo | No |
Roca del rey | No |
Impresionar (Astonish en inglés; おどろかす Sorprender en japonés) es un movimiento de tipo fantasma introducido en la tercera generación.
Efecto[editar código | editar]
En combate[editar código | editar]
Impresionar causa daño y tiene una probabilidad del 30% de amedrentar al objetivo, siempre y cuando no esté detrás de un sustituto o posea la habilidad fuerza mental.
Movimiento Z[editar código | editar]
En concursos[editar código | editar]
- Concurso
- Intimida al Pokémon que se ha exhibido antes. Impresionar es un movimiento de ingenio.
- Súper concurso
- En la siguiente ronda, permite exhibirse antes.
- Gran concurso
- Intimida al Pokémon que se ha exhibido antes. Impresionar es ahora un movimiento de dulzura.
- Gala superconcurso
- Si el Pokémon está entusiasmado, se añaden 2 puntos adicionales a los puntos de gala que obtengas.
Imágenes[editar código | editar]
Impresionar en la tercera generación.
Impresionar en la cuarta generación.
Impresionar en la quinta generación.
Impresionar en la sexta generación.
Impresionar en la séptima generación.
Impresionar en la octava generación.
Impresionar en la novena generación.
Aprendizaje[editar código | editar]
Estos son los Pokémon que, en las diferentes generaciones y mediante distintos métodos, pueden aprender impresionar:
Por nivel[editar código | editar]
Estos son los Pokémon que pueden aprender impresionar de manera natural, es decir, subiendo de nivel:
# | Pokémon | Tipo(s) | Nivel | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0041 | Zubat | 11 / 6 | 9 | 9 / 8 | 8 / 7 | 7 | 5 | — | ||
0042 | Golbat | 1; 11 / 1; 6 | 1; 9 | 1; 9 / 1; 8 | 1; 8 / 1; 7 | 1; 7 | 1 | — | ||
0050 | Diglett | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | |||
0050 | Diglett de Alola |
7 | 8 | 8 | ||||||
0051 | Dugtrio | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 1 | |||
0051 | Dugtrio de Alola |
7 | 1 | 1 | ||||||
0092 | Gastly | 1 | - | |||||||
0093 | Haunter | 1 | - | |||||||
0094 | Gengar | 1 | - | |||||||
0169 | Crobat | 1; 11 / 1; 6 | 1; 9 | 1; 9 / 1; 8 | 1; 8 / 1; 7 | 1; 7 | 1 | — | ||
0190 | Aipom | 13 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||
0198 | Murkrow | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
0200 | Misdreavus | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
0203 | Girafarig | 7 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
0222 | Corsola de Galar |
5 | — | |||||||
0234 | Stantler | 13 / 11 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||
0270 | Lotad | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
0271 | Lombre | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
0272 | Ludicolo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Rec. | ||
0273 | Seedot | 6 | 6 | |||||||
0274 | Nuzleaf | 1 | 1 | |||||||
0275 | Shiftry | 1 | Rec. | |||||||
0293 | Whismur | 11 | 11 | 11 | 11 / 8 | 8 | 1 | — | ||
0294 | Loudred | 1; 11 | 1; 11 | 1; 11 | 1; 11 / 1; 9 | 1; 9 | 1 | — | ||
0295 | Exploud | 1; 11 | 1; 11 | 1; 11 | 1; 11 / 1; 9 | 1; 9 | 1 | — | ||
0302 | Sableye | 13 | 11 | 11 | 11 / 9 | 9 | 3 | 3 | ||
0303 | Mawile | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | ||
0320 | Wailmer | 23 | 17 | 17 | 17 / 16 | 16 | 6 | — | ||
0321 | Wailord | 23 | 17 | 17 | 17 / 16 | 16 | 1 | — | ||
0328 | Trapinch | 1 | 1 | |||||||
0329 | Vibrava | 1 | Rec. | |||||||
0330 | Flygon | 1 | Rec. | |||||||
0333 | Swablu | 8 | 5 | 5 / 4 | 4 / 3 | 3 | - | - | ||
0334 | Altaria | 1; 8 | 1; 5 | 1; 5 / 1; 4 | 1; 4 / 1; 3 | 1; 3 | - | - | ||
0345 | Lileep | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | ||
0346 | Cradily | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | ||
0352 | Kecleon | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | ||
0353 | Shuppet | 1 | ||||||||
0355 | Duskull | 16 | 14 | 14 | 14 / 9 | 9 | 1 | 1 | ||
0356 | Dusclops | 16 | 14 | 14 | 14 / 1; 9 | 1; 9 | 1 | 1 | ||
0358 | Chimecho | 9 | 9 | 9 | 9 / 1; 7 | 1; 7 | 1; 7 | 1 | ||
0361 | Snorunt | 1 | 1 | |||||||
0362 | Glalie | 1 | 1 | |||||||
0424 | Ambipom | 1; 8 | 1; 8 | 1; 8 | 1; 8 | 1; 8 | 1 | |||
0425 | Drifloon | 6 | 6 / 4 | 4 | 4 | 1 / 9 | 1 | |||
0426 | Drifblim | 1; 6 | 1; 6 / 1; 4 | 1; 4 | 1; 4 | 1 / 9 | 1 | |||
0429 | Mismagius | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
0430 | Honchkrow | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
0433 | Chingling | 9 | 9 | 9 / 7 | 7 | 7 | 7 | |||
0453 | Croagunk | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | |||
0454 | Toxicroak | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
0477 | Dusknoir | 14 | 14 | 14 / 1; 9 | 1; 9 | 1 | 1 | |||
0478 | Froslass | 1; 10 | 1; 10 | 1; 10 / 19 | 19 | 1 | 1 | |||
0479 | Rotom | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
0562 | Yamask | 1 | 1 | 1 | 1 | — | ||||
0562 | Yamask de Galar |
1 | — | |||||||
0563 | Cofagrigus | 1 | 1 | 1 | 1 | — | ||||
0582 | Vanillite | 7 | 7 | 7 | 1 | — | ||||
0583 | Vanillish | 1; 7 | 1; 7 | 1; 7 | 1 | — | ||||
0584 | Vanilluxe | 1; 7 | 1; 7 | 1; 7 | 1 | — | ||||
0590 | Foongus | 8 | 8 | 8 | 1 | 1 | ||||
0591 | Amoonguss | 1; 8 | 1; 8 | 1; 8 | 1 | 1 | ||||
0607 | Litwick | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
0608 | Lampent | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
0609 | Chandelure | 1 | 1 | |||||||
0622 | Golett | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
0623 | Golurk | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
0641 | Tornadus | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
0642 | Thundurus | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
0707 | Klefki | 8 | 8 | 1 | 1 | |||||
0708 | Phantump | 5 | 5 | 1 | 1 | |||||
0709 | Trevenant | 5 | 1; 5 | 1 | 1 | |||||
0710 | Pumpkaboo | 1 | 1 | 1 | — | |||||
0711 | Gourgeist | 1 | 1 | 1 | — | |||||
0720 | Hoopa (forma contenida) |
6 | 6 | — | 6 | |||||
0720 | Hoopa (forma desatada) |
6 | 6 | — | 6 | |||||
0722 | Rowlet | 11 | 6 | 6 | ||||||
0723 | Dartrix | 11 | 1 | 1 | ||||||
0724 | Decidueye | 11 | 1 | 1 | ||||||
0755 | Morelull | 4 | 1 | — | ||||||
0756 | Shiinotic | 1; 4 | 1 | — | ||||||
0769 | Sandygast | 5 | 5 | 5 | ||||||
0770 | Palossand | 1; 5 | 1 | 1 | ||||||
0778 | Mimikyu | 1 | 1 | 1 | ||||||
0779 | Bruxish | 4 | — | 4 | ||||||
0781 | Dhelmise | 1 | 4 | — | ||||||
0786 | Tapu Lele | 1 | 1 | — | ||||||
0806 | Blacephalon | 1 | 1 | — | ||||||
0840 | Applin | 1 | 1 | |||||||
0841 | Flapple | 1 | 1 | |||||||
0842 | Appletun | 1 | 1 | |||||||
0854 | Sinistea | 1 | 1 | |||||||
0855 | Polteageist | 1 | 1 | |||||||
0864 | Cursola | 1 | — | |||||||
0867 | Runerigus | 1 | — | |||||||
0885 | Dreepy | 1 | 1 | |||||||
0886 | Drakloak | 1 | 1 | |||||||
0887 | Dragapult | 1 | 1 | |||||||
0899 | Wyrdeer | 7 | ||||||||
0905 | Enamorus | 1 | ||||||||
0919 | Nymble | 6 | ||||||||
0920 | Lokix | 6 | ||||||||
0935 | Charcadet | 1 | ||||||||
0936 | Armarouge | 1 | ||||||||
0937 | Ceruledge | 1 | ||||||||
0946 | Bramblin | 1 | ||||||||
0947 | Brambleghast | 1 | ||||||||
0957 | Tinkatink | 1 | ||||||||
0958 | Tinkatuff | 1 | ||||||||
0959 | Tinkaton | 1 | ||||||||
0963 | Finizen | 7 | ||||||||
0964 | Palafin | 7 | ||||||||
0981 | Farigiraf | 1 | ||||||||
0986 | Furioseta | 1 | ||||||||
0987 | Melenaleteo | 1 | ||||||||
0999 | Gimmighoul | 1 | ||||||||
1000 | Gholdengo | 1 | ||||||||
1011 | Dipplin | 1 | ||||||||
1012 | Poltchageist | 1 | ||||||||
1013 | Sinistcha | 1 | ||||||||
1019 | Hydrapple | 1 | ||||||||
1025 | Pecharunt | 1 |
Por movimiento de huevo[editar código | editar]
Estos son los Pokémon que pueden aprender impresionar como movimiento de huevo:
# | Pokémon | Tipo(s) | Padres | |
---|---|---|---|---|
0021 | Spearow | Zubat, Golbat, Crobat, Murkrow, Honchkrow, Swablu, Altaria | ||
0050 | Diglett | Diglett, Dugtrio, Aipom, Ambipom, Girafarig, Stantler, Whismur, Loudred, Exploud, Mawile, Wailmer, Wailord, Kecleon | ||
0092 | Gastly | Misdreavus, Mismagius, Duskull, Dusclops, Dusknoir, Chimecho, Drifloon, Drifblim | ||
0206 | Dunsparce | Diglett, Dugtrio, Aipom, Ambipom, Girafarig, Stantler, Whismur, Loudred, Exploud, Mawile, Wailmer, Wailord, Kecleon | ||
0211 | Qwilfish | Wailmer, Wailord | ||
0261 | Poochyena | Diglett, Dugtrio, Aipom, Ambipom, Girafarig, Stantler, Whismur, Loudred, Exploud, Mawile, Wailmer, Wailord, Kecleon | ||
0353 | Shuppet | Misdreavus, Mismagius, Duskull, Dusclops, Dusknoir, Chimecho, Drifloon, Drifblim | ||
0396 | Starly | Zubat, Golbat, Crobat, Murkrow, Honchkrow, Swablu, Altaria | ||
0434 | Stunky | Diglett, Dugtrio, Aipom, Ambipom, Girafarig, Dunsparce, Stantler, Poochyena, Mightyena, Whismur, Loudred, Exploud, Mawile, Wailmer, Wailord, Kecleon |
# | Pokémon | Tipo(s) | Padres | |
---|---|---|---|---|
0021 | Spearow | Zubat, Golbat, Crobat, Murkrow, Swablu, Altaria | ||
0092 | Gastly | Misdreavus, Duskull, Dusclops, Chimecho | ||
0206 | Dunsparce | Aipom, Girafarig, Stantler, Whismur, Loudred, Exploud, Mawile, Wailmer, Wailord, Kecleon | ||
0211 | Qwilfish | Wailmer, Wailord | ||
0261 | Poochyena | Aipom, Girafarig, Stantler, Whismur, Loudred, Exploud, Mawile, Wailmer, Wailord, Kecleon | ||
0353 | Shuppet | Misdreavus, Duskull, Dusclops, Chimecho |
Por evento[editar código | editar]
Los siguientes Pokémon de evento conocen impresionar de forma exclusiva:
# | Pokémon | Tipo(s) | Evento | |
---|---|---|---|---|
0094 | Gengar | Evento de Gengar variocolor de Halloween |
En otros videojuegos[editar código | editar]
Pokémon GO[editar código | editar]
- Potencia: 7
- Duración: 1.0 s
- Incremento de energía: 13
- Potencia: 12
- Duración: 3 turno/s
- Incremento de energía: 10
Pokémon UNITE[editar código | editar]
- Recarga: 9 s
- Tipo: Área
- Descripción: Ataca en un área de efecto con forma de cono hacia delante, lo que inflige daño a los Pokémon rivales y reduce temporalmente su velocidad de desplazamiento. Si golpea a un Pokémon rival por la espalda, inflige daño adicional y reduce aún más su velocidad de desplazamiento.
- Aprendizaje: Nivel 1 o Nivel 3
- Recarga: 7 s
- Tipo: Largo alcance
- Descripción: Libera una ráfaga sónica en la dirección seleccionada que explota al acertar a un rival o tras recorrer cierta distancia, lo que inflige daño a los rivales en el área de efecto y reduce temporalmente su velocidad de desplazamiento.
- Aprendizaje: Nivel 1 o Nivel 3
En el anime[editar código | editar]
El movimiento impresionar en España o impresión[*] en Hispanoamérica ha aparecido en varias ocasiones en el anime:
Chimecho de James usando impresionar/impresión.
Vanillish de Brycen/Junco usando impresionar/impresión. Se envuelve en un aura roja...
Variaciones del nombre[editar código | editar]
- En Hispanoamérica
- Impresión (actual): llamado así en ¡Precaución: gélidas condiciones de combate! (ES) / ¡Peligro: condiciones de hielo en la batalla! (HA) ‹№›.
- Asustar: llamado así en ¡Noche de terror en el campamento! (ES) / Ghoul Daze (HA) ‹№›.
- Asombro: llamado así en El cántico de los cascabeles (ES) / Suenan las campanas (HA) ‹№›.
- Susto: llamado así en Época de emparejamiento (ES) / La fecha esperada (HA) ‹№›.
En el manga[editar código | editar]
El movimiento impresionar, llamado así tanto en España como en Hispanoamérica, ha aparecido en el manga:
Kecleon de Blasco usando impresionar.
Misdreavus de Hareta usando impresionar en el DPA10.
En otros idiomas[editar código | editar]
- Alemán: Erstauner
- Francés: Étonnement
- Italiano: Sgomento
- Lista de movimientos
- Movimientos de tercera generación
- Movimientos de tipo fantasma
- Movimientos de la clase físico
- Movimientos de blanco elegido
- Movimientos con efecto secundario
- Movimientos de tipo ingenio
- Movimientos de tipo dulzura
- Movimientos no afectados por capa mágica
- Movimientos afectados por detección o protección
- Movimientos no afectados por robo
- Movimientos no afectados por roca del rey
- Movimientos que producen contacto con el oponente