# | Pokémon | Tipo(s) | Padres | |
---|---|---|---|---|
0096 | Drowzee | hierba copia | ||
0218 | Slugma | hierba copia | ||
0307 | Meditite | hierba copia |
Cambiadefensa
Inglés | Guard Swap |
---|---|
Japonés | ガードスワップ (Gādo Suwappu) |
Generación | Cuarta |
Tipo | |
---|---|
Clase | |
Potencia | - |
Precisión | - |
PP | 10 (16) |
Blanco | Elegido |
Efecto secundario | Ninguno |
Prioridad | 0 |
Contacto | No |
Atraviesa sustituto | Sí |
Capa mágica | No |
---|---|
Protección/Detección | Sí |
Robo | No |
Roca del rey | No |
Cambiadefensa (Guard Swap en inglés; ガードスワップ Intercambio de defensa en japonés), llamado cambia defensa antes de la octava generación y abreviado cambia def. antes de la sexta generación, es un movimiento de tipo psíquico introducido en la cuarta generación.
Efecto[editar código | editar]
En combate[editar código | editar]
Cambiadefensa intercambia las modificaciones en las estadísticas de defensa y defensa especial del usuario con las del objetivo.
Movimiento Z[editar código | editar]
En concursos[editar código | editar]
- Súper concurso
- Se obtiene mayor puntuación si la atención es baja. Cambiadefensa es un movimiento de dulzura.
- Gran concurso
- La exhibición es tan buena como las anteriores. Cambiadefensa es ahora un movimiento de ingenio.
- Gala superconcurso
- No hay efectos adicionales.
Obtención[editar código | editar]
Imágenes[editar código | editar]
Cambiadefensa en la cuarta generación.
Cambiadefensa en la quinta generación.
Cambiadefensa en la séptima generación.
Cambiadefensa en la octava generación.
Cambiadefensa en la novena generación.
Cambiadefensa en Pokémon Battle Revolution.
Aprendizaje[editar código | editar]
Estos son los Pokémon que, en las diferentes generaciones y mediante distintos métodos, pueden aprender cambiadefensa:
Por nivel[editar código | editar]
Estos son los Pokémon que pueden aprender cambiadefensa de manera natural, es decir, subiendo de nivel:
# | Pokémon | Tipo(s) | Nivel | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0122 | Mr. Mime | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | ||
0150 | Mewtwo | 64 | 57 | 43 | 43 | 56 | 56 | ||
0177 | Natu | 44 | 47 | 47 | 47 | 35 | — | ||
0178 | Xatu | 54 | 59 | 59 / 53 | 53 | 34 | — | ||
0197 | Umbreon | 78 | 78 / 45 | 45 | 45 | 35 | 35 | ||
0203 | Girafarig | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
0616 | Shelmet | 52 | 50 | 50 | 32 | — | |||
0617 | Accelgor | 1 | — | ||||||
0831 | Wooloo | 28 | — | ||||||
0832 | Dubwool | 32 | — | ||||||
0954 | Rabsca | 40 | |||||||
0981 | Farigiraf | 1 |
Por MT[editar código | editar]
Estos son los Pokémon que pueden aprender cambiadefensa gracias a una MT:
# | Pokémon | Tipo(s) | MT61EpEc | |
---|---|---|---|---|
0063 | Abra | ✔ | ||
0064 | Kadabra | ✔ | ||
0065 | Alakazam | ✔ | ||
0122 | Mr. Mime | ✔ | ||
0122 | Mr. Mime de Galar |
✔ | ||
0137 | Porygon | ✔ | ||
0144 | Articuno de Galar |
✔ | ||
0150 | Mewtwo | ✔ | ||
0151 | Mew | ✔ | ||
0177 | Natu | ✔ | ||
0178 | Xatu | ✔ | ||
0194 | Wooper | ✔ | ||
0195 | Quagsire | ✔ | ||
0197 | Umbreon | ✔ | ||
0227 | Skarmory | ✔ | ||
0233 | Porygon2 | ✔ | ||
0282 | Gardevoir | ✔ | ||
0303 | Mawile | ✔ | ||
0343 | Baltoy | ✔ | ||
0344 | Claydol | ✔ | ||
0436 | Bronzor | ✔ | ||
0437 | Bronzong | ✔ | ||
0474 | Porygon-Z | ✔ | ||
0488 | Cresselia | ✔ | ||
0494 | Victini | ✔ | ||
0517 | Munna | ✔ | ||
0518 | Musharna | ✔ | ||
0555 | Darmanitan | ✔ | ||
0563 | Cofagrigus | ✔ | ||
0564 | Tirtouga | ✔ | ||
0565 | Carracosta | ✔ | ||
0574 | Gothita | ✔ | ||
0575 | Gothorita | ✔ | ||
0576 | Gothitelle | ✔ | ||
0577 | Solosis | ✔ | ||
0578 | Duosion | ✔ | ||
0579 | Reuniclus | ✔ | ||
0605 | Elgyem | ✔ | ||
0606 | Beheeyem | ✔ | ||
0616 | Shelmet | ✔ | ||
0617 | Accelgor | ✔ | ||
0686 | Inkay | ✔ | ||
0687 | Malamar | ✔ | ||
0703 | Carbink | ✔ | ||
0719 | Diancie | ✔ | ||
0786 | Tapu Lele | ✔ | ||
0787 | Tapu Bulu | ✔ | ||
0788 | Tapu Fini | ✔ | ||
0801 | Magearna | ✔ | ||
0825 | Dottler | ✔ | ||
0826 | Orbeetle | ✔ | ||
0831 | Wooloo | ✔ | ||
0832 | Dubwool | ✔ | ||
0858 | Hatterene | ✔ | ||
0866 | Mr. Rime | ✔ | ||
0867 | Runerigus | ✔ | ||
0876 | Indeedee (hembra) |
✔ | ||
0889 | Zamazenta | ✔ | ||
0898 | Calyrex | ✔ | ||
0898 | Calyrex (jinete glacial) |
✔ | ||
0898 | Calyrex (jinete espectral) |
✔ |
Por movimiento de huevo[editar código | editar]
Estos son los Pokémon que pueden aprender cambiadefensa como movimiento de huevo:
# | Pokémon | Tipo(s) | Padres | |
---|---|---|---|---|
0063 | Abra | Mr. Mime | ||
0096 | Drowzee | Mr. Mime | ||
0194 | Wooper | Umbreon, Girafarig; Smeargle | ||
0218 | Slugma | Castform | ||
0227 | Skarmory | Natu, Xatu | ||
0303 | Mawile | Umbreon, Girafarig; Smeargle | ||
0307 | Meditite | Mr. Mime | ||
0351 | Castform | Mawile | ||
0564 | Tirtouga | Wooper | ||
0605 | Elgyem | Mr. Mime | ||
0686 | Inkay (US/UL) |
Wooper |
# | Pokémon | Tipo(s) | Padres | |
---|---|---|---|---|
0063 | Abra | Mr. Mime | ||
0096 | Drowzee | Mr. Mime | ||
0194 | Wooper | Umbreon, Girafarig; Smeargle | ||
0218 | Slugma | Castform | ||
0227 | Skarmory | Natu, Xatu | ||
0303 | Mawile | Umbreon, Girafarig; Smeargle | ||
0307 | Meditite | Mr. Mime | ||
0351 | Castform | Mawile | ||
0564 | Tirtouga | Wooper | ||
0605 | Elgyem | Mr. Mime |
# | Pokémon | Tipo(s) | Padres | |
---|---|---|---|---|
0063 | Abra | Mr. Mime | ||
0096 | Drowzee | Mr. Mime | ||
0227 | Skarmory | Natu, Xatu | ||
0303 | Mawile | Umbreon, Girafarig; Smeargle | ||
0307 | Meditite | Mr. Mime | ||
0605 | Elgyem | Mr. Mime |
# | Pokémon | Tipo(s) | Padres | |
---|---|---|---|---|
0063 | Abra | Mr. Mime | ||
0096 | Drowzee (HG/SS) |
Mr. Mime | ||
0227 | Skarmory (HG/SS) |
Natu, Xatu | ||
0303 | Mawile (HG/SS) |
Umbreon, Girafarig; Smeargle | ||
0307 | Meditite | Mr. Mime |
En el manga[editar código | editar]
El movimiento cambia defensa llamado así tanto en España como en Hispanoamérica, ha aparecido en el manga:
Alakazam de Maiza usando cambia defensa.
Similitudes[editar código | editar]
En otros idiomas[editar código | editar]
- Alemán: Schutztausch
- Chino simplificado: 防守互换
- Chino tradicional: 防守互換
- Coreano: 가드스웹
- Francés: Permugarde
- Italiano: Barattoscudo
- Lista de movimientos
- Movimientos de cuarta generación
- Movimientos de tipo psíquico
- Movimientos de la clase estado
- Movimientos de blanco elegido
- Movimientos de tipo dulzura
- Movimientos de tipo ingenio
- Movimientos no afectados por capa mágica
- Movimientos afectados por detección o protección
- Movimientos no afectados por robo
- Movimientos no afectados por roca del rey
- Movimientos que no producen contacto con el oponente
- Movimientos que afectan a Pokémon detrás de un sustituto