# | Pokémon | Tipo(s) | Padres | |
---|---|---|---|---|
0167 | Spinarak | Heracross; hierba copia | ||
0234 | Stantler | Rhyhorn, Rhydon, Rhyperior, Samurott, Samurott de Hisui, Sawsbuck, Wyrdeer, Clodsire; Smeargle; hierba copia |
Megacuerno
Inglés | Megahorn |
---|---|
Japonés | メガホーン (Megahōn) |
Generación | Segunda |
Tipo | |
---|---|
Clase | |
Potencia | 120 |
Precisión | 85 |
PP | 10 (16) |
Blanco | Elegido |
Efecto secundario | Ninguno |
Prioridad | 0 |
Contacto | Sí |
Capa mágica | No |
---|---|
Protección/Detección | Sí |
Robo | No |
Roca del rey | Sí |
Megacuerno (Megahorn en inglés; メガホーン Megacuerno en japonés) es un movimiento de tipo bicho introducido en la segunda generación. Antes de la tercera generación era el movimiento característico de Heracross.
Efecto[editar código | editar]
En combate[editar código | editar]
Megacuerno causa daño y no tiene ningún efecto secundario.
Movimiento Z[editar código | editar]
En concursos[editar código | editar]
- Concurso
- Funciona bien si es del mismo tipo que el del Pokémon anterior.
- Súper concurso
- Suma +2 si el Pokémon actúa el último de esa ronda.
- Gran concurso
- Por más que se use, el público no se aburrirá nunca.
- Gala superconcurso
- Si el Pokémon está entusiasmado, se añaden 2 puntos adicionales a los puntos de gala que obtengas.
Obtención[editar código | editar]
Imágenes[editar código | editar]
Megacuerno en la segunda generación.
Megacuerno en la tercera generación.
Megacuerno en la sexta generación.
Megacuerno en la séptima generación.
Megacuerno en la octava generación.
Megacuerno en la novena generación.
Megacuerno en Pokémon Stadium 2.
Aprendizaje[editar código | editar]
Estos son los Pokémon que, en las diferentes generaciones y mediante distintos métodos, pueden aprender megacuerno:
Por nivel[editar código | editar]
Estos son los Pokémon que pueden aprender megacuerno de manera natural, es decir, subiendo de nivel:
# | Pokémon | Tipo(s) | Nivel | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LGPE | ||||||||||||
0034 | Nidoking | 43 | 58 | 58 | 1; 58 | 1; 58 | 55 | Evol.; 1 | — | |||
0078 | Rapidash | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | ||||
0078 | Rapidash de Galar |
1 | — | |||||||||
0111 | Rhyhorn | 57 | 57 | 67 | 67 / 49 | 49 | 36 | 55 | 55 | |||
0112 | Rhydon | 66 | 57 | 77 | 1; 77 / 55 | 55 | 36 | 61 | 61 | |||
0118 | Goldeen | 57 | 51 | 57 | 57 / 45 | 45 | 40 | 45 | — | |||
0119 | Seaking | 69 | 63 | 72 | 1; 72 / 1; 54 | 1; 54 | 50 | 51 | — | |||
0214 | Heracross | 54 | 53 | 55 | 55 / 46 | 46 / 37 | 37 | — | 55 / 57 | 55 | ||
0464 | Rhyperior | 57 | 77 | 1; 77 / 55 | 55 | — | 61 | 61 | ||||
0503 | Samurott | 1 | 1 | 1 | — | — | 1 | |||||
0503 | Samurott de Hisui |
1 | ||||||||||
0545 | Scolipede | 1 | 1; 65 | 1; 65 | — | 74 | — | |||||
0586 | Sawsbuck | 1 | 1 | 1 | — | — | 1 | |||||
0626 | Bouffalant | 41 | 41 | 41 | — | 50 | — | |||||
0716 | Xerneas | 44 | 44 | — | 70 | — | ||||||
0787 | Tapu Bulu | 53 | — | 65 | — | |||||||
0870 | Falinks | 55 | 55 | |||||||||
0899 | Wyrdeer | 62 | ||||||||||
0980 | Clodsire | 36 | ||||||||||
0984 | Colmilargo | 77 | ||||||||||
0990 | Ferrodada | 77 | ||||||||||
1010 | Ferroverdor | 77 | ||||||||||
1022 | Ferromole | 70 |
Por MT o DT[editar código | editar]
Estos son los Pokémon que pueden aprender megacuerno gracias a una MT o a un DT:
# | Pokémon | Tipo(s) | MT60PE |
DT28 | |
---|---|---|---|---|---|
0034 | Nidoking | ✔ | ✔ | ||
0078 | Rapidash | ✔ | ✔ | ||
0078 | Rapidash de Galar |
✔ | |||
0086 | Seel | ✔ | — | ||
0087 | Dewgong | ✔ | — | ||
0111 | Rhyhorn | ✔ | ✔ | ||
0112 | Rhydon | ✔ | ✔ | ||
0118 | Goldeen | ✔ | ✔ | ||
0119 | Seaking | ✔ | ✔ | ||
0128 | Tauros | ✔ | |||
0131 | Lapras | ✔ | ✔ | ||
0151 | Mew | ✔ | ✔ | ||
0214 | Heracross | ✔ | |||
0359 | Absol | ✔ | |||
0464 | Rhyperior | ✔ | |||
0545 | Scolipede | ✔ | |||
0588 | Karrablast | ✔ | |||
0589 | Escavalier | ✔ | |||
0626 | Bouffalant | ✔ | |||
0638 | Cobalion | ✔ | |||
0639 | Terrakion | ✔ | |||
0640 | Virizion | ✔ | |||
0647 | Keldeo | ✔ | |||
0716 | Xerneas | ✔ | |||
0787 | Tapu Bulu | ✔ | |||
0797 | Celesteela | ✔ | |||
0834 | Drednaw | ✔ | |||
0870 | Falinks | ✔ | |||
0896 | Glastrier | ✔ | |||
0898 | Calyrex (jinete glacial) |
✔ |
Por tutor de movimientos[editar código | editar]
# | Pokémon | Tipo(s) | LPA | |
---|---|---|---|---|
0078 | Rapidash | ✔ | ||
0111 | Rhyhorn | ✔ | ||
0112 | Rhydon | ✔ | ||
0214 | Heracross | ✔ | ||
0234 | Stantler | ✔ | ||
0464 | Rhyperior | ✔ | ||
0503 | Samurott de Hisui |
✔ | ||
0899 | Wyrdeer | ✔ |
Por movimiento de huevo[editar código | editar]
Estos son los Pokémon que pueden aprender megacuerno como movimiento de huevo:
# | Pokémon | Tipo(s) | Padres | |
---|---|---|---|---|
0167 | Spinarak | Heracross, Scolipede | ||
0214 | Heracross | Heracross, Scolipede | ||
0234 | Stantler | Nidoking, Rapidash, Rhyhorn, Rhydon, Rhyperior, Samurott, Sawsbuck, Bouffalant; Smeargle | ||
0359 | Absol | Nidoking, Rapidash, Rhyhorn, Rhydon, Rhyperior, Samurott, Sawsbuck, Bouffalant; Smeargle | ||
0588 | Karrablast | Heracross, Scolipede |
# | Pokémon | Tipo(s) | Padres | |
---|---|---|---|---|
0167 | Spinarak | Heracross, Scolipede | ||
0214 | Heracross | Heracross, Scolipede | ||
0234 | Stantler | Nidoking, Rapidash, Rhyhorn, Rhydon, Rhyperior, Samurott, Sawsbuck, Bouffalant; Smeargle | ||
0359 | Absol | Nidoking, Rapidash, Rhyhorn, Rhydon, Rhyperior, Samurott, Sawsbuck, Bouffalant; Smeargle | ||
0588 | Karrablast | Heracross, Scolipede |
# | Pokémon | Tipo(s) | Padres | |
---|---|---|---|---|
0214 | Heracross | Heracross, Scolipede | ||
0234 | Stantler | Nidoking, Rapidash, Rhyhorn, Rhydon, Rhyperior, Samurott, Sawsbuck, Bouffalant; Smeargle | ||
0359 | Absol | Nidoking, Rapidash, Rhyhorn, Rhydon, Rhyperior, Samurott, Sawsbuck, Bouffalant; Smeargle | ||
0588 | Karrablast | Heracross, Scolipede |
# | Pokémon | Tipo(s) | Padres | |
---|---|---|---|---|
0234 | Stantler (HG/SS) |
Nidoking, Rapidash, Rhyhorn, Rhydon, Rhyperior; Smeargle | ||
0359 | Absol (HG/SS) |
Nidoking, Rapidash, Rhyhorn, Rhydon, Rhyperior; Smeargle |
Movimiento especial[editar código | editar]
Los siguientes Pokémon pueden conocer megacuerno mediante algún método especial:
# | Pokémon | Tipo(s) | Aprendizaje | |
---|---|---|---|---|
0359 | Absol | Capturándolo en el Monte Escarpado del Dream World (N/B/N2/B2) | ||
0588 | Karrablast | Capturándolo en el Bosque Pequeño del Dream World (N2/B2) |
En otros videojuegos[editar código | editar]
Pokémon GO[editar código | editar]
- Potencia: 105
- Duración: 2.0 s
- Coste de energía: 100
- Barras de energía:
- Potencia: 110
- Daño por energía: 2.00
- Coste de energía: 55
- Barras de energía:
Pokémon UNITE[editar código | editar]
- Recarga: 8 s
- Tipo: Avance
- Descripción: Embiste con los cuernos, lo que inflige daño a los rivales a los que golpea y los empuja. Acto seguido, vuelve a embestir con los cuernos y recibe un escudo. Cuando está en formación Bastión Final, acumula energía antes de abalanzarse hacia adelante, lo que inflige daño adicional a los rivales que golpee en función de sus PS máximos. Cuando esta en formación Envoltura, aquellos subalternos que se hayan quedado lejos del batallón también atacarán con los cuernos, igual que el líder.
Tras la mejora, la potencia del escudo otorgado por este movimiento es mayor. - Aprendizaje: Nivel 4
En el anime[editar código | editar]
El movimiento megacuerno, llamado así tanto en España como en Hispanoamérica, ha aparecido en varias ocasiones en el anime:
Heracross de Ash usando megacuerno.
Heracross de Ash usando megacuerno.
Samurott de Cameron usando megacuerno.
Heracross de Ash usando megacuerno.
Rhydon de Zirc usando megacuerno.
Rhyperior de Forrest usando megacuerno en el EE11.
Mega-Absol de Ástrid usando megacuerno en el SME01.
En el manga[editar código | editar]
El movimiento megacuerno, llamado así tanto en España como en Hispanoamérica, ha aparecido en varias ocasiones en el manga:
Heracross de Antón usando megacuerno.
Rhydon de Blue/Azul usando megacuerno.
Heracross de Coro usando megacuerno.
Bouffalant de Alder/Mirto usando megacuerno.
Curiosidades[editar código | editar]
- Es uno de los pocos ataques, junto con psíquico, pesadilla, hiperrayo, brecha negra, esfera aural, hidrocañón, fuego sagrado y enfado que cambian su animación de D/P/Pt a HG/SS.
Similitudes[editar código | editar]
En otros idiomas[editar código | editar]
- Alemán: Vielender
- Francés: Mégacorne
- Italiano: Megacorno
- Lista de movimientos
- Movimientos de segunda generación
- Movimientos de tipo bicho
- Movimientos de la clase físico
- Movimientos de blanco elegido
- Movimientos de tipo carisma
- Movimientos no afectados por capa mágica
- Movimientos afectados por detección o protección
- Movimientos no afectados por robo
- Movimientos afectados por roca del rey
- Movimientos que producen contacto con el oponente