# | Pokémon | Tipo(s) | Padres | |
---|---|---|---|---|
0650 | Chespin | Pachirisu, Dedenne, Yungoos, Gumshoos, Skwovet, Greedent; Smeargle; hierba copia | ||
0779 | Bruxish | Hierba copia | ||
0813 | Scorbunny | Pachirisu, Dedenne, Yungoos, Gumshoos, Skwovet, Greedent; Smeargle; hierba copia | ||
0877 | Morpeko | Pachirisu, Dedenne, Yungoos, Gumshoos, Skwovet, Greedent; Smeargle; hierba copia | ||
0944 | Shroodle | Pachirisu, Dedenne, Yungoos, Gumshoos, Skwovet, Greedent; Smeargle; hierba copia |
Superdiente
Inglés | Super Fang |
---|---|
Japonés | いかりのまえば (Ikari no Maeba) |
Generación | Primera |
Tipo | |
---|---|
Clase | |
Potencia | - |
Precisión | 90 |
PP | 10 (16) |
Blanco | Elegido |
Efecto secundario | Ninguno |
Prioridad | 0 |
Contacto | Sí |
Capa mágica | No |
---|---|
Protección/Detección | Sí |
Robo | No |
Roca del rey | No |
Superdiente (Super Fang en inglés; いかりのまえば Colmillo furioso en japonés) es un movimiento de tipo normal introducido en la primera generación. Antes de la cuarta generación era uno de los movimientos característicos de la familia evolutiva de Rattata.
Efecto[editar código | editar]
En combate[editar código | editar]
- Primera generación
- Superdiente quita al objetivo la mitad de sus PS actuales, aunque siempre quita al menos 1 PS. Este movimiento puede golpear a Pokémon de tipo fantasma.
- Segunda generación
- Superdiente ya no afecta a Pokémon de tipo fantasma. Es afectado por la roca del rey.
- A partir de la tercera generación
- Ya no es afectado por la roca del rey.
Movimiento Z[editar código | editar]
En concursos[editar código | editar]
- Concurso
- Hace que todos los Pokémon que se han exhibido bien se acobarden.
- Súper concurso
- Tan solo se muestra el movimiento.
- Gran concurso
- Hace que todos los Pokémon que se han exhibido bien se acobarden.
- Gala superconcurso
- Recibirás entre 1 y 5 puntos de gala, dependiendo del entusiasmo del Pokémon.
Obtención[editar código | editar]
Imágenes[editar código | editar]
Superdiente en la primera generación.
Superdiente en la segunda generación.
Superdiente en la tercera generación.
Superdiente en la cuarta generación.
Superdiente en la quinta generación.
Superdiente en la sexta generación.
Superdiente en LGPE.
Superdiente en la octava generación.
Aprendizaje[editar código | editar]
Estos son los Pokémon que, en las diferentes generaciones y mediante distintos métodos, pueden aprender superdiente:
Por nivel[editar código | editar]
Estos son los Pokémon que pueden aprender superdiente de manera natural, es decir, subiendo de nivel:
# | Pokémon | Tipo(s) | Nivel | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LGPE | |||||||||||||
0019 | Rattata | 34 | 34 | 34 | 28 | 28 | 28 | 28 | 15 | 28 | — | ||
0019 | Rattata de Alola |
28 | 15 | — | — | ||||||||
0020 | Raticate | 41 | 40 | 40 | 34 | 34 | 34 | 34 | 15 | 34 | — | ||
0020 | Raticate de Alola |
34 | 15 | — | — | ||||||||
0029 | Nidoran♀ | 27 | - | — | |||||||||
0030 | Nidorina | 47 | - | — | |||||||||
0399 | Bidoof | 37 | 37 | 37 | 33 | — | 33 | — | |||||
0400 | Bibarel | 43 | 43 | 43 | 38 | — | 38 | — | |||||
0417 | Pachirisu | 33 | 37 | 37 | 37 | — | 37 | 37 | |||||
0504 | Patrat | 21 | 21 | 21 | — | — | — | ||||||
0505 | Watchog | 22 | 22 | 22 | — | — | — | ||||||
0659 | Bunnelby | 42 | 42 | — | 39 | — | |||||||
0660 | Diggersby | 48 | 48 | — | 53 | — | |||||||
0702 | Dedenne | 50 | 50 | ||||||||||
0714 | Noibat | 43 | 43 | — | 32 | 32 | |||||||
0715 | Noivern | 43 | 43 | — | 32 | 32 | |||||||
0734 | Yungoos | 25 | — | — | 25 | ||||||||
0735 | Gumshoos | 27 | — | — | 27 | ||||||||
0819 | Skwovet | 40 | 40 | ||||||||||
0820 | Greedent | 48 | 48 | ||||||||||
0882 | Dracovish | 49 | — | ||||||||||
0883 | Arctovish | 49 | — | ||||||||||
0924 | Tandemaus | 11 | |||||||||||
0925 | Maushold | 11 |
Por MT[editar código | editar]
Estos son los Pokémon que pueden aprender superdiente gracias a una MT:
# | Pokémon | Tipo(s) | MT183 | |
---|---|---|---|---|
0027 | Sandshrew | ✔ | ||
0027 | Sandshrew de Alola |
✔ | ||
0028 | Sandslash | ✔ | ||
0028 | Sandslash de Alola |
✔ | ||
0151 | Mew | ✔ | ||
0161 | Sentret | ✔ | ||
0162 | Furret | ✔ | ||
0209 | Snubbull | ✔ | ||
0210 | Granbull | ✔ | ||
0228 | Houndour | ✔ | ||
0229 | Houndoom | ✔ | ||
0261 | Poochyena | ✔ | ||
0262 | Mightyena | ✔ | ||
0311 | Plusle | ✔ | ||
0312 | Minun | ✔ | ||
0417 | Pachirisu | ✔ | ||
0435 | Skuntank | ✔ | ||
0453 | Croagunk | ✔ | ||
0454 | Toxicroak | ✔ | ||
0559 | Scraggy | ✔ | ||
0560 | Scrafty | ✔ | ||
0572 | Minccino | ✔ | ||
0573 | Cinccino | ✔ | ||
0603 | Eelektrik | ✔ | ||
0604 | Eelektross | ✔ | ||
0650 | Chespin | ✔ | ||
0651 | Quilladin | ✔ | ||
0652 | Chesnaught | ✔ | ||
0702 | Dedenne | ✔ | ||
0714 | Noibat | ✔ | ||
0715 | Noivern | ✔ | ||
0734 | Yungoos | ✔ | ||
0735 | Gumshoos | ✔ | ||
0775 | Komala | ✔ | ||
0779 | Bruxish | ✔ | ||
0813 | Scorbunny | ✔ | ||
0814 | Raboot | ✔ | ||
0815 | Cinderace | ✔ | ||
0819 | Skwovet | ✔ | ||
0820 | Greedent | ✔ | ||
0834 | Drednaw | ✔ | ||
0877 | Morpeko | ✔ | ||
0915 | Lechonk | ✔ | ||
0916 | Oinkologne | ✔ | ||
0921 | Pawmi | ✔ | ||
0922 | Pawmo | ✔ | ||
0923 | Pawmot | ✔ | ||
0924 | Tandemaus | ✔ | ||
0925 | Maushold | ✔ | ||
0944 | Shroodle | ✔ | ||
0945 | Grafaiai | ✔ | ||
0951 | Capsakid | ✔ | ||
0952 | Scovillain | ✔ |
Por tutor de movimientos[editar código | editar]
- Pokémon Oro HeartGold y Pokémon Plata SoulSilver: Lo enseña un tutor de movimientos de los situados en el Acceso al Frente, a cambio de 40 PB.
- Pokémon Negro 2 y Pokémon Blanco 2: Lo enseña el tutor que se encuentra en Ciudad Fayenza, a cambio de partes rojas.
- Pokémon Rubí Omega y Pokémon Zafiro Alfa: Lo enseña uno de los tutores del Resort Batalla, a cambio de 12 PB.
- Pokémon Ultrasol y Pokémon Ultraluna: Lo enseña la tutora de movimientos ubicada en el Árbol de Combate, a cambio de 12 PB.
# | Pokémon | Tipo(s) | HG/SS |
N2/B2 |
RΩ/Zα |
US/UL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0019 | Rattata | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0019 | Rattata de Alola |
✔ | |||||
0020 | Raticate | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0020 | Raticate de Alola |
✔ | |||||
0027 | Sandshrew | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0027 | Sandshrew de Alola |
✔ | |||||
0028 | Sandslash | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0028 | Sandslash de Alola |
✔ | |||||
0029 | Nidoran♀ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0030 | Nidorina | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0031 | Nidoqueen | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0032 | Nidoran♂ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0033 | Nidorino | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0034 | Nidoking | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0041 | Zubat | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0042 | Golbat | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0151 | Mew | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0161 | Sentret | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0162 | Furret | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0169 | Crobat | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0209 | Snubbull | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0210 | Granbull | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0228 | Houndour | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0229 | Houndoom | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0261 | Poochyena | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0262 | Mightyena | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0263 | Zigzagoon | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0264 | Linoone | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0303 | Mawile | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0318 | Carvanha | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0319 | Sharpedo | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0362 | Glalie | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0363 | Spheal | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0364 | Sealeo | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0365 | Walrein | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0367 | Huntail | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0399 | Bidoof | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0400 | Bibarel | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0417 | Pachirisu | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0431 | Glameow | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0432 | Purugly | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0453 | Croagunk | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0454 | Toxicroak | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0504 | Patrat | ✔ | ✔ | ✔ | |||
0505 | Watchog | ✔ | ✔ | ✔ | |||
0527 | Woobat | ✔ | ✔ | ✔ | |||
0528 | Swoobat | ✔ | ✔ | ✔ | |||
0559 | Scraggy | ✔ | ✔ | ✔ | |||
0560 | Scrafty | ✔ | ✔ | ✔ | |||
0603 | Eelektrik | ✔ | ✔ | ✔ | |||
0604 | Eelektross | ✔ | ✔ | ✔ | |||
0650 | Chespin | ✔ | ✔ | ||||
0651 | Quilladin | ✔ | ✔ | ||||
0652 | Chesnaught | ✔ | ✔ | ||||
0659 | Bunnelby | ✔ | ✔ | ||||
0660 | Diggersby | ✔ | ✔ | ||||
0702 | Dedenne | ✔ | ✔ | ||||
0714 | Noibat | ✔ | ✔ | ||||
0715 | Noivern | ✔ | ✔ | ||||
0734 | Yungoos | ✔ | |||||
0735 | Gumshoos | ✔ | |||||
0777 | Togedemaru | ✔ |
Por movimiento de huevo[editar código | editar]
Estos son los Pokémon que pueden aprender superdiente como movimiento de huevo:
# | Pokémon | Tipo(s) | Padres | |
---|---|---|---|---|
0813 | Scorbunny | Bunnelby, Diggersby, Dedenne, Skwovet, Greedent | ||
0877 | Morpeko | Bunnelby, Diggersby, Dedenne, Skwovet, Greedent |
Movimiento especial[editar código | editar]
# | Pokémon | Tipo(s) | Evento | |
---|---|---|---|---|
0027 | Sandshrew | Capturándolo en la Cueva Helada del Dream World (N/B/N2/B2) | ||
0029 | Nidoran♀ | Capturándolo en el Bosque Pequeño del Dream World (N/B/N2/B2) | ||
0032 | Nidoran♂ | Capturándolo en el Bosque Pequeño del Dream World (N/B/N2/B2) | ||
0041 | Zubat | Capturándolo en el Alto Cielo del Dream World (N/B/N2/B2) |
En el anime[editar código | editar]
El movimiento superdiente en España o supercolmillo[*] en Hispanoamérica ha aparecido en varias ocasiones en el anime:
Raticate del caballero usando superdiente/supercolmillo.
Pachirisu de Dawn/Maya usando superdiente/supercolmillo.
Un Diggersby usando superdiente/supercolmillo.
Noivern de Drasna/Drácena usando superdiente/supercolmillo.
Variaciones del nombre[editar código | editar]
- En Hispanoamérica
- Supercolmillo (actual): llamado así desde ¡Estrategia de líder derrotado! (ES) / ¡La estrategia del líder perdido! (HA) ‹№›.
- Ataque de colmillos: llamado así en Combate a bordo del St. Anne (ES) / Batalla a bordo del Santa Ana (HA) ‹№›.
En el manga[editar código | editar]
El movimiento superdiente ha aparecido en el manga:
Yungoos del Recluta del Team Star usando superdiente.
Similitudes[editar código | editar]
En otros idiomas[editar código | editar]
- Alemán: Superzahn
- Chino simplificado: 愤怒门牙
- Chino tradicional: 憤怒門牙
- Coreano: 분노의앞니
- Francés: Croc Fatal
- Italiano: Superzanna
- Lista de movimientos
- Movimientos de primera generación
- Movimientos de tipo normal
- Movimientos de la clase físico
- Movimientos de blanco elegido
- Movimientos de tipo dureza
- Movimientos no afectados por capa mágica
- Movimientos afectados por detección o protección
- Movimientos no afectados por robo
- Movimientos no afectados por roca del rey
- Movimientos que producen contacto con el oponente