Azote
Inglés | Flail |
---|---|
Japonés | じたばた (Jitabata) |
Generación | Segunda |
Tipo | |
---|---|
Clase | |
Potencia | - |
Precisión | 100 |
PP | 15 (24) |
Blanco | Elegido |
Efecto secundario | Ninguno |
Prioridad | 0 |
Contacto | Sí |
Capa mágica | No |
---|---|
Protección/Detección | Sí |
Robo | No |
Roca del rey | Sí |
Azote (Flail en inglés; じたばた Menearse en japonés) es un movimiento de tipo normal introducido en la segunda generación.
Efecto[editar código | editar]
En combate[editar código | editar]
Azote causa daño y no tiene ningún efecto secundario. Su potencia varía, aumentando cuanto menos PS tenga el Pokémon de acuerdo a la siguiente tabla:
PS restantes del usuario | Potencia |
---|---|
68,75% - 100% | 20 |
35,42% - 68,74% | 40 |
20,83% - 35,41% | 80 |
10,42% - 20,82% | 100 |
4,17% - 10,41% | 150 |
0% - 4,16% | 200 |
Movimiento Z[editar código | editar]
En concursos[editar código | editar]
- Concurso
- Causa mayor impacto cuanto más tarde se usa.
- Súper concurso
- Obtiene el doble de puntuación en si se usa el último.
- Gran concurso
- Causa mayor impacto cuanto más tarde se usa.
- Gala superconcurso
- Recibirás entre 1 y 5 puntos de gala, dependiendo del entusiasmo del Pokémon.
Imágenes[editar código | editar]
Azote en la segunda generación.
Azote en la tercera generación.
Azote en la cuarta generación.
Azote en la quinta generación.
Azote en la sexta generación.
Azote en la séptima generación.
Azote en la octava generación.
Azote en la novena generación.
Aprendizaje[editar código | editar]
Estos son los Pokémon que, en las diferentes generaciones y mediante distintos métodos, pueden aprender azote:
Por nivel[editar código | editar]
Estos son los Pokémon que pueden aprender azote de manera natural, es decir, subiendo de nivel:
# | Pokémon | Tipo(s) | Nivel | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0098 | Krabby | 49 | 45 | 45 | 45 | 45 | 29 | — | |||
0099 | Kingler | 65 | 63 | 63 | 63 | 63 | 31 | — | |||
0118 | Goldeen | 24 | 24 | 21 | 21 | 21 / 13 | 13 | 30 | — | ||
0119 | Seaking | 24 | 24 | 21 | 21 | 21 / 13 | 13 | 30 | — | ||
0129 | Magikarp | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 25 | 25 | ||
0130 | Gyarados | 1 | 1 | ||||||||
0143 | Snorlax | 1 | 1 | ||||||||
0158 | Totodile | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | ||||
0159 | Croconaw | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | ||||
0160 | Feraligatr | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | ||||
0170 | Chinchou | 13 | 13 | 9 | 9 | 9 / 31 | 31 | 36 | 36 | ||
0171 | Lanturn | 13 | 13 | 9 | 9 | 9 / 33 | 33 | 42 | 42 | ||
0185 | Sudowoodo | 10 | 9 | 1; 6 | 1; 6 / 1; 5 | 1; 5 | 1; 5 | 1 | 1 | ||
0206 | Dunsparce | 44 | 53 | 63 / 49 | 49 | 48 / 51 | 1 | 1 | |||
0220 | Swinub | 40 | 40 | 40 | 10 | 10 | |||||
0221 | Piloswine | 1 | 1 | ||||||||
0222 | Corsola | 52 | 50 | 50 | 30 | — | |||||
0231 | Phanpy | 17 | 17 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
0232 | Donphan | 17 | 17 | 1 | - | - | - | 1 | - | ||
0263 | Zigzagoon | 33 | 33 | 37 | 37 / 29 | 29 | 30 | — | |||
0264 | Linoone | 38 | — | ||||||||
0270 | Lotad | 16 | 16 | ||||||||
0271 | Lombre | 1 | 1 | ||||||||
0272 | Ludicolo | 1 | Rec. | ||||||||
0287 | Slakoth | 43 | 43 | 49 | 49 / 33 | 33 | 33 | 33 | |||
0288 | Vigoroth | 1 | - | ||||||||
0289 | Slaking | 43 | 43 | 49 | 49 / 33 | 39 | 39 | 39 | |||
0324 | Torkoal | 43 | 52 | 52 | 1; 52 / 42 | 42 | - | - | |||
0327 | Spinda | 49 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | — | |||
0335 | Zangoose | Rec. | |||||||||
0349 | Feebas | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 25 | 25 | |||
0350 | Milotic | 1 | 1 | ||||||||
0369 | Relicanth | 1 | 40 | — | |||||||
0370 | Luvdisc | 40 | 46 | 31 | 31 / 27 | 26 | 26 | 26 | |||
0413 | Wormadam (tronco planta) |
38 | 38 | 38 | 38 | 38 | — | ||||
0413 | Wormadam (tronco arena) |
38 | 38 | 38 | 38 | 38 | — | ||||
0413 | Wormadam (tronco basura) |
38 | 38 | 38 | 38 | 38 | — | ||||
0438 | Bonsly | 1 | 6 / 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | ||||
0446 | Munchlax | 44 | 44 | ||||||||
0456 | Finneon | 26 | - | ||||||||
0457 | Lumineon | 26 | - | ||||||||
0473 | Mamoswine | 1 | 1 | ||||||||
0480 | Uxie | 61 | 61 | 1; 61 | 1; 61 | 70 | 70 | ||||
0535 | Tympole | 34 | 34 | 34 | 24 | — | |||||
0536 | Palpitoad | 37 | 37 | 37 | 24 | — | |||||
0537 | Seismitoad | 39 | 39 | 39 | 24 | — | |||||
0540 | Sewaddle | 43 | 43 | 43 | — | 43 | |||||
0541 | Swadloon | 43 | |||||||||
0550 | Basculin (raya roja) |
46 | 1; 46 | 34 | 8 | 8 | |||||
0550 | Basculin (raya azul) |
46 | 1; 46 | 34 | 8 | 8 | |||||
0550 | Basculin (raya blanca) |
8 | |||||||||
0557 | Dwebble | 41 | 41 | 41 | 16 | — | |||||
0558 | Crustle | 50 | 50 | 50 | 16 | — | |||||
0588 | Karrablast | 49 | 49 | 49 | 24 | — | |||||
0589 | Escavalier | 1 | — | ||||||||
0613 | Cubchoo | 36 | 36 | 36 | 24 | 24 | |||||
0614 | Beartic | 36 | 36 | 36 | 24 | 24 | |||||
0618 | Stunfisk | 55 | 1; 55 | 1; 55 | 50 | — | |||||
0618 | Stunfisk de Galar |
50 | — | ||||||||
0659 | Bunnelby | 29 | 29 | 15 | — | ||||||
0660 | Diggersby | 31 | 32 | 15 | — | ||||||
0661 | Fletchling | 16 | 16 | 15 | 15 | ||||||
0662 | Fletchinder | 16 | 16 | 15 | 15 | ||||||
0663 | Talonflame | 16 | 16 | 15 | 15 | ||||||
0682 | Spritzee | 38 | 38 | 21 | — | ||||||
0683 | Aromatisse | 38 | 38 | 21 | — | ||||||
0692 | Clauncher | 16 | 16 | 10 | 10 | ||||||
0693 | Clawitzer | 16 | 16 | 1 | 1 | ||||||
0703 | Carbink | 35 | 35 | 15 | 15 | ||||||
0704 | Goomy | 28 | 28 | 20 | 20 | ||||||
0705 | Sliggoo | 28 | 28 | 20 | 20 | ||||||
0705 | Sliggoo de Hisui |
20 | |||||||||
0706 | Goodra | 28 | 28 | 20 | 20 | ||||||
0706 | Goodra de Hisui |
20 | |||||||||
0719 | Diancie | 35 | 31 | 21 | 21 | ||||||
0759 | Stufful | 19 | 28 | — | |||||||
0760 | Bewear | 19 | 30 | — | |||||||
0761 | Bounsweet | 29 | 24 | 24 | |||||||
0762 | Steenee | 1 | 1 | ||||||||
0763 | Tsareena | 1 | 1 | ||||||||
0775 | Komala | 26 | — | 26 | |||||||
0776 | Turtonator | 17 | 16 | — | |||||||
0848 | Toxel | 1 | 1 | ||||||||
0849 | Toxtricity (forma aguda) |
1 | 1 | ||||||||
0849 | Toxtricity (forma grave) |
1 | 1 | ||||||||
0902 | Basculegion | 8 | |||||||||
0928 | Smoliv | 16 | |||||||||
0929 | Dolliv | 16 | |||||||||
0930 | Arboliva | 16 | |||||||||
0938 | Tadbulb | 25 | |||||||||
0939 | Bellibolt | 25 | |||||||||
0950 | Klawf | 37 | |||||||||
0974 | Cetoddle | 25 | |||||||||
0975 | Cetitan | 25 | |||||||||
0977 | Dondozo | 10 | |||||||||
0982 | Dudunsparce | 1 |
Por movimiento de huevo[editar código | editar]
Estos son los Pokémon que pueden aprender azote como movimiento de huevo:
Movimiento especial[editar código | editar]
Los siguientes Pokémon pueden conocer azote mediante algún método especial:
# | Pokémon | Tipo(s) | Método | |
---|---|---|---|---|
0025 | Pikachu | Capturándolo (solo algunos machos) en el Bosque Amarillo del Pokéwalker (HG/SS) | ||
0417 | Pachirisu | Capturándolo en la Zona Vacacional del Pokéwalker (HG/SS) |
En otros videojuegos[editar código | editar]
Pokémon Quest[editar código | editar]
- Ataque (ATQ): 130
- Tiempo de recuperación (TR): 5
- Descripción: Se agita con rabia para infligir daño a todos los enemigos alcanzados.
Pokémon UNITE[editar código | editar]
En el anime[editar código | editar]
El movimiento azote en España o azotar en Hispanoamérica ha aparecido en varias ocasiones en el anime:
Un Magikarp usando azote/azotar.
Bonsly de Brock usando azote/azotar.
Sudowoodo de Brock usando azote/azotar.
Un Magikarp usando azote/azotar.
Sudowoodo de Brock usando azote/azotar en el EE11.
En el manga[editar código | editar]
El movimiento azote, llamado así tanto en España como en Hispanoamérica, ha aparecido en el manga:
Sudowoodo de Gold/Oro usando azote.
Similitudes[editar código | editar]
En otros idiomas[editar código | editar]
- Alemán: Dreschflegel
- Chino simplificado: 抓狂
- Chino tradicional: 抓狂
- Coreano: 바둥바둥
- Francés: Gigotage
- Italiano: Flagello
- Lista de movimientos
- Movimientos de segunda generación
- Movimientos de tipo normal
- Movimientos de la clase físico
- Movimientos de blanco elegido
- Movimientos de tipo dulzura
- Movimientos no afectados por capa mágica
- Movimientos afectados por detección o protección
- Movimientos no afectados por robo
- Movimientos afectados por roca del rey
- Movimientos que producen contacto con el oponente